行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
15IRE | 五分钟跌幅 | | |
2AIPUMP | 五分钟涨幅 | | |
3RZTO | 五分钟涨幅 | | |
4O4DX | 五分钟涨幅 | | |
5XPOWER | 五分钟涨幅 | | |
6TMAI | 五分钟涨幅 | | |
7YALA | 24h 最低价 | | |
8YALA | 五分钟跌幅 | | |
9AXS | 五分钟跌幅 | | |
10APE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,317.1¥16,683.1 | +0.19% | 2,317.1+0.19% | |
| 77,557.93¥558,417.10 | -0.39% | 77,557.93-0.39% | |
| 86.42¥622.22 | +1.11% | 86.42+1.11% | |
| 0.003629¥0.026129 | +12.24% | 0.003629+12.24% | |
| 1.4341¥10.3255 | +0.23% | 1.4341+0.23% | |
| 637.7¥4,591.4 | +0.39% | 637.7+0.39% | |
| 0.9515¥6.8508 | +0.77% | 0.9515+0.77% | |
| 0.000006205¥0.000044676 | +1.04% | 0.000006205+1.04% | |
| 0.0004279¥0.0030809 | +4.36% | 0.0004279+4.36% | |
| 0.2514¥1.8101 | +0.88% | 0.2514+0.88% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003629¥0.026129 | +12.24% | 0.003629+12.24% | |
| 0.04494¥0.32357 | +11.32% | 0.04494+11.32% | |
| 0.008291¥0.059695 | +10.13% | 0.008291+10.13% | |
| 0.11446¥0.82411 | +8.55% | 0.11446+8.55% | |
| 0.01895¥0.13644 | +7.73% | 0.01895+7.73% | |
| 0.1296¥0.9331 | +6.57% | 0.1296+6.57% | |
| 2.009¥14.465 | +4.63% | 2.009+4.63% | |
| 0.0004279¥0.0030809 | +4.36% | 0.0004279+4.36% | |
| 0.02909¥0.20945 | +4.26% | 0.02909+4.26% | |
| 0.9859¥7.0985 | +4.12% | 0.9859+4.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04026¥0.28987 | -5.24% | 0.04026-5.24% | |
| 0.003911¥0.028159 | -2.73% | 0.003911-2.73% | |
| 0.0005260¥0.0037870 | -2.06% | 0.0005260-2.06% | |
| 0.3503¥2.5222 | -1.84% | 0.3503-1.84% | |
| 0.03303¥0.23782 | -1.25% | 0.03303-1.25% | |
| 1.289¥9.281 | -1.15% | 1.289-1.15% | |
| 0.3240218¥2.3329570 | -1.04% | 0.3240218-1.04% | |
| 0.07852¥0.56534 | -0.93% | 0.07852-0.93% | |
| 0.4490¥3.2330 | -0.88% | 0.4490-0.88% | |
| 0.3586¥2.5819 | -0.69% | 0.3586-0.69% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.16万亿 | 77,557.93-0.39% | |
| ¥2.01万亿 | 2,317.1+0.19% | |
| ¥6359.96亿 | 1.4341+0.23% | |
| ¥6178.93亿 | 637.7+0.39% | |
| ¥3578.19亿 | 86.42+1.11% | |
| ¥2210.16亿 | 0.3240218-1.04% | |
| ¥1089.29亿 | 0.09847+1.00% | |
| ¥670.21亿 | 0.2514+0.88% | |
| ¥656.04亿 | 457.60.00% | |
| ¥493.09亿 | 9.438+1.58% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥252.67万 | 0.9515+0.77% | |
| ¥34.78万 | 0.003629+12.24% | |
| ¥14.45万 | 0.11446+8.55% | |
| ¥10.44万 | 0.4795+1.18% | |
| ¥8.9万 | 0.3586-0.69% | |
| ¥3.19万 | 0.3806-0.10% | |
| ¥2.3万 | 0.9517+2.19% | |
| ¥1028.93万 | 77,557.93-0.39% | |
| ¥875.73万 | 2,317.1+0.19% | |
| ¥141.94万 | 0.06326+2.87% | |