热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,740.4¥11,789.8 | -0.75% | 1,740.4-0.75% | |
| 71.19¥482.26 | -1.63% | 71.19-1.63% | |
| 63,882.93¥432,755.74 | -1.84% | 63,882.93-1.84% | |
| 589.8¥3,995.4 | -2.09% | 589.8-2.09% | |
| 0.3199636¥2.1674974 | -0.24% | 0.3199636-0.24% | |
| 0.1650¥1.1180 | -1.96% | 0.1650-1.96% | |
| 0.000004777¥0.000032360 | -3.78% | 0.000004777-3.78% | |
| 0.08397¥0.56883 | -2.37% | 0.08397-2.37% | |
| 0.7384¥5.0021 | -6.23% | 0.7384-6.23% | |
| 0.6215¥4.2102 | -5.83% | 0.6215-5.83% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09494¥0.64314 | +4.66% | 0.09494+4.66% | |
| 0.10153¥0.68778 | +4.55% | 0.10153+4.55% | |
| 0.3639¥2.4651 | +3.61% | 0.3639+3.61% | |
| 0.00002675¥0.00018121 | +2.60% | 0.00002675+2.60% | |
| 0.08019¥0.54322 | +1.28% | 0.08019+1.28% | |
| 0.10897¥0.73818 | +1.20% | 0.10897+1.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01598¥0.10825 | -13.05% | 0.01598-13.05% | |
| 1.838¥12.451 | -7.68% | 1.838-7.68% | |
| 0.003263¥0.022104 | -7.40% | 0.003263-7.40% | |
| 0.01328¥0.08996 | -7.06% | 0.01328-7.06% | |
| 3.124¥21.163 | -7.05% | 3.124-7.05% | |
| 2.276¥15.418 | -6.45% | 2.276-6.45% | |
| 0.04876¥0.33031 | -6.33% | 0.04876-6.33% | |
| 0.7384¥5.0021 | -6.23% | 0.7384-6.23% | |
| 0.6215¥4.2102 | -5.83% | 0.6215-5.83% | |
| 0.2264¥1.5337 | -5.74% | 0.2264-5.74% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.68万亿 | 63,882.93-1.84% | |
| ¥1.42万亿 | 1,740.4-0.75% | |
| ¥5394.3亿 | 589.8-2.09% | |
| ¥2800.67亿 | 71.19-1.63% | |
| ¥2055.8亿 | 0.3199636-0.24% | |
| ¥881.41亿 | 0.08397-2.37% | |
| ¥415.76亿 | 0.1650-1.96% | |
| ¥395.42亿 | 8.032-1.41% | |
| ¥279.23亿 | 205.7-3.33% | |
| ¥230.94亿 | 44.0398-2.40% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥249.97万 | 0.7384-6.23% | |
| ¥189.48万 | 71.19-1.63% | |
| ¥121.45万 | 0.04876-6.33% | |
| ¥53.36万 | 0.09494+4.66% | |
| ¥48.08万 | 1.443-0.89% | |
| ¥32.43万 | 0.7184-2.27% | |
| ¥31.74万 | 205.7-3.33% | |
| ¥27.01万 | 0.10941+1.61% | |
| ¥23万 | 0.1905-2.00% | |
| ¥22.05万 | 0.03437-3.23% | |