行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1INFRA | 五分钟跌幅 | | |
2SSG | 五分钟涨幅 | | |
3TRALA | 五分钟涨幅 | | |
4TAI | 24h 最低价 | | |
5A2Z | 五分钟涨幅 | | |
6CEL | 五分钟跌幅 | | |
7RDNT | 五分钟跌幅 | | |
8SHIB2 | 五分钟跌幅 | | |
9TUNE | 五分钟跌幅 | | |
10SSG | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,335.13¥29,347.96 | +0.08% | 4,335.13+0.08% | |
| 30,132.49¥203,990.93 | +0.45% | 30,132.49+0.45% | |
| 24,810.30¥195,009.00 | +0.18% | 24,810.30+0.18% | |
| 76.81¥519.99 | -0.67% | 76.81-0.67% | |
| 1.16114¥7.86069 | +0.02% | 1.16114+0.02% | |
| 80.43¥544.50 | -0.53% | 80.43-0.53% | |
| 24,301.72¥164,517.78 | -0.85% | 24,301.72-0.85% | |
| 70.169¥475.030 | +0.22% | 70.169+0.22% | |
| 1.34279¥9.09042 | +0.01% | 1.34279+0.01% | |
| 160.326¥6.766 | -0.08% | 160.326-0.08% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4.59¥31.07 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86¥134.45 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94¥791.66 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 453.41¥3,069.50 | +9.85% | 453.41+9.85% | |
| 20.99¥142.10 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39¥334.36 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89¥60.18 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 229.42¥1,553.13 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205¥28,467 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203¥18.4159 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 226.78¥1,535.26 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11¥34.59 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02¥10,141.30 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94¥175.61 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03¥1,800.97 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 239.26¥1,619.74 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16¥1,883.09 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29¥1,606.41 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28¥22.20 | -7.34% | 3.28-7.34% | |
| 586.93¥3,973.40 | -7.30% | 586.93-7.30% | |