行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FPS | 五分钟跌幅 | | |
2NAORIS | 24h 最高价 | | |
3PANDO | 五分钟跌幅 | | |
4ULTI | 五分钟跌幅 | | |
5CROWN | 五分钟涨幅 | | |
6FHE | 五分钟涨幅 | | |
7EMC | 五分钟涨幅 | | |
8CROWN | 五分钟涨幅 | | |
9FHE | 五分钟涨幅 | | |
10PANDO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,340.60¥16,852.30 | +0.88% | 2,340.60+0.88% | |
| 84.46¥608.11 | +0.13% | 84.46+0.13% | |
| 78,930.6¥568,300.3 | +0.22% | 78,930.6+0.22% | |
| 0.05915¥0.42588 | +6.46% | 0.05915+6.46% | |
| 0.07170¥0.51620 | -4.05% | 0.07170-4.05% | |
| 0.10900¥0.78500 | +0.47% | 0.10900+0.47% | |
| 620.0¥4,464.0 | +0.21% | 620.0+0.21% | |
| 0.3384¥2.4365 | +2.48% | 0.3384+2.48% | |
| 0.9291¥6.6895 | +0.22% | 0.9291+0.22% | |
| 0.42986¥3.09499 | +24.58% | 0.42986+24.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.42986¥3.09499 | +24.58% | 0.42986+24.58% | |
| 0.04916¥0.35395 | +8.73% | 0.04916+8.73% | |
| 0.05915¥0.42588 | +6.46% | 0.05915+6.46% | |
| 0.3384¥2.4365 | +2.48% | 0.3384+2.48% | |
| 2,340.60¥16,852.30 | +0.88% | 2,340.60+0.88% | |
| 0.10900¥0.78500 | +0.47% | 0.10900+0.47% | |
| 0.003355¥0.024156 | +0.41% | 0.003355+0.41% | |
| 0.9291¥6.6895 | +0.22% | 0.9291+0.22% | |
| 78,930.6¥568,300.3 | +0.22% | 78,930.6+0.22% | |
| 620.0¥4,464.0 | +0.21% | 620.0+0.21% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07170¥0.51620 | -4.05% | 0.07170-4.05% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.43万亿 | 78,930.6+0.22% | |
| ¥2.04万亿 | 2,340.60+0.88% | |
| ¥6029.46亿 | 620.0+0.21% | |
| ¥3522.55亿 | 84.46+0.13% | |
| ¥2310.92亿 | 0.3384+2.48% | |
| ¥1216.38亿 | 0.10900+0.47% | |
| ¥267.82亿 | 0.9291+0.22% | |
| ¥104.79亿 | 0.05915+6.46% | |
| ¥30.31亿 | 0.42986+24.58% | |
| ¥1.47亿 | 0.020900.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥29.26万 | 0.9291+0.22% | |
| ¥21.24万 | 2,340.60+0.88% | |
| ¥22.24万 | 0.10900+0.47% | |
| ¥8.8万 | 78,930.6+0.22% | |
| ¥15.08万 | 0.3384+2.48% | |
| ¥11.44万 | 620.0+0.21% | |
| ¥2,067 | 0.07170-4.05% | |
| ¥17.56万 | 84.46+0.13% | |
| ¥4.63万 | 0.05915+6.46% | |
| ¥1,458.12 | 0.003355+0.41% | |