行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RZTO | 五分钟涨幅 | | |
2BUBBLE | 五分钟跌幅 | | |
3AQA | 24h 最高价 | | |
4HOD | 24h 最高价 | | |
5GFI | 五分钟涨幅 | | |
6ASK | 五分钟跌幅 | | |
7NTRN | 五分钟涨幅 | | |
8WXM | 五分钟涨幅 | | |
9OVL | 五分钟涨幅 | | |
10RZTO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.21¥51.91 | -0.27% | 7.21-0.27% | |
| 0.17960¥1.29310 | +2.57% | 0.17960+2.57% | |
| 0.15337¥1.10426 | -16.10% | 0.15337-16.10% | |
| 77,347.1¥556,899.1 | +1.78% | 77,347.1+1.78% | |
| 2,283.33¥16,439.98 | +1.13% | 2,283.33+1.13% | |
| 0.10021¥0.72151 | +54.62% | 0.10021+54.62% | |
| 0.18880¥1.35940 | +110.80% | 0.18880+110.80% | |
| 1.0002¥7.2014 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 83.97¥604.58 | +1.20% | 83.97+1.20% | |
| 0.02531¥0.18223 | +0.67% | 0.02531+0.67% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.18880¥1.35940 | +110.80% | 0.18880+110.80% | |
| 0.003833¥0.027598 | +105.63% | 0.003833+105.63% | |
| 0.21251¥1.53007 | +64.23% | 0.21251+64.23% | |
| 0.037466¥0.269755 | +56.66% | 0.037466+56.66% | |
| 0.15496¥1.11571 | +55.87% | 0.15496+55.87% | |
| 0.10021¥0.72151 | +54.62% | 0.10021+54.62% | |
| 0.007982¥0.057470 | +54.12% | 0.007982+54.12% | |
| 0.10197¥0.73418 | +52.55% | 0.10197+52.55% | |
| 0.0003247¥0.0023378 | +50.81% | 0.0003247+50.81% | |
| 0.00010359¥0.00074585 | +49.91% | 0.00010359+49.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005841¥0.042055 | -38.37% | 0.005841-38.37% | |
| 0.00005051¥0.00036367 | -31.33% | 0.00005051-31.33% | |
| 0.01462¥0.10526 | -28.12% | 0.01462-28.12% | |
| 0.0005586¥0.0040219 | -26.41% | 0.0005586-26.41% | |
| 0.0001533¥0.0011038 | -22.41% | 0.0001533-22.41% | |
| 0.005169¥0.037217 | -20.78% | 0.005169-20.78% | |
| 0.003989¥0.028721 | -20.75% | 0.003989-20.75% | |
| 0.00022797¥0.00164138 | -18.77% | 0.00022797-18.77% | |
| 0.11852¥0.85334 | -17.66% | 0.11852-17.66% | |
| 0.0009020¥0.0064940 | -17.22% | 0.0009020-17.22% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.15146-17.14% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06254-4.80% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11960-17.09% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05561+10.33% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2480+3.50% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.012066+3.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.61-0.02% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.16万亿 | 77,347.1+1.78% | |
| ¥1.98万亿 | 2,283.33+1.13% | |
| ¥6106.89亿 | 1.375+0.29% | |
| ¥5988.7亿 | 616.9+0.16% | |
| ¥5555.72亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3486.67亿 | 83.97+1.20% | |
| ¥2228.38亿 | 0.32604-0.01% | |
| ¥1572.28亿 | 2,278.9+0.80% | |
| ¥1198.26亿 | 0.10798+1.48% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥35.99亿 | 77,347.1+1.78% | |
| ¥12.18亿 | 2,283.33+1.13% | |
| ¥3.8亿 | 83.97+1.20% | |
| ¥3.6亿 | 0.10798+1.48% | |
| ¥1.33亿 | 1.375+0.29% | |
| ¥1.22亿 | 0.38630+21.47% | |
| ¥1.2亿 | 0.15337-16.10% | |
| ¥1.12亿 | 0.06175-7.73% | |
| ¥1.05亿 | 0.9991-0.01% | |
| ¥1.05亿 | 1.00020.00% | |