行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AOG | 五分钟跌幅 | | |
2POLK | 五分钟跌幅 | | |
3ING | 24h 最高价 | | |
4ING | 五分钟涨幅 | | |
5DRESS | 24h 最高价 | | |
6PUFFER | 24h 最高价 | | |
7EVAA | 五分钟跌幅 | | |
8BOS | 五分钟涨幅 | | |
9VELVET | 五分钟跌幅 | | |
10VELVET | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.80¥46.00 | -0.58% | 6.80-0.58% | |
| 190.75¥1,291.74 | +22.33% | 190.75+22.33% | |
| 1,763.91¥11,945.02 | +2.65% | 1,763.91+2.65% | |
| 0.24550¥1.66250 | -51.19% | 0.24550-51.19% | |
| 1.7000¥11.5000 | -4.93% | 1.7000-4.93% | |
| 66,006.7¥446,990.8 | +0.49% | 66,006.7+0.49% | |
| 1.0006¥6.7760 | -0.01% | 1.0006-0.01% | |
| 527.69¥3,573.46 | +7.92% | 527.69+7.92% | |
| 614.0¥4,158.0 | -0.55% | 614.0-0.55% | |
| 1.0003¥6.7739 | 0.00% | 1.00030.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0017484¥0.0118400 | +129.08% | 0.0017484+129.08% | |
| 0.012615¥0.085428 | +47.59% | 0.012615+47.59% | |
| 0.05419¥0.36697 | +47.21% | 0.05419+47.21% | |
| 0.015349¥0.103942 | +39.96% | 0.015349+39.96% | |
| 0.015498¥0.104951 | +38.80% | 0.015498+38.80% | |
| 0.0034900¥0.0236300 | +37.92% | 0.0034900+37.92% | |
| 0.0016114¥0.0109122 | +34.57% | 0.0016114+34.57% | |
| 0.00010473¥0.00070922 | +34.44% | 0.00010473+34.44% | |
| 0.0004831¥0.0032715 | +31.31% | 0.0004831+31.31% | |
| 0.009250¥0.062640 | +29.64% | 0.009250+29.64% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.24550¥1.66250 | -51.19% | 0.24550-51.19% | |
| 0.02463¥0.16679 | -31.14% | 0.02463-31.14% | |
| 3.8778¥26.2601 | -30.17% | 3.8778-30.17% | |
| 0.05904¥0.39981 | -29.09% | 0.05904-29.09% | |
| 0.1588¥1.0754 | -28.40% | 0.1588-28.40% | |
| 0.010591¥0.071721 | -28.28% | 0.010591-28.28% | |
| 0.07044¥0.47701 | -18.45% | 0.07044-18.45% | |
| 0.06543¥0.44309 | -17.80% | 0.06543-17.80% | |
| 0.0019856¥0.0134463 | -16.55% | 0.0019856-16.55% | |
| 0.02054¥0.13909 | -16.36% | 0.02054-16.36% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 212.60+25.73% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 212.79+25.45% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.0007-0.01% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1358-0.07% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00005611-6.49% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.95万亿 | 66,006.7+0.49% | |
| ¥1.44万亿 | 1,763.91+2.65% | |
| ¥5605.14亿 | 614.0-0.55% | |
| ¥5080.7亿 | 1.00030.00% | |
| ¥2889.7亿 | 73.56+3.57% | |
| ¥2039.71亿 | 0.31779-0.94% | |
| ¥1142.66亿 | 1,760.9+2.52% | |
| ¥1067.79亿 | 71.737+10.43% | |
| ¥912.76亿 | 0.08719-1.61% | |
| ¥779.36亿 | 1.0003+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥58.86亿 | 66,006.7+0.49% | |
| ¥39.91亿 | 1,763.91+2.65% | |
| ¥10.1亿 | 73.56+3.57% | |
| ¥3.18亿 | 0.24550-51.19% | |
| ¥3.07亿 | 71.737+10.43% | |
| ¥2.84亿 | 0.08719-1.61% | |
| ¥1.94亿 | 2.408+2.03% | |
| ¥1.72亿 | 527.69+7.92% | |
| ¥1.44亿 | 0.17653-2.03% | |
| ¥1.41亿 | 614.0-0.55% | |