行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MA | 24h 最高价 | | |
2LWP | 五分钟涨幅 | | |
3BONDLY | 五分钟涨幅 | | |
4TAKER | 五分钟跌幅 | | |
5GZONE | 五分钟涨幅 | | |
6LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
7CRWN | 五分钟涨幅 | | |
8ZYRA | 五分钟跌幅 | | |
9SUT | 五分钟涨幅 | | |
10LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.20¥51.80 | +0.69% | 7.20+0.69% | |
| 2,180.70¥15,701.00 | -0.07% | 2,180.70-0.07% | |
| 86.11¥619.99 | -0.61% | 86.11-0.61% | |
| 77,989.7¥561,525.8 | -0.35% | 77,989.7-0.35% | |
| 0.15968¥1.14970 | -0.62% | 0.15968-0.62% | |
| 46.465¥334.548 | +10.60% | 46.465+10.60% | |
| 654.1¥4,709.5 | -0.48% | 654.1-0.48% | |
| 1.9511¥14.0479 | +2.12% | 1.9511+2.12% | |
| 0.07353¥0.52942 | +7.75% | 0.07353+7.75% | |
| 0.10990¥0.79130 | +0.23% | 0.10990+0.23% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.38469¥2.76977 | +70.39% | 0.38469+70.39% | |
| 0.000009265¥0.000066708 | +67.26% | 0.000009265+67.26% | |
| 0.00010651¥0.00076687 | +48.73% | 0.00010651+48.73% | |
| 0.00120746¥0.00869371 | +46.68% | 0.00120746+46.68% | |
| 0.008612¥0.062006 | +40.58% | 0.008612+40.58% | |
| 0.11301¥0.81367 | +35.58% | 0.11301+35.58% | |
| 0.05189¥0.37361 | +35.34% | 0.05189+35.34% | |
| 0.0008150¥0.0058680 | +34.71% | 0.0008150+34.71% | |
| 0.807146¥5.811451 | +34.69% | 0.807146+34.69% | |
| 0.38552¥2.77574 | +33.24% | 0.38552+33.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4065¥2.9268 | -39.74% | 0.4065-39.74% | |
| 0.0004010¥0.0028870 | -32.60% | 0.0004010-32.60% | |
| 0.4745¥3.4164 | -30.72% | 0.4745-30.72% | |
| 0.00600¥0.04300 | -25.00% | 0.00600-25.00% | |
| 0.00010852¥0.00078134 | -18.85% | 0.00010852-18.85% | |
| 0.00006031¥0.00043423 | -15.77% | 0.00006031-15.77% | |
| 0.06233¥0.44878 | -13.52% | 0.06233-13.52% | |
| 0.0025728¥0.0185242 | -11.75% | 0.0025728-11.75% | |
| 0.08071¥0.58111 | -11.67% | 0.08071-11.67% | |
| 0.0006932¥0.0049910 | -11.12% | 0.0006932-11.12% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07849+6.25% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01517+7.97% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03582-3.81% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.025176-11.95% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01905-4.12% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.24万亿 | 77,989.7-0.35% | |
| ¥1.89万亿 | 2,180.70-0.07% | |
| ¥6350.65亿 | 654.1-0.48% | |
| ¥5540.76亿 | 1.00030.00% | |
| ¥3585.71亿 | 86.11-0.61% | |
| ¥2432.27亿 | 0.35633+0.33% | |
| ¥1506.04亿 | 2,182.9-0.03% | |
| ¥1220.9亿 | 0.10990+0.23% | |
| ¥827.47亿 | 1.0001+0.04% | |
| ¥799.19亿 | 46.465+10.60% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥13.37亿 | 78,007.8-0.33% | |
| ¥9.9亿 | 2,181.82-0.02% | |
| ¥3.79亿 | 86.14-0.56% | |
| ¥1.9亿 | 0.10996+0.29% | |
| ¥1.47亿 | 46.510+10.69% | |
| ¥1.43亿 | 4.363-3.64% | |
| ¥1.17亿 | 1.00030.00% | |
| ¥8198.13万 | 0.35634+0.33% | |
| ¥8204.07万 | 0.07361+7.71% | |
| ¥6255万 | 1.0635-0.15% | |