行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MATH | 五分钟涨幅 | | |
2BXC | 五分钟跌幅 | | |
3MULTI | 五分钟涨幅 | | |
4UXLINK | 五分钟涨幅 | | |
5NTRN | 五分钟涨幅 | | |
6MATH | 五分钟跌幅 | | |
7QUACK | 五分钟跌幅 | | |
8ACA | 五分钟跌幅 | | |
9INC | 五分钟跌幅 | | |
10CHESS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥47.02 | -0.91% | 6.53-0.91% | |
| 592.1¥4,263.1 | -3.91% | 592.1-3.91% | |
| 1.0002¥7.2014 | -0.02% | 1.0002-0.02% | |
| 0.06193¥0.44590 | +20.41% | 0.06193+20.41% | |
| 0.57894¥4.16837 | +188.58% | 0.57894+188.58% | |
| 0.23775¥1.71180 | -11.05% | 0.23775-11.05% | |
| 1.313¥9.454 | -2.52% | 1.313-2.52% | |
| 66,542.8¥479,108.2 | -2.33% | 66,542.8-2.33% | |
| 2,054.33¥14,791.18 | -2.24% | 2,054.33-2.24% | |
| 79.03¥569.02 | -5.27% | 79.03-5.27% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.017114¥0.123221 | +233.86% | 0.017114+233.86% | |
| 0.57894¥4.16837 | +188.58% | 0.57894+188.58% | |
| 0.004761¥0.034279 | +185.60% | 0.004761+185.60% | |
| 0.08897¥0.64058 | +125.52% | 0.08897+125.52% | |
| 0.012508¥0.090058 | +99.07% | 0.012508+99.07% | |
| 0.03920¥0.28220 | +66.59% | 0.03920+66.59% | |
| 0.001682¥0.012110 | +52.63% | 0.001682+52.63% | |
| 0.11694¥0.84197 | +42.19% | 0.11694+42.19% | |
| 0.03278¥0.23602 | +40.38% | 0.03278+40.38% | |
| 0.0020616¥0.0148435 | +34.46% | 0.0020616+34.46% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00897¥0.06458 | -44.73% | 0.00897-44.73% | |
| 0.04095¥0.29484 | -41.16% | 0.04095-41.16% | |
| 0.0031800¥0.0229000 | -33.74% | 0.0031800-33.74% | |
| 0.0006380¥0.0045940 | -27.49% | 0.0006380-27.49% | |
| 0.000003091¥0.000022255 | -27.27% | 0.000003091-27.27% | |
| 0.0002640¥0.0019010 | -25.12% | 0.0002640-25.12% | |
| 0.000967¥0.006962 | -22.70% | 0.000967-22.70% | |
| 0.2486¥1.7899 | -20.52% | 0.2486-20.52% | |
| 0.005750¥0.041400 | -19.23% | 0.005750-19.23% | |
| 0.0000944¥0.0006797 | -18.76% | 0.0000944-18.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7450+20.16% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14089+9.22% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0699-22.33% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005008-6.91% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01760+16.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4639+11.99% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0010-0.22% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.59万亿 | 66,578.0-2.28% | |
| ¥1.78万亿 | 2,055.90-2.20% | |
| ¥5818.95亿 | 592.2-3.89% | |
| ¥5796.19亿 | 1.314-2.37% | |
| ¥5561.49亿 | 1.0002-0.02% | |
| ¥3254.39亿 | 79.09-5.23% | |
| ¥2147.19亿 | 0.31464-0.54% | |
| ¥1418.01亿 | 2,057.1-2.12% | |
| ¥994.03亿 | 0.09004-2.61% | |
| ¥664.54亿 | 10.034+0.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥52.42亿 | 66,542.8-2.33% | |
| ¥36.05亿 | 2,054.33-2.24% | |
| ¥6.71亿 | 79.03-5.27% | |
| ¥2.37亿 | 4,646.3-0.10% | |
| ¥2.27亿 | 1.313-2.52% | |
| ¥1.96亿 | 0.23775-11.05% | |
| ¥1.88亿 | 0.08998-2.66% | |
| ¥1.55亿 | 0.06193+20.41% | |
| ¥1.35亿 | 0.57894+188.58% | |
| ¥1.1亿 | 1.0002-0.02% | |