行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BYN | 五分钟涨幅 | | |
2UXLINK | 五分钟跌幅 | | |
3FOGO | 24h 最高价 | | |
4UXLINK | 五分钟跌幅 | | |
5RDNT | 五分钟跌幅 | | |
6PLSPAD | 24h 最低价 | | |
7TEVA | 24h 最高价 | | |
8SLP | 24h 最高价 | | |
9NRN | 24h 最低价 | | |
10BYN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.72¥45.67 | +0.44% | 6.72+0.44% | |
| 62,590.8¥425,385.9 | +1.71% | 62,590.8+1.71% | |
| 1,757.78¥11,946.40 | +3.58% | 1,757.78+3.58% | |
| 0.11847¥0.80516 | +0.90% | 0.11847+0.90% | |
| 0.11494¥0.78117 | -16.32% | 0.11494-16.32% | |
| 4,163.9¥28,299.1 | +1.08% | 4,163.9+1.08% | |
| 1.0008¥6.8017 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 70.805¥481.212 | +7.44% | 70.805+7.44% | |
| 0.017674¥0.120118 | +2.62% | 0.017674+2.62% | |
| 0.000002740¥0.000018620 | +12.94% | 0.000002740+12.94% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03595¥0.24433 | +71.76% | 0.03595+71.76% | |
| 0.0026645¥0.0181087 | +59.42% | 0.0026645+59.42% | |
| 0.0007299¥0.0049606 | +44.53% | 0.0007299+44.53% | |
| 0.77541¥5.26992 | +43.89% | 0.77541+43.89% | |
| 0.0015574¥0.0105846 | +43.43% | 0.0015574+43.43% | |
| 0.0007774¥0.0052834 | +42.61% | 0.0007774+42.61% | |
| 0.00032664¥0.00221994 | +40.22% | 0.00032664+40.22% | |
| 0.16975¥1.15367 | +38.44% | 0.16975+38.44% | |
| 0.010559¥0.071762 | +36.31% | 0.010559+36.31% | |
| 0.002332¥0.015849 | +34.87% | 0.002332+34.87% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.307707¥2.091269 | -57.95% | 0.307707-57.95% | |
| 5.988¥40.696 | -46.82% | 5.988-46.82% | |
| 0.0024000¥0.0163000 | -41.89% | 0.0024000-41.89% | |
| 0.0003998¥0.0027172 | -38.48% | 0.0003998-38.48% | |
| 0.001338¥0.009093 | -34.41% | 0.001338-34.41% | |
| 0.001468¥0.009977 | -30.78% | 0.001468-30.78% | |
| 0.03859¥0.26227 | -26.57% | 0.03859-26.57% | |
| 0.0005100¥0.0034700 | -26.08% | 0.0005100-26.08% | |
| 0.0017887¥0.0121565 | -23.14% | 0.0017887-23.14% | |
| 0.006084¥0.041349 | -21.90% | 0.006084-21.90% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015474-0.38% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,035.4+5.15% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.22885+5.06% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3131+1.88% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,829.8+3.08% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 159.48-0.68% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 122.80+1.32% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.42+0.93% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 189.37+5.24% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 106.71+5.62% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.53万亿 | 62,590.8+1.71% | |
| ¥1.44万亿 | 1,757.78+3.58% | |
| ¥5249.72亿 | 572.9+2.81% | |
| ¥4962.44亿 | 1.00080.00% | |
| ¥3255.73亿 | 82.36+2.03% | |
| ¥2081.12亿 | 0.32286+1.69% | |
| ¥1145.86亿 | 1,759.5+3.51% | |
| ¥1071.32亿 | 70.805+7.44% | |
| ¥819.36亿 | 0.07768+5.15% | |
| ¥782.24亿 | 1.00040.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥31.73亿 | 62,590.8+1.71% | |
| ¥14.53亿 | 1,757.78+3.58% | |
| ¥4.84亿 | 82.36+2.03% | |
| ¥1.42亿 | 0.07768+5.15% | |
| ¥1.36亿 | 70.805+7.44% | |
| ¥1.36亿 | 0.17881+11.23% | |
| ¥1.22亿 | 1.00080.00% | |
| ¥1.16亿 | 5.988-46.82% | |
| ¥1.05亿 | 0.9986+0.08% | |
| ¥9920.78万 | 2.042+6.02% | |