行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MART | 五分钟涨幅 | | |
2GRIN | 五分钟跌幅 | | |
3LADYS | 24h 最高价 | | |
4TAIKO | 24h 最低价 | | |
5MTRG | 五分钟跌幅 | | |
6IKA | 24h 最高价 | | |
7FAST | 五分钟涨幅 | | |
8MTRG | 五分钟涨幅 | | |
9BALL | 五分钟跌幅 | | |
10RDNT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.76¥45.94 | +2.42% | 6.76+2.42% | |
| 61,745.4¥419,640.3 | +0.97% | 61,745.4+0.97% | |
| 1,736.58¥11,802.32 | +5.52% | 1,736.58+5.52% | |
| 0.43141¥2.93199 | -19.40% | 0.43141-19.40% | |
| 0.07756¥0.52712 | -7.55% | 0.07756-7.55% | |
| 4,169.7¥28,338.5 | +2.65% | 4,169.7+2.65% | |
| 0.17122¥1.16366 | +18.48% | 0.17122+18.48% | |
| 0.018177¥0.123536 | +13.59% | 0.018177+13.59% | |
| 0.3127¥2.1252 | -0.31% | 0.3127-0.31% | |
| 1.0009¥6.8024 | 0.00% | 1.00090.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0018853¥0.0128131 | +146.79% | 0.0018853+146.79% | |
| 0.003621¥0.024609 | +93.01% | 0.003621+93.01% | |
| 0.0018801¥0.0127777 | +63.10% | 0.0018801+63.10% | |
| 0.55610¥3.77940 | +43.55% | 0.55610+43.55% | |
| 0.011054¥0.075126 | +38.34% | 0.011054+38.34% | |
| 0.0007149¥0.0048587 | +36.30% | 0.0007149+36.30% | |
| 0.06002¥0.40791 | +30.30% | 0.06002+30.30% | |
| 0.34524¥2.34635 | +28.52% | 0.34524+28.52% | |
| 0.06275¥0.42647 | +28.06% | 0.06275+28.06% | |
| 0.0003970¥0.0026980 | +27.48% | 0.0003970+27.48% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000987¥0.006708 | -59.26% | 0.000987-59.26% | |
| 0.12357¥0.83982 | -58.67% | 0.12357-58.67% | |
| 0.001483¥0.010079 | -30.73% | 0.001483-30.73% | |
| 0.019689¥0.133812 | -26.83% | 0.019689-26.83% | |
| 0.12206¥0.82956 | -24.32% | 0.12206-24.32% | |
| 0.00020604¥0.00140031 | -22.23% | 0.00020604-22.23% | |
| 0.0004970¥0.0033780 | -21.36% | 0.0004970-21.36% | |
| 0.08387¥0.57001 | -19.68% | 0.08387-19.68% | |
| 0.43141¥2.93199 | -19.40% | 0.43141-19.40% | |
| 0.0011471¥0.0077960 | -17.67% | 0.0011471-17.67% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015568+0.84% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3127+0.19% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.22629+12.13% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,018.9-0.40% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 122.84-6.37% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,837.3-8.01% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 187.89+2.98% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 160.61+1.07% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 129.32-1.07% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.29-0.52% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.4万亿 | 61,745.4+0.97% | |
| ¥1.42万亿 | 1,736.58+5.52% | |
| ¥5157.2亿 | 563.8+1.47% | |
| ¥4970.79亿 | 1.00090.00% | |
| ¥3200.85亿 | 81.22+1.95% | |
| ¥2061.83亿 | 0.31997+0.92% | |
| ¥1124.5亿 | 1,733.0+5.28% | |
| ¥1026.86亿 | 68.079+6.00% | |
| ¥789.62亿 | 0.07529+2.29% | |
| ¥782.24亿 | 1.00040.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥45.49亿 | 61,745.4+0.97% | |
| ¥20.19亿 | 1,736.58+5.52% | |
| ¥8.3亿 | 81.22+1.95% | |
| ¥1.42亿 | 0.62513-1.31% | |
| ¥1.32亿 | 1.00090.00% | |
| ¥1.21亿 | 0.07529+2.29% | |
| ¥1.18亿 | 68.079+6.00% | |
| ¥1.08亿 | 0.9979-0.03% | |
| ¥1亿 | 7.676-15.41% | |
| ¥8997.4万 | 0.16737+5.80% | |