行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OORT | 24h 最高价 | | |
2DN | 五分钟涨幅 | | |
3LEGION | 五分钟涨幅 | | |
4REKTCOIN | 24h 最高价 | | |
5MIRROR | 五分钟跌幅 | | |
6ORO | 24h 最高价 | | |
7TRUF | 五分钟跌幅 | | |
8LAB | 24h 最低价 | | |
9SOVRN | 五分钟跌幅 | | |
10CHATAI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,747.45¥11,900.48 | +0.50% | 1,747.45+0.50% | |
| 62,843.9¥427,979.5 | +1.54% | 62,843.9+1.54% | |
| 0.83804¥5.70722 | -63.40% | 0.83804-63.40% | |
| 0.07244¥0.49333 | +0.70% | 0.07244+0.70% | |
| 1.8248¥12.4273 | -40.14% | 1.8248-40.14% | |
| 77.96¥530.92 | +1.43% | 77.96+1.43% | |
| 1,834.82¥12,495.49 | +16.63% | 1,834.82+16.63% | |
| 0.03798¥0.25865 | +12.77% | 0.03798+12.77% | |
| 4,116.33¥28,033.03 | +1.04% | 4,116.33+1.04% | |
| 1,566.5¥10,668.2 | +13.02% | 1,566.5+13.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00979¥0.06667 | +49.01% | 0.00979+49.01% | |
| 0.02116¥0.14410 | +35.55% | 0.02116+35.55% | |
| 0.0010956¥0.0074613 | +31.38% | 0.0010956+31.38% | |
| 0.007973¥0.054298 | +27.75% | 0.007973+27.75% | |
| 0.0635¥0.4324 | +25.00% | 0.0635+25.00% | |
| 199.32¥1,357.41 | +24.52% | 199.32+24.52% | |
| 794.2¥5,408.7 | +24.40% | 794.2+24.40% | |
| 0.10238¥0.69723 | +22.07% | 0.10238+22.07% | |
| 228.09¥1,553.34 | +19.46% | 228.09+19.46% | |
| 0.02434¥0.16576 | +18.91% | 0.02434+18.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.83804¥5.70722 | -63.40% | 0.83804-63.40% | |
| 1.8248¥12.4273 | -40.14% | 1.8248-40.14% | |
| 0.01198¥0.08159 | -32.96% | 0.01198-32.96% | |
| 0.4215¥2.8705 | -22.52% | 0.4215-22.52% | |
| 3.876¥26.396 | -21.68% | 3.876-21.68% | |
| 0.10725¥0.73039 | -18.96% | 0.10725-18.96% | |
| 0.002622¥0.017856 | -18.04% | 0.002622-18.04% | |
| 0.15624¥1.06403 | -17.11% | 0.15624-17.11% | |
| 39.46¥268.73 | -14.53% | 39.46-14.53% | |
| 0.07059¥0.48073 | -13.08% | 0.07059-13.08% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2597-11.30% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5997+0.77% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.59536-1.62% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 116.73+10.29% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02143+7.26% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 742.3+0.46% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 26.00+2.89% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 582.9+7.94% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5714+0.32% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 85.96-1.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥315.96亿 | 62,843.9+1.54% | |
| ¥260.92亿 | 1,747.46+0.50% | |
| ¥25.74亿 | 77.96+1.43% | |
| ¥10.56亿 | 4,116.33+1.04% | |
| ¥9.88亿 | 0.83657-63.47% | |
| ¥4.53亿 | 1,834.82+16.63% | |
| ¥4.69亿 | 59.74+1.75% | |
| ¥4.44亿 | 1.0973+1.41% | |
| ¥3.1亿 | 1.8226-40.21% | |
| ¥3.11亿 | 1,566.8+13.04% | |