行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TICO | 五分钟涨幅 | | |
2GUA | 五分钟跌幅 | | |
3MLC | 五分钟跌幅 | | |
4FITFI | 24h 最低价 | | |
5SLRS | 24h 最高价 | | |
6FITFI | 五分钟跌幅 | | |
7IDOS | 五分钟跌幅 | | |
8KAITO | 24h 最高价 | | |
9SWAY | 五分钟涨幅 | | |
10CTA | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,737.63¥11,819.19 | -1.98% | 1,737.63-1.98% | |
| 62,162.9¥422,825.8 | -1.94% | 62,162.9-1.94% | |
| 1.45750¥9.91380 | -76.65% | 1.45750-76.65% | |
| 0.07247¥0.49293 | -2.03% | 0.07247-2.03% | |
| 2.7443¥18.6665 | +16.37% | 2.7443+16.37% | |
| 77.22¥525.24 | -4.37% | 77.22-4.37% | |
| 4,079.54¥27,748.62 | -0.71% | 4,079.54-0.71% | |
| 1,714.47¥11,661.65 | +6.50% | 1,714.47+6.50% | |
| 67.011¥455.802 | -3.31% | 67.011-3.31% | |
| 1.0902¥7.4154 | -2.02% | 1.0902-2.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 48.70¥331.30 | +24.68% | 48.70+24.68% | |
| 0.09315¥0.63360 | +24.67% | 0.09315+24.67% | |
| 0.01975¥0.13434 | +19.70% | 0.01975+19.70% | |
| 0.017613¥0.119802 | +17.55% | 0.017613+17.55% | |
| 2.7443¥18.6665 | +16.37% | 2.7443+16.37% | |
| 0.37687¥2.56343 | +16.24% | 0.37687+16.24% | |
| 217.73¥1,480.98 | +14.86% | 217.73+14.86% | |
| 0.16160¥1.09920 | +14.85% | 0.16160+14.85% | |
| 0.40944¥2.78497 | +12.95% | 0.40944+12.95% | |
| 0.02135¥0.14522 | +12.55% | 0.02135+12.55% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.46060¥9.93490 | -76.60% | 1.46060-76.60% | |
| 0.002870¥0.019520 | -36.59% | 0.002870-36.59% | |
| 0.0005665¥0.0038533 | -34.83% | 0.0005665-34.83% | |
| 0.01770¥0.12040 | -31.21% | 0.01770-31.21% | |
| 0.0002044¥0.0013903 | -23.47% | 0.0002044-23.47% | |
| 0.07587¥0.51606 | -18.47% | 0.07587-18.47% | |
| 0.086957¥0.591473 | -17.38% | 0.086957-17.38% | |
| 0.0000583¥0.0003966 | -15.63% | 0.0000583-15.63% | |
| 9.253¥62.938 | -14.47% | 9.253-14.47% | |
| 0.00526¥0.03578 | -13.63% | 0.00526-13.63% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2910+4.86% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5866-2.94% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.60813-4.57% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1830-8.04% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 105.84-8.44% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.498-7.14% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02179+4.76% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5719+2.80% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2812-4.35% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 840.9-5.41% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥332.59亿 | 62,162.9-1.94% | |
| ¥319.98亿 | 1,737.63-1.98% | |
| ¥29.22亿 | 77.22-4.37% | |
| ¥14.51亿 | 4,079.54-0.71% | |
| ¥14.32亿 | 1.45501-76.69% | |
| ¥7.38亿 | 58.41-2.73% | |
| ¥6.15亿 | 1.0902-2.02% | |
| ¥5.5亿 | 1,714.47+6.50% | |
| ¥4.67亿 | 2.7443+16.37% | |
| ¥4.17亿 | 1,482.1+3.04% | |