行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NACHO | 五分钟跌幅 | | |
2NACHO | 24h 最低价 | | |
3NFP | 五分钟跌幅 | | |
4GRIN | 五分钟跌幅 | | |
5A47 | 24h 最高价 | | |
6STOS | 五分钟涨幅 | | |
7IMT | 五分钟涨幅 | | |
8W3GG | 五分钟涨幅 | | |
9VANRY | 五分钟涨幅 | | |
10MIGGLES | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,879.08¥12,743.92 | +5.45% | 1,879.08+5.45% | |
| 64,745.9¥439,106.7 | +3.58% | 64,745.9+3.58% | |
| 0.07428¥0.50377 | +3.11% | 0.07428+3.11% | |
| 0.23133¥1.56888 | -14.67% | 0.23133-14.67% | |
| 77.61¥526.35 | +3.70% | 77.61+3.70% | |
| 1.1338¥7.6894 | +41.62% | 1.1338+41.62% | |
| 557.98¥3,784.22 | +11.08% | 557.98+11.08% | |
| 4,029.31¥27,326.78 | +0.29% | 4,029.31+0.29% | |
| 1,388.2¥9,414.8 | +5.18% | 1,388.2+5.18% | |
| 0.0006066¥0.0041140 | +213.65% | 0.0006066+213.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0006066¥0.0041140 | +213.65% | 0.0006066+213.65% | |
| 1.1338¥7.6894 | +41.62% | 1.1338+41.62% | |
| 0.0006359¥0.0043127 | +32.09% | 0.0006359+32.09% | |
| 0.032776¥0.222287 | +22.62% | 0.032776+22.62% | |
| 0.007780¥0.052760 | +20.53% | 0.007780+20.53% | |
| 0.7900¥5.3600 | +17.84% | 0.7900+17.84% | |
| 0.0005776¥0.0039173 | +17.40% | 0.0005776+17.40% | |
| 0.0835¥0.5663 | +16.95% | 0.0835+16.95% | |
| 926.3¥6,282.2 | +15.93% | 926.3+15.93% | |
| 0.3462¥2.3479 | +14.86% | 0.3462+14.86% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 37.30¥253.00 | -94.80% | 37.30-94.80% | |
| 0.03472¥0.23547 | -45.40% | 0.03472-45.40% | |
| 0.09219¥0.62523 | -32.05% | 0.09219-32.05% | |
| 0.00135¥0.00916 | -28.57% | 0.00135-28.57% | |
| 219.44¥1,488.24 | -23.87% | 219.44-23.87% | |
| 0.02617¥0.17748 | -17.91% | 0.02617-17.91% | |
| 0.23133¥1.56888 | -14.67% | 0.23133-14.67% | |
| 0.10189¥0.69102 | -13.23% | 0.10189-13.23% | |
| 0.024695¥0.167481 | -11.82% | 0.024695-11.82% | |
| 37.315¥253.070 | -10.23% | 37.315-10.23% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 181.86+11.96% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2388-4.44% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 41.99+879.93% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6085+1.93% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 139.86+12.61% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.49215-6.74% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1634-3.14% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 261.14-2.73% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 37.30-94.80% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5570+6.83% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥397.68亿 | 1,879.08+5.45% | |
| ¥360.48亿 | 64,745.9+3.58% | |
| ¥25.73亿 | 77.61+3.70% | |
| ¥11.15亿 | 4,029.31+0.29% | |
| ¥6.4亿 | 1,727.72-1.40% | |
| ¥5.68亿 | 1.1100+3.99% | |
| ¥4.15亿 | 58.40+0.55% | |
| ¥4.14亿 | 1,388.3+5.19% | |
| ¥3.69亿 | 0.07428+3.11% | |
| ¥3.32亿 | 0.23133-14.67% | |