行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1QUAI | 24h 最高价 | | |
2QUAI | 五分钟涨幅 | | |
3BUSY | 24h 最低价 | | |
4ZERO | 五分钟涨幅 | | |
5PINGO | 五分钟跌幅 | | |
6EVAA | 五分钟跌幅 | | |
7MTRG | 五分钟跌幅 | | |
8DN | 五分钟涨幅 | | |
9MTRG | 五分钟涨幅 | | |
10PINGO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,803.12¥12,243.18 | +0.31% | 1,803.12+0.31% | |
| 63,946.1¥434,194.0 | -0.30% | 63,946.1-0.30% | |
| 0.54431¥3.69586 | -27.21% | 0.54431-27.21% | |
| 0.07309¥0.49628 | -1.69% | 0.07309-1.69% | |
| 1.0934¥7.4242 | -46.55% | 1.0934-46.55% | |
| 76.43¥518.96 | -1.77% | 76.43-1.77% | |
| 0.1295¥0.8793 | -49.43% | 0.1295-49.43% | |
| 0.005239¥0.035573 | +53.19% | 0.005239+53.19% | |
| 2.2396¥15.2069 | -19.35% | 2.2396-19.35% | |
| 0.0019658¥0.0133478 | -3.02% | 0.0019658-3.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005239¥0.035573 | +53.19% | 0.005239+53.19% | |
| 0.0011496¥0.0078058 | +32.14% | 0.0011496+32.14% | |
| 0.0357¥0.2424 | +14.79% | 0.0357+14.79% | |
| 0.01903¥0.12921 | +14.29% | 0.01903+14.29% | |
| 0.04367¥0.29652 | +12.32% | 0.04367+12.32% | |
| 0.04042¥0.27445 | +11.26% | 0.04042+11.26% | |
| 39.584¥268.775 | +11.13% | 39.584+11.13% | |
| 0.09900¥0.67200 | +9.85% | 0.09900+9.85% | |
| 0.6720¥4.5630 | +9.52% | 0.6720+9.52% | |
| 0.10365¥0.70378 | +9.23% | 0.10365+9.23% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1295¥0.8793 | -49.43% | 0.1295-49.43% | |
| 1.0934¥7.4242 | -46.55% | 1.0934-46.55% | |
| 0.54431¥3.69586 | -27.21% | 0.54431-27.21% | |
| 0.09247¥0.62787 | -22.92% | 0.09247-22.92% | |
| 2.2396¥15.2069 | -19.35% | 2.2396-19.35% | |
| 0.03297¥0.22387 | -15.29% | 0.03297-15.29% | |
| 0.01573¥0.10681 | -15.06% | 0.01573-15.06% | |
| 0.00823¥0.05588 | -11.98% | 0.00823-11.98% | |
| 0.03370¥0.22880 | -11.90% | 0.03370-11.90% | |
| 0.00229¥0.01555 | -11.58% | 0.00229-11.58% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2525-7.54% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 171.92+0.50% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01573-15.06% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6448+0.07% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 684.9-0.72% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1791-0.06% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.58417+1.89% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5692+0.76% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 128.05+0.44% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2737-0.87% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥217.5亿 | 1,803.11+0.31% | |
| ¥119.07亿 | 63,946.1-0.30% | |
| ¥17.67亿 | 76.43-1.77% | |
| ¥4.87亿 | 1.0911-46.67% | |
| ¥3.89亿 | 0.54431-27.21% | |
| ¥3.24亿 | 1.0939-1.06% | |
| ¥3.12亿 | 0.07309-1.69% | |
| ¥2.08亿 | 0.1639-1.74% | |
| ¥1.74亿 | 0.1295-49.43% | |
| ¥1.71亿 | 515.18+2.84% | |