行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MTRG | 24h 最高价 | | |
2LF | 五分钟涨幅 | | |
3NOM | 五分钟涨幅 | | |
4XDB | 24h 最低价 | | |
5REACT | 五分钟跌幅 | | |
6TAKE | 24h 最高价 | | |
7POLK | 五分钟涨幅 | | |
8NEKO | 五分钟跌幅 | | |
9TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
10WAI | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,620.66¥11,014.82 | +3.18% | 1,620.66+3.18% | |
| 60,130.6¥408,677.6 | +3.01% | 60,130.6+3.01% | |
| 0.07314¥0.49710 | +2.60% | 0.07314+2.60% | |
| 77.68¥527.95 | +5.86% | 77.68+5.86% | |
| 0.06536¥0.44422 | -46.29% | 0.06536-46.29% | |
| 0.1208¥0.8210 | +66.85% | 0.1208+66.85% | |
| 4,069.95¥27,661.42 | +1.04% | 4,069.95+1.04% | |
| 8.84443¥60.11117 | -31.74% | 8.84443-31.74% | |
| 0.01773¥0.12050 | +270.15% | 0.01773+270.15% | |
| 2.8264¥19.2096 | +3.68% | 2.8264+3.68% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01773¥0.12050 | +270.15% | 0.01773+270.15% | |
| 0.1208¥0.8210 | +66.85% | 0.1208+66.85% | |
| 1.0561¥7.1778 | +54.63% | 1.0561+54.63% | |
| 0.007100¥0.048300 | +42.97% | 0.007100+42.97% | |
| 0.001898¥0.012900 | +40.70% | 0.001898+40.70% | |
| 0.12164¥0.82673 | +33.61% | 0.12164+33.61% | |
| 0.14929¥1.01465 | +27.46% | 0.14929+27.46% | |
| 1.025¥6.966 | +25.61% | 1.025+25.61% | |
| 0.064261¥0.436750 | +20.71% | 0.064261+20.71% | |
| 0.02159¥0.14674 | +20.35% | 0.02159+20.35% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06536¥0.44422 | -46.29% | 0.06536-46.29% | |
| 8.84443¥60.11117 | -31.74% | 8.84443-31.74% | |
| 0.044277¥0.300929 | -31.09% | 0.044277-31.09% | |
| 0.02527¥0.17175 | -27.94% | 0.02527-27.94% | |
| 0.06437¥0.43749 | -27.76% | 0.06437-27.76% | |
| 0.40698¥2.76604 | -25.15% | 0.40698-25.15% | |
| 48.95¥332.69 | -23.83% | 48.95-23.83% | |
| 0.018350¥0.124720 | -18.14% | 0.018350-18.14% | |
| 224.07¥1,522.89 | -15.57% | 224.07-15.57% | |
| 237.77¥1,616.00 | -15.33% | 237.77-15.33% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,612.3-8.33% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.064261+20.71% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5356+6.61% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5505-0.31% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 198.77-8.88% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.1905+14.28% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02527-27.94% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.62295-4.72% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,134.4+3.28% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 32.41-7.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥392.5亿 | 60,130.6+3.01% | |
| ¥321.22亿 | 1,620.66+3.18% | |
| ¥48.9亿 | 77.68+5.86% | |
| ¥15.02亿 | 4,069.95+1.04% | |
| ¥5.74亿 | 60.06+0.81% | |
| ¥5.02亿 | 0.07314+2.60% | |
| ¥4.3亿 | 1.0601+2.07% | |
| ¥2.85亿 | 2,051.69-6.94% | |
| ¥2.76亿 | 162.43-4.51% | |
| ¥2.73亿 | 8.84443-31.74% | |