行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ESPORTS | 五分钟涨幅 | | |
2BOS | 五分钟涨幅 | | |
3OWL | 五分钟跌幅 | | |
4VT | 五分钟跌幅 | | |
5VT | 五分钟跌幅 | | |
6BOS | 五分钟涨幅 | | |
7OWL | 五分钟跌幅 | | |
8ESPORTS | 五分钟涨幅 | | |
9ESPORTS | 五分钟跌幅 | | |
10AWS | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,792.67¥12,164.16 | +3.00% | 1,792.67+3.00% | |
| 64,067.6¥434,730.7 | +1.59% | 64,067.6+1.59% | |
| 0.07401¥0.50219 | +1.72% | 0.07401+1.72% | |
| 0.91906¥6.23628 | -19.73% | 0.91906-19.73% | |
| 77.92¥528.73 | +0.03% | 77.92+0.03% | |
| 2.4268¥16.4671 | +7.66% | 2.4268+7.66% | |
| 0.00498¥0.03379 | +12.42% | 0.00498+12.42% | |
| 1,921.45¥13,038.00 | +4.35% | 1,921.45+4.35% | |
| 495.74¥3,363.84 | +3.21% | 495.74+3.21% | |
| 0.003848¥0.026111 | -22.92% | 0.003848-22.92% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2301¥1.5613 | +45.08% | 0.2301+45.08% | |
| 0.2031¥1.3781 | +33.01% | 0.2031+33.01% | |
| 0.0019570¥0.0132790 | +30.75% | 0.0019570+30.75% | |
| 0.11603¥0.78732 | +19.13% | 0.11603+19.13% | |
| 0.0727¥0.4933 | +18.40% | 0.0727+18.40% | |
| 0.6177¥4.1914 | +17.12% | 0.6177+17.12% | |
| 2.6545¥18.0121 | +16.35% | 2.6545+16.35% | |
| 108.80¥738.30 | +13.88% | 108.80+13.88% | |
| 2.691¥18.260 | +12.83% | 2.691+12.83% | |
| 0.00498¥0.03379 | +12.42% | 0.00498+12.42% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01577¥0.10701 | -24.76% | 0.01577-24.76% | |
| 0.003848¥0.026111 | -22.92% | 0.003848-22.92% | |
| 0.062530¥0.424300 | -20.52% | 0.062530-20.52% | |
| 0.91906¥6.23628 | -19.73% | 0.91906-19.73% | |
| 0.03837¥0.26036 | -17.80% | 0.03837-17.80% | |
| 11.43¥77.56 | -15.83% | 11.43-15.83% | |
| 0.001911¥0.012967 | -15.67% | 0.001911-15.67% | |
| 0.023986¥0.162757 | -14.76% | 0.023986-14.76% | |
| 217.53¥1,476.05 | -14.36% | 217.53-14.36% | |
| 0.01439¥0.09764 | -13.42% | 0.01439-13.42% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 172.36+7.62% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2725-0.11% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6327+1.65% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.59073+1.70% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 128.14+8.49% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01974-7.41% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5549-2.55% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1801+0.06% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 3.988-2.68% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 688.9+0.85% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥287.23亿 | 1,792.67+3.00% | |
| ¥267.03亿 | 64,067.5+1.59% | |
| ¥26.11亿 | 77.92+0.03% | |
| ¥7.44亿 | 4,116.69-0.06% | |
| ¥6.53亿 | 1,921.45+4.35% | |
| ¥4.06亿 | 0.92284-19.40% | |
| ¥3.96亿 | 1.1030+1.16% | |
| ¥3.07亿 | 59.92+0.08% | |
| ¥2.99亿 | 0.07400+1.70% | |
| ¥2.76亿 | 1,506.3+1.59% | |