行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CTA | 24h 最高价 | | |
2CTA | 五分钟涨幅 | | |
3LAB | 24h 最低价 | | |
4GTAI | 24h 最低价 | | |
5PACT | 五分钟涨幅 | | |
6YBDBD | 五分钟跌幅 | | |
7PRARE | 五分钟跌幅 | | |
8SUPE | 五分钟涨幅 | | |
9LAB | 五分钟跌幅 | | |
10A2Z | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,789.80¥12,172.40 | +3.08% | 1,789.80+3.08% | |
| 63,997.8¥435,249.0 | +2.07% | 63,997.8+2.07% | |
| 0.07402¥0.50341 | +2.12% | 0.07402+2.12% | |
| 1.01387¥6.89533 | -9.17% | 1.01387-9.17% | |
| 77.94¥530.07 | +0.65% | 77.94+0.65% | |
| 1.9370¥13.1740 | -1.15% | 1.9370-1.15% | |
| 1,898.66¥12,912.79 | +1.10% | 1,898.66+1.10% | |
| 0.00525¥0.03571 | +47.89% | 0.00525+47.89% | |
| 0.003787¥0.025755 | +22.12% | 0.003787+22.12% | |
| 505.22¥3,436.00 | +8.49% | 505.22+8.49% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00525¥0.03571 | +47.89% | 0.00525+47.89% | |
| 0.0009738¥0.0066228 | +42.89% | 0.0009738+42.89% | |
| 0.2263¥1.5391 | +38.66% | 0.2263+38.66% | |
| 0.003787¥0.025755 | +22.12% | 0.003787+22.12% | |
| 35.877¥243.999 | +22.03% | 35.877+22.03% | |
| 0.0017538¥0.0119276 | +19.98% | 0.0017538+19.98% | |
| 0.50560¥3.43860 | +18.59% | 0.50560+18.59% | |
| 2.5257¥17.1773 | +18.47% | 2.5257+18.47% | |
| 0.14185¥0.96472 | +16.38% | 0.14185+16.38% | |
| 0.015391¥0.104674 | +16.20% | 0.015391+16.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00279¥0.01897 | -42.36% | 0.00279-42.36% | |
| 0.001947¥0.013242 | -17.71% | 0.001947-17.71% | |
| 11.37¥77.33 | -16.70% | 11.37-16.70% | |
| 0.01000¥0.07000 | -16.25% | 0.01000-16.25% | |
| 0.04260¥0.28970 | -15.84% | 0.04260-15.84% | |
| 0.071975¥0.489502 | -14.30% | 0.071975-14.30% | |
| 0.01792¥0.12187 | -13.89% | 0.01792-13.89% | |
| 0.02211¥0.15037 | -13.57% | 0.02211-13.57% | |
| 0.006607¥0.044934 | -12.25% | 0.006607-12.25% | |
| 0.01976¥0.13439 | -11.94% | 0.01976-11.94% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 174.73+6.54% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.3000+10.86% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6669+2.87% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.57316-1.67% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 580.3-1.16% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 128.58+9.64% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01976-11.94% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.059+5.35% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1799+2.10% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 740.3-6.95% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥290.2亿 | 1,789.80+3.08% | |
| ¥279.38亿 | 63,997.8+2.07% | |
| ¥26.14亿 | 77.94+0.65% | |
| ¥8.05亿 | 4,109.67-0.46% | |
| ¥7.82亿 | 1,898.66+1.10% | |
| ¥4.43亿 | 1.01360-9.19% | |
| ¥4.12亿 | 1.1014+1.29% | |
| ¥3.18亿 | 59.91-0.99% | |
| ¥3.13亿 | 1,494.1-4.49% | |
| ¥2.99亿 | 0.07402+2.12% | |