行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOOK | 五分钟跌幅 | | |
2EZSWAP | 五分钟跌幅 | | |
3ZEUS | 五分钟涨幅 | | |
4MODE | 五分钟涨幅 | | |
5B3X | 五分钟跌幅 | | |
6OWL | 五分钟跌幅 | | |
7FYN | 五分钟跌幅 | | |
8LEGION | 五分钟跌幅 | | |
9HOOK | 五分钟涨幅 | | |
10METAN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 63,847.0¥434,223.0 | +2.90% | 63,847.0+2.90% | |
| 1,768.93¥12,030.49 | +1.78% | 1,768.93+1.78% | |
| 0.07400¥0.50300 | +1.96% | 0.07400+1.96% | |
| 1.12488¥7.65031 | -21.50% | 1.12488-21.50% | |
| 2.2601¥15.3709 | -15.47% | 2.2601-15.47% | |
| 79.01¥537.35 | +1.57% | 79.01+1.57% | |
| 1,875.06¥12,752.28 | +9.95% | 1,875.06+9.95% | |
| 0.03582¥0.24361 | +2.81% | 0.03582+2.81% | |
| 0.0009025¥0.0061379 | +25.42% | 0.0009025+25.42% | |
| 4,125.77¥28,059.36 | +1.17% | 4,125.77+1.17% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.004316¥0.029353 | +59.91% | 0.004316+59.91% | |
| 0.028111¥0.191183 | +59.11% | 0.028111+59.11% | |
| 0.08349¥0.56782 | +27.54% | 0.08349+27.54% | |
| 0.0009025¥0.0061379 | +25.42% | 0.0009025+25.42% | |
| 0.01985¥0.13500 | +23.91% | 0.01985+23.91% | |
| 0.48832¥3.32106 | +20.05% | 0.48832+20.05% | |
| 34.308¥233.329 | +19.54% | 34.308+19.54% | |
| 0.01632¥0.11099 | +17.92% | 0.01632+17.92% | |
| 0.00408¥0.02775 | +16.91% | 0.00408+16.91% | |
| 0.0608¥0.4135 | +16.25% | 0.0608+16.25% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00210¥0.01430 | -59.54% | 0.00210-59.54% | |
| 0.01050¥0.07140 | -28.28% | 0.01050-28.28% | |
| 35.62¥242.25 | -26.34% | 35.62-26.34% | |
| 1.12550¥7.65450 | -21.46% | 1.12550-21.46% | |
| 0.017099¥0.116290 | -18.08% | 0.017099-18.08% | |
| 0.08663¥0.58917 | -16.32% | 0.08663-16.32% | |
| 2.2601¥15.3709 | -15.47% | 2.2601-15.47% | |
| 0.16816¥1.14366 | -11.91% | 0.16816-11.91% | |
| 12.81¥87.12 | -10.98% | 12.81-10.98% | |
| 4.021¥27.347 | -9.50% | 4.021-9.50% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2719-6.18% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6254+2.84% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 163.98+8.15% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 579.6+3.48% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.58383-2.91% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02146-7.26% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 757.8+7.98% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 747.4+0.86% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2828+1.43% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5698+2.19% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥324.66亿 | 63,855.9+2.91% | |
| ¥253.07亿 | 1,769.32+1.80% | |
| ¥23.24亿 | 79.01+1.57% | |
| ¥9.04亿 | 4,125.78+1.17% | |
| ¥6.73亿 | 1,875.53+9.97% | |
| ¥6.21亿 | 1.12400-21.57% | |
| ¥3.87亿 | 1.1053+1.45% | |
| ¥3.3亿 | 60.32+3.34% | |
| ¥2.76亿 | 2.2726-15.00% | |
| ¥2.74亿 | 1,506.0+1.25% | |