行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PYR | 五分钟涨幅 | | |
2TRALA | 24h 最低价 | | |
3XPLA | 24h 最高价 | | |
4XPLA | 五分钟涨幅 | | |
5OWL | 五分钟涨幅 | | |
6APYS | 五分钟跌幅 | | |
7APYS | 五分钟跌幅 | | |
8FOXSY | 五分钟涨幅 | | |
9EQTY | 24h 最高价 | | |
10PIRATE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,786.01¥12,146.65 | +2.69% | 1,786.01+2.69% | |
| 63,976.0¥435,101.0 | +1.72% | 63,976.0+1.72% | |
| 0.07391¥0.50266 | +1.94% | 0.07391+1.94% | |
| 1.20133¥8.17025 | +35.29% | 1.20133+35.29% | |
| 78.01¥530.55 | +0.49% | 78.01+0.49% | |
| 2.1019¥14.2950 | +28.24% | 2.1019+28.24% | |
| 1,854.91¥12,615.24 | -0.54% | 1,854.91-0.54% | |
| 0.0009944¥0.0067629 | +44.45% | 0.0009944+44.45% | |
| 0.003750¥0.025500 | +36.17% | 0.003750+36.17% | |
| 0.00527¥0.03584 | +50.14% | 0.00527+50.14% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00527¥0.03584 | +50.14% | 0.00527+50.14% | |
| 0.0009948¥0.0067656 | +44.51% | 0.0009948+44.51% | |
| 0.003752¥0.025517 | +36.24% | 0.003752+36.24% | |
| 1.20231¥8.17691 | +35.40% | 1.20231+35.40% | |
| 2.1022¥14.2971 | +28.25% | 2.1022+28.25% | |
| 35.156¥239.096 | +20.78% | 35.156+20.78% | |
| 0.1993¥1.3554 | +20.57% | 0.1993+20.57% | |
| 0.01457¥0.09909 | +19.04% | 0.01457+19.04% | |
| 0.49791¥3.38629 | +18.67% | 0.49791+18.67% | |
| 0.3035¥2.0641 | +18.14% | 0.3035+18.14% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00273¥0.01857 | -44.17% | 0.00273-44.17% | |
| 0.006613¥0.044975 | -17.44% | 0.006613-17.44% | |
| 11.39¥77.46 | -16.56% | 11.39-16.56% | |
| 0.002013¥0.013690 | -15.63% | 0.002013-15.63% | |
| 0.04295¥0.29210 | -13.63% | 0.04295-13.63% | |
| 215.33¥1,464.46 | -13.17% | 215.33-13.17% | |
| 0.072259¥0.491433 | -12.84% | 0.072259-12.84% | |
| 54.88¥373.24 | -12.53% | 54.88-12.53% | |
| 0.01012¥0.06883 | -11.77% | 0.01012-11.77% | |
| 0.01328¥0.09032 | -11.53% | 0.01328-11.53% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.3040+18.33% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6579+3.83% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 168.20+3.51% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.57761-3.00% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 573.5-2.00% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 127.72+8.97% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02009-5.86% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.207+8.48% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 728.4-8.80% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1766-0.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥277.45亿 | 63,996.4+1.75% | |
| ¥279.33亿 | 1,786.34+2.71% | |
| ¥25.34亿 | 78.00+0.48% | |
| ¥7.75亿 | 4,099.27-0.62% | |
| ¥6.98亿 | 1,854.79-0.55% | |
| ¥4.66亿 | 1.20231+35.40% | |
| ¥4.11亿 | 1.1024+1.09% | |
| ¥3.2亿 | 59.61-1.11% | |
| ¥2.89亿 | 0.07392+1.96% | |
| ¥2.52亿 | 2.1022+28.25% | |