行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BANK | 五分钟涨幅 | | |
2XCN | 五分钟涨幅 | | |
3ZTX | 24h 最高价 | | |
4NFP | 五分钟涨幅 | | |
5PRCL | 五分钟涨幅 | | |
6STIX | 五分钟涨幅 | | |
7ZTX | 五分钟涨幅 | | |
8IEFAON | 五分钟涨幅 | | |
9CODEX | 五分钟跌幅 | | |
10VELVET | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 63,182.5¥430,285.5 | +1.62% | 63,182.5+1.62% | |
| 1,743.93¥11,876.51 | +0.16% | 1,743.93+0.16% | |
| 0.07286¥0.49619 | +0.72% | 0.07286+0.72% | |
| 1.12372¥7.65276 | -5.84% | 1.12372-5.84% | |
| 2.2841¥15.5552 | -18.21% | 2.2841-18.21% | |
| 78.01¥531.26 | +0.39% | 78.01+0.39% | |
| 1,878.76¥12,794.73 | +6.92% | 1,878.76+6.92% | |
| 0.03749¥0.25531 | +9.33% | 0.03749+9.33% | |
| 0.0008473¥0.0057703 | +26.63% | 0.0008473+26.63% | |
| 4,125.30¥28,094.10 | +1.09% | 4,125.30+1.09% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.004968¥0.033833 | +84.62% | 0.004968+84.62% | |
| 0.027267¥0.185694 | +54.37% | 0.027267+54.37% | |
| 0.02136¥0.14547 | +31.69% | 0.02136+31.69% | |
| 0.11164¥0.76029 | +27.17% | 0.11164+27.17% | |
| 0.0008473¥0.0057703 | +26.63% | 0.0008473+26.63% | |
| 0.01720¥0.11710 | +25.73% | 0.01720+25.73% | |
| 0.49049¥3.34033 | +22.27% | 0.49049+22.27% | |
| 0.43957¥2.99356 | +21.87% | 0.43957+21.87% | |
| 0.00420¥0.02860 | +20.34% | 0.00420+20.34% | |
| 256.10¥1,744.10 | +17.99% | 256.10+17.99% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00294¥0.02002 | -42.35% | 0.00294-42.35% | |
| 0.01156¥0.07873 | -30.70% | 0.01156-30.70% | |
| 37.71¥256.81 | -21.22% | 37.71-21.22% | |
| 2.2841¥15.5552 | -18.21% | 2.2841-18.21% | |
| 0.16525¥1.12539 | -15.30% | 0.16525-15.30% | |
| 0.00911¥0.06204 | -11.38% | 0.00911-11.38% | |
| 0.01688¥0.11496 | -10.88% | 0.01688-10.88% | |
| 0.10778¥0.73400 | -10.44% | 0.10778-10.44% | |
| 0.08684¥0.59140 | -10.22% | 0.08684-10.22% | |
| 0.12726¥0.86667 | -9.57% | 0.12726-9.57% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2724-8.22% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6013+1.14% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 581.2+3.71% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.58651-2.30% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 163.00+3.66% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02161-5.30% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 121.54+11.05% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 747.0+0.71% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 86.97+0.17% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5747+3.09% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥323.42亿 | 63,182.5+1.62% | |
| ¥241.1亿 | 1,743.93+0.16% | |
| ¥23.78亿 | 78.01+0.39% | |
| ¥9.01亿 | 4,125.30+1.09% | |
| ¥6.39亿 | 1.12372-5.84% | |
| ¥6.51亿 | 1,878.76+6.92% | |
| ¥3.78亿 | 1.0928+0.27% | |
| ¥3.52亿 | 60.09+2.67% | |
| ¥2.84亿 | 2.2834-18.23% | |
| ¥2.51亿 | 1,550.2+2.84% | |