行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FREE | 五分钟涨幅 | | |
2LAB | 五分钟跌幅 | | |
3PVP | 五分钟跌幅 | | |
4XEM | 五分钟跌幅 | | |
5GMWAGMI | 24h 最高价 | | |
6WPAY | 24h 最高价 | | |
7NEKO | 24h 最低价 | | |
8PANDO | 五分钟涨幅 | | |
9EZSWAP | 五分钟涨幅 | | |
10MAT | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,750.94¥11,909.72 | -0.96% | 1,750.94-0.96% | |
| 62,689.1¥426,405.0 | -0.78% | 62,689.1-0.78% | |
| 3.44957¥23.46363 | -75.81% | 3.44957-75.81% | |
| 0.07239¥0.49239 | -3.08% | 0.07239-3.08% | |
| 2.8635¥19.4772 | +160.01% | 2.8635+160.01% | |
| 78.64¥534.90 | -2.75% | 78.64-2.75% | |
| 0.004408¥0.029983 | -86.61% | 0.004408-86.61% | |
| 479.12¥3,258.93 | +7.22% | 479.12+7.22% | |
| 67.963¥462.278 | -3.06% | 67.963-3.06% | |
| 1,609.08¥10,944.80 | -2.46% | 1,609.08-2.46% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.8253¥19.2174 | +32.37% | 2.8253+32.37% | |
| 0.09831¥0.66869 | +27.89% | 0.09831+27.89% | |
| 0.4727¥3.2153 | +23.48% | 0.4727+23.48% | |
| 47.61¥323.84 | +22.74% | 47.61+22.74% | |
| 0.00621¥0.04224 | +15.43% | 0.00621+15.43% | |
| 218.38¥1,485.40 | +13.61% | 218.38+13.61% | |
| 0.39961¥2.71811 | +13.03% | 0.39961+13.03% | |
| 0.2978¥2.0256 | +12.80% | 0.2978+12.80% | |
| 0.02105¥0.14318 | +11.67% | 0.02105+11.67% | |
| 109.00¥741.00 | +11.34% | 109.00+11.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.19045¥8.09732 | -79.97% | 1.19045-79.97% | |
| 0.0004572¥0.0031098 | -49.40% | 0.0004572-49.40% | |
| 0.002796¥0.019018 | -47.72% | 0.002796-47.72% | |
| 0.01785¥0.12141 | -36.45% | 0.01785-36.45% | |
| 0.0002022¥0.0013753 | -26.77% | 0.0002022-26.77% | |
| 0.00677¥0.04605 | -25.44% | 0.00677-25.44% | |
| 0.3839¥2.6112 | -23.46% | 0.3839-23.46% | |
| 0.03788¥0.25766 | -20.92% | 0.03788-20.92% | |
| 0.089430¥0.608290 | -20.79% | 0.089430-20.79% | |
| 0.07756¥0.52756 | -18.93% | 0.07756-18.93% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2978+12.80% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5832-4.66% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.59978-13.72% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1786-17.12% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.680-1.85% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 105.59-8.71% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02013-8.87% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5693+0.28% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2806-4.33% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 840.9-5.82% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥355.43亿 | 62,689.1-0.78% | |
| ¥327.25亿 | 1,750.94-0.96% | |
| ¥34.84亿 | 78.64-2.75% | |
| ¥16.05亿 | 3.44957-75.81% | |
| ¥10.96亿 | 4,127.07-0.13% | |
| ¥4.46亿 | 60.46-1.03% | |
| ¥5.96亿 | 1.0926-3.00% | |
| ¥3.57亿 | 2.8635+160.01% | |
| ¥4.86亿 | 1,609.08-2.46% | |
| ¥4.84亿 | 0.07239-3.08% | |