行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FRAG | 24h 最低价 | | |
2HAHA | 五分钟涨幅 | | |
3TYCOON | 24h 最低价 | | |
4DEEPSEEK | 24h 最低价 | | |
5LF | 24h 最低价 | | |
6BRIC | 24h 最低价 | | |
7MTRG | 24h 最低价 | | |
8SNFT1 | 24h 最低价 | | |
9AQA | 五分钟涨幅 | | |
10MSTAR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,739.16¥11,829.59 | -2.12% | 1,739.16-2.12% | |
| 62,272.9¥423,574.0 | -2.07% | 62,272.9-2.07% | |
| 1.39826¥9.51082 | -77.03% | 1.39826-77.03% | |
| 0.07234¥0.49205 | -2.60% | 0.07234-2.60% | |
| 2.6962¥18.3393 | +16.80% | 2.6962+16.80% | |
| 77.37¥526.26 | -4.45% | 77.37-4.45% | |
| 4,077.87¥27,737.26 | -0.62% | 4,077.87-0.62% | |
| 1,715.42¥11,668.12 | +6.20% | 1,715.42+6.20% | |
| 67.038¥455.986 | -3.71% | 67.038-3.71% | |
| 1.0910¥7.4210 | -2.21% | 1.0910-2.21% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09544¥0.64917 | +27.34% | 0.09544+27.34% | |
| 48.24¥328.12 | +23.79% | 48.24+23.79% | |
| 0.01145¥0.07788 | +21.42% | 0.01145+21.42% | |
| 0.01973¥0.13420 | +19.07% | 0.01973+19.07% | |
| 0.017895¥0.121720 | +18.81% | 0.017895+18.81% | |
| 221.45¥1,506.28 | +16.94% | 221.45+16.94% | |
| 2.6962¥18.3393 | +15.59% | 2.6962+15.59% | |
| 0.16032¥1.09048 | +14.01% | 0.16032+14.01% | |
| 0.40836¥2.77762 | +13.86% | 0.40836+13.86% | |
| 0.02161¥0.14699 | +12.55% | 0.02161+12.55% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.39914¥9.51681 | -77.09% | 1.39914-77.09% | |
| 0.002907¥0.019773 | -36.39% | 0.002907-36.39% | |
| 0.0005945¥0.0040437 | -31.98% | 0.0005945-31.98% | |
| 0.01774¥0.12067 | -28.55% | 0.01774-28.55% | |
| 0.0002016¥0.0013713 | -24.78% | 0.0002016-24.78% | |
| 0.14039¥0.95492 | -20.13% | 0.14039-20.13% | |
| 0.07543¥0.51307 | -19.62% | 0.07543-19.62% | |
| 0.087010¥0.591830 | -17.74% | 0.087010-17.74% | |
| 9.256¥62.958 | -14.45% | 9.256-14.45% | |
| 0.0000954¥0.0006489 | -13.11% | 0.0000954-13.11% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2917+4.97% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5939-1.86% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.60640-4.11% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1815-9.07% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 105.87-8.46% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.512-6.41% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5573-1.28% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02187+3.55% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2797-5.15% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 841.3-5.22% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥328.61亿 | 62,272.9-2.07% | |
| ¥314.47亿 | 1,739.16-2.12% | |
| ¥28.88亿 | 77.37-4.45% | |
| ¥14.43亿 | 1.39826-77.03% | |
| ¥14.24亿 | 4,077.87-0.62% | |
| ¥7.26亿 | 58.44-2.19% | |
| ¥6.02亿 | 1.0910-2.21% | |
| ¥5.47亿 | 1,715.42+6.20% | |
| ¥4.62亿 | 2.6962+16.80% | |
| ¥4.17亿 | 1,479.3+3.99% | |