行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZND | 五分钟涨幅 | | |
2METAN | 五分钟跌幅 | | |
3MOONEY | 五分钟涨幅 | | |
4ZND | 五分钟跌幅 | | |
5BALL | 五分钟跌幅 | | |
6DNX | 五分钟跌幅 | | |
7BDG | 五分钟跌幅 | | |
8GM | 五分钟跌幅 | | |
9METAN | 五分钟涨幅 | | |
10DUCK | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,780.10¥12,108.10 | -1.09% | 1,780.10-1.09% | |
| 63,622.2¥432,751.8 | -0.65% | 63,622.2-0.65% | |
| 6.52229¥44.36396 | -53.04% | 6.52229-53.04% | |
| 0.07427¥0.50518 | -3.03% | 0.07427-3.03% | |
| 2.7312¥18.5773 | +175.49% | 2.7312+175.49% | |
| 80.56¥547.96 | -2.07% | 80.56-2.07% | |
| 0.004365¥0.029690 | -86.62% | 0.004365-86.62% | |
| 0.006366¥0.043301 | -14.63% | 0.006366-14.63% | |
| 1,658.42¥11,280.41 | -0.59% | 1,658.42-0.59% | |
| 69.550¥473.070 | -2.56% | 69.550-2.56% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.7312¥18.5773 | +175.49% | 2.7312+175.49% | |
| 0.20365¥1.38521 | +39.78% | 0.20365+39.78% | |
| 0.0001137¥0.0007734 | +28.33% | 0.0001137+28.33% | |
| 0.1825¥1.2413 | +26.12% | 0.1825+26.12% | |
| 0.4087¥2.7799 | +24.00% | 0.4087+24.00% | |
| 0.36772¥2.50119 | +21.76% | 0.36772+21.76% | |
| 0.3182¥2.1644 | +12.92% | 0.3182+12.92% | |
| 0.17398¥1.18339 | +12.52% | 0.17398+12.52% | |
| 1.3654¥9.2873 | +12.22% | 1.3654+12.22% | |
| 4.684¥31.860 | +10.81% | 4.684+10.81% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.004365¥0.029690 | -86.62% | 0.004365-86.62% | |
| 6.52229¥44.36396 | -53.04% | 6.52229-53.04% | |
| 0.02165¥0.14726 | -31.20% | 0.02165-31.20% | |
| 0.0002555¥0.0017379 | -30.38% | 0.0002555-30.38% | |
| 0.03589¥0.24412 | -25.52% | 0.03589-25.52% | |
| 0.103008¥0.700650 | -24.59% | 0.103008-24.59% | |
| 0.4190¥2.8500 | -22.22% | 0.4190-22.22% | |
| 0.04372¥0.29738 | -21.82% | 0.04372-21.82% | |
| 0.3407¥2.3174 | -21.55% | 0.3407-21.55% | |
| 0.34819¥2.36835 | -21.37% | 0.34819-21.37% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2826+10.43% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6187-9.52% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.61969-4.85% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 880.2-5.02% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 26.46-8.35% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.684+10.81% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1994-8.82% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02132-2.20% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5634+3.04% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 113.96-6.32% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥356.97亿 | 63,622.2-0.65% | |
| ¥313.68亿 | 1,780.10-1.09% | |
| ¥33.67亿 | 80.56-2.07% | |
| ¥14.04亿 | 6.52229-53.04% | |
| ¥10.4亿 | 4,124.91-0.62% | |
| ¥5.75亿 | 1.1139-2.78% | |
| ¥4.76亿 | 0.07427-3.03% | |
| ¥4.59亿 | 1,658.42-0.59% | |
| ¥4.5亿 | 60.23-2.37% | |
| ¥2.74亿 | 1,506.3+1.37% | |