行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HNB | 24h 最低价 | | |
2HNB | 五分钟跌幅 | | |
3TICO | 五分钟跌幅 | | |
4BCUT | 24h 最高价 | | |
5GUA | 五分钟涨幅 | | |
6UB | 24h 最低价 | | |
7ANAVI | 五分钟跌幅 | | |
8BCUT | 五分钟涨幅 | | |
9CELL | 24h 最高价 | | |
10PUFF | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,733.45¥11,790.75 | -2.54% | 1,733.45-2.54% | |
| 62,075.2¥422,229.3 | -2.25% | 62,075.2-2.25% | |
| 1.22136¥8.30757 | -77.03% | 1.22136-77.03% | |
| 0.07230¥0.49180 | -2.67% | 0.07230-2.67% | |
| 2.6690¥18.1540 | +0.60% | 2.6690+0.60% | |
| 76.96¥523.47 | -4.93% | 76.96-4.93% | |
| 4,086.57¥27,796.44 | -0.49% | 4,086.57-0.49% | |
| 66.665¥453.449 | -4.61% | 66.665-4.61% | |
| 466.40¥3,172.40 | -4.53% | 466.40-4.53% | |
| 1,678.18¥11,414.81 | +6.86% | 1,678.18+6.86% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10965¥0.74583 | +49.94% | 0.10965+49.94% | |
| 0.0002906¥0.0019766 | +22.10% | 0.0002906+22.10% | |
| 47.68¥324.31 | +20.71% | 47.68+20.71% | |
| 0.02243¥0.15257 | +19.06% | 0.02243+19.06% | |
| 0.007292¥0.049599 | +17.31% | 0.007292+17.31% | |
| 0.00575¥0.03911 | +14.54% | 0.00575+14.54% | |
| 217.39¥1,478.67 | +13.60% | 217.39+13.60% | |
| 0.15920¥1.08290 | +13.41% | 0.15920+13.41% | |
| 0.39757¥2.70423 | +12.91% | 0.39757+12.91% | |
| 0.03543¥0.24099 | +12.62% | 0.03543+12.62% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.22136¥8.30757 | -77.03% | 1.22136-77.03% | |
| 0.0005200¥0.0035400 | -41.58% | 0.0005200-41.58% | |
| 0.002653¥0.018045 | -40.62% | 0.002653-40.62% | |
| 0.01743¥0.11856 | -36.25% | 0.01743-36.25% | |
| 0.0002087¥0.0014196 | -25.04% | 0.0002087-25.04% | |
| 0.3801¥2.5854 | -20.75% | 0.3801-20.75% | |
| 0.07717¥0.52490 | -17.50% | 0.07717-17.50% | |
| 0.0000589¥0.0004006 | -16.93% | 0.0000589-16.93% | |
| 0.090162¥0.613273 | -14.62% | 0.090162-14.62% | |
| 0.06406¥0.43573 | -14.62% | 0.06406-14.62% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2853+3.22% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5839-2.95% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.60807-5.81% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1802-9.17% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 106.03-8.29% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.504-8.01% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5566-0.62% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02002-4.21% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2821-3.85% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 845.8-5.21% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥327.8亿 | 62,075.2-2.25% | |
| ¥321.47亿 | 1,733.45-2.54% | |
| ¥29.43亿 | 76.96-4.93% | |
| ¥14.38亿 | 4,086.57-0.49% | |
| ¥14.35亿 | 1.22176-77.03% | |
| ¥7.31亿 | 58.57-2.24% | |
| ¥6.03亿 | 1.0851-2.71% | |
| ¥5.32亿 | 1,678.18+6.86% | |
| ¥4.78亿 | 2.6690+0.60% | |
| ¥4.14亿 | 0.07230-2.67% | |