行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BLD | 五分钟涨幅 | | |
2EMC | 24h 最低价 | | |
3EMC | 五分钟跌幅 | | |
4YFII | 24h 最高价 | | |
5YFII | 五分钟涨幅 | | |
6CARAT | 五分钟涨幅 | | |
7SDEX | 五分钟跌幅 | | |
8RDNT | 五分钟涨幅 | | |
9RBNT | 五分钟跌幅 | | |
10TTD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,617.60¥10,994.00 | +3.08% | 1,617.60+3.08% | |
| 60,102.3¥408,485.3 | +2.71% | 60,102.3+2.71% | |
| 0.07333¥0.49839 | +3.57% | 0.07333+3.57% | |
| 77.15¥524.35 | +4.91% | 77.15+4.91% | |
| 0.06595¥0.44823 | -73.18% | 0.06595-73.18% | |
| 0.1242¥0.8441 | +80.00% | 0.1242+80.00% | |
| 4,085.09¥27,764.31 | +1.22% | 4,085.09+1.22% | |
| 9.00664¥61.21363 | -30.63% | 9.00664-30.63% | |
| 0.01034¥0.07028 | +140.47% | 0.01034+140.47% | |
| 2.7496¥18.6877 | -1.72% | 2.7496-1.72% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01034¥0.07028 | +140.47% | 0.01034+140.47% | |
| 0.1242¥0.8441 | +80.00% | 0.1242+80.00% | |
| 1.2120¥8.2370 | +77.30% | 1.2120+77.30% | |
| 0.006498¥0.044164 | +29.47% | 0.006498+29.47% | |
| 0.15486¥1.05251 | +28.03% | 0.15486+28.03% | |
| 0.11572¥0.78649 | +24.48% | 0.11572+24.48% | |
| 0.001638¥0.011133 | +21.51% | 0.001638+21.51% | |
| 0.02189¥0.14878 | +20.74% | 0.02189+20.74% | |
| 155.96¥1,059.98 | +20.15% | 155.96+20.15% | |
| 0.2010¥1.3660 | +20.07% | 0.2010+20.07% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06595¥0.44823 | -73.18% | 0.06595-73.18% | |
| 9.00664¥61.21363 | -30.63% | 9.00664-30.63% | |
| 48.88¥332.21 | -23.93% | 48.88-23.93% | |
| 0.06465¥0.43939 | -23.36% | 0.06465-23.36% | |
| 0.42584¥2.89422 | -23.28% | 0.42584-23.28% | |
| 0.02532¥0.17209 | -20.23% | 0.02532-20.23% | |
| 0.08848¥0.60135 | -18.83% | 0.08848-18.83% | |
| 0.119389¥0.811427 | -16.56% | 0.119389-16.56% | |
| 238.81¥1,623.07 | -15.33% | 238.81-15.33% | |
| 221.62¥1,506.24 | -14.55% | 221.62-14.55% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,613.4-6.99% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.065150+19.08% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5578+9.12% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5674+1.90% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02532-20.23% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 199.56-8.21% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2010+20.07% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.62869-2.79% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,133.8+3.24% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 32.41-7.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥399.86亿 | 60,102.3+2.71% | |
| ¥315.44亿 | 1,617.52+3.07% | |
| ¥47.15亿 | 77.15+4.91% | |
| ¥14.88亿 | 4,085.13+1.22% | |
| ¥5.76亿 | 60.38+1.07% | |
| ¥5.23亿 | 0.07332+3.56% | |
| ¥4.37亿 | 1.0597+2.31% | |
| ¥3亿 | 2,060.41-5.39% | |
| ¥2.78亿 | 159.15-6.21% | |
| ¥2.66亿 | 0.1556+7.68% | |