行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NEKO | 五分钟跌幅 | | |
2ZERC | 五分钟涨幅 | | |
3VC | 五分钟跌幅 | | |
4GXE | 五分钟跌幅 | | |
5ZND | 24h 最低价 | | |
6ANLOG | 五分钟涨幅 | | |
7INVITE | 24h 最低价 | | |
8BAS | 五分钟跌幅 | | |
9DON | 24h 最高价 | | |
10MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 59,973.9¥407,612.6 | +1.56% | 59,973.9+1.56% | |
| 1,612.09¥10,956.57 | +2.51% | 1,612.09+2.51% | |
| 0.07270¥0.49410 | +2.39% | 0.07270+2.39% | |
| 76.90¥522.70 | +4.63% | 76.90+4.63% | |
| 0.06585¥0.44755 | -65.59% | 0.06585-65.59% | |
| 8.92679¥60.67093 | -30.56% | 8.92679-30.56% | |
| 0.06727¥0.45720 | -18.37% | 0.06727-18.37% | |
| 0.1267¥0.8611 | +84.69% | 0.1267+84.69% | |
| 0.059009¥0.401055 | -10.16% | 0.059009-10.16% | |
| 2.6010¥17.6780 | -7.66% | 2.6010-7.66% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00897¥0.06096 | +113.57% | 0.00897+113.57% | |
| 0.1267¥0.8611 | +84.69% | 0.1267+84.69% | |
| 1.0962¥7.4503 | +60.10% | 1.0962+60.10% | |
| 0.15010¥1.02020 | +33.53% | 0.15010+33.53% | |
| 0.12106¥0.82278 | +30.69% | 0.12106+30.69% | |
| 0.006406¥0.043538 | +27.10% | 0.006406+27.10% | |
| 0.054619¥0.371218 | +22.71% | 0.054619+22.71% | |
| 0.001651¥0.011221 | +21.58% | 0.001651+21.58% | |
| 0.19401¥1.31859 | +21.26% | 0.19401+21.26% | |
| 155.01¥1,053.53 | +19.50% | 155.01+19.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06585¥0.44755 | -65.59% | 0.06585-65.59% | |
| 8.92679¥60.67093 | -30.56% | 8.92679-30.56% | |
| 0.08617¥0.58565 | -27.81% | 0.08617-27.81% | |
| 0.06727¥0.45720 | -18.37% | 0.06727-18.37% | |
| 52.74¥358.45 | -17.93% | 52.74-17.93% | |
| 0.12800¥0.87000 | -17.31% | 0.12800-17.31% | |
| 0.43185¥2.93507 | -16.08% | 0.43185-16.08% | |
| 228.00¥1,550.00 | -15.81% | 228.00-15.81% | |
| 241.49¥1,641.29 | -15.23% | 241.49-15.23% | |
| 0.117488¥0.798507 | -15.20% | 0.117488-15.20% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,635.8-7.14% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.065735+17.38% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5656+12.96% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5627-0.83% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02560-15.01% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 203.76-6.91% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.62820-4.20% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.1935+16.22% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,132.2+3.14% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 31.98-8.21% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥375亿 | 59,960.1+1.53% | |
| ¥280.67亿 | 1,611.85+2.49% | |
| ¥44.91亿 | 76.87+4.59% | |
| ¥13.68亿 | 4,096.76+0.97% | |
| ¥5.35亿 | 60.68+0.85% | |
| ¥4.88亿 | 0.07269+2.38% | |
| ¥4.14亿 | 1.0573+1.43% | |
| ¥2.84亿 | 2,095.77-2.86% | |
| ¥2.86亿 | 0.06585-65.59% | |
| ¥2.68亿 | 163.49-0.79% | |