行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AVT | 五分钟跌幅 | | |
2MELD | 五分钟涨幅 | | |
3ZYRA | 五分钟涨幅 | | |
4SCT | 五分钟涨幅 | | |
5PSI | 五分钟涨幅 | | |
6GCOIN | 五分钟跌幅 | | |
7SKL | 五分钟涨幅 | | |
8GOATS | 五分钟涨幅 | | |
9GCOIN | 五分钟跌幅 | | |
10GOATS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,740.94¥11,856.15 | -0.10% | 1,740.94-0.10% | |
| 62,785.7¥427,583.2 | +0.76% | 62,785.7+0.76% | |
| 0.07271¥0.49517 | -0.08% | 0.07271-0.08% | |
| 1.01436¥6.90799 | -13.64% | 1.01436-13.64% | |
| 2.0602¥14.0304 | -21.78% | 2.0602-21.78% | |
| 77.69¥529.08 | +0.18% | 77.69+0.18% | |
| 1,921.00¥13,082.00 | +14.82% | 1,921.00+14.82% | |
| 0.03729¥0.25395 | +8.69% | 0.03729+8.69% | |
| 4,130.14¥28,127.08 | +1.39% | 4,130.14+1.39% | |
| 1,580.8¥10,765.6 | +7.04% | 1,580.8+7.04% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007446¥0.0050709 | +77.33% | 0.0007446+77.33% | |
| 0.024808¥0.168947 | +32.19% | 0.024808+32.19% | |
| 0.00966¥0.06579 | +31.61% | 0.00966+31.61% | |
| 0.10477¥0.71350 | +28.11% | 0.10477+28.11% | |
| 0.01981¥0.13491 | +26.50% | 0.01981+26.50% | |
| 0.00426¥0.02901 | +23.12% | 0.00426+23.12% | |
| 0.07775¥0.52949 | +22.71% | 0.07775+22.71% | |
| 0.01668¥0.11359 | +19.40% | 0.01668+19.40% | |
| 0.0594¥0.4045 | +17.16% | 0.0594+17.16% | |
| 0.41063¥2.79647 | +16.94% | 0.41063+16.94% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01274¥0.08676 | -28.35% | 0.01274-28.35% | |
| 0.08034¥0.54713 | -26.76% | 0.08034-26.76% | |
| 2.0611¥14.0365 | -21.75% | 2.0611-21.75% | |
| 0.002269¥0.015452 | -19.45% | 0.002269-19.45% | |
| 39.20¥267.00 | -17.68% | 39.20-17.68% | |
| 3.846¥26.192 | -14.25% | 3.846-14.25% | |
| 0.10793¥0.73502 | -13.59% | 0.10793-13.59% | |
| 1.01518¥6.91358 | -13.57% | 1.01518-13.57% | |
| 0.16541¥1.12648 | -12.85% | 0.16541-12.85% | |
| 0.006840¥0.046580 | -12.04% | 0.006840-12.04% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2636-8.09% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6213+1.81% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 117.30+10.67% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.58477-3.86% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02220+9.63% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 745.5+1.53% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 166.97+7.99% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.56610.00% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 26.04+2.88% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 587.4+5.33% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥319.64亿 | 62,785.7+0.76% | |
| ¥236.06亿 | 1,740.94-0.10% | |
| ¥25.22亿 | 77.69+0.18% | |
| ¥9.44亿 | 4,130.14+1.39% | |
| ¥7.72亿 | 1.01518-13.57% | |
| ¥5.31亿 | 1,921.00+14.82% | |
| ¥4.05亿 | 1.0931+0.03% | |
| ¥3.93亿 | 60.41+3.49% | |
| ¥2.95亿 | 1,580.8+7.04% | |
| ¥2.81亿 | 2.0611-21.75% | |