行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GXE | 五分钟跌幅 | | |
2CELB | 五分钟涨幅 | | |
3MAGMA | 五分钟涨幅 | | |
4TAG | 五分钟跌幅 | | |
5FREE | 五分钟跌幅 | | |
6PVP | 五分钟跌幅 | | |
7NEKO | 五分钟跌幅 | | |
8FOREX | 五分钟跌幅 | | |
9VINU | 五分钟跌幅 | | |
10CELB | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,750.94¥11,909.72 | -0.96% | 1,750.94-0.96% | |
| 62,689.1¥426,405.0 | -0.78% | 62,689.1-0.78% | |
| 3.44957¥23.46363 | -75.81% | 3.44957-75.81% | |
| 0.07239¥0.49239 | -3.08% | 0.07239-3.08% | |
| 2.8635¥19.4772 | +160.01% | 2.8635+160.01% | |
| 78.64¥534.90 | -2.75% | 78.64-2.75% | |
| 0.004408¥0.029983 | -86.61% | 0.004408-86.61% | |
| 479.12¥3,258.93 | +7.22% | 479.12+7.22% | |
| 67.963¥462.278 | -3.06% | 67.963-3.06% | |
| 1,609.08¥10,944.80 | -2.46% | 1,609.08-2.46% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.8700¥19.5200 | +44.53% | 2.8700+44.53% | |
| 0.4602¥3.1302 | +30.07% | 0.4602+30.07% | |
| 0.09496¥0.64591 | +25.21% | 0.09496+25.21% | |
| 47.53¥323.29 | +22.94% | 47.53+22.94% | |
| 0.39479¥2.68532 | +15.52% | 0.39479+15.52% | |
| 221.59¥1,507.23 | +14.53% | 221.59+14.53% | |
| 0.0001083¥0.0007366 | +14.36% | 0.0001083+14.36% | |
| 0.1590¥1.0820 | +13.57% | 0.1590+13.57% | |
| 108.83¥740.25 | +11.51% | 108.83+11.51% | |
| 0.02104¥0.14311 | +11.50% | 0.02104+11.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.18170¥8.03780 | -83.08% | 1.18170-83.08% | |
| 0.0003444¥0.0023426 | -61.87% | 0.0003444-61.87% | |
| 0.002801¥0.019052 | -55.59% | 0.002801-55.59% | |
| 0.01769¥0.12033 | -36.21% | 0.01769-36.21% | |
| 0.0002025¥0.0013774 | -28.65% | 0.0002025-28.65% | |
| 0.03734¥0.25398 | -25.23% | 0.03734-25.23% | |
| 0.01834¥0.12475 | -23.04% | 0.01834-23.04% | |
| 0.2579¥1.7542 | -19.78% | 0.2579-19.78% | |
| 3.016¥20.515 | -19.66% | 3.016-19.66% | |
| 0.090073¥0.612668 | -19.28% | 0.090073-19.28% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2839+7.29% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5763-6.40% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.59882-14.50% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1786-17.54% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.852-1.48% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 106.36-7.99% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5575-0.92% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02010-8.26% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2797-4.31% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 841.1-5.76% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥474.6亿 | 63,132.6+0.44% | |
| ¥395.93亿 | 1,771.02+0.39% | |
| ¥37.25亿 | 81.40+1.28% | |
| ¥6.73亿 | 11.49175-26.59% | |
| ¥7.32亿 | 4,129.24-0.52% | |
| ¥2.93亿 | 60.97-1.85% | |
| ¥6.66亿 | 1.1256-1.37% | |
| ¥1575.05万 | 1.2068+32.01% | |
| ¥3.25亿 | 1,652.00-10.20% | |
| ¥5.36亿 | 0.07493-2.56% | |