行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ROCK | 五分钟跌幅 | | |
2GAIN | 五分钟涨幅 | | |
3B3X | 五分钟跌幅 | | |
4B3X | 24h 最低价 | | |
5COQ | 24h 最低价 | | |
6XGN | 五分钟跌幅 | | |
7TAKER | 五分钟跌幅 | | |
8NCT | 五分钟涨幅 | | |
9FLY | 五分钟涨幅 | | |
10BANK | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,347.84¥16,904.45 | -3.34% | 2,347.84-3.34% | |
| 75,591.1¥544,255.9 | -2.23% | 75,591.1-2.23% | |
| 3.4749¥25.0193 | -83.79% | 3.4749-83.79% | |
| 0.09471¥0.68191 | -5.32% | 0.09471-5.32% | |
| 0.3071¥2.2111 | +160.47% | 0.3071+160.47% | |
| 0.75870¥5.46260 | +14.45% | 0.75870+14.45% | |
| 86.08¥619.78 | -3.57% | 86.08-3.57% | |
| 5.185¥37.332 | -18.05% | 5.185-18.05% | |
| 0.44562¥3.20846 | +19.41% | 0.44562+19.41% | |
| 2.211¥15.919 | -26.91% | 2.211-26.91% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3071¥2.2111 | +160.47% | 0.3071+160.47% | |
| 0.003902¥0.028094 | +40.01% | 0.003902+40.01% | |
| 0.1739¥1.2521 | +39.57% | 0.1739+39.57% | |
| 2.069¥14.897 | +30.04% | 2.069+30.04% | |
| 0.106425¥0.766260 | +28.18% | 0.106425+28.18% | |
| 0.3998¥2.8786 | +27.12% | 0.3998+27.12% | |
| 0.014581¥0.104983 | +20.91% | 0.014581+20.91% | |
| 14.444¥103.997 | +19.81% | 14.444+19.81% | |
| 0.44480¥3.20260 | +19.19% | 0.44480+19.19% | |
| 0.00957¥0.06890 | +17.28% | 0.00957+17.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.4749¥25.0193 | -83.79% | 3.4749-83.79% | |
| 0.02808¥0.20218 | -32.16% | 0.02808-32.16% | |
| 2.211¥15.919 | -26.91% | 2.211-26.91% | |
| 0.011463¥0.082534 | -23.82% | 0.011463-23.82% | |
| 0.19459¥1.40105 | -23.38% | 0.19459-23.38% | |
| 0.2952¥2.1254 | -23.19% | 0.2952-23.19% | |
| 0.08539¥0.61481 | -22.22% | 0.08539-22.22% | |
| 0.00946¥0.06811 | -22.14% | 0.00946-22.14% | |
| 6.005¥43.236 | -22.03% | 6.005-22.03% | |
| 0.09787¥0.70466 | -21.76% | 0.09787-21.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.09787-21.76% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7284+11.10% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1592-5.07% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.19459-23.38% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.21441-7.76% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,743.52+2.28% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.03133-9.14% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 887.60-6.76% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,115.42+8.98% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 41.52-0.19% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥273.94亿 | 2,347.84-3.34% | |
| ¥251.04亿 | 75,593.8-2.23% | |
| ¥59.17亿 | 3.4779-83.78% | |
| ¥28.25亿 | 86.08-3.57% | |
| ¥9.62亿 | 0.09471-5.32% | |
| ¥8.85亿 | 1.4273-4.18% | |
| ¥4.85亿 | 0.3071+160.47% | |
| ¥3.66亿 | 0.000003771-6.73% | |
| ¥3.35亿 | 5.185-18.05% | |
| ¥2.59亿 | 0.75870+14.45% | |