行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1COINON | 24h 最高价 | | |
2FIO | 五分钟涨幅 | | |
3FIO | 24h 最高价 | | |
4SUPE | 五分钟涨幅 | | |
5TLM | 五分钟涨幅 | | |
6NFP | 五分钟涨幅 | | |
7ALA | 五分钟跌幅 | | |
8ALA | 24h 最低价 | | |
9NYAN | 五分钟涨幅 | | |
104EVER | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,619.44¥11,006.52 | +2.55% | 1,619.44+2.55% | |
| 60,180.0¥409,013.0 | +2.52% | 60,180.0+2.52% | |
| 0.07301¥0.49621 | +0.98% | 0.07301+0.98% | |
| 77.23¥524.89 | +4.83% | 77.23+4.83% | |
| 0.02939¥0.19975 | +514.85% | 0.02939+514.85% | |
| 0.1270¥0.8630 | +73.73% | 0.1270+73.73% | |
| 4,059.51¥27,590.46 | +0.83% | 4,059.51+0.83% | |
| 9.03677¥61.41841 | -30.16% | 9.03677-30.16% | |
| 0.06282¥0.42696 | -25.56% | 0.06282-25.56% | |
| 2.9086¥19.7683 | +2.98% | 2.9086+2.98% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02939¥0.19975 | +514.85% | 0.02939+514.85% | |
| 0.1270¥0.8630 | +73.73% | 0.1270+73.73% | |
| 1.1858¥8.0593 | +69.62% | 1.1858+69.62% | |
| 0.002126¥0.014449 | +57.13% | 0.002126+57.13% | |
| 0.006897¥0.046875 | +41.88% | 0.006897+41.88% | |
| 0.11204¥0.76148 | +32.59% | 0.11204+32.59% | |
| 0.12084¥0.82129 | +29.10% | 0.12084+29.10% | |
| 0.0006129¥0.0041656 | +28.65% | 0.0006129+28.65% | |
| 0.065622¥0.446000 | +25.15% | 0.065622+25.15% | |
| 0.14922¥1.01417 | +23.45% | 0.14922+23.45% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.36437¥2.47644 | -32.04% | 0.36437-32.04% | |
| 9.03677¥61.41841 | -30.16% | 9.03677-30.16% | |
| 0.044166¥0.300174 | -26.27% | 0.044166-26.27% | |
| 0.06282¥0.42696 | -25.56% | 0.06282-25.56% | |
| 0.02436¥0.16556 | -24.93% | 0.02436-24.93% | |
| 0.017042¥0.115826 | -23.69% | 0.017042-23.69% | |
| 0.06744¥0.45836 | -23.36% | 0.06744-23.36% | |
| 49.81¥338.53 | -22.49% | 49.81-22.49% | |
| 234.90¥1,596.50 | -15.75% | 234.90-15.75% | |
| 227.84¥1,548.51 | -15.41% | 227.84-15.41% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,624.1-7.88% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.065622+25.15% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5499+10.22% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5449-0.26% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 197.91-9.64% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2037+19.47% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02436-24.93% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.61049-8.89% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 3.681+14.17% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,137.8+3.51% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥389.38亿 | 60,180.0+2.52% | |
| ¥323.49亿 | 1,619.44+2.55% | |
| ¥49.58亿 | 77.23+4.83% | |
| ¥15.36亿 | 4,059.51+0.83% | |
| ¥5.69亿 | 59.75+0.27% | |
| ¥4.5亿 | 0.07301+0.98% | |
| ¥4.18亿 | 1.0626+1.90% | |
| ¥2.86亿 | 158.58-7.32% | |
| ¥2.75亿 | 2,061.76-8.83% | |
| ¥2.64亿 | 0.1532+5.58% | |