行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WARD | 五分钟涨幅 | | |
2ZYRA | 24h 最低价 | | |
3MOONEY | 五分钟跌幅 | | |
4ZERC | 五分钟跌幅 | | |
5SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
6BELIEVE | 五分钟涨幅 | | |
7SDEX | 五分钟涨幅 | | |
8NEKO | 五分钟涨幅 | | |
9CWAR | 五分钟涨幅 | | |
10STT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 59,522.2¥404,542.6 | +1.86% | 59,522.2+1.86% | |
| 1,599.14¥10,868.56 | +2.42% | 1,599.14+2.42% | |
| 0.07256¥0.49315 | +3.36% | 0.07256+3.36% | |
| 76.83¥522.18 | +5.58% | 76.83+5.58% | |
| 0.06567¥0.44633 | -70.63% | 0.06567-70.63% | |
| 0.1295¥0.8801 | +90.44% | 0.1295+90.44% | |
| 8.91138¥60.56619 | -30.89% | 8.91138-30.89% | |
| 4,093.29¥27,820.05 | +1.24% | 4,093.29+1.24% | |
| 0.06632¥0.45074 | -19.63% | 0.06632-19.63% | |
| 2.6241¥17.8347 | -4.72% | 2.6241-4.72% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00946¥0.06429 | +124.70% | 0.00946+124.70% | |
| 0.1295¥0.8801 | +90.44% | 0.1295+90.44% | |
| 1.1056¥7.5142 | +55.59% | 1.1056+55.59% | |
| 0.15360¥1.04390 | +32.13% | 0.15360+32.13% | |
| 0.006470¥0.043970 | +27.41% | 0.006470+27.41% | |
| 0.11417¥0.77596 | +23.67% | 0.11417+23.67% | |
| 0.053959¥0.366732 | +22.61% | 0.053959+22.61% | |
| 0.2036¥1.3838 | +22.50% | 0.2036+22.50% | |
| 0.001612¥0.010956 | +19.76% | 0.001612+19.76% | |
| 1.004¥6.824 | +19.67% | 1.004+19.67% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06567¥0.44633 | -70.63% | 0.06567-70.63% | |
| 8.91138¥60.56619 | -30.89% | 8.91138-30.89% | |
| 0.08654¥0.58817 | -29.54% | 0.08654-29.54% | |
| 50.18¥341.05 | -21.91% | 50.18-21.91% | |
| 0.06632¥0.45074 | -19.63% | 0.06632-19.63% | |
| 230.76¥1,568.36 | -19.27% | 230.76-19.27% | |
| 0.054299¥0.369043 | -17.16% | 0.054299-17.16% | |
| 0.42868¥2.91352 | -17.12% | 0.42868-17.12% | |
| 222.22¥1,510.32 | -15.78% | 222.22-15.78% | |
| 0.118942¥0.808389 | -14.33% | 0.118942-14.33% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,606.1-7.42% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.065004+15.37% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5465+6.88% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5561-0.01% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02530-13.92% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 199.00-8.04% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.61746-6.08% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2036+22.50% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,132.1+3.07% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 32.36-7.14% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥397.58亿 | 59,522.1+1.86% | |
| ¥301.21亿 | 1,599.12+2.42% | |
| ¥47.2亿 | 76.83+5.58% | |
| ¥14.68亿 | 4,093.29+1.24% | |
| ¥5.71亿 | 60.42+0.82% | |
| ¥5.11亿 | 0.07256+3.36% | |
| ¥4.34亿 | 1.0509+1.74% | |
| ¥3.03亿 | 2,029.09-6.10% | |
| ¥2.94亿 | 160.19-4.76% | |
| ¥2.87亿 | 0.06567-70.63% | |