行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SKYAI | 五分钟跌幅 | | |
2GO4 | 五分钟涨幅 | | |
3SCT | 五分钟跌幅 | | |
4TICO | 五分钟跌幅 | | |
5LKI | 五分钟跌幅 | | |
6LYP | 五分钟涨幅 | | |
7SKYAI | 五分钟涨幅 | | |
8OLE | 五分钟涨幅 | | |
9LKI | 五分钟跌幅 | | |
10LYP | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,728.70¥11,772.80 | -1.61% | 1,728.70-1.61% | |
| 61,910.6¥421,623.6 | -1.62% | 61,910.6-1.62% | |
| 1.16484¥7.93279 | -64.55% | 1.16484-64.55% | |
| 0.07224¥0.49197 | -0.82% | 0.07224-0.82% | |
| 2.6131¥17.7957 | -6.19% | 2.6131-6.19% | |
| 77.15¥525.41 | -2.30% | 77.15-2.30% | |
| 4,061.32¥27,658.40 | -1.59% | 4,061.32-1.59% | |
| 1,690.41¥11,512.03 | +1.25% | 1,690.41+1.25% | |
| 0.4235¥2.8841 | +7.90% | 0.4235+7.90% | |
| 1,460.5¥9,946.3 | -3.38% | 1,460.5-3.38% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04737¥0.32260 | +52.12% | 0.04737+52.12% | |
| 0.09827¥0.66924 | +30.96% | 0.09827+30.96% | |
| 0.40534¥2.76045 | +28.16% | 0.40534+28.16% | |
| 0.007395¥0.050361 | +16.60% | 0.007395+16.60% | |
| 0.2513¥1.7114 | +16.50% | 0.2513+16.50% | |
| 0.017072¥0.116264 | +14.00% | 0.017072+14.00% | |
| 0.19164¥1.30511 | +13.50% | 0.19164+13.50% | |
| 0.09038¥0.61551 | +13.31% | 0.09038+13.31% | |
| 0.15980¥1.08830 | +12.01% | 0.15980+12.01% | |
| 0.07517¥0.51192 | +11.20% | 0.07517+11.20% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.16667¥7.94526 | -64.49% | 1.16667-64.49% | |
| 0.002497¥0.017005 | -43.79% | 0.002497-43.79% | |
| 0.01440¥0.09810 | -22.75% | 0.01440-22.75% | |
| 0.0006790¥0.0046240 | -21.01% | 0.0006790-21.01% | |
| 0.07321¥0.49857 | -15.51% | 0.07321-15.51% | |
| 0.0000921¥0.0006272 | -15.12% | 0.0000921-15.12% | |
| 0.083691¥0.569952 | -14.32% | 0.083691-14.32% | |
| 0.6311¥4.2979 | -12.24% | 0.6311-12.24% | |
| 0.2860¥1.9480 | -11.59% | 0.2860-11.59% | |
| 0.1452¥0.9888 | -11.14% | 0.1452-11.14% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2884-3.58% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5770-1.08% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.61465-2.14% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 109.65-1.52% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02187+9.51% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5569-1.38% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.518-2.00% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1829+0.88% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2776-3.44% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 860.0-2.17% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥326.35亿 | 61,911.0-1.62% | |
| ¥290.63亿 | 1,728.84-1.60% | |
| ¥28.78亿 | 77.15-2.30% | |
| ¥13.54亿 | 1.16711-64.48% | |
| ¥13.37亿 | 4,061.49-1.59% | |
| ¥7.11亿 | 57.83-4.62% | |
| ¥5.4亿 | 1.0868-1.02% | |
| ¥5.25亿 | 1,692.51+1.38% | |
| ¥4.07亿 | 1,461.3-3.33% | |
| ¥3.83亿 | 2.6121-6.22% | |