行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MELD | 五分钟涨幅 | | |
2TYCOON | 五分钟跌幅 | | |
3LAB | 五分钟涨幅 | | |
4TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
5SLRS | 五分钟涨幅 | | |
6SCT | 五分钟涨幅 | | |
7TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
8LAB | 五分钟涨幅 | | |
9SLRS | 五分钟涨幅 | | |
10SCT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 63,214.2¥429,919.8 | +1.23% | 63,214.2+1.23% | |
| 1,745.93¥11,874.07 | -0.17% | 1,745.93-0.17% | |
| 0.07307¥0.49695 | +0.48% | 0.07307+0.48% | |
| 1.33195¥9.05859 | -3.32% | 1.33195-3.32% | |
| 2.1082¥14.3379 | -23.26% | 2.1082-23.26% | |
| 78.33¥532.72 | -0.04% | 78.33-0.04% | |
| 1,871.56¥12,728.48 | +8.03% | 1,871.56+8.03% | |
| 0.03703¥0.25184 | +10.70% | 0.03703+10.70% | |
| 0.0009405¥0.0063963 | +32.30% | 0.0009405+32.30% | |
| 4,121.47¥28,030.12 | +1.17% | 4,121.47+1.17% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.028254¥0.192155 | +57.10% | 0.028254+57.10% | |
| 0.004047¥0.027524 | +51.01% | 0.004047+51.01% | |
| 0.0009396¥0.0063902 | +32.30% | 0.0009396+32.30% | |
| 0.00959¥0.06522 | +22.48% | 0.00959+22.48% | |
| 0.07888¥0.53646 | +21.52% | 0.07888+21.52% | |
| 0.01628¥0.11072 | +19.44% | 0.01628+19.44% | |
| 0.42718¥2.90525 | +19.02% | 0.42718+19.02% | |
| 0.01957¥0.13310 | +18.89% | 0.01957+18.89% | |
| 0.48439¥3.29434 | +18.68% | 0.48439+18.68% | |
| 34.058¥231.628 | +17.79% | 34.058+17.79% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00234¥0.01591 | -54.03% | 0.00234-54.03% | |
| 0.01083¥0.07365 | -27.02% | 0.01083-27.02% | |
| 2.1097¥14.3481 | -23.35% | 2.1097-23.35% | |
| 36.21¥246.26 | -22.92% | 36.21-22.92% | |
| 0.08744¥0.59468 | -16.85% | 0.08744-16.85% | |
| 0.16275¥1.10686 | -14.40% | 0.16275-14.40% | |
| 0.01692¥0.11507 | -10.00% | 0.01692-10.00% | |
| 0.00929¥0.06318 | -9.98% | 0.00929-9.98% | |
| 0.017148¥0.116624 | -9.54% | 0.017148-9.54% | |
| 1.2089¥8.2217 | -8.98% | 1.2089-8.98% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2718-4.60% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6176+1.90% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 162.86+3.57% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 575.8+2.93% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.58721-3.62% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02151-6.48% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 126.78+8.36% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 760.5+4.56% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 747.3+0.82% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.28060.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥310.09亿 | 63,214.2+1.23% | |
| ¥236.16亿 | 1,745.93-0.17% | |
| ¥22.44亿 | 78.33-0.04% | |
| ¥8.87亿 | 4,121.47+1.17% | |
| ¥6.77亿 | 1,871.56+8.03% | |
| ¥6.11亿 | 1.33195-3.32% | |
| ¥3.7亿 | 1.0950+0.22% | |
| ¥3.38亿 | 60.21+3.51% | |
| ¥2.82亿 | 2.1082-23.26% | |
| ¥2.79亿 | 1,516.0-0.69% | |