行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1QUBIC | 五分钟涨幅 | | |
2SWEAT | 24h 最低价 | | |
3SWEAT | 五分钟跌幅 | | |
4PUFF | 24h 最高价 | | |
5XAN | 24h 最高价 | | |
6FRAG | 24h 最低价 | | |
7BPT | 五分钟跌幅 | | |
8BMEX | 五分钟跌幅 | | |
9OWL | 五分钟涨幅 | | |
10STIX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 58,795.1¥399,600.9 | +0.47% | 58,795.1+0.47% | |
| 1,575.95¥10,710.94 | +1.00% | 1,575.95+1.00% | |
| 0.07174¥0.48758 | +2.02% | 0.07174+2.02% | |
| 75.21¥511.16 | +3.72% | 75.21+3.72% | |
| 0.06514¥0.44272 | -56.25% | 0.06514-56.25% | |
| 8.82409¥59.97293 | -29.41% | 8.82409-29.41% | |
| 0.06765¥0.45978 | -12.91% | 0.06765-12.91% | |
| 0.057056¥0.387781 | -9.36% | 0.057056-9.36% | |
| 2.3219¥15.7808 | -16.43% | 2.3219-16.43% | |
| 4,033.02¥27,410.42 | +0.06% | 4,033.02+0.06% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1429¥0.9712 | +107.10% | 0.1429+107.10% | |
| 0.00864¥0.05872 | +102.82% | 0.00864+102.82% | |
| 1.0126¥6.8821 | +53.40% | 1.0126+53.40% | |
| 0.14616¥0.99338 | +37.14% | 0.14616+37.14% | |
| 0.20018¥1.36052 | +27.24% | 0.20018+27.24% | |
| 0.011562¥0.078581 | +26.39% | 0.011562+26.39% | |
| 0.11727¥0.79703 | +26.15% | 0.11727+26.15% | |
| 1.036¥7.041 | +23.48% | 1.036+23.48% | |
| 0.001638¥0.011133 | +23.44% | 0.001638+23.44% | |
| 0.006145¥0.041764 | +22.65% | 0.006145+22.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06514¥0.44272 | -56.25% | 0.06514-56.25% | |
| 8.82409¥59.97293 | -29.41% | 8.82409-29.41% | |
| 0.08886¥0.60394 | -24.37% | 0.08886-24.37% | |
| 0.42275¥2.87322 | -20.90% | 0.42275-20.90% | |
| 51.79¥351.99 | -19.41% | 51.79-19.41% | |
| 0.12869¥0.87464 | -18.96% | 0.12869-18.96% | |
| 2.3219¥15.7808 | -16.43% | 2.3219-16.43% | |
| 0.0000759¥0.0005159 | -15.67% | 0.0000759-15.67% | |
| 0.18493¥1.25688 | -13.95% | 0.18493-13.95% | |
| 63.68¥432.80 | -13.54% | 63.68-13.54% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,653.7-4.02% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.066345+9.30% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5461+5.87% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5549-1.03% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02560-7.78% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 201.66-6.19% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.62418-4.57% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.1848+13.51% | |
| 2026/06/2406:42:42 | 1,129.2+2.89% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 32.63-6.40% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥353.41亿 | 58,792.6+0.46% | |
| ¥252.94亿 | 1,575.91+0.99% | |
| ¥41.93亿 | 75.21+3.72% | |
| ¥11.68亿 | 4,033.02+0.06% | |
| ¥5.07亿 | 58.69-0.86% | |
| ¥4.78亿 | 0.07174+2.02% | |
| ¥4.07亿 | 1.0418+1.07% | |
| ¥2.77亿 | 2,101.47+1.35% | |
| ¥3.12亿 | 0.06514-56.25% | |
| ¥2.51亿 | 170.81+5.54% | |