行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1B3 | 五分钟涨幅 | | |
2STIX | 24h 最高价 | | |
3MAN | 24h 最高价 | | |
4ALPA | 五分钟跌幅 | | |
5EZSWAP | 24h 最高价 | | |
6L1 | 五分钟跌幅 | | |
7MLP | 24h 最低价 | | |
8MLP | 五分钟跌幅 | | |
9GIGGLE | 24h 最高价 | | |
10L1 | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 85.40¥614.90 | +2.05% | 85.40+2.05% | |
| 80,112.5¥576,810.0 | +2.46% | 80,112.5+2.46% | |
| 2,379.44¥17,131.97 | +3.42% | 2,379.44+3.42% | |
| 631.2¥4,544.6 | +2.31% | 631.2+2.31% | |
| 0.3379¥2.4329 | -0.58% | 0.3379-0.58% | |
| 0.2539¥1.8281 | +2.42% | 0.2539+2.42% | |
| 7.16¥51.55 | -0.13% | 7.16-0.13% | |
| 1.408¥10.138 | +1.44% | 1.408+1.44% | |
| 0.12004¥0.86429 | +1.69% | 0.12004+1.69% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,379.44¥17,131.97 | +3.42% | 2,379.44+3.42% | |
| 80,112.5¥576,810.0 | +2.46% | 80,112.5+2.46% | |
| 0.2539¥1.8281 | +2.42% | 0.2539+2.42% | |
| 631.2¥4,544.6 | +2.31% | 631.2+2.31% | |
| 85.40¥614.90 | +2.05% | 85.40+2.05% | |
| 0.12004¥0.86429 | +1.69% | 0.12004+1.69% | |
| 1.408¥10.138 | +1.44% | 1.408+1.44% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3379¥2.4329 | -0.58% | 0.3379-0.58% | |
| 7.16¥51.55 | -0.13% | 7.16-0.13% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.53万亿 | 80,112.5+2.46% | |
| ¥2.06万亿 | 2,379.44+3.42% | |
| ¥6282.45亿 | 1.408+1.44% | |
| ¥6135.24亿 | 631.2+2.31% | |
| ¥3544.13亿 | 85.40+2.05% | |
| ¥2310.93亿 | 0.3379-0.58% | |
| ¥672.46亿 | 0.2539+2.42% | |
| ¥56.42亿 | 7.16-0.13% | |
| ¥1.51亿 | 0.12004+1.69% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥684.55万 | 1.408+1.44% | |
| ¥648.73万 | 2,379.44+3.42% | |
| ¥696.48万 | 631.2+2.31% | |
| ¥576.28万 | 85.40+2.05% | |
| ¥699.45万 | 0.3379-0.58% | |
| ¥131万 | 0.12004+1.69% | |
| ¥581.65万 | 80,112.5+2.46% | |
| ¥543.75万 | 0.2539+2.42% | |
| ¥279.15 | 7.16-0.13% | |