行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KLO | 五分钟涨幅 | | |
2SUT | 五分钟跌幅 | | |
3RZTO | 五分钟跌幅 | | |
4AZUR | 五分钟涨幅 | | |
5MSQ | 五分钟涨幅 | | |
6GZONE | 五分钟跌幅 | | |
7PACE | 五分钟涨幅 | | |
8ACP | 五分钟跌幅 | | |
9ELON | 五分钟涨幅 | | |
10LIGO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.20¥51.80 | +0.69% | 7.20+0.69% | |
| 2,184.67¥15,729.62 | +0.21% | 2,184.67+0.21% | |
| 86.48¥622.66 | +0.01% | 86.48+0.01% | |
| 78,175.5¥562,863.6 | 0.00% | 78,175.50.00% | |
| 0.16026¥1.15387 | -0.08% | 0.16026-0.08% | |
| 46.729¥336.449 | +11.80% | 46.729+11.80% | |
| 655.5¥4,719.6 | -0.15% | 655.5-0.15% | |
| 1.9881¥14.3143 | +4.07% | 1.9881+4.07% | |
| 0.07418¥0.53410 | +10.88% | 0.07418+10.88% | |
| 0.11059¥0.79625 | +0.97% | 0.11059+0.97% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.38100¥2.74300 | +71.08% | 0.38100+71.08% | |
| 0.05346¥0.38491 | +39.43% | 0.05346+39.43% | |
| 0.00120746¥0.00869371 | +37.78% | 0.00120746+37.78% | |
| 0.008552¥0.061574 | +35.89% | 0.008552+35.89% | |
| 0.0008140¥0.0058610 | +34.54% | 0.0008140+34.54% | |
| 0.38623¥2.78086 | +33.49% | 0.38623+33.49% | |
| 0.04051¥0.29167 | +28.68% | 0.04051+28.68% | |
| 0.002299¥0.016553 | +24.94% | 0.002299+24.94% | |
| 0.002437¥0.017546 | +22.77% | 0.002437+22.77% | |
| 0.01962¥0.14126 | +21.86% | 0.01962+21.86% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3933¥2.8318 | -40.40% | 0.3933-40.40% | |
| 0.4140¥2.9810 | -39.42% | 0.4140-39.42% | |
| 0.00030349¥0.00218513 | -33.33% | 0.00030349-33.33% | |
| 0.0000713¥0.0005134 | -30.43% | 0.0000713-30.43% | |
| 0.001515¥0.010908 | -29.86% | 0.001515-29.86% | |
| 0.0001819¥0.0013097 | -22.09% | 0.0001819-22.09% | |
| 0.07804¥0.56189 | -19.02% | 0.07804-19.02% | |
| 0.00006001¥0.00043207 | -17.04% | 0.00006001-17.04% | |
| 0.0006687¥0.0048146 | -15.42% | 0.0006687-15.42% | |
| 0.024023¥0.172966 | -14.62% | 0.024023-14.62% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07849+6.25% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01517+8.04% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03582-3.81% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.025176-11.95% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01904-4.17% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.29万亿 | 78,175.50.00% | |
| ¥1.9万亿 | 2,184.67+0.21% | |
| ¥6371.03亿 | 655.5-0.15% | |
| ¥5540.76亿 | 1.00030.00% | |
| ¥3611.11亿 | 86.48+0.01% | |
| ¥2431.18亿 | 0.35634+0.41% | |
| ¥1508.73亿 | 2,186.8+0.14% | |
| ¥1231.89亿 | 0.11059+0.97% | |
| ¥827.47亿 | 0.9989-0.03% | |
| ¥803.26亿 | 46.729+11.80% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.91亿 | 78,175.50.00% | |
| ¥9.65亿 | 2,184.67+0.21% | |
| ¥3.71亿 | 86.48+0.01% | |
| ¥1.88亿 | 0.11059+0.97% | |
| ¥1.46亿 | 46.729+11.80% | |
| ¥1.42亿 | 4.507-1.09% | |
| ¥1.16亿 | 1.00030.00% | |
| ¥8293.48万 | 0.35634+0.41% | |
| ¥8198.87万 | 0.07418+10.88% | |
| ¥6091.41万 | 1.0679+0.47% | |