行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
2ZIX | 五分钟跌幅 | | |
3DON | 五分钟跌幅 | | |
4ALCX | 五分钟涨幅 | | |
5BAS | 五分钟跌幅 | | |
6TRCL | 五分钟跌幅 | | |
7TRCL | 五分钟跌幅 | | |
8BAS | 五分钟跌幅 | | |
9TAIKO | 五分钟涨幅 | | |
10GMRT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.56¥44.62 | +1.07% | 6.56+1.07% | |
| 60,456.6¥411,171.4 | +2.36% | 60,456.6+2.36% | |
| 78.44¥533.48 | +4.92% | 78.44+4.92% | |
| 1,622.22¥11,032.88 | +2.25% | 1,622.22+2.25% | |
| 0.07267¥0.49424 | +0.77% | 0.07267+0.77% | |
| 0.07160¥0.48700 | -16.37% | 0.07160-16.37% | |
| 0.11531¥0.78423 | +0.26% | 0.11531+0.26% | |
| 1.0008¥6.8065 | -0.02% | 1.0008-0.02% | |
| 0.05982¥0.40684 | -9.30% | 0.05982-9.30% | |
| 1.693¥11.514 | -2.02% | 1.693-2.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.49238¥3.34873 | +495.45% | 0.49238+495.45% | |
| 1.2439¥8.4599 | +56.48% | 1.2439+56.48% | |
| 0.0012741¥0.0086653 | +52.60% | 0.0012741+52.60% | |
| 0.007853¥0.053409 | +49.01% | 0.007853+49.01% | |
| 0.12316¥0.83762 | +39.79% | 0.12316+39.79% | |
| 0.0012784¥0.0086945 | +37.47% | 0.0012784+37.47% | |
| 0.0007148¥0.0048614 | +37.35% | 0.0007148+37.35% | |
| 0.0006265¥0.0042609 | +35.37% | 0.0006265+35.37% | |
| 0.0041857¥0.0284674 | +34.10% | 0.0041857+34.10% | |
| 0.0006269¥0.0042636 | +30.65% | 0.0006269+30.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000009973¥0.000067827 | -29.22% | 0.000009973-29.22% | |
| 0.13810¥0.93920 | -26.11% | 0.13810-26.11% | |
| 0.01699¥0.11555 | -23.64% | 0.01699-23.64% | |
| 0.17344¥1.17958 | -23.34% | 0.17344-23.34% | |
| 0.037188¥0.252919 | -21.08% | 0.037188-21.08% | |
| 9.846¥66.964 | -20.89% | 9.846-20.89% | |
| 0.00006648¥0.00045214 | -20.81% | 0.00006648-20.81% | |
| 0.0006425¥0.0043697 | -18.15% | 0.0006425-18.15% | |
| 0.00006490¥0.00044140 | -17.95% | 0.00006490-17.95% | |
| 0.0005550¥0.0037750 | -17.81% | 0.0005550-17.81% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.60365-10.67% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015553-1.82% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.20816+13.00% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3053+2.07% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12855+1.66% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.24万亿 | 60,456.6+2.36% | |
| ¥1.33万亿 | 1,622.22+2.25% | |
| ¥5051.77亿 | 550.9+0.14% | |
| ¥4977.91亿 | 1.0008-0.02% | |
| ¥3101.33亿 | 78.44+4.92% | |
| ¥2042.09亿 | 0.31623+0.05% | |
| ¥1050.94亿 | 1,612.6+1.28% | |
| ¥955.24亿 | 63.110-3.37% | |
| ¥782.79亿 | 1.0004-0.04% | |
| ¥766.18亿 | 0.07267+0.77% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥56.43亿 | 60,465.5+2.38% | |
| ¥17.06亿 | 1,622.32+2.23% | |
| ¥8.75亿 | 78.45+4.94% | |
| ¥1.47亿 | 0.007853+49.01% | |
| ¥1.43亿 | 63.125-3.34% | |
| ¥1.08亿 | 2.7046-7.42% | |
| ¥1.02亿 | 1.0008-0.02% | |
| ¥9939.57万 | 0.07267+0.76% | |
| ¥9909.65万 | 0.15435+4.96% | |
| ¥9890.94万 | 2.0371+8.26% | |