行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1IDEX | 五分钟涨幅 | | |
2IDOODLES | 五分钟涨幅 | | |
3CRWN | 五分钟涨幅 | | |
4DRESS | 五分钟跌幅 | | |
5WL | 五分钟涨幅 | | |
6AGLA | 五分钟涨幅 | | |
7DEAI | 五分钟涨幅 | | |
8GAN | 五分钟涨幅 | | |
9PORTX | 五分钟涨幅 | | |
10ADAPAD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥47.02 | -0.91% | 6.53-0.91% | |
| 592.6¥4,266.7 | -3.75% | 592.6-3.75% | |
| 1.0002¥7.2014 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 0.06144¥0.44237 | +21.20% | 0.06144+21.20% | |
| 0.58215¥4.19148 | +192.59% | 0.58215+192.59% | |
| 0.23613¥1.70014 | -12.65% | 0.23613-12.65% | |
| 1.317¥9.482 | -2.00% | 1.317-2.00% | |
| 66,590.0¥479,448.0 | -2.16% | 66,590.0-2.16% | |
| 2,056.92¥14,809.82 | -2.13% | 2,056.92-2.13% | |
| 78.98¥568.66 | -5.20% | 78.98-5.20% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.017037¥0.122666 | +232.75% | 0.017037+232.75% | |
| 0.58215¥4.19148 | +192.59% | 0.58215+192.59% | |
| 0.004600¥0.033100 | +179.46% | 0.004600+179.46% | |
| 0.08671¥0.62431 | +120.29% | 0.08671+120.29% | |
| 0.012044¥0.086717 | +93.91% | 0.012044+93.91% | |
| 0.03863¥0.27814 | +64.17% | 0.03863+64.17% | |
| 0.001688¥0.012154 | +53.03% | 0.001688+53.03% | |
| 3.3451¥24.0847 | +46.52% | 3.3451+46.52% | |
| 0.02181¥0.15703 | +45.69% | 0.02181+45.69% | |
| 0.03367¥0.24242 | +44.56% | 0.03367+44.56% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00001052¥0.00007574 | -69.66% | 0.00001052-69.66% | |
| 0.00897¥0.06458 | -43.44% | 0.00897-43.44% | |
| 0.03974¥0.28613 | -42.54% | 0.03974-42.54% | |
| 0.0001181¥0.0008503 | -42.53% | 0.0001181-42.53% | |
| 0.0031859¥0.0229385 | -33.49% | 0.0031859-33.49% | |
| 0.000003070¥0.000022100 | -27.91% | 0.000003070-27.91% | |
| 0.2503¥1.8022 | -19.95% | 0.2503-19.95% | |
| 0.005760¥0.041470 | -18.97% | 0.005760-18.97% | |
| 0.0005588¥0.0040234 | -17.58% | 0.0005588-17.58% | |
| 0.31590¥2.27450 | -17.43% | 0.31590-17.43% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7450+20.16% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14089+9.22% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0699-22.33% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005008-6.91% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01760+16.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4639+11.99% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0010-0.22% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.6万亿 | 66,590.0-2.16% | |
| ¥1.78万亿 | 2,056.92-2.13% | |
| ¥5814.04亿 | 592.6-3.75% | |
| ¥5805.03亿 | 1.317-2.00% | |
| ¥5559.33亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥3260.99亿 | 78.98-5.20% | |
| ¥2146.91亿 | 0.31468-0.55% | |
| ¥1418.15亿 | 2,053.9-2.42% | |
| ¥996.02亿 | 0.09008-2.41% | |
| ¥665.33亿 | 10.034+0.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥52.29亿 | 66,590.0-2.16% | |
| ¥36.07亿 | 2,056.92-2.13% | |
| ¥6.7亿 | 78.98-5.20% | |
| ¥2.37亿 | 4,643.2-0.10% | |
| ¥2.25亿 | 1.317-2.00% | |
| ¥1.95亿 | 0.23613-12.65% | |
| ¥1.88亿 | 0.09008-2.41% | |
| ¥1.55亿 | 0.06144+21.20% | |
| ¥1.35亿 | 0.58215+192.59% | |
| ¥1.1亿 | 1.0002-0.01% | |