行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1FPS | 24h 最高价 | | |
2FPS | 五分钟涨幅 | | |
3HEMI | 24h 最低价 | | |
4POND | 24h 最低价 | | |
5COOKPROTOCOL | 五分钟跌幅 | | |
6METFI | 五分钟跌幅 | | |
7NFP | 五分钟涨幅 | | |
8VC | 五分钟涨幅 | | |
9DEEP | 五分钟跌幅 | | |
10POND | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.53¥44.41 | +1.24% | 6.53+1.24% | |
| 60,570.3¥411,944.7 | +2.35% | 60,570.3+2.35% | |
| 1,626.33¥11,060.83 | +2.14% | 1,626.33+2.14% | |
| 0.07268¥0.49430 | +0.42% | 0.07268+0.42% | |
| 139.27¥947.19 | -9.72% | 139.27-9.72% | |
| 0.07092¥0.48233 | -13.91% | 0.07092-13.91% | |
| 1.0008¥6.8065 | -0.02% | 1.0008-0.02% | |
| 0.11542¥0.78498 | +0.31% | 0.11542+0.31% | |
| 0.50079¥3.40592 | +466.44% | 0.50079+466.44% | |
| 9.333¥63.475 | -25.40% | 9.333-25.40% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.50079¥3.40592 | +466.44% | 0.50079+466.44% | |
| 0.09909¥0.67392 | +84.69% | 0.09909+84.69% | |
| 1.2979¥8.8271 | +69.04% | 1.2979+69.04% | |
| 0.13502¥0.91828 | +50.79% | 0.13502+50.79% | |
| 0.008084¥0.054980 | +48.11% | 0.008084+48.11% | |
| 0.008594¥0.058449 | +42.44% | 0.008594+42.44% | |
| 0.0006127¥0.0041670 | +42.12% | 0.0006127+42.12% | |
| 0.0013169¥0.0089564 | +37.70% | 0.0013169+37.70% | |
| 0.0011562¥0.0078634 | +37.03% | 0.0011562+37.03% | |
| 0.0007149¥0.0048621 | +34.86% | 0.0007149+34.86% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000998¥0.0006787 | -50.83% | 0.0000998-50.83% | |
| 0.13604¥0.92522 | -40.75% | 0.13604-40.75% | |
| 0.01613¥0.10970 | -27.21% | 0.01613-27.21% | |
| 0.006598¥0.044874 | -26.68% | 0.006598-26.68% | |
| 0.0005840¥0.0039720 | -25.43% | 0.0005840-25.43% | |
| 9.333¥63.475 | -25.40% | 9.333-25.40% | |
| 0.16589¥1.12823 | -25.29% | 0.16589-25.29% | |
| 0.00006316¥0.00042956 | -24.76% | 0.00006316-24.76% | |
| 0.0002515¥0.0017105 | -22.68% | 0.0002515-22.68% | |
| 0.0005713¥0.0038855 | -19.64% | 0.0005713-19.64% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.59985-9.79% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015576-0.80% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.20164+9.46% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3032+4.19% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12799+3.29% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.26万亿 | 60,570.3+2.35% | |
| ¥1.33万亿 | 1,626.33+2.14% | |
| ¥5065.52亿 | 552.5+0.32% | |
| ¥4984.9亿 | 1.0008-0.02% | |
| ¥3076.83亿 | 77.87+3.49% | |
| ¥2037.78亿 | 0.31582-0.27% | |
| ¥1062.73亿 | 1,630.7+3.41% | |
| ¥960.93亿 | 63.432-2.91% | |
| ¥782.79亿 | 1.0004-0.03% | |
| ¥766.29亿 | 0.07268+0.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥58.39亿 | 60,571.9+2.35% | |
| ¥16.8亿 | 1,626.55+2.15% | |
| ¥8.58亿 | 77.89+3.50% | |
| ¥1.63亿 | 0.008573+40.35% | |
| ¥1.43亿 | 63.426-2.93% | |
| ¥1.09亿 | 0.07269+0.45% | |
| ¥1.05亿 | 1.0009-0.02% | |
| ¥1.01亿 | 9.301-25.64% | |
| ¥9726.91万 | 2.0740+9.18% | |
| ¥9240.29万 | 0.07108-13.81% | |