行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FIS | 24h 最低價 | | |
2SBR | 五分鐘跌幅 | | |
3GHST | 24h 最高價 | | |
4IRIS | 五分鐘跌幅 | | |
5SCA | 五分鐘漲幅 | | |
6SCA | 24h 最高價 | | |
7ALICE | 五分鐘漲幅 | | |
8GUA | 24h 最低價 | | |
9TRU | 五分鐘漲幅 | | |
10AARK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.67$216.08 | -1.03% | 6.67-1.03% | |
| 566.0$18,336.0 | -0.52% | 566.0-0.52% | |
| 64,246.5$2,081,329.6 | -0.67% | 64,246.5-0.67% | |
| 1,862.46$60,336.25 | -0.36% | 1,862.46-0.36% | |
| 0.09872$3.19813 | +14.68% | 0.09872+14.68% | |
| 0.043458$1.407865 | -2.40% | 0.043458-2.40% | |
| 1.0007$32.4187 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
| 76.15$2,466.96 | -0.01% | 76.15-0.01% | |
| 0.0011911$0.0385869 | +3.63% | 0.0011911+3.63% | |
| 0.23136$7.49514 | +107.12% | 0.23136+107.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0013000$0.0421000 | +151.35% | 0.0013000+151.35% | |
| 0.002331$0.075515 | +133.10% | 0.002331+133.10% | |
| 0.14591$4.72690 | +126.63% | 0.14591+126.63% | |
| 0.23136$7.49514 | +107.12% | 0.23136+107.12% | |
| 0.019981$0.647304 | +46.86% | 0.019981+46.86% | |
| 0.010419$0.337534 | +40.85% | 0.010419+40.85% | |
| 0.05945$1.92594 | +29.71% | 0.05945+29.71% | |
| 0.23638$7.65777 | +28.74% | 0.23638+28.74% | |
| 0.07191$2.32960 | +27.02% | 0.07191+27.02% | |
| 0.03010$0.97510 | +25.94% | 0.03010+25.94% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00080000$0.02590000 | -68.06% | 0.00080000-68.06% | |
| 0.0003800$0.0123100 | -53.26% | 0.0003800-53.26% | |
| 0.13428$4.35013 | -53.04% | 0.13428-53.04% | |
| 0.02662$0.86238 | -48.58% | 0.02662-48.58% | |
| 0.0005100$0.0165200 | -45.46% | 0.0005100-45.46% | |
| 0.0{9}1088$0.0{8}35247 | -38.63% | 0.0{9}1088-38.63% | |
| 0.0001937$0.0062751 | -38.11% | 0.0001937-38.11% | |
| 0.0002507$0.0081217 | -28.55% | 0.0002507-28.55% | |
| 0.008337$0.270085 | -26.15% | 0.008337-26.15% | |
| 0.0008542$0.0276727 | -21.12% | 0.0008542-21.12% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 158.19+1.52% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 483.37+1.23% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 138.60+2.67% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 188.47+0.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.95+0.54% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,207.42+1.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 268.70+0.83% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 348.16-0.02% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 942.05-0.08% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 374.20+1.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.75兆 | 64,246.5-0.67% | |
| $7.28兆 | 1,862.46-0.36% | |
| $2.44兆 | 566.0-0.52% | |
| $2.37兆 | 1.0007+0.01% | |
| $1.43兆 | 76.15-0.01% | |
| $1兆 | 0.32599-0.11% | |
| $5782.38億 | 1,862.7-0.49% | |
| $4377.71億 | 60.786-0.42% | |
| $3728.74億 | 1.00030.00% | |
| $3610.19億 | 0.07175-1.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $104.01億 | 64,246.5-0.67% | |
| $58.04億 | 1,862.46-0.36% | |
| $15.04億 | 0.9812+24.13% | |
| $14.83億 | 76.15-0.01% | |
| $7.22億 | 0.23136+107.12% | |
| $6.91億 | 1.0007+0.01% | |
| $3.58億 | 0.0017180-6.41% | |
| $3.02億 | 60.786-0.42% | |
| $2.89億 | 0.3556-5.47% | |
| $2.54億 | 0.07175-1.08% | |