行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CAMP | 24h 最高價 | | |
2AARK | 五分鐘跌幅 | | |
3FITFI | 五分鐘漲幅 | | |
4CAMP | 五分鐘漲幅 | | |
5SNTR | 五分鐘漲幅 | | |
6AVC | 五分鐘漲幅 | | |
7DN | 五分鐘跌幅 | | |
8MTOS | 五分鐘漲幅 | | |
9POND | 五分鐘漲幅 | | |
10SAROS | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.68$216.41 | -0.14% | 6.68-0.14% | |
| 0.09972$3.23053 | +3.08% | 0.09972+3.08% | |
| 0.000002857$0.000092555 | -0.06% | 0.000002857-0.06% | |
| 64,478.8$2,088,855.2 | -0.20% | 64,478.8-0.20% | |
| 1,870.15$60,585.38 | -0.27% | 1,870.15-0.27% | |
| 76.22$2,469.22 | -0.28% | 76.22-0.28% | |
| 4,006.7$129,801.1 | -0.10% | 4,006.7-0.10% | |
| 0.041778$1.353440 | -6.99% | 0.041778-6.99% | |
| 1.0009$32.4252 | +0.02% | 1.0009+0.02% | |
| 0.27904$9.03978 | +55.08% | 0.27904+55.08% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.13133$4.25457 | +97.78% | 0.13133+97.78% | |
| 0.002006$0.064986 | +94.00% | 0.002006+94.00% | |
| 2.4987$80.9479 | +77.50% | 2.4987+77.50% | |
| 0.0011790$0.0381950 | +58.02% | 0.0011790+58.02% | |
| 0.27904$9.03978 | +55.08% | 0.27904+55.08% | |
| 0.0002002$0.0064857 | +35.54% | 0.0002002+35.54% | |
| 0.047837$1.549727 | +30.32% | 0.047837+30.32% | |
| 0.0001626$0.0052676 | +26.24% | 0.0001626+26.24% | |
| 0.08510$2.75690 | +26.01% | 0.08510+26.01% | |
| 0.009966$0.322859 | +25.09% | 0.009966+25.09% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001236$0.0040041 | -84.01% | 0.0001236-84.01% | |
| 0.14474$4.68900 | -47.99% | 0.14474-47.99% | |
| 0.0004716$0.0152780 | -47.33% | 0.0004716-47.33% | |
| 0.006300$0.204100 | -45.80% | 0.006300-45.80% | |
| 0.16182$5.24232 | -42.89% | 0.16182-42.89% | |
| 0.006457$0.209181 | -39.23% | 0.006457-39.23% | |
| 0.04830$1.56470 | -34.70% | 0.04830-34.70% | |
| 0.00003251$0.00105319 | -32.27% | 0.00003251-32.27% | |
| 0.4327$14.0177 | -30.00% | 0.4327-30.00% | |
| 0.0001021$0.0033076 | -23.80% | 0.0001021-23.80% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.1+1.06% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 154.40+0.01% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 495.65+3.64% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 169.41-0.60% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.71+1.09% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 270.79+2.07% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 345.91-0.64% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.61+0.48% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 82.28+0.57% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.84-1.92% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.82兆 | 64,478.8-0.20% | |
| $7.29兆 | 1,870.15-0.27% | |
| $2.44兆 | 567.9-0.31% | |
| $2.36兆 | 1.0009+0.02% | |
| $1.43兆 | 76.22-0.28% | |
| $1兆 | 0.32537-0.55% | |
| $5782.38億 | 1,862.7-0.49% | |
| $4393.56億 | 61.069+0.07% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3636.44億 | 0.07244-0.27% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $147.78億 | 64,478.8-0.20% | |
| $74.48億 | 1,870.15-0.27% | |
| $19.2億 | 76.22-0.28% | |
| $18.01億 | 0.9666+24.46% | |
| $7.83億 | 1.0009+0.02% | |
| $6.24億 | 0.27904+55.08% | |
| $3.34億 | 0.07244-0.27% | |
| $3.33億 | 0.0017095-9.95% | |
| $3.25億 | 0.3686-0.99% | |
| $3.09億 | 61.069+0.07% | |