行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1UNA | 24h 最高價 | | |
2NKN | 五分鐘漲幅 | | |
3AKE | 五分鐘跌幅 | | |
4VANRY | 五分鐘跌幅 | | |
5DEGO | 五分鐘漲幅 | | |
6OORT | 五分鐘跌幅 | | |
7MATCH | 五分鐘漲幅 | | |
8MATCH | 24h 最低價 | | |
9PRARE | 五分鐘漲幅 | | |
10BONEBONE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.61$213.87 | -1.04% | 6.61-1.04% | |
| 1,858.77$60,142.55 | -0.95% | 1,858.77-0.95% | |
| 0.1602$5.1834 | +4.36% | 0.1602+4.36% | |
| 64,161.3$2,076,009.4 | -0.98% | 64,161.3-0.98% | |
| 3.2012$103.5783 | +4.76% | 3.2012+4.76% | |
| 0.04960$1.60490 | +53.03% | 0.04960+53.03% | |
| 0.6015$19.4622 | +12.51% | 0.6015+12.51% | |
| 1.0008$32.3820 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 73.84$2,389.17 | -2.31% | 73.84-2.31% | |
| 495.04$16,017.56 | -2.39% | 495.04-2.39% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004764$0.154144 | +98.91% | 0.004764+98.91% | |
| 0.003010$0.097390 | +73.78% | 0.003010+73.78% | |
| 0.002228$0.072089 | +72.98% | 0.002228+72.98% | |
| 3.9396$127.4701 | +69.73% | 3.9396+69.73% | |
| 0.04960$1.60490 | +53.03% | 0.04960+53.03% | |
| 0.04783$1.54759 | +47.71% | 0.04783+47.71% | |
| 0.026473$0.856563 | +35.06% | 0.026473+35.06% | |
| 0.00007103$0.00229825 | +32.41% | 0.00007103+32.41% | |
| 0.016311$0.527760 | +30.48% | 0.016311+30.48% | |
| 0.10703$3.46307 | +30.12% | 0.10703+30.12% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000013000$0.000421000 | -41.71% | 0.000013000-41.71% | |
| 0.12726$4.11764 | -31.44% | 0.12726-31.44% | |
| 0.00005916$0.00191419 | -30.72% | 0.00005916-30.72% | |
| 0.0005644$0.0182618 | -25.67% | 0.0005644-25.67% | |
| 13.924$450.526 | -23.98% | 13.924-23.98% | |
| 0.04004$1.29554 | -18.98% | 0.04004-18.98% | |
| 0.026119$0.845109 | -18.84% | 0.026119-18.84% | |
| 0.00004449$0.00143952 | -18.81% | 0.00004449-18.81% | |
| 0.05731$1.85433 | -18.05% | 0.05731-18.05% | |
| 0.41618$13.46596 | -16.51% | 0.41618-16.51% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.041771-0.39% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 21.42-12.64% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 14.177-25.32% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 18.193-15.62% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 73.44-9.84% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 154.63-8.75% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 30.94-14.53% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 64.28-2.47% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 263.07-5.94% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 22.43-12.79% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.64兆 | 64,161.3-0.98% | |
| $7.25兆 | 1,858.77-0.95% | |
| $2.43兆 | 564.9-0.24% | |
| $2.35兆 | 1.00080.00% | |
| $1.39兆 | 73.84-2.31% | |
| $1.01兆 | 0.3306+1.06% | |
| $5745.5億 | 1,853.1-1.53% | |
| $4211.96億 | 58.47+0.29% | |
| $3724.89億 | 1.0006+0.01% | |
| $3469.08億 | 0.06907-0.21% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $150.56億 | 64,161.3-0.98% | |
| $68.87億 | 1,858.77-0.95% | |
| $22.08億 | 0.0025693+14.76% | |
| $14.76億 | 73.84-2.31% | |
| $10.78億 | 1.00080.00% | |
| $6.65億 | 3.9396+69.73% | |
| $5.16億 | 0.06907-0.21% | |
| $4.97億 | 0.9015-2.53% | |
| $4.86億 | 0.30136+17.25% | |
| $4.29億 | 58.47+0.29% | |