行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ON | 五分鐘跌幅 | | |
2TED | 24h 最低價 | | |
3MBOX | 24h 最低價 | | |
4METAN | 24h 最低價 | | |
5CLND | 24h 最低價 | | |
6LIY | 五分鐘跌幅 | | |
7RACA | 五分鐘漲幅 | | |
8URANUS | 24h 最高價 | | |
9URANUS | 五分鐘漲幅 | | |
10BONEBONE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.79$219.51 | +1.34% | 6.79+1.34% | |
| 0.09186$2.96963 | -8.14% | 0.09186-8.14% | |
| 1,943.99$62,844.92 | +4.27% | 1,943.99+4.27% | |
| 0.9088$29.3795 | -11.60% | 0.9088-11.60% | |
| 66,357.3$2,145,185.5 | +3.27% | 66,357.3+3.27% | |
| 0.02600$0.84100 | +12.26% | 0.02600+12.26% | |
| 1.0006$32.3472 | -0.01% | 1.0006-0.01% | |
| 0.041221$1.332584 | -4.31% | 0.041221-4.31% | |
| 0.14660$4.73930 | -45.62% | 0.14660-45.62% | |
| 578.9$18,714.6 | +2.17% | 578.9+2.17% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006652$0.0215045 | +108.13% | 0.0006652+108.13% | |
| 0.0004834$0.0156273 | +57.76% | 0.0004834+57.76% | |
| 0.09630$3.11320 | +56.22% | 0.09630+56.22% | |
| 0.0058401$0.1887976 | +43.37% | 0.0058401+43.37% | |
| 0.0010467$0.0338375 | +31.18% | 0.0010467+31.18% | |
| 0.15833$5.11846 | +27.56% | 0.15833+27.56% | |
| 0.0001518$0.0049074 | +26.28% | 0.0001518+26.28% | |
| 0.014809$0.478742 | +25.31% | 0.014809+25.31% | |
| 0.00009495$0.00306952 | +23.24% | 0.00009495+23.24% | |
| 0.5250$16.9720 | +22.57% | 0.5250+22.57% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0000443$0.0014321 | -85.46% | 0.0000443-85.46% | |
| 0.00010736$0.00347071 | -83.25% | 0.00010736-83.25% | |
| 0.001940$0.062720 | -82.77% | 0.001940-82.77% | |
| 0.14627$4.72859 | -45.75% | 0.14627-45.75% | |
| 0.000114$0.003685 | -45.45% | 0.000114-45.45% | |
| 0.00001651$0.00053373 | -42.91% | 0.00001651-42.91% | |
| 20.984$678.367 | -37.78% | 20.984-37.78% | |
| 0.0001872$0.0060518 | -35.51% | 0.0001872-35.51% | |
| 0.001610$0.052050 | -33.44% | 0.001610-33.44% | |
| 0.00006187$0.00200012 | -30.75% | 0.00006187-30.75% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 161.77+0.18% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 730.0-0.27% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 517.15+5.75% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 166.43+5.58% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 284.99+4.81% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 182.22+3.22% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.92-1.03% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.77-1.39% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 1,063.91-0.84% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 344.12-1.87% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.97兆 | 66,378.6+3.30% | |
| $7.58兆 | 1,943.88+4.24% | |
| $2.49兆 | 578.9+2.17% | |
| $2.36兆 | 1.00060.00% | |
| $1.47兆 | 78.41+2.51% | |
| $1兆 | 0.32681+0.03% | |
| $6018.65億 | 1,942.9+3.04% | |
| $4538.64億 | 63.189+3.90% | |
| $3720.89億 | 1.0004-0.01% | |
| $3685.68億 | 0.07355+2.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $172.53億 | 66,378.6+3.30% | |
| $92.3億 | 1,943.88+4.24% | |
| $20.97億 | 78.41+2.51% | |
| $14.42億 | 0.9084-11.49% | |
| $10.57億 | 1.00060.00% | |
| $6.4億 | 0.07355+2.06% | |
| $6.24億 | 748.70+0.08% | |
| $3.93億 | 0.17462+7.16% | |
| $3.63億 | 4,065.6+1.16% | |
| $3.37億 | 0.14660-45.62% | |