行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AIV | 五分鐘漲幅 | | |
2AIV | 24h 最高價 | | |
3NACHO | 五分鐘漲幅 | | |
4MIRROR | 五分鐘跌幅 | | |
5HIGH | 五分鐘漲幅 | | |
6A47 | 24h 最低價 | | |
7NATIX | 24h 最高價 | | |
8NATIX | 五分鐘漲幅 | | |
9A47 | 五分鐘跌幅 | | |
10NACHO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$218.21 | +0.44% | 6.75+0.44% | |
| 0.09086$2.93730 | -5.05% | 0.09086-5.05% | |
| 65,518.4$2,118,065.7 | +1.94% | 65,518.4+1.94% | |
| 1,922.36$62,145.67 | +3.39% | 1,922.36+3.39% | |
| 1.0007$32.3504 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.037729$1.219696 | -13.90% | 0.037729-13.90% | |
| 0.25705$8.30986 | +1.13% | 0.25705+1.13% | |
| 574.3$18,565.9 | +1.48% | 574.3+1.48% | |
| 62.909$2,033.710 | +4.50% | 62.909+4.50% | |
| 78.21$2,528.36 | +2.74% | 78.21+2.74% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002890$0.093430 | +83.02% | 0.002890+83.02% | |
| 0.10406$3.36403 | +71.06% | 0.10406+71.06% | |
| 0.0014466$0.0467654 | +39.09% | 0.0014466+39.09% | |
| 0.15231$4.92385 | +37.73% | 0.15231+37.73% | |
| 0.017327$0.560144 | +34.02% | 0.017327+34.02% | |
| 0.06552$2.11812 | +34.01% | 0.06552+34.01% | |
| 0.0057530$0.1859820 | +33.31% | 0.0057530+33.31% | |
| 0.005811$0.187857 | +29.85% | 0.005811+29.85% | |
| 0.0008874$0.0286877 | +22.01% | 0.0008874+22.01% | |
| 0.0053351$0.1724720 | +17.91% | 0.0053351+17.91% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001782$0.057608 | -84.18% | 0.001782-84.18% | |
| 0.0001047$0.0033847 | -83.56% | 0.0001047-83.56% | |
| 0.00011927$0.00385574 | -81.40% | 0.00011927-81.40% | |
| 0.048891$1.580538 | -56.94% | 0.048891-56.94% | |
| 0.0004686$0.0151488 | -43.83% | 0.0004686-43.83% | |
| 0.15322$4.95327 | -42.79% | 0.15322-42.79% | |
| 0.0011626$0.0375843 | -38.76% | 0.0011626-38.76% | |
| 0.01779$0.57511 | -33.39% | 0.01779-33.39% | |
| 0.005907$0.190960 | -32.94% | 0.005907-32.94% | |
| 0.001607$0.051951 | -31.96% | 0.001607-31.96% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 158.87+0.51% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 507.14+4.48% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 277.42+3.31% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.82+3.59% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 163.03+2.85% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.42+0.37% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 422.60-0.86% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.59-2.05% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 342.79-1.59% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.48兆 | 65,518.4+1.94% | |
| $7.5兆 | 1,922.36+3.39% | |
| $2.47兆 | 574.3+1.48% | |
| $2.36兆 | 1.00070.00% | |
| $1.47兆 | 78.21+2.74% | |
| $1兆 | 0.32601-0.16% | |
| $5970.94億 | 1,927.5+4.23% | |
| $4522.31億 | 62.909+4.50% | |
| $3720.89億 | 1.00040.00% | |
| $3653.55億 | 0.07279+1.25% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $182.51億 | 65,518.4+1.94% | |
| $86.85億 | 1,922.36+3.39% | |
| $21.05億 | 78.21+2.74% | |
| $17.19億 | 0.9283+16.69% | |
| $9.56億 | 0.99820.00% | |
| $8.61億 | 1.00070.00% | |
| $5.86億 | 0.07279+1.25% | |
| $3.99億 | 747.43-0.14% | |
| $3.67億 | 0.000003065+11.53% | |
| $3.58億 | 4,047.9+0.84% | |