行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SMB | 五分鐘漲幅 | | |
2MTOS | 24h 最低價 | | |
3ASM | 五分鐘漲幅 | | |
4ASM | 24h 最高價 | | |
5BICITY | 五分鐘跌幅 | | |
6STIK | 五分鐘跌幅 | | |
7TRU | 五分鐘漲幅 | | |
8STOS | 五分鐘漲幅 | | |
9DYOR | 五分鐘漲幅 | | |
10MIRROR | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.71$217.38 | -0.14% | 6.71-0.14% | |
| 567.0$18,369.0 | -0.29% | 567.0-0.29% | |
| 64,311.3$2,083,428.9 | -0.58% | 64,311.3-0.58% | |
| 1,869.81$60,574.36 | -0.21% | 1,869.81-0.21% | |
| 0.09961$3.22697 | +11.75% | 0.09961+11.75% | |
| 0.042856$1.388363 | -5.34% | 0.042856-5.34% | |
| 0.000002882$0.000093365 | +1.37% | 0.000002882+1.37% | |
| 1.0008$32.4219 | +0.02% | 1.0008+0.02% | |
| 0.0019397$0.0628385 | +16.95% | 0.0019397+16.95% | |
| 76.49$2,477.97 | +0.17% | 76.49+0.17% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0015986$0.0517882 | +149.89% | 0.0015986+149.89% | |
| 0.002232$0.072308 | +121.86% | 0.002232+121.86% | |
| 0.14241$4.61351 | +120.14% | 0.14241+120.14% | |
| 0.28100$9.10300 | +95.23% | 0.28100+95.23% | |
| 0.09540$3.09060 | +68.52% | 0.09540+68.52% | |
| 0.022167$0.718122 | +62.51% | 0.022167+62.51% | |
| 0.010316$0.334197 | +40.04% | 0.010316+40.04% | |
| 0.010370$0.335950 | +33.25% | 0.010370+33.25% | |
| 1.8500$59.9300 | +33.18% | 1.8500+33.18% | |
| 1.0353$33.5396 | +29.73% | 1.0353+29.73% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0013885$0.0449818 | -85.93% | 0.0013885-85.93% | |
| 0.0003053$0.0098905 | -61.30% | 0.0003053-61.30% | |
| 0.003000$0.097000 | -53.83% | 0.003000-53.83% | |
| 0.13722$4.44538 | -51.00% | 0.13722-51.00% | |
| 0.000209$0.006771 | -45.85% | 0.000209-45.85% | |
| 0.02374$0.76908 | -43.48% | 0.02374-43.48% | |
| 0.0005090$0.0164900 | -42.56% | 0.0005090-42.56% | |
| 0.007015$0.227258 | -35.68% | 0.007015-35.68% | |
| 0.003363$0.108948 | -26.95% | 0.003363-26.95% | |
| 0.002113$0.068453 | -25.07% | 0.002113-25.07% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.9+1.17% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 161.41+3.56% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 487.90+2.09% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 141.07+4.83% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 187.81-0.06% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 272.07+2.38% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.86+0.25% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 350.83+0.64% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 149.81-0.31% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.79+0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.76兆 | 64,311.3-0.58% | |
| $7.3兆 | 1,869.81-0.21% | |
| $2.44兆 | 567.0-0.29% | |
| $2.36兆 | 1.0008+0.02% | |
| $1.44兆 | 76.49+0.17% | |
| $1兆 | 0.32633-0.23% | |
| $5782.38億 | 1,862.7-0.49% | |
| $4381.82億 | 60.758-0.52% | |
| $3728.74億 | 1.0004+0.04% | |
| $3630.29億 | 0.07225-0.56% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $123.07億 | 64,311.3-0.58% | |
| $61.25億 | 1,869.81-0.21% | |
| $16.39億 | 1.0353+29.73% | |
| $15.85億 | 76.49+0.17% | |
| $8.63億 | 0.99800.00% | |
| $6.92億 | 0.28100+95.23% | |
| $6.65億 | 1.0008+0.02% | |
| $3.7億 | 0.0015955-12.42% | |
| $3.07億 | 0.3627-3.43% | |
| $2.94億 | 60.758-0.52% | |