行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GZONE | 24h 最低價 | | |
2FITFI | 五分鐘跌幅 | | |
3IVPAY | 五分鐘跌幅 | | |
4FITFI | 五分鐘漲幅 | | |
5LOGT | 五分鐘漲幅 | | |
6BMEX | 五分鐘跌幅 | | |
7VANRY | 五分鐘跌幅 | | |
8WOJAK | 五分鐘跌幅 | | |
9LOGT | 五分鐘跌幅 | | |
10L1 | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.54$211.79 | 0.00% | 6.540.00% | |
| 1,916.96$62,079.60 | +1.55% | 1,916.96+1.55% | |
| 1.0011$32.4200 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.17759$5.75115 | -49.28% | 0.17759-49.28% | |
| 1.4383$46.5785 | -4.29% | 1.4383-4.29% | |
| 64,428.9$2,086,491.3 | +1.38% | 64,428.9+1.38% | |
| 73.99$2,396.12 | +0.73% | 73.99+0.73% | |
| 0.07919$2.56452 | +6.26% | 0.07919+6.26% | |
| 55.28$1,790.21 | -0.23% | 55.28-0.23% | |
| 0.044781$1.450206 | -0.36% | 0.044781-0.36% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.019695$0.637811 | +91.39% | 0.019695+91.39% | |
| 0.002058$0.066647 | +68.13% | 0.002058+68.13% | |
| 0.00002230$0.00072220 | +67.41% | 0.00002230+67.41% | |
| 0.0003800$0.0123100 | +64.28% | 0.0003800+64.28% | |
| 0.0003946$0.0127789 | +39.13% | 0.0003946+39.13% | |
| 0.010238$0.331551 | +38.35% | 0.010238+38.35% | |
| 0.03250$1.05250 | +36.84% | 0.03250+36.84% | |
| 0.43395$14.05321 | +35.91% | 0.43395+35.91% | |
| 0.015000$0.486000 | +35.88% | 0.015000+35.88% | |
| 0.012683$0.410731 | +34.41% | 0.012683+34.41% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001737$0.056252 | -56.60% | 0.001737-56.60% | |
| 0.17759$5.75115 | -49.28% | 0.17759-49.28% | |
| 0.0005720$0.0185240 | -34.47% | 0.0005720-34.47% | |
| 0.14873$4.81653 | -31.24% | 0.14873-31.24% | |
| 0.001390$0.045010 | -29.90% | 0.001390-29.90% | |
| 0.0036164$0.1171149 | -26.34% | 0.0036164-26.34% | |
| 7.520$243.530 | -25.41% | 7.520-25.41% | |
| 0.02194$0.71051 | -23.50% | 0.02194-23.50% | |
| 0.15552$5.03642 | -20.22% | 0.15552-20.22% | |
| 0.002194$0.071051 | -20.21% | 0.002194-20.21% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.043269+1.74% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 7.535-25.09% | |
| 2026/07/2707:00:00 | 0.10780+20.59% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 12.458-14.35% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 23.92-11.07% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 17.97-4.10% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 17.65-10.04% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 61.67-0.14% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 67.27-3.09% | |
| 2026/07/2207:00:00 | 127.32-7.55% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.88兆 | 64,428.9+1.38% | |
| $7.5兆 | 1,916.96+1.55% | |
| $2.46兆 | 570.7+0.97% | |
| $2.33兆 | 1.00110.00% | |
| $1.38兆 | 73.99+0.73% | |
| $1兆 | 0.3260+0.30% | |
| $5946.95億 | 1,916.4+1.83% | |
| $3985.12億 | 55.28-0.23% | |
| $3727.78億 | 1.0005-0.01% | |
| $3557.96億 | 0.07065+0.32% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $164.73億 | 64,428.9+1.38% | |
| $85.95億 | 1,916.96+1.55% | |
| $17.05億 | 73.99+0.73% | |
| $16.44億 | 1.00110.00% | |
| $7.13億 | 55.28-0.23% | |
| $5.37億 | 0.17759-49.28% | |
| $4.36億 | 0.07065+0.32% | |
| $3.48億 | 3.6026+31.12% | |
| $3.07億 | 4,038.6-0.16% | |
| $2.64億 | 2.9063-13.02% | |