行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HOOLI | 五分鐘漲幅 | | |
2FIO | 五分鐘漲幅 | | |
3MTOS | 五分鐘漲幅 | | |
4FIS | 五分鐘漲幅 | | |
5MSTAR | 五分鐘漲幅 | | |
6WSDM | 24h 最高價 | | |
7HIGH | 24h 最低價 | | |
8HOOLI | 五分鐘漲幅 | | |
9FIS | 五分鐘漲幅 | | |
10MBOX | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$218.67 | +0.89% | 6.75+0.89% | |
| 65,328.8$2,116,391.8 | +1.35% | 65,328.8+1.35% | |
| 1,905.48$61,729.93 | +2.27% | 1,905.48+2.27% | |
| 0.09943$3.22113 | +8.25% | 0.09943+8.25% | |
| 1.0007$32.4187 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.039009$1.263736 | -14.91% | 0.039009-14.91% | |
| 0.28330$9.17780 | +20.71% | 0.28330+20.71% | |
| 0.0020318$0.0658222 | +6.46% | 0.0020318+6.46% | |
| 571.5$18,514.3 | +0.38% | 571.5+0.38% | |
| 62.791$2,034.177 | +2.70% | 62.791+2.70% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.007547$0.244493 | +67.26% | 0.007547+67.26% | |
| 0.11920$3.86160 | +58.80% | 0.11920+58.80% | |
| 0.0001963$0.0063593 | +41.42% | 0.0001963+41.42% | |
| 0.0010150$0.0328820 | +39.80% | 0.0010150+39.80% | |
| 0.015886$0.514643 | +31.91% | 0.015886+31.91% | |
| 0.17479$5.66250 | +25.54% | 0.17479+25.54% | |
| 0.26656$8.63548 | +25.10% | 0.26656+25.10% | |
| 0.05023$1.62725 | +23.44% | 0.05023+23.44% | |
| 0.14800$4.79500 | +20.79% | 0.14800+20.79% | |
| 0.28330$9.17780 | +20.71% | 0.28330+20.71% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001541$0.049922 | -86.74% | 0.001541-86.74% | |
| 0.0001141$0.0036964 | -84.87% | 0.0001141-84.87% | |
| 0.00018626$0.00603408 | -71.71% | 0.00018626-71.71% | |
| 0.002041$0.066120 | -67.56% | 0.002041-67.56% | |
| 0.001750$0.056690 | -43.49% | 0.001750-43.49% | |
| 0.005722$0.185370 | -39.78% | 0.005722-39.78% | |
| 0.0006158$0.0199495 | -36.18% | 0.0006158-36.18% | |
| 0.01833$0.59382 | -31.32% | 0.01833-31.32% | |
| 0.04858$1.57380 | -28.96% | 0.04858-28.96% | |
| 0.02389$0.77394 | -28.32% | 0.02389-28.32% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 152.07-1.97% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 490.17+2.05% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 177.04+4.34% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 270.04+2.06% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 190.11+1.31% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 340.97-2.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.49-2.49% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.54-1.13% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 160.30+1.20% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.46兆 | 65,328.8+1.35% | |
| $7.45兆 | 1,905.48+2.27% | |
| $2.46兆 | 571.5+0.38% | |
| $2.37兆 | 1.00070.00% | |
| $1.47兆 | 77.97+2.61% | |
| $1兆 | 0.32695-0.08% | |
| $5924.56億 | 1,908.5+3.21% | |
| $4529.33億 | 62.791+2.70% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3633億 | 0.07227+0.11% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $198.39億 | 65,328.8+1.35% | |
| $94.23億 | 1,905.48+2.27% | |
| $24.82億 | 77.97+2.61% | |
| $18.18億 | 0.9394+18.59% | |
| $9.34億 | 1.00070.00% | |
| $7.13億 | 0.9980-0.06% | |
| $5.82億 | 0.07227+0.11% | |
| $4.21億 | 0.28330+20.71% | |
| $3.17億 | 62.791+2.70% | |
| $3.14億 | 745.65-0.09% | |