行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BICITY | 五分鐘跌幅 | | |
2MIRROR | 五分鐘跌幅 | | |
3UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
4NIGHT | 24h 最低價 | | |
5SOUL | 五分鐘漲幅 | | |
6HOOLI | 五分鐘漲幅 | | |
7OPN1 | 五分鐘漲幅 | | |
8MTOS | 五分鐘跌幅 | | |
9LIY | 五分鐘跌幅 | | |
10AQA | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.76$219.00 | +1.34% | 6.76+1.34% | |
| 65,300.4$2,115,471.8 | +1.24% | 65,300.4+1.24% | |
| 1,902.29$61,626.59 | +2.03% | 1,902.29+2.03% | |
| 0.09913$3.21142 | +5.64% | 0.09913+5.64% | |
| 1.0006$32.4154 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.038854$1.258714 | -12.78% | 0.038854-12.78% | |
| 0.28160$9.12270 | +24.35% | 0.28160+24.35% | |
| 0.0020731$0.0671601 | +13.91% | 0.0020731+13.91% | |
| 572.4$18,543.5 | +0.65% | 572.4+0.65% | |
| 77.75$2,518.79 | +2.39% | 77.75+2.39% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000003010$0.000097510 | +180.26% | 0.000003010+180.26% | |
| 0.12116$3.92510 | +67.27% | 0.12116+67.27% | |
| 0.007293$0.236264 | +62.10% | 0.007293+62.10% | |
| 0.0010809$0.0350168 | +47.56% | 0.0010809+47.56% | |
| 0.016639$0.539037 | +32.97% | 0.016639+32.97% | |
| 0.26439$8.56518 | +24.64% | 0.26439+24.64% | |
| 0.28160$9.12270 | +24.35% | 0.28160+24.35% | |
| 2.0875$67.6267 | +22.68% | 2.0875+22.68% | |
| 0.0005264$0.0170533 | +18.85% | 0.0005264+18.85% | |
| 0.14727$4.77096 | +18.78% | 0.14727+18.78% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002080$0.067380 | -82.10% | 0.002080-82.10% | |
| 0.0001381$0.0044739 | -81.68% | 0.0001381-81.68% | |
| 0.00020986$0.00679862 | -68.13% | 0.00020986-68.13% | |
| 0.14469$4.68738 | -45.09% | 0.14469-45.09% | |
| 0.083001$2.688900 | -41.94% | 0.083001-41.94% | |
| 0.00024070$0.00779770 | -40.56% | 0.00024070-40.56% | |
| 0.16701$5.41046 | -38.08% | 0.16701-38.08% | |
| 0.001811$0.058669 | -37.91% | 0.001811-37.91% | |
| 0.0006183$0.0200304 | -35.92% | 0.0006183-35.92% | |
| 0.01784$0.57794 | -32.65% | 0.01784-32.65% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 151.57-1.99% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 487.52+1.52% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 178.42+5.21% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 269.22+1.75% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.47+0.76% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 341.76-1.93% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.72-1.96% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 746.48+0.06% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.92+0.17% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.38兆 | 65,300.4+1.24% | |
| $7.43兆 | 1,902.29+2.03% | |
| $2.46兆 | 572.4+0.65% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.46兆 | 77.75+2.39% | |
| $1兆 | 0.326860.00% | |
| $5896.93億 | 1,899.6+2.73% | |
| $4470.24億 | 62.075+1.68% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3625.46億 | 0.07221-0.13% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $196.41億 | 65,300.4+1.24% | |
| $93.53億 | 1,902.29+2.03% | |
| $24.59億 | 77.75+2.39% | |
| $18.15億 | 0.9300+16.25% | |
| $9.14億 | 1.00060.00% | |
| $5.64億 | 0.07221-0.13% | |
| $4.3億 | 0.28160+24.35% | |
| $3.18億 | 62.075+1.68% | |
| $3.11億 | 745.46-0.17% | |
| $3.03億 | 0.3736+3.20% | |