行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AVC | 五分鐘漲幅 | | |
2TRU | 五分鐘跌幅 | | |
3MTOS | 五分鐘跌幅 | | |
4L1 | 五分鐘漲幅 | | |
5LOA | 五分鐘漲幅 | | |
6BTRST | 五分鐘跌幅 | | |
7BUSY | 24h 最高價 | | |
8BICITY | 24h 最低價 | | |
9L1 | 五分鐘漲幅 | | |
10UNION | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.76$218.54 | +0.89% | 6.76+0.89% | |
| 0.09099$2.94151 | -4.48% | 0.09099-4.48% | |
| 65,656.7$2,122,536.7 | +2.25% | 65,656.7+2.25% | |
| 1,929.99$62,392.33 | +3.82% | 1,929.99+3.82% | |
| 1.0006$32.3472 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.038289$1.237799 | -13.43% | 0.038289-13.43% | |
| 0.23903$7.72731 | -4.82% | 0.23903-4.82% | |
| 575.8$18,614.3 | +1.80% | 575.8+1.80% | |
| 78.33$2,532.24 | +3.06% | 78.33+3.06% | |
| 2.055$66.434 | +7.59% | 2.055+7.59% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006400$0.0206900 | +102.98% | 0.0006400+102.98% | |
| 0.10448$3.37761 | +69.25% | 0.10448+69.25% | |
| 0.0060275$0.1948558 | +39.15% | 0.0060275+39.15% | |
| 0.0015200$0.0491400 | +38.16% | 0.0015200+38.16% | |
| 0.06577$2.12620 | +33.67% | 0.06577+33.67% | |
| 0.006014$0.194419 | +32.96% | 0.006014+32.96% | |
| 0.017000$0.550000 | +30.62% | 0.017000+30.62% | |
| 0.0009379$0.0303202 | +28.32% | 0.0009379+28.32% | |
| 0.04226$1.36617 | +22.95% | 0.04226+22.95% | |
| 0.15037$4.86113 | +22.76% | 0.15037+22.76% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00010000$0.00320000 | -84.40% | 0.00010000-84.40% | |
| 0.001802$0.058255 | -84.00% | 0.001802-84.00% | |
| 0.0001099$0.0035528 | -82.94% | 0.0001099-82.94% | |
| 0.0020949$0.0677235 | -53.44% | 0.0020949-53.44% | |
| 0.001627$0.052597 | -35.41% | 0.001627-35.41% | |
| 0.001734$0.056056 | -34.36% | 0.001734-34.36% | |
| 0.005922$0.191445 | -32.22% | 0.005922-32.22% | |
| 0.01934$0.62522 | -27.34% | 0.01934-27.34% | |
| 0.008118$0.262437 | -25.87% | 0.008118-25.87% | |
| 0.04865$1.57275 | -24.07% | 0.04865-24.07% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 732.3+1.23% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 159.39+1.36% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 507.57+5.40% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 278.44+4.42% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 163.20+3.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.74+4.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.18+0.10% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.83-1.07% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 342.96-1.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.67-1.69% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.6兆 | 65,656.7+2.25% | |
| $7.53兆 | 1,929.99+3.82% | |
| $2.47兆 | 575.8+1.80% | |
| $2.36兆 | 1.00060.00% | |
| $1.47兆 | 78.33+3.06% | |
| $1兆 | 0.32645-0.10% | |
| $5970.94億 | 1,927.5+4.23% | |
| $4530.58億 | 62.918+4.20% | |
| $3720.89億 | 1.00040.00% | |
| $3656.09億 | 0.07288+1.51% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $179.74億 | 65,656.7+2.25% | |
| $85.7億 | 1,929.99+3.82% | |
| $20.85億 | 78.33+3.01% | |
| $16.69億 | 0.9306+2.47% | |
| $8.77億 | 1.00060.00% | |
| $5.8億 | 0.07288+1.53% | |
| $4.3億 | 747.900.00% | |
| $3.68億 | 0.000003121+13.82% | |
| $3.67億 | 0.17569+8.13% | |
| $3.57億 | 4,068.2+1.45% | |