行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NIZA | 五分鐘漲幅 | | |
2SWEAT | 五分鐘跌幅 | | |
3OXT | 五分鐘跌幅 | | |
4NRN | 五分鐘跌幅 | | |
5PIRATE | 五分鐘跌幅 | | |
6BEFI | 24h 最低價 | | |
7SNFT1 | 五分鐘跌幅 | | |
8ARG | 五分鐘漲幅 | | |
9SNFT1 | 五分鐘漲幅 | | |
10ESPORTS | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.69$216.36 | -0.44% | 6.69-0.44% | |
| 0.09244$2.98962 | +8.86% | 0.09244+8.86% | |
| 568.4$18,382.7 | -0.38% | 568.4-0.38% | |
| 64,392.0$2,082,515.0 | -0.58% | 64,392.0-0.58% | |
| 1,860.85$60,182.12 | -0.03% | 1,860.85-0.03% | |
| 0.045625$1.475567 | -1.86% | 0.045625-1.86% | |
| 1.0006$32.3606 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 75.83$2,452.43 | +0.46% | 75.83+0.46% | |
| 0.1507$4.8738 | -22.43% | 0.1507-22.43% | |
| 61.038$1,974.042 | +1.60% | 61.038+1.60% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002730$0.088290 | +170.56% | 0.002730+170.56% | |
| 0.006239$0.201777 | +151.36% | 0.006239+151.36% | |
| 0.23187$7.49895 | +105.63% | 0.23187+105.63% | |
| 0.00004257$0.00137676 | +92.36% | 0.00004257+92.36% | |
| 0.0023820$0.0770370 | +73.75% | 0.0023820+73.75% | |
| 0.019997$0.646727 | +66.07% | 0.019997+66.07% | |
| 0.24891$8.05005 | +53.88% | 0.24891+53.88% | |
| 0.0008003$0.0258827 | +53.75% | 0.0008003+53.75% | |
| 0.03091$0.99967 | +38.17% | 0.03091+38.17% | |
| 0.043912$1.420167 | +29.86% | 0.043912+29.86% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0018861$0.0609987 | -83.15% | 0.0018861-83.15% | |
| 0.16479$5.32951 | -44.61% | 0.16479-44.61% | |
| 0.001140$0.036870 | -36.66% | 0.001140-36.66% | |
| 0.006737$0.217883 | -35.96% | 0.006737-35.96% | |
| 0.011069$0.357985 | -34.47% | 0.011069-34.47% | |
| 0.001315$0.042529 | -27.58% | 0.001315-27.58% | |
| 0.02568$0.83052 | -25.73% | 0.02568-25.73% | |
| 0.0003050$0.0098640 | -23.75% | 0.0003050-23.75% | |
| 0.1507$4.8738 | -22.43% | 0.1507-22.43% | |
| 0.0010707$0.0346277 | -21.16% | 0.0010707-21.16% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0607:00:00 | 0.9994-0.09% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,191.96+3.51% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 178.88+3.32% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 333.62+0.17% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 158.93+5.88% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 111.75-0.18% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 347.50+0.15% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 129.88-0.98% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 171.54-0.05% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 747.20+0.01% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.76兆 | 64,392.0-0.58% | |
| $7.26兆 | 1,860.85-0.03% | |
| $2.44兆 | 568.4-0.38% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.42兆 | 75.83+0.46% | |
| $1兆 | 0.32729+0.48% | |
| $5745.33億 | 1,853.9-0.76% | |
| $4390.3億 | 61.038+1.60% | |
| $3722.06億 | 1.00030.00% | |
| $3610.49億 | 0.07199-0.59% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $53.47億 | 64,392.0-0.58% | |
| $36.61億 | 1,860.85-0.03% | |
| $12.98億 | 0.7980+0.50% | |
| $9.49億 | 75.83+0.46% | |
| $7.5億 | 0.9986+0.07% | |
| $5.71億 | 1.00060.00% | |
| $5.3億 | 0.23187+105.63% | |
| $2.59億 | 61.038+1.60% | |
| $2.5億 | 0.3584-3.42% | |
| $2.34億 | 0.1507-22.43% | |