行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BONEBONE | 五分鐘跌幅 | | |
2BONEBONE | 24h 最低價 | | |
3VOID | 五分鐘跌幅 | | |
4TTD | 五分鐘跌幅 | | |
5NKN | 五分鐘漲幅 | | |
6MIRROR | 五分鐘漲幅 | | |
7MIRROR | 24h 最高價 | | |
8D | 五分鐘漲幅 | | |
9D | 24h 最低價 | | |
10INVITE | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.71$217.01 | -0.29% | 6.71-0.29% | |
| 0.09153$2.96019 | +6.99% | 0.09153+6.99% | |
| 571.2$18,473.3 | +0.26% | 571.2+0.26% | |
| 64,685.7$2,092,013.2 | -0.07% | 64,685.7-0.07% | |
| 1,870.32$60,488.39 | +0.52% | 1,870.32+0.52% | |
| 0.045739$1.479254 | -2.89% | 0.045739-2.89% | |
| 1.0006$32.3606 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 76.08$2,460.52 | +0.86% | 76.08+0.86% | |
| 0.1489$4.8156 | -23.44% | 0.1489-23.44% | |
| 61.011$1,973.169 | +1.14% | 61.011+1.14% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002435$0.078751 | +138.49% | 0.002435+138.49% | |
| 0.21376$6.91325 | +93.04% | 0.21376+93.04% | |
| 0.000002000$0.000065000 | +86.56% | 0.000002000+86.56% | |
| 0.0004468$0.0144500 | +72.44% | 0.0004468+72.44% | |
| 0.00003501$0.00113227 | +57.77% | 0.00003501+57.77% | |
| 0.020767$0.671630 | +52.22% | 0.020767+52.22% | |
| 0.0008104$0.0262093 | +50.07% | 0.0008104+50.07% | |
| 0.24537$7.93556 | +48.38% | 0.24537+48.38% | |
| 0.09108$2.94564 | +43.43% | 0.09108+43.43% | |
| 0.007020$0.227040 | +34.81% | 0.007020+34.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00002770$0.00089590 | -47.70% | 0.00002770-47.70% | |
| 0.15619$5.05137 | -46.12% | 0.15619-46.12% | |
| 0.00022275$0.00720400 | -43.53% | 0.00022275-43.53% | |
| 0.00021705$0.00701966 | -37.89% | 0.00021705-37.89% | |
| 0.0008170$0.0264230 | -34.25% | 0.0008170-34.25% | |
| 0.0008713$0.0281789 | -31.69% | 0.0008713-31.69% | |
| 0.001253$0.040524 | -30.77% | 0.001253-30.77% | |
| 0.011776$0.380850 | -29.22% | 0.011776-29.22% | |
| 0.0002664$0.0086157 | -28.32% | 0.0002664-28.32% | |
| 0.02534$0.81953 | -27.35% | 0.02534-27.35% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 1,224.28+6.30% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 136.38+2.41% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.59+4.37% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 333.83+0.03% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 159.56+6.01% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 348.83+0.84% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 111.63-0.35% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 482.53+1.57% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 0.9994-0.10% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 172.17+0.30% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.97兆 | 64,685.7-0.07% | |
| $7.29兆 | 1,870.32+0.52% | |
| $2.46兆 | 571.2+0.26% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.43兆 | 76.08+0.86% | |
| $1兆 | 0.32716+0.40% | |
| $5745.33億 | 1,853.9-0.76% | |
| $4387.79億 | 61.011+1.14% | |
| $3722.06億 | 1.00030.00% | |
| $3623.53億 | 0.07220-0.29% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $60.56億 | 64,685.7-0.07% | |
| $40億 | 1,870.32+0.52% | |
| $12.75億 | 0.7833-5.26% | |
| $10.27億 | 76.08+0.86% | |
| $5.74億 | 1.00060.00% | |
| $5.45億 | 0.21376+93.04% | |
| $2.51億 | 0.3599-3.92% | |
| $2.49億 | 61.011+1.14% | |
| $2.39億 | 0.1489-23.44% | |
| $2.03億 | 0.0019310-1.83% | |