行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1P00LS | 24h 最高價 | | |
2SNTR | 24h 最低價 | | |
3LIY | 五分鐘漲幅 | | |
4AVAAI | 24h 最低價 | | |
5TRU | 五分鐘跌幅 | | |
6ACP | 五分鐘漲幅 | | |
7DYOR | 五分鐘跌幅 | | |
8MMPRO | 五分鐘跌幅 | | |
9AARK | 五分鐘跌幅 | | |
10LIY | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$218.67 | +0.74% | 6.75+0.74% | |
| 65,497.3$2,121,850.5 | +1.26% | 65,497.3+1.26% | |
| 1,900.73$61,576.05 | +1.64% | 1,900.73+1.64% | |
| 0.10034$3.25061 | +9.58% | 0.10034+9.58% | |
| 0.039027$1.264319 | -11.52% | 0.039027-11.52% | |
| 1.0007$32.4187 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.27687$8.96948 | +47.69% | 0.27687+47.69% | |
| 77.66$2,515.87 | +2.09% | 77.66+2.09% | |
| 0.0019888$0.0644292 | +17.65% | 0.0019888+17.65% | |
| 62.133$2,012.861 | +2.10% | 62.133+2.10% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12394$4.01516 | +82.47% | 0.12394+82.47% | |
| 0.001956$0.063367 | +66.60% | 0.001956+66.60% | |
| 0.27684$8.96851 | +47.51% | 0.27684+47.51% | |
| 0.0010393$0.0336692 | +40.84% | 0.0010393+40.84% | |
| 0.0001930$0.0062520 | +36.39% | 0.0001930+36.39% | |
| 0.006167$0.199786 | +30.27% | 0.006167+30.27% | |
| 0.017135$0.555105 | +29.80% | 0.017135+29.80% | |
| 0.0049144$0.1592069 | +24.09% | 0.0049144+24.09% | |
| 0.08392$2.71867 | +22.51% | 0.08392+22.51% | |
| 0.0005455$0.0176720 | +20.92% | 0.0005455+20.92% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001288$0.0041726 | -83.17% | 0.0001288-83.17% | |
| 0.0012502$0.0405015 | -78.81% | 0.0012502-78.81% | |
| 0.003511$0.113742 | -69.79% | 0.003511-69.79% | |
| 0.00027000$0.00875000 | -58.86% | 0.00027000-58.86% | |
| 0.0018134$0.0587469 | -49.05% | 0.0018134-49.05% | |
| 0.14488$4.69353 | -46.96% | 0.14488-46.96% | |
| 0.0004732$0.0153298 | -45.26% | 0.0004732-45.26% | |
| 0.00015900$0.00515100 | -42.16% | 0.00015900-42.16% | |
| 0.0007182$0.0232668 | -40.65% | 0.0007182-40.65% | |
| 0.005942$0.192497 | -38.76% | 0.005942-38.76% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 733.0+1.32% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 157.22+2.47% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 499.02+4.97% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 177.96+5.40% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 272.22+3.09% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 190.20+1.14% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 341.96-2.05% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.80-1.85% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.53+0.27% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.65-0.19% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.54兆 | 65,497.3+1.26% | |
| $7.42兆 | 1,900.73+1.64% | |
| $2.47兆 | 573.4+0.73% | |
| $2.37兆 | 1.00070.00% | |
| $1.46兆 | 77.66+2.09% | |
| $1兆 | 0.32644-0.25% | |
| $5896.93億 | 1,899.6+2.46% | |
| $4492.07億 | 62.133+2.10% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3682.73億 | 0.07318+1.13% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $182.8億 | 65,497.3+1.26% | |
| $85.95億 | 1,900.73+1.64% | |
| $22.38億 | 77.66+2.09% | |
| $18.09億 | 0.9636+20.91% | |
| $8.67億 | 0.9980-0.08% | |
| $8.52億 | 1.00070.00% | |
| $5.17億 | 0.27687+47.69% | |
| $4.34億 | 0.07318+1.13% | |
| $3.22億 | 62.133+2.10% | |
| $3.18億 | 0.3775+5.56% | |