行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GXE | 五分鐘跌幅 | | |
2QORPO | 五分鐘跌幅 | | |
3BDX | 五分鐘漲幅 | | |
4TRALA | 五分鐘漲幅 | | |
5TTD | 五分鐘漲幅 | | |
6BANK | 五分鐘漲幅 | | |
7TRALA | 五分鐘漲幅 | | |
8ONE | 五分鐘漲幅 | | |
9MMPRO | 五分鐘漲幅 | | |
10TICO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.64$214.77 | -2.20% | 6.64-2.20% | |
| 0.8384$27.1175 | -7.94% | 0.8384-7.94% | |
| 0.17202$5.56388 | +17.56% | 0.17202+17.56% | |
| 66,044.3$2,136,163.3 | -0.27% | 66,044.3-0.27% | |
| 1,925.65$62,283.99 | -0.66% | 1,925.65-0.66% | |
| 4.712$152.407 | -75.46% | 4.712-75.46% | |
| 0.045654$1.476651 | +8.04% | 0.045654+8.04% | |
| 1.0005$32.3606 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.041986$1.358012 | +5.09% | 0.041986+5.09% | |
| 570.1$18,439.5 | -1.45% | 570.1-1.45% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014999$0.00485134 | +77.50% | 0.00014999+77.50% | |
| 0.16313$5.27634 | +58.62% | 0.16313+58.62% | |
| 0.00002517$0.00081411 | +52.17% | 0.00002517+52.17% | |
| 0.001475$0.047708 | +35.94% | 0.001475+35.94% | |
| 0.03257$1.05346 | +31.54% | 0.03257+31.54% | |
| 0.4738$15.3248 | +29.34% | 0.4738+29.34% | |
| 0.007187$0.232459 | +24.88% | 0.007187+24.88% | |
| 0.001397$0.045185 | +23.40% | 0.001397+23.40% | |
| 0.05970$1.93100 | +22.58% | 0.05970+22.58% | |
| 0.11435$3.69858 | +21.86% | 0.11435+21.86% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4.712$152.407 | -75.46% | 4.712-75.46% | |
| 0.00003703$0.00119771 | -60.88% | 0.00003703-60.88% | |
| 0.000554$0.017919 | -60.73% | 0.000554-60.73% | |
| 0.04662$1.50790 | -55.56% | 0.04662-55.56% | |
| 0.0000735$0.0023773 | -32.07% | 0.0000735-32.07% | |
| 0.0035753$0.1156409 | -31.60% | 0.0035753-31.60% | |
| 0.0001572$0.0050845 | -28.77% | 0.0001572-28.77% | |
| 0.011498$0.371896 | -27.52% | 0.011498-27.52% | |
| 0.8218$26.5806 | -26.64% | 0.8218-26.64% | |
| 0.11833$3.82731 | -23.96% | 0.11833-23.96% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0907:00:00 | 175.06+5.11% | |
| 2026/07/2107:00:00 | 0.041986+5.09% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 162.03-0.19% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 532.74+2.84% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 201.51+9.79% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 282.84-0.20% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 211.73+7.90% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 887.38+0.31% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 193.03+2.55% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 750.47-0.02% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.84兆 | 66,044.3-0.29% | |
| $7.51兆 | 1,925.65-0.66% | |
| $2.45兆 | 570.1-1.48% | |
| $2.36兆 | 1.0005-0.01% | |
| $1.45兆 | 77.44-1.00% | |
| $1.01兆 | 0.32950+0.82% | |
| $6002.21億 | 1,936.6-0.32% | |
| $4239.07億 | 58.893-6.74% | |
| $3722.8億 | 1.00040.00% | |
| $3641.27億 | 0.07255-1.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $168.76億 | 66,044.3-0.27% | |
| $70.16億 | 1,925.65-0.66% | |
| $14.54億 | 77.45-0.99% | |
| $12.5億 | 750.86+0.28% | |
| $9.39億 | 1.00050.00% | |
| $7.33億 | 0.8384-7.94% | |
| $5.37億 | 0.9980-0.06% | |
| $3.96億 | 0.07256-1.22% | |
| $3.95億 | 0.17202+17.56% | |
| $3.94億 | 0.1458+13.19% | |