行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ERA | 24h 最高價 | | |
2WEST | 五分鐘漲幅 | | |
3ORT | 五分鐘跌幅 | | |
4BANK | 五分鐘漲幅 | | |
5SCT | 五分鐘漲幅 | | |
6SCT | 五分鐘漲幅 | | |
7ORT | 五分鐘跌幅 | | |
8UNION | 五分鐘跌幅 | | |
9LIY | 五分鐘漲幅 | | |
10POND | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.79$219.51 | +1.34% | 6.79+1.34% | |
| 0.09093$2.93957 | -7.79% | 0.09093-7.79% | |
| 66,262.1$2,142,107.9 | +3.42% | 66,262.1+3.42% | |
| 1,940.80$62,741.80 | +4.23% | 1,940.80+4.23% | |
| 0.02389$0.77231 | -10.42% | 0.02389-10.42% | |
| 1.0007$32.3504 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.042119$1.361615 | -1.32% | 0.042119-1.32% | |
| 577.9$18,682.2 | +2.17% | 577.9+2.17% | |
| 0.14997$4.84820 | -42.09% | 0.14997-42.09% | |
| 78.45$2,536.12 | +2.99% | 78.45+2.99% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006692$0.0216338 | +112.24% | 0.0006692+112.24% | |
| 0.09965$3.22147 | +62.72% | 0.09965+62.72% | |
| 0.0004922$0.0159117 | +60.69% | 0.0004922+60.69% | |
| 0.0001611$0.0052080 | +34.81% | 0.0001611+34.81% | |
| 0.0056012$0.1810745 | +34.06% | 0.0056012+34.06% | |
| 0.15583$5.03764 | +30.83% | 0.15583+30.83% | |
| 0.0009429$0.0304819 | +27.17% | 0.0009429+27.17% | |
| 0.015882$0.513430 | +24.76% | 0.015882+24.76% | |
| 0.002544$0.082242 | +22.77% | 0.002544+22.77% | |
| 0.5306$17.1531 | +22.00% | 0.5306+22.00% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001824$0.058966 | -83.80% | 0.001824-83.80% | |
| 0.00010500$0.00339400 | -83.62% | 0.00010500-83.62% | |
| 0.0001330$0.0043000 | -66.20% | 0.0001330-66.20% | |
| 0.000101$0.003265 | -53.45% | 0.000101-53.45% | |
| 0.14997$4.84820 | -42.09% | 0.14997-42.09% | |
| 0.0011950$0.0386320 | -36.92% | 0.0011950-36.92% | |
| 0.0008874$0.0286877 | -36.73% | 0.0008874-36.73% | |
| 0.001590$0.051400 | -36.22% | 0.001590-36.22% | |
| 0.09841$3.18138 | -30.93% | 0.09841-30.93% | |
| 0.001830$0.059160 | -27.66% | 0.001830-27.66% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.1+1.06% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 160.48+1.44% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 512.14+5.88% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 280.61+4.40% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 164.45+4.10% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.68+1.85% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 422.41-0.89% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.50-2.10% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 343.20-1.57% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.34+0.43% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43兆 | 66,262.1+3.42% | |
| $7.57兆 | 1,940.80+4.23% | |
| $2.48兆 | 577.9+2.17% | |
| $2.36兆 | 1.00070.00% | |
| $1.47兆 | 78.45+2.99% | |
| $1兆 | 0.32695+0.25% | |
| $6026.7億 | 1,945.5+3.18% | |
| $4534.97億 | 63.030+3.75% | |
| $3720.89億 | 1.0004-0.01% | |
| $3693.21億 | 0.07365+2.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $170.35億 | 66,262.1+3.42% | |
| $88.37億 | 1,940.80+4.23% | |
| $21.16億 | 78.45+2.99% | |
| $15.44億 | 0.9218-11.31% | |
| $9.6億 | 1.00070.00% | |
| $6.28億 | 0.07365+2.54% | |
| $5.71億 | 748.75+0.14% | |
| $3.88億 | 0.17503+7.94% | |
| $3.55億 | 4,057.5+0.90% | |
| $3.52億 | 0.14997-42.09% | |