行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
2LOA | 五分鐘漲幅 | | |
3LOA | 24h 最高價 | | |
4UNION | 24h 最高價 | | |
5D | 24h 最高價 | | |
6ALPH | 五分鐘漲幅 | | |
7SOXLG | 24h 最高價 | | |
8TREE | 五分鐘漲幅 | | |
9TRU | 五分鐘跌幅 | | |
10HEMI | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$218.21 | +0.59% | 6.75+0.59% | |
| 0.09066$2.93084 | -4.14% | 0.09066-4.14% | |
| 65,719.0$2,124,551.0 | +2.35% | 65,719.0+2.35% | |
| 1,931.88$62,453.43 | +3.96% | 1,931.88+3.96% | |
| 1.0007$32.3504 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.038337$1.239351 | -13.64% | 0.038337-13.64% | |
| 0.24642$7.96622 | -3.12% | 0.24642-3.12% | |
| 575.9$18,617.6 | +1.83% | 575.9+1.83% | |
| 78.37$2,533.53 | +3.05% | 78.37+3.05% | |
| 2.045$66.110 | +7.18% | 2.045+7.18% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006685$0.0216111 | +112.02% | 0.0006685+112.02% | |
| 0.10306$3.33170 | +67.25% | 0.10306+67.25% | |
| 0.0015099$0.0488117 | +48.72% | 0.0015099+48.72% | |
| 0.0060275$0.1948558 | +39.15% | 0.0060275+39.15% | |
| 0.06668$2.15562 | +35.52% | 0.06668+35.52% | |
| 0.005999$0.193934 | +33.90% | 0.005999+33.90% | |
| 0.016972$0.548667 | +30.15% | 0.016972+30.15% | |
| 0.0009347$0.0302168 | +27.88% | 0.0009347+27.88% | |
| 0.04270$1.38040 | +24.48% | 0.04270+24.48% | |
| 0.00004558$0.00147350 | +20.45% | 0.00004558+20.45% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001103$0.0035658 | -82.88% | 0.0001103-82.88% | |
| 0.001627$0.052597 | -39.69% | 0.001627-39.69% | |
| 0.001702$0.055022 | -35.57% | 0.001702-35.57% | |
| 0.005922$0.191445 | -32.70% | 0.005922-32.70% | |
| 0.01944$0.62845 | -26.91% | 0.01944-26.91% | |
| 0.008103$0.261952 | -26.06% | 0.008103-26.06% | |
| 0.04863$1.57210 | -24.09% | 0.04863-24.09% | |
| 0.0178571$0.5772808 | -22.22% | 0.0178571-22.22% | |
| 0.0018076$0.0584357 | -20.03% | 0.0018076-20.03% | |
| 0.0007665$0.0247793 | -18.50% | 0.0007665-18.50% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 732.3+1.23% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 159.39+1.36% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 507.57+5.40% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 278.44+4.42% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 163.20+3.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.74+4.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.18+0.10% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.83-1.07% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 342.96-1.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.67-1.69% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.6兆 | 65,719.0+2.35% | |
| $7.53兆 | 1,931.88+3.96% | |
| $2.47兆 | 575.9+1.83% | |
| $2.36兆 | 1.00070.00% | |
| $1.47兆 | 78.37+3.05% | |
| $1兆 | 0.32648-0.04% | |
| $5970.94億 | 1,927.5+4.23% | |
| $4529.07億 | 62.929+4.11% | |
| $3720.89億 | 1.00040.00% | |
| $3661.11億 | 0.07289+1.54% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $179.5億 | 65,719.0+2.35% | |
| $85.69億 | 1,931.88+3.96% | |
| $20.82億 | 78.37+3.05% | |
| $16.71億 | 0.9305+3.66% | |
| $8.6億 | 1.00070.00% | |
| $5.8億 | 0.07289+1.54% | |
| $4.25億 | 748.23+0.04% | |
| $3.68億 | 0.000003118+13.83% | |
| $3.65億 | 0.17580+8.21% | |
| $3.56億 | 4,068.9+1.46% | |