行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RWAINC | 五分鐘漲幅 | | |
2NANO | 24h 最低價 | | |
3L1 | 五分鐘跌幅 | | |
4CWIF | 五分鐘跌幅 | | |
5CWIF | 24h 最低價 | | |
6AARK | 五分鐘漲幅 | | |
7LIY | 24h 最低價 | | |
8DEXE | 24h 最低價 | | |
9ERA | 24h 最高價 | | |
10DBC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.79$219.51 | +0.74% | 6.79+0.74% | |
| 0.09201$2.97448 | -6.23% | 0.09201-6.23% | |
| 13.431$434.195 | -61.07% | 13.431-61.07% | |
| 1,940.84$62,743.09 | +3.65% | 1,940.84+3.65% | |
| 66,518.9$2,150,409.7 | +2.92% | 66,518.9+2.92% | |
| 0.8861$28.6457 | -5.71% | 0.8861-5.71% | |
| 106.07$3,429.01 | -1.67% | 106.07-1.67% | |
| 0.02770$0.89550 | +16.92% | 0.02770+16.92% | |
| 1.0006$32.3472 | -0.01% | 1.0006-0.01% | |
| 0.042609$1.377455 | +4.02% | 0.042609+4.02% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006525$0.0210939 | +106.81% | 0.0006525+106.81% | |
| 0.10783$3.48591 | +74.93% | 0.10783+74.93% | |
| 0.002879$0.093072 | +37.09% | 0.002879+37.09% | |
| 0.0055594$0.1797232 | +36.62% | 0.0055594+36.62% | |
| 0.001433$0.046326 | +36.60% | 0.001433+36.60% | |
| 0.0004144$0.0133966 | +30.76% | 0.0004144+30.76% | |
| 0.00009090$0.00293860 | +29.28% | 0.00009090+29.28% | |
| 0.5488$17.7415 | +28.40% | 0.5488+28.40% | |
| 0.06207$2.00659 | +22.66% | 0.06207+22.66% | |
| 0.015319$0.495230 | +19.16% | 0.015319+19.16% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0000245$0.0007920 | -84.34% | 0.0000245-84.34% | |
| 0.002048$0.066207 | -74.56% | 0.002048-74.56% | |
| 0.00010128$0.00327416 | -73.35% | 0.00010128-73.35% | |
| 0.000064$0.002069 | -67.34% | 0.000064-67.34% | |
| 13.431$434.195 | -61.07% | 13.431-61.07% | |
| 0.00001503$0.00048589 | -55.50% | 0.00001503-55.50% | |
| 0.0001701$0.0054990 | -55.24% | 0.0001701-55.24% | |
| 0.13964$4.51425 | -50.50% | 0.13964-50.50% | |
| 0.0008032$0.0259657 | -37.07% | 0.0008032-37.07% | |
| 0.00006187$0.00200012 | -30.73% | 0.00006187-30.73% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 161.67-0.56% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 167.52+5.27% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 524.14+6.42% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 731.1-0.08% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 283.16+3.47% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 182.39+3.27% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 885.94-0.85% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.77-0.96% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.39-0.25% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.58-1.21% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.12兆 | 66,518.9+2.92% | |
| $7.57兆 | 1,940.84+3.65% | |
| $2.48兆 | 577.7+1.49% | |
| $2.36兆 | 1.0006-0.01% | |
| $1.47兆 | 78.47+2.25% | |
| $1兆 | 0.32853+0.81% | |
| $5988.91億 | 1,933.3+2.53% | |
| $4512.39億 | 62.632+2.30% | |
| $3720.89億 | 1.00040.00% | |
| $3688.28億 | 0.07348+1.36% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $167.01億 | 66,518.9+2.92% | |
| $89.91億 | 1,940.84+3.65% | |
| $19.78億 | 78.47+2.25% | |
| $12.58億 | 0.8861-5.71% | |
| $10.6億 | 1.0006-0.01% | |
| $8.3億 | 0.9984+0.05% | |
| $8.26億 | 747.80-0.20% | |
| $6.62億 | 0.07348+1.36% | |
| $3.92億 | 0.17529+6.68% | |
| $3.48億 | 4,059.1+1.16% | |