行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BATCH | 五分鐘跌幅 | | |
2小股东 | 五分鐘跌幅 | | |
3OBI | 五分鐘跌幅 | | |
4小股东 | 五分鐘漲幅 | | |
5ZKWASM | 五分鐘跌幅 | | |
6ZKWASM | 24h 最低價 | | |
7MIRROR | 五分鐘漲幅 | | |
8MTOS | 五分鐘跌幅 | | |
9L3 | 五分鐘漲幅 | | |
10KLINK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.70$217.10 | -0.44% | 6.70-0.44% | |
| 0.09527$3.08637 | +12.37% | 0.09527+12.37% | |
| 569.5$18,449.5 | -0.26% | 569.5-0.26% | |
| 64,511.7$2,089,921.0 | -0.42% | 64,511.7-0.42% | |
| 1,868.88$60,544.24 | +0.36% | 1,868.88+0.36% | |
| 0.045468$1.472981 | -7.93% | 0.045468-7.93% | |
| 1.0006$32.4154 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.1522$4.9307 | -20.23% | 0.1522-20.23% | |
| 76.57$2,480.56 | +1.32% | 76.57+1.32% | |
| 0.7504$24.3100 | +0.94% | 0.7504+0.94% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002332$0.075547 | +132.96% | 0.002332+132.96% | |
| 0.21937$7.10671 | +99.97% | 0.21937+99.97% | |
| 0.09299$3.01250 | +47.36% | 0.09299+47.36% | |
| 0.019851$0.643093 | +45.58% | 0.019851+45.58% | |
| 0.23967$7.76435 | +43.21% | 0.23967+43.21% | |
| 0.0003626$0.0117468 | +38.87% | 0.0003626+38.87% | |
| 0.046298$1.499870 | +36.99% | 0.046298+36.99% | |
| 0.0022113$0.0716373 | +31.04% | 0.0022113+31.04% | |
| 0.009569$0.309997 | +28.01% | 0.009569+28.01% | |
| 0.010522$0.340871 | +27.52% | 0.010522+27.52% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00107640$0.03487110 | -56.94% | 0.00107640-56.94% | |
| 0.14348$4.64818 | -50.69% | 0.14348-50.69% | |
| 0.02471$0.80051 | -34.24% | 0.02471-34.24% | |
| 0.0008348$0.0270442 | -32.80% | 0.0008348-32.80% | |
| 0.012093$0.391765 | -24.49% | 0.012093-24.49% | |
| 0.00006150$0.00199240 | -23.00% | 0.00006150-23.00% | |
| 0.001311$0.042471 | -20.35% | 0.001311-20.35% | |
| 0.1522$4.9307 | -20.23% | 0.1522-20.23% | |
| 0.0010565$0.0342264 | -19.16% | 0.0010565-19.16% | |
| 0.0002555$0.0082772 | -18.37% | 0.0002555-18.37% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 1,177.81+2.08% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 135.28+1.36% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 180.22+5.07% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 334.34+0.09% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 480.38+1.13% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 158.01+5.16% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 348.99+0.83% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 111.41-0.32% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 0.9994-0.10% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 153.30+0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.08兆 | 64,462.6-0.49% | |
| $7.34兆 | 1,868.82+0.36% | |
| $2.46兆 | 569.3-0.31% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.45兆 | 76.47+1.17% | |
| $1兆 | 0.32683+0.19% | |
| $5755.06億 | 1,853.9-0.76% | |
| $4394.57億 | 60.580+0.15% | |
| $3728.37億 | 1.00030.00% | |
| $3653.86億 | 0.07243-0.13% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $65.8億 | 64,511.7-0.42% | |
| $45億 | 1,868.88+0.36% | |
| $13.05億 | 0.8156+0.69% | |
| $11.87億 | 76.57+1.32% | |
| $8.55億 | 0.9983+0.04% | |
| $5.97億 | 1.00060.00% | |
| $5.61億 | 0.21937+99.97% | |
| $2.66億 | 0.3645-3.00% | |
| $2.63億 | 60.573+0.14% | |
| $2.4億 | 0.1522-20.23% | |