行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BRI | 五分鐘漲幅 | | |
2SAI | 五分鐘漲幅 | | |
3SAI | 24h 最高價 | | |
4TRU | 五分鐘漲幅 | | |
5FPS | 五分鐘跌幅 | | |
6UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
7INVITE | 五分鐘漲幅 | | |
8HIGH | 五分鐘漲幅 | | |
9DYOR | 五分鐘漲幅 | | |
10PIRATE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.70$217.10 | -0.74% | 6.70-0.74% | |
| 0.09459$3.06434 | +10.55% | 0.09459+10.55% | |
| 565.0$18,304.0 | -0.66% | 565.0-0.66% | |
| 64,121.7$2,077,286.6 | -0.93% | 64,121.7-0.93% | |
| 1,854.76$60,086.80 | -0.73% | 1,854.76-0.73% | |
| 0.044497$1.441525 | +17.17% | 0.044497+17.17% | |
| 75.89$2,458.53 | -0.11% | 75.89-0.11% | |
| 1.0006$32.4154 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.0012011$0.0389108 | 0.00% | 0.00120110.00% | |
| 0.1498$4.8529 | -14.15% | 0.1498-14.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002744$0.088895 | +167.70% | 0.002744+167.70% | |
| 0.0012101$0.0392024 | +125.80% | 0.0012101+125.80% | |
| 0.24567$7.95873 | +116.96% | 0.24567+116.96% | |
| 0.00003858$0.00124984 | +94.45% | 0.00003858+94.45% | |
| 0.09610$3.11330 | +51.74% | 0.09610+51.74% | |
| 0.019842$0.642801 | +45.29% | 0.019842+45.29% | |
| 0.011564$0.374627 | +38.87% | 0.011564+38.87% | |
| 0.0023443$0.0759459 | +37.32% | 0.0023443+37.32% | |
| 0.0002506$0.0081184 | +35.90% | 0.0002506+35.90% | |
| 0.3564$11.5459 | +35.25% | 0.3564+35.25% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.14012$4.53933 | -47.45% | 0.14012-47.45% | |
| 0.02653$0.85947 | -46.23% | 0.02653-46.23% | |
| 0.012279$0.397790 | -25.86% | 0.012279-25.86% | |
| 0.0006467$0.0209505 | -21.65% | 0.0006467-21.65% | |
| 0.0008070$0.0261440 | -16.05% | 0.0008070-16.05% | |
| 0.00008144$0.00263833 | -14.90% | 0.00008144-14.90% | |
| 0.1498$4.8529 | -14.15% | 0.1498-14.15% | |
| 0.0010471$0.0339219 | -13.84% | 0.0010471-13.84% | |
| 0.001019$0.033012 | -12.83% | 0.001019-12.83% | |
| 0.006549$0.212161 | -12.69% | 0.006549-12.69% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 158.16+1.75% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 485.17+1.69% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 138.75+2.87% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,221.19+3.66% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 188.72+0.47% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 182.18+5.87% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 747.67+0.07% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 373.66+1.04% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 349.14+0.06% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 333.89+0.17% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.71兆 | 64,121.7-0.93% | |
| $7.26兆 | 1,854.76-0.73% | |
| $2.44兆 | 565.0-0.66% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.43兆 | 75.89-0.11% | |
| $1兆 | 0.32660+0.25% | |
| $5755.06億 | 1,853.9-0.77% | |
| $4335.91億 | 60.326-0.77% | |
| $3728.37億 | 1.00030.00% | |
| $3607.17億 | 0.07170-0.91% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $88.5億 | 64,121.7-0.93% | |
| $51.88億 | 1,854.76-0.73% | |
| $14.22億 | 0.8589+7.90% | |
| $13.91億 | 75.89-0.11% | |
| $7.15億 | 1.00060.00% | |
| $6.99億 | 0.24567+116.96% | |
| $3.41億 | 0.0017133-7.90% | |
| $2.94億 | 60.326-0.77% | |
| $2.77億 | 0.3605-4.27% | |
| $2.36億 | 0.000002830+2.35% | |