行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SNFT1 | 五分鐘跌幅 | | |
2MSTAR | 五分鐘跌幅 | | |
3TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
4UXLINK | 五分鐘跌幅 | | |
5TYCOON | 24h 最高價 | | |
6TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
7MOOV | 五分鐘漲幅 | | |
8LOA | 24h 最低價 | | |
9WHYPAD | 24h 最高價 | | |
10BXC | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.74$218.35 | +0.74% | 6.74+0.74% | |
| 65,204.9$2,112,377.9 | +0.55% | 65,204.9+0.55% | |
| 1,898.83$61,514.50 | +1.20% | 1,898.83+1.20% | |
| 77.69$2,516.85 | +1.74% | 77.69+1.74% | |
| 0.09712$3.14630 | +4.86% | 0.09712+4.86% | |
| 0.039072$1.265777 | -13.75% | 0.039072-13.75% | |
| 1.0007$32.4187 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.26801$8.68245 | +15.57% | 0.26801+15.57% | |
| 0.0020061$0.0649896 | +3.92% | 0.0020061+3.92% | |
| 570.5$18,481.9 | -0.15% | 570.5-0.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006915$0.224018 | +51.87% | 0.006915+51.87% | |
| 0.0002010$0.0065120 | +47.03% | 0.0002010+47.03% | |
| 0.0010456$0.0338733 | +43.35% | 0.0010456+43.35% | |
| 0.11306$3.66269 | +41.37% | 0.11306+41.37% | |
| 0.015165$0.491285 | +30.73% | 0.015165+30.73% | |
| 0.0005436$0.0176105 | +23.15% | 0.0005436+23.15% | |
| 0.14932$4.83737 | +23.13% | 0.14932+23.13% | |
| 0.07595$2.46048 | +21.59% | 0.07595+21.59% | |
| 0.25759$8.34489 | +21.39% | 0.25759+21.39% | |
| 0.0002491$0.0080698 | +19.87% | 0.0002491+19.87% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001087$0.0035214 | -85.51% | 0.0001087-85.51% | |
| 0.001699$0.055041 | -40.55% | 0.001699-40.55% | |
| 0.005760$0.186600 | -39.76% | 0.005760-39.76% | |
| 0.0006014$0.0194830 | -37.67% | 0.0006014-37.67% | |
| 0.01836$0.59479 | -31.54% | 0.01836-31.54% | |
| 0.0007832$0.0253725 | -30.53% | 0.0007832-30.53% | |
| 0.04852$1.57185 | -29.78% | 0.04852-29.78% | |
| 0.0012527$0.0405825 | -26.74% | 0.0012527-26.74% | |
| 0.00003124$0.00101205 | -19.91% | 0.00003124-19.91% | |
| 0.00003792$0.00122846 | -19.00% | 0.00003792-19.00% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 152.96-1.39% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 489.68+2.38% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 176.81+3.88% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 269.73+1.60% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 190.21+1.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 341.80-2.25% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.58-2.17% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.87-1.19% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 160.96+1.53% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.36兆 | 65,204.9+0.55% | |
| $7.42兆 | 1,898.83+1.20% | |
| $2.46兆 | 570.5-0.15% | |
| $2.37兆 | 1.00070.00% | |
| $1.46兆 | 77.69+1.74% | |
| $1兆 | 0.32659-0.19% | |
| $5924.56億 | 1,908.5+3.21% | |
| $4520.47億 | 62.468+1.91% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3618.47億 | 0.07190-0.90% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $195.99億 | 65,204.9+0.55% | |
| $93.49億 | 1,898.83+1.20% | |
| $24.63億 | 77.69+1.74% | |
| $18.21億 | 0.9174+14.48% | |
| $9.37億 | 1.00070.00% | |
| $7.12億 | 0.9979-0.06% | |
| $5.87億 | 0.07190-0.90% | |
| $4.11億 | 0.26801+15.57% | |
| $3.2億 | 62.468+1.91% | |
| $3.17億 | 745.24-0.31% | |