行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
2LIY | 五分鐘漲幅 | | |
3AQA | 五分鐘漲幅 | | |
4AQA | 五分鐘漲幅 | | |
5LIY | 五分鐘漲幅 | | |
6TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
7ZEST | 24h 最高價 | | |
8PROM | 五分鐘漲幅 | | |
9SNFT1 | 五分鐘漲幅 | | |
10TYCOON | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.73$218.03 | +0.59% | 6.73+0.59% | |
| 65,116.9$2,109,527.1 | +0.56% | 65,116.9+0.56% | |
| 1,895.74$61,414.39 | +1.33% | 1,895.74+1.33% | |
| 77.55$2,512.31 | +1.79% | 77.55+1.79% | |
| 0.09656$3.12816 | +5.00% | 0.09656+5.00% | |
| 0.039030$1.264420 | -13.67% | 0.039030-13.67% | |
| 1.0006$32.4154 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.27156$8.79746 | +24.91% | 0.27156+24.91% | |
| 0.0020090$0.0650840 | +4.02% | 0.0020090+4.02% | |
| 570.5$18,481.9 | -0.07% | 570.5-0.07% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006974$0.225930 | +54.15% | 0.006974+54.15% | |
| 0.0002011$0.0065148 | +45.61% | 0.0002011+45.61% | |
| 0.0010404$0.0337048 | +41.20% | 0.0010404+41.20% | |
| 0.11451$3.70967 | +34.78% | 0.11451+34.78% | |
| 0.015029$0.486879 | +30.68% | 0.015029+30.68% | |
| 0.27156$8.79746 | +24.91% | 0.27156+24.91% | |
| 0.00002533$0.00082059 | +23.38% | 0.00002533+23.38% | |
| 0.14857$4.81307 | +22.53% | 0.14857+22.53% | |
| 0.0005370$0.0173970 | +21.65% | 0.0005370+21.65% | |
| 0.17161$5.55948 | +21.39% | 0.17161+21.39% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001675$0.054263 | -85.59% | 0.001675-85.59% | |
| 0.0001107$0.0035862 | -85.24% | 0.0001107-85.24% | |
| 0.005758$0.186536 | -41.57% | 0.005758-41.57% | |
| 0.0006014$0.0194830 | -37.67% | 0.0006014-37.67% | |
| 0.0001705$0.0055235 | -36.85% | 0.0001705-36.85% | |
| 0.01768$0.57276 | -34.05% | 0.01768-34.05% | |
| 0.04778$1.54788 | -30.61% | 0.04778-30.61% | |
| 0.00006472$0.00209667 | -27.52% | 0.00006472-27.52% | |
| 0.00003793$0.00122878 | -18.06% | 0.00003793-18.06% | |
| 0.036919$1.196028 | -17.30% | 0.036919-17.30% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.2+1.07% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 152.96-1.39% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 489.68+2.38% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 176.81+3.88% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 269.73+1.60% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 190.21+1.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 341.80-2.25% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.58-2.17% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 421.87-1.19% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 160.96+1.53% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.37兆 | 65,116.9+0.56% | |
| $7.41兆 | 1,895.74+1.33% | |
| $2.46兆 | 570.5-0.07% | |
| $2.37兆 | 1.00060.00% | |
| $1.46兆 | 77.55+1.79% | |
| $1兆 | 0.32667-0.11% | |
| $5924.56億 | 1,908.5+3.21% | |
| $4498.06億 | 62.347+2.11% | |
| $3728.74億 | 1.00040.00% | |
| $3615.95億 | 0.07185-0.77% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $193.19億 | 65,116.9+0.56% | |
| $91.95億 | 1,895.74+1.33% | |
| $24.36億 | 77.55+1.79% | |
| $18.18億 | 0.9233+15.08% | |
| $9.39億 | 1.00060.00% | |
| $7.16億 | 0.9978-0.08% | |
| $5.85億 | 0.07185-0.77% | |
| $4.08億 | 0.27156+24.91% | |
| $3.19億 | 62.347+2.11% | |
| $3.18億 | 744.33-0.43% | |