行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TMAI | 五分鐘跌幅 | | |
2HOLD | 五分鐘漲幅 | | |
3ALICE | 24h 最低價 | | |
4YFII | 五分鐘漲幅 | | |
5PORTAL | 五分鐘漲幅 | | |
6RAVE | 五分鐘漲幅 | | |
7HOLD | 24h 最低價 | | |
8GMWAGMI | 24h 最高價 | | |
9LOVE | 五分鐘跌幅 | | |
10ATA | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.09$223.17 | -4.57% | 7.09-4.57% | |
| 2.793$87.915 | -89.46% | 2.793-89.46% | |
| 85.49$2,690.96 | -3.32% | 85.49-3.32% | |
| 75,555.4$2,378,249.8 | -2.12% | 75,555.4-2.12% | |
| 2,331.83$73,398.78 | -3.26% | 2,331.83-3.26% | |
| 622.2$19,584.9 | -4.02% | 622.2-4.02% | |
| 0.9995$31.4612 | 0.00% | 0.99950.00% | |
| 0.09475$2.98244 | -4.06% | 0.09475-4.06% | |
| 0.6584$20.7244 | -4.85% | 0.6584-4.85% | |
| 1.433$45.106 | -2.71% | 1.433-2.71% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12603$3.96703 | +78.66% | 0.12603+78.66% | |
| 0.0015483$0.0487357 | +69.71% | 0.0015483+69.71% | |
| 0.14548$4.57926 | +46.09% | 0.14548+46.09% | |
| 0.004618$0.145360 | +42.53% | 0.004618+42.53% | |
| 0.014274$0.449301 | +40.17% | 0.014274+40.17% | |
| 0.0006162$0.0193961 | +36.78% | 0.0006162+36.78% | |
| 0.0006114$0.0192450 | +35.53% | 0.0006114+35.53% | |
| 0.004150$0.130630 | +34.91% | 0.004150+34.91% | |
| 0.0028343$0.0892150 | +34.80% | 0.0028343+34.80% | |
| 0.14751$4.64316 | +32.87% | 0.14751+32.87% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2.793$87.915 | -89.46% | 2.793-89.46% | |
| 0.03147$0.99058 | -55.72% | 0.03147-55.72% | |
| 0.010716$0.337306 | -39.40% | 0.010716-39.40% | |
| 0.02642$0.83162 | -38.28% | 0.02642-38.28% | |
| 0.66310$20.87230 | -33.36% | 0.66310-33.36% | |
| 0.1552$4.8852 | -33.07% | 0.1552-33.07% | |
| 31.80$1,001.00 | -32.88% | 31.80-32.88% | |
| 0.008427$0.265256 | -30.28% | 0.008427-30.28% | |
| 4.171$131.290 | -29.37% | 4.171-29.37% | |
| 0.005908$0.185966 | -26.94% | 0.005908-26.94% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1455-13.03% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6685-3.71% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05829+11.17% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06298+12.76% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03586+0.05% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06400-1.68% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005571-2.67% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.59兆 | 75,555.4-2.12% | |
| $8.85兆 | 2,331.83-3.26% | |
| $2.77兆 | 1.433-2.71% | |
| $2.64兆 | 622.2-4.02% | |
| $2.47兆 | 0.99950.00% | |
| $1.54兆 | 85.49-3.32% | |
| $9780.94億 | 0.32780+0.37% | |
| $7027.21億 | 2,327.1-3.33% | |
| $4585.3億 | 0.09475-4.06% | |
| $3616.8億 | 0.9987-0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $138.89億 | 75,555.4-2.12% | |
| $89.63億 | 2,331.83-3.26% | |
| $21.87億 | 2.793-89.46% | |
| $15.97億 | 85.49-3.32% | |
| $12.55億 | 1.433-2.71% | |
| $9.35億 | 0.09475-4.06% | |
| $5.61億 | 0.99950.00% | |
| $4.82億 | 0.6671-2.61% | |
| $4.72億 | 94.61-17.72% | |
| $3.46億 | 0.1463-12.02% | |