行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1EZSWAP | 五分鐘跌幅 | | |
2ARG | 五分鐘漲幅 | | |
3DEXE | 五分鐘跌幅 | | |
4PINGO | 24h 最低價 | | |
5POR | 五分鐘漲幅 | | |
6TICO | 五分鐘跌幅 | | |
7UB | 24h 最高價 | | |
8L1 | 五分鐘跌幅 | | |
9CELB | 五分鐘跌幅 | | |
10LIY | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.76$218.54 | +1.04% | 6.76+1.04% | |
| 0.09353$3.02362 | -5.88% | 0.09353-5.88% | |
| 1,928.91$62,357.42 | +2.93% | 1,928.91+2.93% | |
| 0.9153$29.5896 | -8.12% | 0.9153-8.12% | |
| 66,217.3$2,140,659.6 | +2.93% | 66,217.3+2.93% | |
| 1.0007$32.3504 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.02755$0.89063 | +19.05% | 0.02755+19.05% | |
| 0.041054$1.327186 | -1.91% | 0.041054-1.91% | |
| 78.24$2,529.33 | +2.34% | 78.24+2.34% | |
| 576.5$18,637.0 | +1.56% | 576.5+1.56% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006948$0.0224614 | +122.26% | 0.0006948+122.26% | |
| 0.10496$3.39313 | +67.96% | 0.10496+67.96% | |
| 0.001662$0.053729 | +59.96% | 0.001662+59.96% | |
| 0.0004355$0.0140788 | +38.51% | 0.0004355+38.51% | |
| 0.5460$17.6510 | +28.92% | 0.5460+28.92% | |
| 0.00008914$0.00288170 | +28.01% | 0.00008914+28.01% | |
| 0.007300$0.236000 | +26.47% | 0.007300+26.47% | |
| 0.09933$3.21112 | +26.37% | 0.09933+26.37% | |
| 0.16084$5.19960 | +25.74% | 0.16084+25.74% | |
| 0.0001499$0.0048459 | +24.50% | 0.0001499+24.50% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0000302$0.0009763 | -85.61% | 0.0000302-85.61% | |
| 0.001970$0.063690 | -82.51% | 0.001970-82.51% | |
| 0.000055$0.001778 | -73.55% | 0.000055-73.55% | |
| 14.804$478.581 | -56.72% | 14.804-56.72% | |
| 0.0001003$0.0032425 | -52.41% | 0.0001003-52.41% | |
| 0.14220$4.59700 | -50.73% | 0.14220-50.73% | |
| 0.0010121$0.0327190 | -42.96% | 0.0010121-42.96% | |
| 0.14998$4.84852 | -33.76% | 0.14998-33.76% | |
| 0.10212$3.30131 | -33.41% | 0.10212-33.41% | |
| 0.00006238$0.00201661 | -30.18% | 0.00006238-30.18% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 161.93-0.39% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 521.59+5.82% | |
| 2026/07/2007:00:00 | 729.4-0.50% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 165.92+5.13% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 284.45+4.28% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 182.21+3.27% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 422.96-0.37% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 880.96-1.40% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.68-1.55% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 344.50-2.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.95兆 | 66,217.3+2.93% | |
| $7.53兆 | 1,928.91+2.93% | |
| $2.48兆 | 576.5+1.56% | |
| $2.36兆 | 1.00070.00% | |
| $1.47兆 | 78.24+2.34% | |
| $1兆 | 0.32780+0.48% | |
| $6018.65億 | 1,942.9+3.04% | |
| $4513.11億 | 62.758+3.44% | |
| $3720.89億 | 1.0004-0.01% | |
| $3689.76億 | 0.07357+1.72% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $176.38億 | 66,217.3+2.93% | |
| $94.36億 | 1,928.91+2.93% | |
| $21.32億 | 78.24+2.34% | |
| $13.57億 | 0.9153-8.12% | |
| $10.22億 | 1.00070.00% | |
| $8.59億 | 0.9983+0.02% | |
| $7.13億 | 747.83-0.09% | |
| $6.63億 | 0.07357+1.72% | |
| $3.99億 | 0.17463+7.04% | |
| $3.58億 | 4,057.0+0.90% | |