行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OORT | 五分鐘漲幅 | | |
2DEGO | 24h 最高價 | | |
3DEGO | 五分鐘漲幅 | | |
4KYVE | 五分鐘漲幅 | | |
5PRO | 五分鐘跌幅 | | |
6PRARE | 五分鐘漲幅 | | |
7BDX | 五分鐘漲幅 | | |
8MATCH | 五分鐘漲幅 | | |
9OXT | 五分鐘跌幅 | | |
10OXT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.61$213.87 | -0.75% | 6.61-0.75% | |
| 1,863.26$60,287.83 | -0.95% | 1,863.26-0.95% | |
| 0.1603$5.1867 | +4.09% | 0.1603+4.09% | |
| 64,276.5$2,079,736.9 | -0.89% | 64,276.5-0.89% | |
| 3.2005$103.5557 | +5.27% | 3.2005+5.27% | |
| 0.04925$1.59354 | +51.07% | 0.04925+51.07% | |
| 0.6016$19.4654 | +12.49% | 0.6016+12.49% | |
| 1.0007$32.3787 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 74.00$2,394.00 | -2.34% | 74.00-2.34% | |
| 496.33$16,059.30 | -2.58% | 496.33-2.58% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004739$0.153336 | +97.62% | 0.004739+97.62% | |
| 0.003344$0.108199 | +89.24% | 0.003344+89.24% | |
| 3.9120$126.5770 | +80.52% | 3.9120+80.52% | |
| 0.002314$0.074872 | +79.65% | 0.002314+79.65% | |
| 0.04925$1.59354 | +51.07% | 0.04925+51.07% | |
| 0.04728$1.52980 | +45.88% | 0.04728+45.88% | |
| 0.10701$3.46243 | +34.75% | 0.10701+34.75% | |
| 0.026041$0.842585 | +32.18% | 0.026041+32.18% | |
| 0.016461$0.532614 | +30.86% | 0.016461+30.86% | |
| 0.12482$4.03869 | +27.36% | 0.12482+27.36% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00009113$0.00294861 | -44.86% | 0.00009113-44.86% | |
| 0.000013500$0.000436800 | -39.47% | 0.000013500-39.47% | |
| 0.0005845$0.0189121 | -30.10% | 0.0005845-30.10% | |
| 0.0005647$0.0182715 | -25.68% | 0.0005647-25.68% | |
| 14.138$457.451 | -25.02% | 14.138-25.02% | |
| 0.00044700$0.01446300 | -22.29% | 0.00044700-22.29% | |
| 0.14762$4.77641 | -20.17% | 0.14762-20.17% | |
| 0.00004455$0.00144146 | -18.40% | 0.00004455-18.40% | |
| 0.026167$0.846662 | -18.19% | 0.026167-18.19% | |
| 0.05742$1.85789 | -17.95% | 0.05742-17.95% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.041710-0.68% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 22.55-7.39% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 15.402-21.57% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 18.786-13.14% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 74.25-9.29% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 156.23-9.53% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 32.08-12.56% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 65.41-0.89% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 267.37-4.72% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 23.30-8.94% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.72兆 | 64,276.5-0.89% | |
| $7.27兆 | 1,863.26-0.95% | |
| $2.42兆 | 562.5-0.84% | |
| $2.35兆 | 1.00070.00% | |
| $1.39兆 | 74.00-2.34% | |
| $1.01兆 | 0.3308+1.12% | |
| $5745.5億 | 1,853.1-1.53% | |
| $4224.91億 | 58.62+0.37% | |
| $3724.89億 | 1.0006+0.01% | |
| $3474.1億 | 0.06918-0.18% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $149.97億 | 64,276.5-0.89% | |
| $69.04億 | 1,863.26-0.95% | |
| $21.94億 | 0.0030134+24.43% | |
| $14.77億 | 74.00-2.34% | |
| $10.81億 | 1.00070.00% | |
| $6.62億 | 3.9120+80.52% | |
| $5.19億 | 0.06918-0.18% | |
| $5.08億 | 0.9042-1.82% | |
| $4.9億 | 0.9978-0.02% | |
| $4.86億 | 0.29868+14.09% | |