行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1L1 | 五分鐘漲幅 | | |
2A2Z | 五分鐘漲幅 | | |
3MATCH | 五分鐘漲幅 | | |
4NFP | 五分鐘漲幅 | | |
5MATCH | 五分鐘漲幅 | | |
6ACP | 五分鐘漲幅 | | |
7XSEED | 五分鐘跌幅 | | |
8A2Z | 五分鐘漲幅 | | |
9BRI | 五分鐘跌幅 | | |
10DN | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.74$217.98 | +0.89% | 6.74+0.89% | |
| 0.11182$3.61639 | +59.10% | 0.11182+59.10% | |
| 0.0018714$0.0605233 | +11.55% | 0.0018714+11.55% | |
| 1,866.41$60,361.94 | +1.26% | 1,866.41+1.26% | |
| 64,694.5$2,092,297.8 | +1.15% | 64,694.5+1.15% | |
| 0.045721$1.478672 | +3.19% | 0.045721+3.19% | |
| 1.663$53.783 | +0.24% | 1.663+0.24% | |
| 0.00008400$0.00271700 | +49.67% | 0.00008400+49.67% | |
| 60.803$1,966.442 | +2.48% | 60.803+2.48% | |
| 75.89$2,454.37 | +0.95% | 75.89+0.95% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00005168$0.00167139 | +63.38% | 0.00005168+63.38% | |
| 0.11182$3.61639 | +59.10% | 0.11182+59.10% | |
| 0.0014502$0.0469012 | +56.64% | 0.0014502+56.64% | |
| 0.00010261$0.00331853 | +56.37% | 0.00010261+56.37% | |
| 0.17830$5.76640 | +56.12% | 0.17830+56.12% | |
| 0.00008400$0.00271700 | +49.67% | 0.00008400+49.67% | |
| 0.04987$1.61286 | +32.24% | 0.04987+32.24% | |
| 0.02887$0.93369 | +28.14% | 0.02887+28.14% | |
| 0.10887$3.52099 | +26.35% | 0.10887+26.35% | |
| 0.0012962$0.0419207 | +25.23% | 0.0012962+25.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0008135$0.0263096 | -76.42% | 0.0008135-76.42% | |
| 0.003500$0.113200 | -61.68% | 0.003500-61.68% | |
| 0.05420$1.75290 | -58.43% | 0.05420-58.43% | |
| 0.00004956$0.00160283 | -42.17% | 0.00004956-42.17% | |
| 0.0004050$0.0130980 | -37.36% | 0.0004050-37.36% | |
| 0.009900$0.320200 | -28.86% | 0.009900-28.86% | |
| 0.11025$3.56562 | -28.41% | 0.11025-28.41% | |
| 0.015260$0.493530 | -28.08% | 0.015260-28.08% | |
| 0.0010861$0.0351258 | -27.40% | 0.0010861-27.40% | |
| 0.00001979$0.00064003 | -26.81% | 0.00001979-26.81% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0607:00:00 | 1.0004+0.09% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,167.97+0.05% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 155.46+1.20% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 333.340.00% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 111.52-0.34% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 745.45-0.33% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 171.78+0.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 425.76-0.49% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 340.17-0.01% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 61.410.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.96兆 | 64,694.5+1.15% | |
| $7.28兆 | 1,866.40+1.26% | |
| $2.44兆 | 568.7+0.29% | |
| $2.37兆 | 1.00050.00% | |
| $1.42兆 | 75.91+0.98% | |
| $9999.17億 | 0.32589+1.17% | |
| $5789.34億 | 1,868.1+1.14% | |
| $4369.94億 | 60.802+2.47% | |
| $3722.06億 | 1.00030.00% | |
| $3628.84億 | 0.07234-0.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $46.24億 | 64,694.5+1.15% | |
| $32.27億 | 1,866.41+1.26% | |
| $12.69億 | 0.8026-7.40% | |
| $7.68億 | 75.89+0.95% | |
| $5.39億 | 1.00050.00% | |
| $3.8億 | 0.0018714+11.55% | |
| $2.63億 | 60.803+2.48% | |
| $2.25億 | 0.3430-8.19% | |
| $2.13億 | 0.3767-0.99% | |
| $2.1億 | 46.81+2.99% | |