行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GAFI | 五分鐘跌幅 | | |
2SCT | 五分鐘漲幅 | | |
3MYRO | 五分鐘漲幅 | | |
4GO4 | 五分鐘漲幅 | | |
5KAON | 五分鐘漲幅 | | |
6VVV | 24h 最低價 | | |
7GO4 | 五分鐘漲幅 | | |
8NBT | 五分鐘漲幅 | | |
9MYRO | 五分鐘漲幅 | | |
10GOATS | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,231.95$133,917.52 | -0.60% | 4,231.95-0.60% | |
| 30,410.86$962,333.42 | +1.92% | 30,410.86+1.92% | |
| 1.14645$36.27872 | -0.32% | 1.14645-0.32% | |
| 75.87$2,400.86 | -0.69% | 75.87-0.69% | |
| 25,074.46$916,667.09 | +1.08% | 25,074.46+1.08% | |
| 1.32116$41.80732 | -0.62% | 1.32116-0.62% | |
| 66.104$2,091.821 | -2.66% | 66.104-2.66% | |
| 71,999.10$14,198.20 | +3.11% | 71,999.10+3.11% | |
| 23,859.08$755,006.27 | -1.42% | 23,859.08-1.42% | |
| 161.415$31.831 | +0.47% | 161.415+0.47% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,004.59$63,434.05 | +26.67% | 2,004.59+26.67% | |
| 280.67$8,881.63 | +20.04% | 280.67+20.04% | |
| 30.82$975.28 | +11.18% | 30.82+11.18% | |
| 317.61$10,050.58 | +10.99% | 317.61+10.99% | |
| 133.70$4,230.90 | +9.77% | 133.70+9.77% | |
| 191.47$6,058.95 | +9.65% | 191.47+9.65% | |
| 21.96$694.91 | +9.58% | 21.96+9.58% | |
| 75.48$2,388.52 | +9.21% | 75.48+9.21% | |
| 310.44$9,823.69 | +9.03% | 310.44+9.03% | |
| 259.39$8,208.24 | +8.81% | 259.39+8.81% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 3.54$112.02 | -19.90% | 3.54-19.90% | |
| 127.08$4,021.37 | -18.54% | 127.08-18.54% | |
| 44.09$1,395.20 | -9.37% | 44.09-9.37% | |
| 10.73$339.54 | -8.36% | 10.73-8.36% | |
| 78.58$2,486.62 | -7.83% | 78.58-7.83% | |
| 179.34$5,675.11 | -7.19% | 179.34-7.19% | |
| 36.68$1,160.72 | -7.11% | 36.68-7.11% | |
| 0.71$22.47 | -6.57% | 0.71-6.57% | |
| 5.22$165.18 | -6.45% | 5.22-6.45% | |
| 109.00$3,449.00 | -6.41% | 109.00-6.41% | |