行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PONKE | 五分鐘跌幅 | | |
2TREAT | 五分鐘跌幅 | | |
3MAT | 24h 最高價 | | |
4PUNDIAI | 五分鐘跌幅 | | |
5RECT | 24h 最高價 | | |
6BATCH | 24h 最低價 | | |
7AARK | 24h 最高價 | | |
8YBDBD | 24h 最高價 | | |
9CRMC | 24h 最高價 | | |
10ARG | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.96$219.99 | -1.69% | 6.96-1.69% | |
| 2,125.79$67,190.27 | -0.30% | 2,125.79-0.30% | |
| 59.192$1,870.893 | +15.28% | 59.192+15.28% | |
| 0.15143$4.78628 | -0.38% | 0.15143-0.38% | |
| 657.69$20,787.74 | +4.68% | 657.69+4.68% | |
| 77,092.4$2,436,674.9 | -0.20% | 77,092.4-0.20% | |
| 834.37$26,372.10 | +2.49% | 834.37+2.49% | |
| 1.0007$31.6293 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 86.18$2,723.91 | +0.13% | 86.18+0.13% | |
| 1.1093$35.0619 | +3.48% | 1.1093+3.48% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04427$1.39925 | +50.16% | 0.04427+50.16% | |
| 0.008632$0.272833 | +49.18% | 0.008632+49.18% | |
| 0.3237$10.2313 | +47.80% | 0.3237+47.80% | |
| 0.00022079$0.00697855 | +46.37% | 0.00022079+46.37% | |
| 0.3542$11.1953 | +40.16% | 0.3542+40.16% | |
| 0.19005$6.00695 | +40.06% | 0.19005+40.06% | |
| 0.3234$10.2218 | +38.20% | 0.3234+38.20% | |
| 0.31227$9.86998 | +36.99% | 0.31227+36.99% | |
| 0.020631$0.652088 | +26.38% | 0.020631+26.38% | |
| 0.04055$1.28167 | +25.54% | 0.04055+25.54% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09688$3.06211 | -52.91% | 0.09688-52.91% | |
| 0.0003704$0.0117073 | -45.89% | 0.0003704-45.89% | |
| 0.00965$0.30501 | -24.01% | 0.00965-24.01% | |
| 0.0013767$0.0435136 | -23.83% | 0.0013767-23.83% | |
| 0.04583$1.44856 | -22.89% | 0.04583-22.89% | |
| 0.010973$0.346826 | -21.90% | 0.010973-21.90% | |
| 2.6306$83.1459 | -21.32% | 2.6306-21.32% | |
| 0.21791$6.88752 | -20.00% | 0.21791-20.00% | |
| 0.5347$16.9004 | -18.12% | 0.5347-18.12% | |
| 0.08587$2.71411 | -17.86% | 0.08587-17.86% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.13260+10.41% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.00901-30.15% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.015098-6.59% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03078-11.70% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.016677-10.00% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01886-2.12% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.8兆 | 77,092.4-0.20% | |
| $8.1兆 | 2,125.79-0.30% | |
| $2.77兆 | 651.1+0.57% | |
| $2.4兆 | 1.00070.00% | |
| $1.57兆 | 86.18+0.13% | |
| $1.09兆 | 0.36368+1.42% | |
| $6448.14億 | 2,129.0-0.17% | |
| $5096.97億 | 0.10448+0.18% | |
| $4453億 | 59.192+15.28% | |
| $3638.32億 | 1.0005+0.18% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $92.21億 | 77,092.4-0.20% | |
| $76.69億 | 2,125.79-0.30% | |
| $23.79億 | 86.18+0.13% | |
| $19.66億 | 59.192+15.28% | |
| $9.4億 | 0.10448+0.18% | |
| $7.2億 | 1.00070.00% | |
| $6.01億 | 1.1093+3.48% | |
| $5.34億 | 657.69+4.68% | |
| $5.26億 | 1.7687+5.17% | |
| $5.21億 | 0.7316+24.29% | |