行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ZEUS | 五分鐘跌幅 | | |
2TANSSI | 五分鐘跌幅 | | |
3HNB | 五分鐘漲幅 | | |
4BRIC | 五分鐘跌幅 | | |
5TANSSI | 五分鐘漲幅 | | |
6KTN | 五分鐘漲幅 | | |
7ORT | 五分鐘跌幅 | | |
8BIFIF | 五分鐘跌幅 | | |
9DON | 五分鐘漲幅 | | |
10NES | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.74$215.37 | -0.58% | 6.74-0.58% | |
| 63,547.7$2,030,577.8 | +0.54% | 63,547.7+0.54% | |
| 1,799.55$57,502.10 | +0.85% | 1,799.55+0.85% | |
| 0.21585$6.89718 | -30.02% | 0.21585-30.02% | |
| 0.11421$3.64942 | -2.31% | 0.11421-2.31% | |
| 591.5$18,900.6 | +2.53% | 591.5+2.53% | |
| 0.05578$1.78237 | -10.69% | 0.05578-10.69% | |
| 0.07839$2.50484 | +0.59% | 0.07839+0.59% | |
| 71.599$2,287.846 | +2.38% | 71.599+2.38% | |
| 1.0006$31.9728 | 0.00% | 1.00060.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.009930$0.317300 | +61.70% | 0.009930+61.70% | |
| 0.03750$1.19830 | +56.25% | 0.03750+56.25% | |
| 0.002903$0.092761 | +52.54% | 0.002903+52.54% | |
| 0.0035371$0.1130231 | +45.20% | 0.0035371+45.20% | |
| 0.0035217$0.1125310 | +41.88% | 0.0035217+41.88% | |
| 0.0023789$0.0760144 | +38.80% | 0.0023789+38.80% | |
| 0.0066500$0.2124900 | +30.77% | 0.0066500+30.77% | |
| 0.0{8}11920$0.0{7}380890 | +30.27% | 0.0{8}11920+30.27% | |
| 0.0010576$0.0337941 | +30.13% | 0.0010576+30.13% | |
| 0.0006747$0.0215591 | +24.66% | 0.0006747+24.66% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3966$12.6728 | -44.69% | 0.3966-44.69% | |
| 0.029800$0.952200 | -31.03% | 0.029800-31.03% | |
| 0.21555$6.88760 | -30.13% | 0.21555-30.13% | |
| 0.00011645$0.00372100 | -28.73% | 0.00011645-28.73% | |
| 0.006602$0.210958 | -21.90% | 0.006602-21.90% | |
| 0.0444392$1.4199924 | -21.16% | 0.0444392-21.16% | |
| 0.00031178$0.00996249 | -20.70% | 0.00031178-20.70% | |
| 0.00002613$0.00083495 | -19.05% | 0.00002613-19.05% | |
| 0.04040$1.29090 | -17.70% | 0.04040-17.70% | |
| 0.56313$17.99403 | -16.23% | 0.56313-16.23% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015289-0.84% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.28560+30.54% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3004-1.73% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,043.4+0.61% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 590.1+0.11% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 392.9+0.69% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 537.1+1.05% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 759.5-0.09% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 197.53+0.28% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 107.02-1.91% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.7兆 | 63,547.7+0.54% | |
| $6.93兆 | 1,799.55+0.85% | |
| $2.54兆 | 591.5+2.53% | |
| $2.33兆 | 1.00060.00% | |
| $1.52兆 | 82.14+0.36% | |
| $9960.2億 | 0.32860+0.87% | |
| $5494.29億 | 1,797.1+0.86% | |
| $5092.69億 | 71.599+2.38% | |
| $3884.69億 | 0.07839+0.59% | |
| $3677.45億 | 1.00030.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $74.39億 | 63,547.7+0.54% | |
| $55.22億 | 1,799.55+0.85% | |
| $18.37億 | 82.14+0.36% | |
| $7.47億 | 16.974+6.60% | |
| $4.95億 | 0.07839+0.59% | |
| $4.86億 | 0.19146+0.28% | |
| $3.89億 | 591.5+2.53% | |
| $2.73億 | 71.599+2.38% | |
| $2.73億 | 1.00060.00% | |
| $2.59億 | 2.4752+9.86% | |