行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CROWN | 五分鐘跌幅 | | |
2KOMA | 五分鐘漲幅 | | |
3DEEPSEEK | 五分鐘漲幅 | | |
4KBD | 五分鐘漲幅 | | |
5R2 | 五分鐘漲幅 | | |
6DMAIL | 五分鐘跌幅 | | |
7ARIAIP | 五分鐘跌幅 | | |
8RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
9MRLN | 五分鐘跌幅 | | |
10DXGM | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.48$207.49 | +0.93% | 6.48+0.93% | |
| 0.54978$17.60434 | +141.66% | 0.54978+141.66% | |
| 66,872.9$2,141,317.1 | -0.16% | 66,872.9-0.16% | |
| 0.04718$1.51074 | +28.27% | 0.04718+28.27% | |
| 2,038.14$65,262.67 | -0.71% | 2,038.14-0.71% | |
| 0.17009$5.44640 | -1.43% | 0.17009-1.43% | |
| 79.67$2,551.09 | -0.63% | 79.67-0.63% | |
| 0.09029$2.89115 | -0.98% | 0.09029-0.98% | |
| 0.03058$0.97919 | +15.96% | 0.03058+15.96% | |
| 1.0001$32.0239 | 0.00% | 1.00010.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.54978$17.60434 | +141.66% | 0.54978+141.66% | |
| 0.018936$0.606344 | +105.91% | 0.018936+105.91% | |
| 0.00024817$0.00794658 | +95.17% | 0.00024817+95.17% | |
| 0.00001760$0.00056360 | +91.30% | 0.00001760+91.30% | |
| 0.020088$0.643232 | +86.69% | 0.020088+86.69% | |
| 0.010605$0.339580 | +68.54% | 0.010605+68.54% | |
| 0.0008570$0.0274420 | +56.38% | 0.0008570+56.38% | |
| 0.005483$0.175569 | +55.59% | 0.005483+55.59% | |
| 0.06015$1.92605 | +54.90% | 0.06015+54.90% | |
| 0.21820$6.98690 | +53.93% | 0.21820+53.93% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000004460$0.000142810 | -44.27% | 0.000004460-44.27% | |
| 0.0003392$0.0108614 | -36.59% | 0.0003392-36.59% | |
| 0.01422$0.45533 | -28.21% | 0.01422-28.21% | |
| 0.004830$0.154660 | -23.35% | 0.004830-23.35% | |
| 0.03217$1.03011 | -20.60% | 0.03217-20.60% | |
| 0.002851$0.091291 | -17.81% | 0.002851-17.81% | |
| 0.006193$0.198304 | -17.63% | 0.006193-17.63% | |
| 0.1436$4.5982 | -16.41% | 0.1436-16.41% | |
| 0.0008910$0.0285300 | -15.44% | 0.0008910-15.44% | |
| 0.03252$1.04131 | -15.15% | 0.03252-15.15% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1721+0.17% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9169-12.14% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04962-5.62% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15869+1.80% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004086+2.89% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01265-15.44% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4284-1.47% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0012-0.03% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.84兆 | 66,872.9-0.16% | |
| $7.87兆 | 2,038.14-0.71% | |
| $2.58兆 | 592.7+0.30% | |
| $2.55兆 | 1.298-1.29% | |
| $2.48兆 | 1.00010.00% | |
| $1.46兆 | 79.67-0.63% | |
| $9646.39億 | 0.31794+0.23% | |
| $6247.75億 | 2,036.2-0.68% | |
| $4442.63億 | 0.09029-0.98% | |
| $2970.97億 | 10.072+0.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $72.27億 | 66,872.9-0.16% | |
| $43.65億 | 2,038.14-0.71% | |
| $30.51億 | 0.54978+141.66% | |
| $8.35億 | 79.67-0.63% | |
| $5.94億 | 0.04718+28.27% | |
| $5.15億 | 1.298-1.29% | |
| $4.5億 | 0.09029-0.98% | |
| $4.03億 | 1.00010.00% | |
| $3.88億 | 0.21820+53.93% | |
| $2.74億 | 0.1725-0.63% | |