行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1NCN | 五分鐘漲幅 | | |
2TAPPROTOCOL | 五分鐘漲幅 | | |
3CATCOIN | 24h 最高價 | | |
4GXE | 五分鐘跌幅 | | |
5BALL | 24h 最低價 | | |
6RSC | 五分鐘漲幅 | | |
7RSC | 五分鐘跌幅 | | |
8IR | 五分鐘漲幅 | | |
9SCIHUB | 24h 最高價 | | |
10STG | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,358.81$74,582.51 | -0.63% | 2,358.81-0.63% | |
| 81,454.6$2,575,488.6 | -0.15% | 81,454.6-0.15% | |
| 89.32$2,824.18 | +3.27% | 89.32+3.27% | |
| 648.9$20,517.4 | +2.56% | 648.9+2.56% | |
| 0.2671$8.4454 | +1.36% | 0.2671+1.36% | |
| 0.3451$10.9116 | -0.23% | 0.3451-0.23% | |
| 7.41$234.29 | +1.09% | 7.41+1.09% | |
| 1.431$45.246 | +1.41% | 1.431+1.41% | |
| 0.10577$3.34431 | -6.09% | 0.10577-6.09% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 89.32$2,824.18 | +3.27% | 89.32+3.27% | |
| 648.9$20,517.4 | +2.56% | 648.9+2.56% | |
| 1.431$45.246 | +1.41% | 1.431+1.41% | |
| 0.2671$8.4454 | +1.36% | 0.2671+1.36% | |
| 7.41$234.29 | +1.09% | 7.41+1.09% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.10577$3.34431 | -6.09% | 0.10577-6.09% | |
| 2,358.81$74,582.51 | -0.63% | 2,358.81-0.63% | |
| 0.3451$10.9116 | -0.23% | 0.3451-0.23% | |
| 81,454.6$2,575,488.6 | -0.15% | 81,454.6-0.15% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.63兆 | 81,454.6-0.15% | |
| $8.98兆 | 2,358.81-0.63% | |
| $2.78兆 | 1.431+1.41% | |
| $2.77兆 | 648.9+2.56% | |
| $1.63兆 | 89.32+3.27% | |
| $1.03兆 | 0.3451-0.23% | |
| $3125.54億 | 0.2671+1.36% | |
| $251.15億 | 7.41+1.09% | |
| $5.81億 | 0.10577-6.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $4361.45萬 | 648.9+2.56% | |
| $3405.37萬 | 1.431+1.41% | |
| $2293.2萬 | 81,454.6-0.15% | |
| $4312.34萬 | 89.32+3.27% | |
| $3726.94萬 | 0.2671+1.36% | |
| $3158.82萬 | 2,358.81-0.63% | |
| $2382.99萬 | 0.3451-0.23% | |
| $490.08萬 | 0.10577-6.09% | |
| $1.46萬 | 7.41+1.09% | |