行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TURT | 五分鐘漲幅 | | |
2CCD | 五分鐘漲幅 | | |
3XETA | 五分鐘漲幅 | | |
4OAS | 五分鐘漲幅 | | |
5HNB | 五分鐘跌幅 | | |
6SLC | 五分鐘跌幅 | | |
7NIKO | 五分鐘漲幅 | | |
8VAI | 五分鐘漲幅 | | |
9EDGE | 五分鐘漲幅 | | |
10NIKO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 81,317.5$2,576,162.8 | +1.44% | 81,317.5+1.44% | |
| 2,379.23$75,374.72 | +0.34% | 2,379.23+0.34% | |
| 2.36121$74.80384 | +52.74% | 2.36121+52.74% | |
| 0.72117$22.84688 | -0.54% | 0.72117-0.54% | |
| 0.11223$3.55548 | +0.21% | 0.11223+0.21% | |
| 0.00006099$0.00193218 | +79.22% | 0.00006099+79.22% | |
| 85.42$2,706.13 | +0.53% | 85.42+0.53% | |
| 0.7529$23.8521 | +22.01% | 0.7529+22.01% | |
| 0.59919$18.98252 | -16.29% | 0.59919-16.29% | |
| 0.020139$0.638010 | -25.55% | 0.020139-25.55% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00006099$0.00193218 | +79.22% | 0.00006099+79.22% | |
| 2.36221$74.83552 | +52.81% | 2.36221+52.81% | |
| 0.0014088$0.0446312 | +32.61% | 0.0014088+32.61% | |
| 0.07930$2.51220 | +32.12% | 0.07930+32.12% | |
| 0.02888$0.91493 | +31.51% | 0.02888+31.51% | |
| 1.7912$56.7458 | +27.76% | 1.7912+27.76% | |
| 135.11$4,280.33 | +27.51% | 135.11+27.51% | |
| 3.3737$106.8798 | +26.81% | 3.3737+26.81% | |
| 0.7529$23.8521 | +22.01% | 0.7529+22.01% | |
| 0.01078$0.34151 | +20.85% | 0.01078+20.85% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.024000$0.760000 | -20.28% | 0.024000-20.28% | |
| 0.12579$3.98506 | -19.17% | 0.12579-19.17% | |
| 0.03060$0.96940 | -16.55% | 0.03060-16.55% | |
| 0.006192$0.196164 | -14.23% | 0.006192-14.23% | |
| 0.001415$0.044828 | -13.88% | 0.001415-13.88% | |
| 0.10190$3.22820 | -12.97% | 0.10190-12.97% | |
| 0.01081$0.34246 | -12.75% | 0.01081-12.75% | |
| 0.0002851$0.0090321 | -12.22% | 0.0002851-12.22% | |
| 0.004795$0.151907 | -10.39% | 0.004795-10.39% | |
| 0.11001$3.48515 | -9.95% | 0.11001-9.95% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05976-8.64% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12287+4.13% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12579-19.17% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03060-16.55% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002851-12.22% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2660+6.31% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 102.18-0.20% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6047+21.16% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1420+15.92% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 108.54-0.18% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1949.45億 | 81,317.5+1.44% | |
| $1649.36億 | 2,379.23+0.34% | |
| $137.06億 | 85.42+0.53% | |
| $50.49億 | 4,583.80+0.25% | |
| $43.19億 | 2.36121+52.74% | |
| $41.98億 | 0.11223+0.21% | |
| $40.74億 | 1.4104+0.13% | |
| $27.11億 | 0.72117-0.54% | |
| $26.12億 | 73.76-0.55% | |
| $17.38億 | 0.59919-16.29% | |