行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WSB | 五分鐘漲幅 | | |
2LWP | 五分鐘漲幅 | | |
3RUNWAGO | 五分鐘漲幅 | | |
4FIS | 五分鐘漲幅 | | |
5VATRENI | 24h 最高價 | | |
6STBU | 24h 最低價 | | |
7ELON | 五分鐘跌幅 | | |
8SLRS | 五分鐘跌幅 | | |
9DEGEN | 五分鐘漲幅 | | |
10BAS | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.20$227.30 | +1.12% | 7.20+1.12% | |
| 0.16024$5.05972 | +0.88% | 0.16024+0.88% | |
| 2,194.49$69,293.00 | +1.01% | 2,194.49+1.01% | |
| 86.95$2,745.52 | +1.22% | 86.95+1.22% | |
| 0.14390$4.54380 | -21.78% | 0.14390-21.78% | |
| 78,465.2$2,477,609.3 | +0.69% | 78,465.2+0.69% | |
| 43.427$1,371.247 | +6.27% | 43.427+6.27% | |
| 0.07182$2.26778 | +21.89% | 0.07182+21.89% | |
| 0.11165$3.52545 | +2.71% | 0.11165+2.71% | |
| 1.0003$31.5854 | 0.00% | 1.00030.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0007493$0.0236598 | +110.65% | 0.0007493+110.65% | |
| 0.32724$10.33290 | +76.58% | 0.32724+76.58% | |
| 0.0006129$0.0193529 | +40.47% | 0.0006129+40.47% | |
| 0.001742$0.055005 | +34.82% | 0.001742+34.82% | |
| 0.0011598$0.0366217 | +32.27% | 0.0011598+32.27% | |
| 0.003016$0.095233 | +30.05% | 0.003016+30.05% | |
| 0.0011430$0.0360910 | +26.57% | 0.0011430+26.57% | |
| 0.07182$2.26778 | +21.89% | 0.07182+21.89% | |
| 0.0006061$0.0191382 | +21.14% | 0.0006061+21.14% | |
| 0.05098$1.60974 | +21.12% | 0.05098+21.12% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0000759$0.0023966 | -33.88% | 0.0000759-33.88% | |
| 0.000720$0.022730 | -27.27% | 0.000720-27.27% | |
| 0.007067$0.223147 | -25.63% | 0.007067-25.63% | |
| 0.00005759$0.00181846 | -22.43% | 0.00005759-22.43% | |
| 0.14390$4.54380 | -21.78% | 0.14390-21.78% | |
| 0.00027294$0.00861833 | -21.64% | 0.00027294-21.64% | |
| 0.01537$0.48532 | -19.14% | 0.01537-19.14% | |
| 0.00532955$0.16828534 | -18.12% | 0.00532955-18.12% | |
| 0.06494$2.05054 | -17.32% | 0.06494-17.32% | |
| 0.021232$0.670420 | -16.37% | 0.021232-16.37% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07717-1.73% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01606-6.68% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03898+17.40% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.027368-4.93% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02024+4.70% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.63兆 | 78,465.2+0.69% | |
| $8.36兆 | 2,194.49+1.01% | |
| $2.78兆 | 654.8+0.10% | |
| $2.43兆 | 1.00030.00% | |
| $1.58兆 | 86.95+1.22% | |
| $1.06兆 | 0.35531+0.92% | |
| $6604.53億 | 2,182.8+0.23% | |
| $5444.51億 | 0.11165+2.71% | |
| $3628.17億 | 0.9992-0.03% | |
| $3258.08億 | 43.427+6.27% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $55.06億 | 78,465.2+0.69% | |
| $34.97億 | 2,194.50+0.99% | |
| $17.36億 | 86.94+1.21% | |
| $8.36億 | 0.11162+2.72% | |
| $4.7億 | 1.00030.00% | |
| $4.59億 | 4.844+3.54% | |
| $4.32億 | 43.430+6.32% | |
| $3.31億 | 0.35535+0.93% | |
| $2.76億 | 1.0825+3.77% | |
| $2.6億 | 654.8+0.10% | |