行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PLSPAD | 五分鐘跌幅 | | |
2KT | 五分鐘跌幅 | | |
3POND | 五分鐘漲幅 | | |
4DN | 五分鐘漲幅 | | |
5STOS | 24h 最高價 | | |
6MART | 五分鐘漲幅 | | |
7STOS | 五分鐘漲幅 | | |
8RESOLV | 24h 最高價 | | |
9CWAR | 五分鐘跌幅 | | |
10CSPR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.47$206.11 | +0.77% | 6.47+0.77% | |
| 59,912.1$1,908,595.8 | +2.49% | 59,912.1+2.49% | |
| 0.06543$2.08438 | -21.25% | 0.06543-21.25% | |
| 0.06510$2.07390 | -74.97% | 0.06510-74.97% | |
| 142.08$4,526.19 | -7.57% | 142.08-7.57% | |
| 0.07308$2.32808 | +3.65% | 0.07308+3.65% | |
| 1,611.68$51,342.65 | +2.96% | 1,611.68+2.96% | |
| 77.04$2,454.23 | +5.51% | 77.04+5.51% | |
| 0.11551$3.67976 | +2.03% | 0.11551+2.03% | |
| 1.0006$31.8757 | -0.06% | 1.0006-0.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.18491$5.89060 | +163.89% | 0.18491+163.89% | |
| 0.011104$0.353736 | +161.76% | 0.011104+161.76% | |
| 1.1424$36.3930 | +67.40% | 1.1424+67.40% | |
| 0.007754$0.247016 | +45.28% | 0.007754+45.28% | |
| 0.15131$4.82022 | +27.48% | 0.15131+27.48% | |
| 0.052647$1.677154 | +27.16% | 0.052647+27.16% | |
| 0.020101$0.640350 | +27.06% | 0.020101+27.06% | |
| 0.40900$13.02900 | +26.28% | 0.40900+26.28% | |
| 0.005701$0.181614 | +26.18% | 0.005701+26.18% | |
| 0.007283$0.232012 | +25.56% | 0.007283+25.56% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06510$2.07390 | -74.97% | 0.06510-74.97% | |
| 0.0007712$0.0245678 | -46.74% | 0.0007712-46.74% | |
| 0.04999$1.59251 | -38.23% | 0.04999-38.23% | |
| 0.0001196$0.0038100 | -32.19% | 0.0001196-32.19% | |
| 8.965$285.594 | -32.02% | 8.965-32.02% | |
| 0.0001200$0.0038200 | -30.15% | 0.0001200-30.15% | |
| 0.08636$2.75114 | -27.15% | 0.08636-27.15% | |
| 0.46995$14.97101 | -22.95% | 0.46995-22.95% | |
| 0.003543$0.112868 | -22.14% | 0.003543-22.14% | |
| 0.43015$13.70312 | -22.08% | 0.43015-22.08% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.62233-6.01% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015616-0.70% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2995+4.24% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.20310+10.26% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54741+7.21% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12820-4.62% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.12兆 | 59,912.1+2.49% | |
| $6.17兆 | 1,611.68+2.96% | |
| $2.36兆 | 551.1+1.02% | |
| $2.33兆 | 1.0006-0.06% | |
| $1.42兆 | 77.04+5.51% | |
| $9606.96億 | 0.31830+0.54% | |
| $4824.35億 | 1,580.4+0.43% | |
| $4542.07億 | 64.167-1.14% | |
| $3667.76億 | 1.0007-0.01% | |
| $3600.95億 | 0.07308+3.65% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $234.02億 | 59,938.1+2.58% | |
| $68.21億 | 1,611.83+2.96% | |
| $36.42億 | 77.03+5.49% | |
| $6.11億 | 0.06542-21.18% | |
| $5.93億 | 64.178-1.12% | |
| $5.71億 | 1.0007-0.05% | |
| $4.78億 | 2.6858-0.81% | |
| $4.67億 | 0.07308+3.65% | |
| $4.31億 | 8.957-32.11% | |
| $4.06億 | 0.15632+8.75% | |