行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ASMATCH | 五分鐘漲幅 | | |
2TOMI | 五分鐘漲幅 | | |
3LCAT | 24h 最低價 | | |
4LCAT | 五分鐘跌幅 | | |
5GM | 24h 最低價 | | |
6GM | 五分鐘跌幅 | | |
7ZORO | 五分鐘漲幅 | | |
8XCAD | 五分鐘漲幅 | | |
9QUACK | 五分鐘跌幅 | | |
10HOD | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.54$209.44 | -1.50% | 6.54-1.50% | |
| 589.8$18,888.1 | -4.88% | 589.8-4.88% | |
| 1.0001$32.0278 | -0.03% | 1.0001-0.03% | |
| 0.17525$5.61231 | -1.69% | 0.17525-1.69% | |
| 0.88627$28.38244 | +256.79% | 0.88627+256.79% | |
| 1.316$42.144 | -3.30% | 1.316-3.30% | |
| 66,654.1$2,134,570.9 | -3.30% | 66,654.1-3.30% | |
| 2,049.60$65,637.60 | -4.48% | 2,049.60-4.48% | |
| 79.27$2,538.59 | -6.14% | 79.27-6.14% | |
| 0.005118$0.163902 | -4.86% | 0.005118-4.86% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.88627$28.38244 | +256.79% | 0.88627+256.79% | |
| 0.016824$0.538782 | +160.31% | 0.016824+160.31% | |
| 0.003716$0.119003 | +132.68% | 0.003716+132.68% | |
| 0.08456$2.70800 | +112.03% | 0.08456+112.03% | |
| 0.012585$0.403030 | +104.70% | 0.012585+104.70% | |
| 0.001869$0.059854 | +69.60% | 0.001869+69.60% | |
| 0.006134$0.196439 | +56.91% | 0.006134+56.91% | |
| 0.000005999$0.000192116 | +54.77% | 0.000005999+54.77% | |
| 0.03544$1.13495 | +46.93% | 0.03544+46.93% | |
| 0.03755$1.20252 | +42.61% | 0.03755+42.61% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.002610$0.083580 | -48.07% | 0.002610-48.07% | |
| 0.0000537$0.0017197 | -40.39% | 0.0000537-40.39% | |
| 0.04409$1.41196 | -37.08% | 0.04409-37.08% | |
| 0.0032090$0.1027670 | -30.02% | 0.0032090-30.02% | |
| 0.0004312$0.0138090 | -26.07% | 0.0004312-26.07% | |
| 0.001150$0.036830 | -24.68% | 0.001150-24.68% | |
| 0.0006604$0.0211490 | -24.52% | 0.0006604-24.52% | |
| 0.00003050$0.00097680 | -22.76% | 0.00003050-22.76% | |
| 0.23033$7.37623 | -20.35% | 0.23033-20.35% | |
| 0.000003140$0.000100560 | -19.69% | 0.000003140-19.69% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7267+17.89% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14203+12.72% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0681-24.33% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005043-12.44% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01700+9.53% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4628+3.44% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0010-0.19% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.76兆 | 66,654.1-3.30% | |
| $7.93兆 | 2,049.60-4.48% | |
| $2.58兆 | 1.316-3.30% | |
| $2.57兆 | 589.8-4.88% | |
| $2.47兆 | 1.0001-0.03% | |
| $1.45兆 | 79.27-6.14% | |
| $9573.22億 | 0.31564-0.12% | |
| $6290.55億 | 2,050.8-4.59% | |
| $4436.69億 | 0.08998-4.44% | |
| $2954.9億 | 10.031-0.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $229.08億 | 66,654.1-3.30% | |
| $152.44億 | 2,049.60-4.48% | |
| $29.41億 | 79.27-6.14% | |
| $11.08億 | 4,573.3-2.37% | |
| $10.35億 | 1.316-3.30% | |
| $8.31億 | 0.08998-4.44% | |
| $7.64億 | 0.88627+256.79% | |
| $7.15億 | 0.25924-6.95% | |
| $6.49億 | 0.06003+13.47% | |
| $4.56億 | 1.0001-0.03% | |