行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TTD | 五分鐘跌幅 | | |
2DN | 五分鐘跌幅 | | |
3BELIEVE | 五分鐘漲幅 | | |
4ORT | 五分鐘漲幅 | | |
5ZERC | 五分鐘跌幅 | | |
6SDEX | 五分鐘跌幅 | | |
7IBFK | 五分鐘跌幅 | | |
8INVITE | 五分鐘漲幅 | | |
9TTD | 五分鐘漲幅 | | |
10CSPR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.54$208.34 | +2.34% | 6.54+2.34% | |
| 60,214.5$1,918,229.2 | +2.99% | 60,214.5+2.99% | |
| 0.06566$2.09170 | -78.36% | 0.06566-78.36% | |
| 142.44$4,537.65 | -5.98% | 142.44-5.98% | |
| 0.07346$2.34019 | +3.90% | 0.07346+3.90% | |
| 1,622.67$51,692.75 | +3.59% | 1,622.67+3.59% | |
| 77.42$2,466.34 | +5.51% | 77.42+5.51% | |
| 0.06463$2.05889 | -24.34% | 0.06463-24.34% | |
| 1.718$54.730 | +3.12% | 1.718+3.12% | |
| 1.0006$31.8757 | -0.05% | 1.0006-0.05% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.20673$6.58571 | +193.48% | 0.20673+193.48% | |
| 0.011033$0.351474 | +156.40% | 0.011033+156.40% | |
| 0.16537$5.26813 | +74.12% | 0.16537+74.12% | |
| 1.1950$38.0690 | +73.46% | 1.1950+73.46% | |
| 0.007815$0.248959 | +45.96% | 0.007815+45.96% | |
| 0.0021509$0.0685204 | +35.10% | 0.0021509+35.10% | |
| 0.0008360$0.0266320 | +28.51% | 0.0008360+28.51% | |
| 0.15461$4.92535 | +28.47% | 0.15461+28.47% | |
| 0.020192$0.643248 | +27.79% | 0.020192+27.79% | |
| 0.0009900$0.0315400 | +27.62% | 0.0009900+27.62% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06566$2.09170 | -78.36% | 0.06566-78.36% | |
| 0.05019$1.59888 | -41.38% | 0.05019-41.38% | |
| 0.003100$0.098800 | -31.88% | 0.003100-31.88% | |
| 0.02400$0.76500 | -30.81% | 0.02400-30.81% | |
| 9.343$297.636 | -30.11% | 9.343-30.11% | |
| 0.0001256$0.0040012 | -28.79% | 0.0001256-28.79% | |
| 0.46166$14.70692 | -27.81% | 0.46166-27.81% | |
| 0.000005420$0.000172660 | -25.92% | 0.000005420-25.92% | |
| 0.06463$2.05889 | -24.34% | 0.06463-24.34% | |
| 0.08811$2.80689 | -21.94% | 0.08811-21.94% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.62233-6.01% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015616-0.70% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2995+4.24% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.20310+10.26% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54741+7.21% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.12820-4.62% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $38.48兆 | 60,214.5+2.99% | |
| $6.23兆 | 1,622.67+3.59% | |
| $2.37兆 | 553.5+1.48% | |
| $2.33兆 | 1.0006-0.05% | |
| $1.43兆 | 77.42+5.51% | |
| $9611.79億 | 0.31810+0.33% | |
| $4966.91億 | 1,627.1+3.39% | |
| $4572.19億 | 64.413-0.92% | |
| $3667.76億 | 1.0007-0.02% | |
| $3619.21億 | 0.07346+3.90% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $239.62億 | 60,214.5+2.99% | |
| $71.8億 | 1,622.67+3.59% | |
| $36.34億 | 77.42+5.51% | |
| $6.04億 | 0.06463-24.34% | |
| $6.02億 | 64.413-0.92% | |
| $5.56億 | 1.0006-0.05% | |
| $4.83億 | 2.7537-1.09% | |
| $4.77億 | 0.07346+3.90% | |
| $4.27億 | 9.343-30.11% | |
| $4.17億 | 0.15604+8.11% | |