行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PONKE | 五分鐘漲幅 | | |
2PONKE | 24h 最高價 | | |
3RIZ | 24h 最高價 | | |
4GOVI | 五分鐘漲幅 | | |
5XETA | 五分鐘跌幅 | | |
6EDGE | 24h 最高價 | | |
7HORD | 五分鐘漲幅 | | |
8BLUM | 五分鐘跌幅 | | |
9MRLN | 五分鐘跌幅 | | |
10BLUM | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 631.0$19,990.0 | +0.94% | 631.0+0.94% | |
| 81,244.3$2,573,843.8 | +2.15% | 81,244.3+2.15% | |
| 0.9642$30.5461 | +3.99% | 0.9642+3.99% | |
| 2,381.93$75,460.26 | +1.53% | 2,381.93+1.53% | |
| 0.06504$2.06049 | +3.63% | 0.06504+3.63% | |
| 0.07028$2.22649 | -3.60% | 0.07028-3.60% | |
| 85.64$2,713.10 | +1.46% | 85.64+1.46% | |
| 0.11256$3.56593 | +2.20% | 0.11256+2.20% | |
| 0.06152$1.94897 | +5.32% | 0.06152+5.32% | |
| 0.43024$13.63013 | -7.66% | 0.43024-7.66% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06152$1.94897 | +5.32% | 0.06152+5.32% | |
| 0.9642$30.5461 | +3.99% | 0.9642+3.99% | |
| 0.06504$2.06049 | +3.63% | 0.06504+3.63% | |
| 0.003572$0.113162 | +3.17% | 0.003572+3.17% | |
| 0.11256$3.56593 | +2.20% | 0.11256+2.20% | |
| 81,244.3$2,573,843.8 | +2.15% | 81,244.3+2.15% | |
| 2,381.93$75,460.26 | +1.53% | 2,381.93+1.53% | |
| 85.64$2,713.10 | +1.46% | 85.64+1.46% | |
| 631.0$19,990.0 | +0.94% | 631.0+0.94% | |
| 0.3418$10.8283 | +0.64% | 0.3418+0.64% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.43024$13.63013 | -7.66% | 0.43024-7.66% | |
| 0.07028$2.22649 | -3.60% | 0.07028-3.60% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.73兆 | 81,244.3+2.15% | |
| $9.1兆 | 2,381.93+1.53% | |
| $2.69兆 | 631.0+0.94% | |
| $1.56兆 | 85.64+1.46% | |
| $1.02兆 | 0.3418+0.64% | |
| $5499.35億 | 0.11256+2.20% | |
| $1223.88億 | 0.9642+3.99% | |
| $507.75億 | 0.06504+3.63% | |
| $134.65億 | 0.43024-7.66% | |
| $6.6億 | 0.020710.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $146.58萬 | 0.9642+3.99% | |
| $106.05萬 | 85.64+1.46% | |
| $96.69萬 | 631.0+0.94% | |
| $333.95萬 | 0.11256+2.20% | |
| $88.86萬 | 0.3418+0.64% | |
| $17.53萬 | 0.06152+5.32% | |
| $103.23萬 | 81,244.3+2.15% | |
| $65.74萬 | 0.06504+3.63% | |
| $260.64萬 | 2,381.93+1.53% | |
| $3,124.05 | 0.003572+3.17% | |