行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VOOI | 五分鐘跌幅 | | |
2MSTRG | 24h 最低價 | | |
3LAT | 五分鐘漲幅 | | |
4SDEX | 五分鐘跌幅 | | |
5CUMMIES | 五分鐘跌幅 | | |
6VC | 五分鐘漲幅 | | |
7ZEUS | 五分鐘漲幅 | | |
8AQA | 五分鐘漲幅 | | |
9FIO | 五分鐘跌幅 | | |
10ADAPAD | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 61,594.60$1,969,216.30 | -1.81% | 61,594.60-1.81% | |
| 1,731.2$55,347.5 | -1.92% | 1,731.2-1.92% | |
| 0.3275650$10.4724500 | -0.48% | 0.3275650-0.48% | |
| 79.18$2,531.43 | -2.01% | 79.18-2.01% | |
| 0.07471$2.38852 | -2.45% | 0.07471-2.45% | |
| 0.1785$5.7068 | -4.90% | 0.1785-4.90% | |
| 1.574$50.322 | -0.88% | 1.574-0.88% | |
| 0.7206$23.0380 | -3.72% | 0.7206-3.72% | |
| 570.8$18,248.8 | -2.57% | 570.8-2.57% | |
| 0.7294$23.3194 | +1.19% | 0.7294+1.19% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 17.76$567.80 | +12.05% | 17.76+12.05% | |
| 0.7294$23.3194 | +1.19% | 0.7294+1.19% | |
| 4.711$150.613 | +1.00% | 4.711+1.00% | |
| 3.312$105.887 | +0.66% | 3.312+0.66% | |
| 1.417$45.302 | +0.35% | 1.417+0.35% | |
| 0.0004351$0.0139104 | +0.18% | 0.0004351+0.18% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000004551$0.000145498 | -5.42% | 0.000004551-5.42% | |
| 0.005009$0.160141 | -5.40% | 0.005009-5.40% | |
| 0.1669$5.3359 | -5.11% | 0.1669-5.11% | |
| 0.1785$5.7068 | -4.90% | 0.1785-4.90% | |
| 0.002873$0.091852 | -4.86% | 0.002873-4.86% | |
| 0.00002285$0.00073053 | -4.31% | 0.00002285-4.31% | |
| 0.2014$6.4389 | -4.27% | 0.2014-4.27% | |
| 0.0009139$0.0292179 | -3.95% | 0.0009139-3.95% | |
| 4.129$132.007 | -3.95% | 4.129-3.95% | |
| 0.01904$0.60872 | -3.93% | 0.01904-3.93% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.66兆 | 61,594.60-1.81% | |
| $6.73兆 | 1,731.2-1.92% | |
| $2.46兆 | 570.8-2.57% | |
| $1.48兆 | 79.18-2.01% | |
| $9930.14億 | 0.3275650-0.48% | |
| $3739.33億 | 0.07471-2.45% | |
| $2140.59億 | 0.1785-4.90% | |
| $1873.19億 | 7.824-1.29% | |
| $1516.18億 | 235.9-1.58% | |
| $1092.1億 | 43.9449-1.81% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1.73億 | 61,594.60-1.81% | |
| $3427.89萬 | 1,731.2-1.92% | |
| $1063.86萬 | 0.7206-3.72% | |
| $327.6萬 | 17.76+12.05% | |
| $269.2萬 | 0.1785-4.90% | |
| $150.89萬 | 0.1682-3.55% | |
| $138.44萬 | 0.000002620-1.79% | |
| $126.8萬 | 0.4183-1.25% | |
| $117.83萬 | 0.11449-2.94% | |
| $109.12萬 | 0.000004551-5.42% | |