行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PANDO | 五分鐘跌幅 | | |
2KTN | 五分鐘漲幅 | | |
3EQTY | 五分鐘漲幅 | | |
4SIX | 五分鐘漲幅 | | |
5ELON | 五分鐘跌幅 | | |
6KTN | 五分鐘漲幅 | | |
7ZEUS | 五分鐘跌幅 | | |
8EQTY | 五分鐘漲幅 | | |
9PANDO | 五分鐘漲幅 | | |
10TRKX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 62,829.49$2,008,696.49 | +0.16% | 62,829.49+0.16% | |
| 0.3265605$10.4403351 | +0.46% | 0.3265605+0.46% | |
| 1,769.2$56,562.4 | +0.51% | 1,769.2+0.51% | |
| 80.53$2,574.59 | +0.04% | 80.53+0.04% | |
| 0.07708$2.46429 | +1.60% | 0.07708+1.60% | |
| 0.1827$5.8410 | -2.40% | 0.1827-2.40% | |
| 1.608$51.409 | +1.51% | 1.608+1.51% | |
| 0.7416$23.7094 | -0.30% | 0.7416-0.30% | |
| 579.0$18,511.0 | +0.60% | 579.0+0.60% | |
| 0.7242$23.1531 | 0.00% | 0.72420.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 17.36$555.01 | +10.08% | 17.36+10.08% | |
| 4.873$155.793 | +4.48% | 4.873+4.48% | |
| 0.01424$0.45526 | +4.47% | 0.01424+4.47% | |
| 2.0125$64.3408 | +3.27% | 2.0125+3.27% | |
| 0.0004438$0.0141886 | +2.94% | 0.0004438+2.94% | |
| 0.4203$13.4372 | +2.93% | 0.4203+2.93% | |
| 0.03145$1.00548 | +2.40% | 0.03145+2.40% | |
| 0.06249$1.99784 | +2.37% | 0.06249+2.37% | |
| 1.590$50.830 | +2.11% | 1.590+2.11% | |
| 0.000002697$0.000086225 | +1.69% | 0.000002697+1.69% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000004704$0.000150390 | -2.66% | 0.000004704-2.66% | |
| 0.1709$5.4638 | -2.50% | 0.1709-2.50% | |
| 0.002936$0.093866 | -2.49% | 0.002936-2.49% | |
| 0.1827$5.8410 | -2.40% | 0.1827-2.40% | |
| 0.005114$0.163498 | -1.91% | 0.005114-1.91% | |
| 0.0004081$0.0130472 | -1.66% | 0.0004081-1.66% | |
| 0.08823$2.82077 | -1.41% | 0.08823-1.41% | |
| 0.4205$13.4436 | -1.33% | 0.4205-1.33% | |
| 0.3817$12.2032 | -1.29% | 0.3817-1.29% | |
| 0.002266$0.072445 | -1.26% | 0.002266-1.26% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $40.28兆 | 62,829.49+0.16% | |
| $6.82兆 | 1,769.2+0.51% | |
| $2.49兆 | 579.0+0.60% | |
| $1.49兆 | 80.53+0.04% | |
| $9921.34億 | 0.3265605+0.46% | |
| $3820.52億 | 0.07708+1.60% | |
| $2174.9億 | 0.1827-2.40% | |
| $1907.39億 | 7.962+1.10% | |
| $1529.64億 | 238.3-0.16% | |
| $1106.43億 | 44.7614+0.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $309.75萬 | 17.36+10.08% | |
| $193.41萬 | 0.4203+2.93% | |
| $192.46萬 | 4.873+4.48% | |
| $145.95萬 | 238.3-0.16% | |
| $109.72萬 | 0.000004704-2.66% | |
| $77.71萬 | 0.07708+1.60% | |
| $58萬 | 2.007+0.45% | |
| $53.15萬 | 0.0004081-1.66% | |
| $292.31萬 | 0.1827-2.40% | |
| $120.66萬 | 6.848+0.07% | |