異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1L1 | 5分間の上昇幅 | | |
2BRIC | 5分間の下落幅 | | |
3KDA | 5分間の下落幅 | | |
4FIS | 5分間の下落幅 | | |
5D | 5分間の下落幅 | | |
6SUKU | 5分間の上昇幅 | | |
7L1 | 5分間の上昇幅 | | |
8FIS | 5分間の下落幅 | | |
9KDA | 5分間の下落幅 | | |
10SUKU | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 63,941.99¥10,384,179.18 | +0.66% | 63,941.99+0.66% | |
| 1,842.0¥299,141.0 | -0.18% | 1,842.0-0.18% | |
| 0.3228000¥52.4227000 | -0.05% | 0.3228000-0.05% | |
| 0.00002153¥0.00349647 | -0.55% | 0.00002153-0.55% | |
| 566.2¥91,950.9 | -0.91% | 566.2-0.91% | |
| 75.13¥12,201.11 | 0.00% | 75.130.00% | |
| 0.7381¥119.8674 | -0.18% | 0.7381-0.18% | |
| 0.07254¥11.78050 | +0.75% | 0.07254+0.75% | |
| 0.000003094¥0.000502466 | -7.44% | 0.000003094-7.44% | |
| 6.618¥1,074.763 | +2.49% | 6.618+2.49% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 5.167¥839.121 | +6.86% | 5.167+6.86% | |
| 4.541¥737.458 | +6.24% | 4.541+6.24% | |
| 0.4394¥71.3586 | +5.37% | 0.4394+5.37% | |
| 0.1677¥27.2345 | +4.81% | 0.1677+4.81% | |
| 0.09173¥14.89695 | +4.17% | 0.09173+4.17% | |
| 0.6281¥102.0034 | +4.02% | 0.6281+4.02% | |
| 0.06600¥10.71800 | +3.96% | 0.06600+3.96% | |
| 0.04615¥7.49476 | +3.38% | 0.04615+3.38% | |
| 0.1552¥25.2045 | +2.71% | 0.1552+2.71% | |
| 0.1982¥32.1877 | +2.64% | 0.1982+2.64% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000003094¥0.000502466 | -7.44% | 0.000003094-7.44% | |
| 0.3686¥59.8606 | -4.03% | 0.3686-4.03% | |
| 0.03177¥5.15945 | -2.48% | 0.03177-2.48% | |
| 0.004481¥0.727714 | -2.28% | 0.004481-2.28% | |
| 0.02768¥4.49523 | -2.19% | 0.02768-2.19% | |
| 1.9319¥313.7406 | -1.96% | 1.9319-1.96% | |
| 0.0003671¥0.0596170 | -1.92% | 0.0003671-1.92% | |
| 0.8470¥137.5530 | -1.83% | 0.8470-1.83% | |
| 0.09632¥15.64237 | -1.61% | 0.09632-1.61% | |
| 218.9¥35,549.4 | -1.52% | 218.9-1.52% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥208.33T | 63,941.99+0.66% | |
| ¥36.11T | 1,842.0-0.18% | |
| ¥12.25T | 566.2-0.91% | |
| ¥7.12T | 75.130.00% | |
| ¥4.97T | 0.3228000-0.05% | |
| ¥1.82T | 0.07254+0.75% | |
| ¥1.01T | 0.1677+4.81% | |
| ¥1T | 8.255-0.43% | |
| ¥712.62B | 218.9-1.52% | |
| ¥571.26B | 45.4416+1.13% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.91M | 1.529-0.71% | |
| ¥7.84M | 14.94+2.04% | |
| ¥7.39M | 0.1552+2.71% | |
| ¥4.25M | 218.9-1.52% | |
| ¥4.24M | 0.4289+2.24% | |
| ¥2.84M | 0.1651+0.06% | |
| ¥2.82M | 0.07254+0.75% | |
| ¥936.75K | 0.04343-1.29% | |
| ¥62.33M | 0.7381-0.18% | |
| ¥7.97M | 0.002106+2.48% | |