異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RIZ | 5分間の下落幅 | | |
2PAPARAZZI | 5分間の下落幅 | | |
3LIKE | 5分間の上昇幅 | | |
4LIKE | 24時間高値 | | |
5PRIMAL | 5分間の下落幅 | | |
6AIR | 5分間の上昇幅 | | |
7XETA | 5分間の下落幅 | | |
8ADAPAD | 5分間の上昇幅 | | |
9HMT | 5分間の下落幅 | | |
10TMAI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 74,330.95¥11,811,187.96 | +0.41% | 74,330.95+0.41% | |
| 2,331.3¥370,443.6 | +0.27% | 2,331.3+0.27% | |
| 85.05¥13,514.45 | +2.13% | 85.05+2.13% | |
| 620.2¥98,549.8 | +0.40% | 620.2+0.40% | |
| 4.968¥789.415 | +83.72% | 4.968+83.72% | |
| 1.4029¥222.9208 | +3.08% | 1.4029+3.08% | |
| 0.3907¥62.0822 | +9.10% | 0.3907+9.10% | |
| 55.2740¥8,783.0390 | +1.25% | 55.2740+1.25% | |
| 0.0003980¥0.0632420 | +7.65% | 0.0003980+7.65% | |
| 9.396¥1,493.024 | +0.23% | 9.396+0.23% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.968¥789.415 | +83.72% | 4.968+83.72% | |
| 0.02575¥4.09168 | +26.22% | 0.02575+26.22% | |
| 2.132¥338.775 | +19.37% | 2.132+19.37% | |
| 0.12147¥19.30158 | +18.05% | 0.12147+18.05% | |
| 0.0004729¥0.0751438 | +14.30% | 0.0004729+14.30% | |
| 0.02995¥4.75906 | +11.09% | 0.02995+11.09% | |
| 17.70¥2,812.50 | +10.97% | 17.70+10.97% | |
| 0.05989¥9.51652 | +10.29% | 0.05989+10.29% | |
| 0.3495¥55.5356 | +10.21% | 0.3495+10.21% | |
| 0.03025¥4.80673 | +9.84% | 0.03025+9.84% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07485¥11.89367 | -0.76% | 0.07485-0.76% | |
| 0.11159¥17.73165 | -0.49% | 0.11159-0.49% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.31T | 74,330.95+0.41% | |
| ¥44.73T | 2,331.3+0.27% | |
| ¥13.76T | 1.4029+3.08% | |
| ¥13.27T | 620.2+0.40% | |
| ¥7.77T | 85.05+2.13% | |
| ¥4.92T | 0.3269905+1.46% | |
| ¥2.33T | 0.09583+2.79% | |
| ¥1.45T | 0.2480+2.99% | |
| ¥1.39T | 439.3+1.03% | |
| ¥1.06T | 9.260+1.75% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥60.61M | 0.05989+10.29% | |
| ¥4.62M | 0.003201+5.64% | |
| ¥4.12M | 1.155+9.47% | |
| ¥3.97M | 0.3907+9.22% | |
| ¥3.88M | 2.132+19.37% | |
| ¥2.54M | 1.866+0.21% | |
| ¥2.49M | 1.783+2.00% | |
| ¥2.49M | 0.0003980+7.65% | |
| ¥2.49M | 0.11159-0.49% | |
| ¥2.38M | 0.4079+1.82% | |