異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KATC | 5分間の上昇幅 | | |
2AIC | 5分間の上昇幅 | | |
3NESS | 5分間の下落幅 | | |
4NESS | 24時間安値 | | |
5SMTX | 5分間の上昇幅 | | |
6XGN | 5分間の上昇幅 | | |
7PHB | 24時間安値 | | |
8LOOKS | 5分間の下落幅 | | |
9SLIM | 24時間安値 | | |
10SLIM | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 67,118.11¥10,712,050.36 | -6.09% | 67,118.11-6.09% | |
| 1,909.6¥304,772.2 | -4.64% | 1,909.6-4.64% | |
| 75.47¥12,045.01 | -6.95% | 75.47-6.95% | |
| 659.4¥105,240.2 | -5.09% | 659.4-5.09% | |
| 0.8669¥138.3572 | -10.33% | 0.8669-10.33% | |
| 0.09401¥15.00400 | -6.34% | 0.09401-6.34% | |
| 0.4020¥64.1590 | -6.98% | 0.4020-6.98% | |
| 0.02566¥4.09534 | -6.99% | 0.02566-6.99% | |
| 0.0004416¥0.0704794 | -9.95% | 0.0004416-9.95% | |
| 0.2164¥34.5374 | -6.36% | 0.2164-6.36% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09310¥14.85880 | +4.90% | 0.09310+4.90% | |
| 0.5741¥91.6264 | +1.21% | 0.5741+1.21% | |
| 3.087¥492.685 | +1.04% | 3.087+1.04% | |
| 2.6370¥420.8650 | +0.72% | 2.6370+0.72% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.006536¥1.043146 | -11.25% | 0.006536-11.25% | |
| 0.03338¥5.32745 | -10.98% | 0.03338-10.98% | |
| 0.8669¥138.3572 | -10.33% | 0.8669-10.33% | |
| 0.2483¥39.6287 | -10.06% | 0.2483-10.06% | |
| 0.8457¥134.9737 | -9.99% | 0.8457-9.99% | |
| 0.0004416¥0.0704794 | -9.95% | 0.0004416-9.95% | |
| 0.2985¥47.6406 | -9.65% | 0.2985-9.65% | |
| 6.603¥1,053.839 | -9.48% | 6.603-9.48% | |
| 0.2132¥34.0267 | -9.16% | 0.2132-9.16% | |
| 0.3520¥56.1790 | -9.16% | 0.3520-9.16% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.4T | 67,118.11-6.09% | |
| ¥38.21T | 1,909.6-4.64% | |
| ¥14.67T | 659.4-5.09% | |
| ¥7.36T | 75.47-6.95% | |
| ¥5.15T | 0.3353201-2.44% | |
| ¥2.44T | 0.09401-6.34% | |
| ¥1.33T | 0.2164-6.36% | |
| ¥1.02T | 8.529-6.05% | |
| ¥919.42B | 281.3-3.36% | |
| ¥611.14B | 48.1884-5.06% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥506.47M | 67,118.11-6.09% | |
| ¥393.87M | 1,909.6-4.64% | |
| ¥67.78M | 0.8236-6.16% | |
| ¥13.12M | 0.1777-7.68% | |
| ¥12.07M | 3.087+1.04% | |
| ¥8.85M | 0.000003162-7.38% | |
| ¥6.07M | 0.000005240-5.32% | |
| ¥5.9M | 0.09482-8.43% | |
| ¥4.81M | 0.001211-7.20% | |
| ¥56.51M | 659.4-5.09% | |