異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
2FIO | 5分間の上昇幅 | | |
3MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
4FIS | 5分間の上昇幅 | | |
5MSTAR | 5分間の上昇幅 | | |
6WSDM | 24時間高値 | | |
7HIGH | 24時間安値 | | |
8HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
9FIS | 5分間の上昇幅 | | |
10MBOX | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,383.8¥10,623,559.8 | +1.31% | 65,383.8+1.31% | |
| 1,903.38¥309,261.18 | +2.19% | 1,903.38+2.19% | |
| 572.3¥92,987.3 | +0.54% | 572.3+0.54% | |
| 77.89¥12,655.57 | +2.40% | 77.89+2.40% | |
| 6.74¥1,095.12 | +0.59% | 6.74+0.59% | |
| 0.3268¥53.0985 | -0.09% | 0.3268-0.09% | |
| 0.06603¥10.72855 | +1.64% | 0.06603+1.64% | |
| 0.1704¥27.6866 | +2.89% | 0.1704+2.89% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1704¥27.6866 | +2.89% | 0.1704+2.89% | |
| 77.89¥12,655.57 | +2.40% | 77.89+2.40% | |
| 1,903.38¥309,261.18 | +2.19% | 1,903.38+2.19% | |
| 0.06603¥10.72855 | +1.64% | 0.06603+1.64% | |
| 65,383.8¥10,623,559.8 | +1.31% | 65,383.8+1.31% | |
| 6.74¥1,095.12 | +0.59% | 6.74+0.59% | |
| 572.3¥92,987.3 | +0.54% | 572.3+0.54% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3268¥53.0985 | -0.09% | 0.3268-0.09% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.98T | 65,383.8+1.31% | |
| ¥37.39T | 1,903.38+2.19% | |
| ¥12.37T | 572.3+0.54% | |
| ¥7.38T | 77.89+2.40% | |
| ¥5.03T | 0.3268-0.09% | |
| ¥1.03T | 0.1704+2.89% | |
| ¥117.39B | 6.74+0.59% | |
| ¥1.87B | 0.06603+1.64% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥15.67M | 0.1704+2.89% | |
| ¥10.62M | 0.06603+1.64% | |
| ¥10.11M | 572.3+0.54% | |
| ¥9.37M | 65,383.8+1.31% | |
| ¥11.88M | 77.89+2.40% | |
| ¥10.89M | 0.3268-0.09% | |
| ¥12.85M | 1,903.38+2.19% | |
| ¥4.59M | 6.74+0.59% | |