異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TTD | 5分間の上昇幅 | | |
2TTD | 5分間の下落幅 | | |
3BR | 24時間高値 | | |
4COMMON | 5分間の下落幅 | | |
5EZSWAP | 5分間の下落幅 | | |
6PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
7COMMON | 24時間安値 | | |
8COMMON | 5分間の下落幅 | | |
9CLND | 5分間の上昇幅 | | |
10FYN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,862.95¥302,543.08 | +1.27% | 1,862.95+1.27% | |
| 64,730.3¥10,512,200.7 | +1.06% | 64,730.3+1.06% | |
| 75.46¥12,254.70 | +0.65% | 75.46+0.65% | |
| 571.3¥92,779.1 | +0.52% | 571.3+0.52% | |
| 0.3258¥52.9099 | +0.89% | 0.3258+0.89% | |
| 6.74¥1,094.58 | +1.04% | 6.74+1.04% | |
| 0.1666¥27.0558 | +0.30% | 0.1666+0.30% | |
| 0.06904¥11.21210 | -0.40% | 0.06904-0.40% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,862.95¥302,543.08 | +1.27% | 1,862.95+1.27% | |
| 64,730.3¥10,512,200.7 | +1.06% | 64,730.3+1.06% | |
| 6.74¥1,094.58 | +1.04% | 6.74+1.04% | |
| 0.3258¥52.9099 | +0.89% | 0.3258+0.89% | |
| 75.46¥12,254.70 | +0.65% | 75.46+0.65% | |
| 571.3¥92,779.1 | +0.52% | 571.3+0.52% | |
| 0.1666¥27.0558 | +0.30% | 0.1666+0.30% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06904¥11.21210 | -0.40% | 0.06904-0.40% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥210.94T | 64,730.3+1.06% | |
| ¥36.49T | 1,862.95+1.27% | |
| ¥12.32T | 571.3+0.52% | |
| ¥7.14T | 75.46+0.65% | |
| ¥5.02T | 0.3258+0.89% | |
| ¥1T | 0.1666+0.30% | |
| ¥116.46B | 6.74+1.04% | |
| ¥1.96B | 0.06904-0.40% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥9.41M | 64,730.3+1.06% | |
| ¥8.12M | 1,862.95+1.27% | |
| ¥5.33M | 6.74+1.04% | |
| ¥9.92M | 75.46+0.65% | |
| ¥8.89M | 571.3+0.52% | |
| ¥4.39M | 0.06904-0.40% | |
| ¥9.98M | 0.3258+0.89% | |
| ¥15.85M | 0.1666+0.30% | |