異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MIRROR | 5分間の上昇幅 | | |
2UNIBOT | 5分間の下落幅 | | |
3SHIB2 | 5分間の下落幅 | | |
4AVAAI | 5分間の下落幅 | | |
5GRND | 5分間の下落幅 | | |
6SNFT1 | 5分間の下落幅 | | |
7STOS | 5分間の上昇幅 | | |
8PRIME | 5分間の下落幅 | | |
9SHIB2 | 5分間の下落幅 | | |
10ACE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 565.9¥91,947.4 | -0.63% | 565.9-0.63% | |
| 64,238.7¥10,437,504.0 | -0.78% | 64,238.7-0.78% | |
| 1,854.83¥301,372.78 | -0.85% | 1,854.83-0.85% | |
| 76.02¥12,351.73 | 0.00% | 76.020.00% | |
| 6.72¥1,091.87 | -0.44% | 6.72-0.44% | |
| 0.3264¥53.0335 | +0.21% | 0.3264+0.21% | |
| 0.06445¥10.47184 | -7.43% | 0.06445-7.43% | |
| 0.1623¥26.3705 | -2.40% | 0.1623-2.40% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3264¥53.0335 | +0.21% | 0.3264+0.21% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06445¥10.47184 | -7.43% | 0.06445-7.43% | |
| 0.1623¥26.3705 | -2.40% | 0.1623-2.40% | |
| 1,854.83¥301,372.78 | -0.85% | 1,854.83-0.85% | |
| 64,238.7¥10,437,504.0 | -0.78% | 64,238.7-0.78% | |
| 565.9¥91,947.4 | -0.63% | 565.9-0.63% | |
| 6.72¥1,091.87 | -0.44% | 6.72-0.44% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥209.26T | 64,238.7-0.78% | |
| ¥36.44T | 1,854.83-0.85% | |
| ¥12.23T | 565.9-0.63% | |
| ¥7.19T | 76.020.00% | |
| ¥5.03T | 0.3264+0.21% | |
| ¥984.02B | 0.1623-2.40% | |
| ¥116B | 6.72-0.44% | |
| ¥1.83B | 0.06445-7.43% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥9.12M | 565.9-0.63% | |
| ¥8.57M | 0.06445-7.43% | |
| ¥10.68M | 0.1623-2.40% | |
| ¥9.29M | 1,854.83-0.85% | |
| ¥8.8M | 76.020.00% | |
| ¥10.38M | 0.3264+0.21% | |
| ¥8.12M | 64,238.7-0.78% | |
| ¥4.69M | 6.72-0.44% | |