異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
2ZKWASM | 5分間の上昇幅 | | |
3NKN | 5分間の下落幅 | | |
4ZKWASM | 5分間の下落幅 | | |
5小股东 | 24時間高値 | | |
6小股东 | 5分間の上昇幅 | | |
7SYN | 5分間の下落幅 | | |
8ZKWASM | 24時間安値 | | |
9ZEX | 5分間の上昇幅 | | |
10KLINK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 64,024.3¥10,397,546.3 | +0.39% | 64,024.3+0.39% | |
| 0.3229¥52.4390 | +0.03% | 0.3229+0.03% | |
| 1,841.70¥299,092.10 | -1.09% | 1,841.70-1.09% | |
| 75.23¥12,217.35 | -0.39% | 75.23-0.39% | |
| 568.9¥92,389.4 | -0.83% | 568.9-0.83% | |
| 6.67¥1,083.21 | +0.45% | 6.67+0.45% | |
| 0.1675¥27.2020 | +4.36% | 0.1675+4.36% | |
| 0.06943¥11.27543 | -0.28% | 0.06943-0.28% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1675¥27.2020 | +4.36% | 0.1675+4.36% | |
| 6.67¥1,083.21 | +0.45% | 6.67+0.45% | |
| 64,024.3¥10,397,546.3 | +0.39% | 64,024.3+0.39% | |
| 0.3229¥52.4390 | +0.03% | 0.3229+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,841.70¥299,092.10 | -1.09% | 1,841.70-1.09% | |
| 568.9¥92,389.4 | -0.83% | 568.9-0.83% | |
| 75.23¥12,217.35 | -0.39% | 75.23-0.39% | |
| 0.06943¥11.27543 | -0.28% | 0.06943-0.28% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥208.44T | 64,024.3+0.39% | |
| ¥36.11T | 1,841.70-1.09% | |
| ¥12.29T | 568.9-0.83% | |
| ¥7.11T | 75.23-0.39% | |
| ¥4.97T | 0.3229+0.03% | |
| ¥1.01T | 0.1675+4.36% | |
| ¥115.94B | 6.67+0.45% | |
| ¥1.97B | 0.06943-0.28% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥12.37M | 0.3229+0.03% | |
| ¥10.27M | 1,841.70-1.09% | |
| ¥25.97M | 0.1675+4.36% | |
| ¥16.58M | 568.9-0.83% | |
| ¥14.53M | 64,024.3+0.39% | |
| ¥12.02M | 75.23-0.39% | |
| ¥4.01M | 6.67+0.45% | |
| ¥6.82M | 0.06943-0.28% | |