異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ARTFI | 5分間の上昇幅 | | |
2KATC | 5分間の下落幅 | | |
3BEEFI | 5分間の下落幅 | | |
4ARIAIP | 5分間の下落幅 | | |
5REN | 5分間の上昇幅 | | |
6REN | 24時間高値 | | |
7F3 | 24時間安値 | | |
8GAIN | 5分間の上昇幅 | | |
9SWTCH | 5分間の下落幅 | | |
10CRF | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 78,491.4¥12,335,708.4 | +2.78% | 78,491.4+2.78% | |
| 621.1¥97,612.1 | +0.68% | 621.1+0.68% | |
| 2,311.44¥363,265.91 | +2.29% | 2,311.44+2.29% | |
| 84.27¥13,243.87 | +1.55% | 84.27+1.55% | |
| 0.2504¥39.3529 | +1.62% | 0.2504+1.62% | |
| 7.05¥1,107.98 | -2.21% | 7.05-2.21% | |
| 0.3259¥51.2184 | -0.27% | 0.3259-0.27% | |
| 1.392¥218.767 | +1.45% | 1.392+1.45% | |
| 0.12014¥18.88120 | -2.81% | 0.12014-2.81% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 78,491.4¥12,335,708.4 | +2.78% | 78,491.4+2.78% | |
| 2,311.44¥363,265.91 | +2.29% | 2,311.44+2.29% | |
| 0.2504¥39.3529 | +1.62% | 0.2504+1.62% | |
| 84.27¥13,243.87 | +1.55% | 84.27+1.55% | |
| 1.392¥218.767 | +1.45% | 1.392+1.45% | |
| 621.1¥97,612.1 | +0.68% | 621.1+0.68% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12014¥18.88120 | -2.81% | 0.12014-2.81% | |
| 7.05¥1,107.98 | -2.21% | 7.05-2.21% | |
| 0.3259¥51.2184 | -0.27% | 0.3259-0.27% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.33T | 78,491.4+2.78% | |
| ¥43.81T | 2,311.44+2.29% | |
| ¥13.51T | 1.392+1.45% | |
| ¥13.14T | 621.1+0.68% | |
| ¥7.63T | 84.27+1.55% | |
| ¥4.86T | 0.3259-0.27% | |
| ¥1.45T | 0.2504+1.62% | |
| ¥121.65B | 7.05-2.21% | |
| ¥3.31B | 0.12014-2.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥73.73M | 0.2504+1.62% | |
| ¥146.82M | 2,311.44+2.29% | |
| ¥136.02M | 1.392+1.45% | |
| ¥114.44M | 78,491.4+2.78% | |
| ¥33.18M | 0.12014-2.81% | |
| ¥94.96M | 0.3259-0.27% | |
| ¥110.61M | 621.1+0.68% | |
| ¥105.52M | 84.27+1.55% | |
| ¥38.78K | 7.05-2.21% | |