異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1INVITE | 24時間高値 | | |
2BONEBONE | 5分間の上昇幅 | | |
3SNFT1 | 5分間の上昇幅 | | |
4INVITE | 5分間の上昇幅 | | |
5ZKWASM | 24時間安値 | | |
6TRU | 5分間の上昇幅 | | |
7ATH | 24時間高値 | | |
8QBX | 5分間の下落幅 | | |
9QBX | 5分間の上昇幅 | | |
10PUFF | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 569.1¥92,416.1 | -0.26% | 569.1-0.26% | |
| 64,663.9¥10,500,770.7 | +0.45% | 64,663.9+0.45% | |
| 1,864.59¥302,790.77 | +1.13% | 1,864.59+1.13% | |
| 76.02¥12,344.89 | +1.05% | 76.02+1.05% | |
| 0.3275¥53.1827 | +1.26% | 0.3275+1.26% | |
| 6.72¥1,091.26 | +0.29% | 6.72+0.29% | |
| 0.1649¥26.7781 | +0.61% | 0.1649+0.61% | |
| 0.06927¥11.24876 | -0.02% | 0.06927-0.02% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3275¥53.1827 | +1.26% | 0.3275+1.26% | |
| 1,864.59¥302,790.77 | +1.13% | 1,864.59+1.13% | |
| 76.02¥12,344.89 | +1.05% | 76.02+1.05% | |
| 0.1649¥26.7781 | +0.61% | 0.1649+0.61% | |
| 64,663.9¥10,500,770.7 | +0.45% | 64,663.9+0.45% | |
| 6.72¥1,091.26 | +0.29% | 6.72+0.29% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 569.1¥92,416.1 | -0.26% | 569.1-0.26% | |
| 0.06927¥11.24876 | -0.02% | 0.06927-0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥210.4T | 64,663.9+0.45% | |
| ¥36.61T | 1,864.59+1.13% | |
| ¥12.3T | 569.1-0.26% | |
| ¥7.18T | 76.02+1.05% | |
| ¥5.04T | 0.3275+1.26% | |
| ¥1T | 0.1649+0.61% | |
| ¥115.76B | 6.72+0.29% | |
| ¥1.96B | 0.06927-0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥11.61M | 0.1649+0.61% | |
| ¥8.6M | 1,864.59+1.13% | |
| ¥8.81M | 569.1-0.26% | |
| ¥4.87M | 0.06927-0.02% | |
| ¥9.3M | 76.02+1.05% | |
| ¥11.96M | 0.3275+1.26% | |
| ¥10.99M | 64,663.9+0.45% | |
| ¥6.34M | 6.72+0.29% | |