異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NEKO | 5分間の下落幅 | | |
2AVC | 24時間高値 | | |
3IRIS | 5分間の下落幅 | | |
4BANK | 5分間の上昇幅 | | |
5ROAM | 24時間安値 | | |
6AVC | 5分間の上昇幅 | | |
7SHIB2 | 5分間の上昇幅 | | |
8小股东 | 5分間の下落幅 | | |
9LIY | 5分間の下落幅 | | |
10HOLDSTATION | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 566.4¥92,028.7 | -0.43% | 566.4-0.43% | |
| 64,309.6¥10,449,023.8 | -0.60% | 64,309.6-0.60% | |
| 1,865.32¥303,077.19 | -0.04% | 1,865.32-0.04% | |
| 76.17¥12,376.10 | -0.03% | 76.17-0.03% | |
| 6.73¥1,093.49 | -0.29% | 6.73-0.29% | |
| 0.3260¥52.9680 | +0.03% | 0.3260+0.03% | |
| 0.06540¥10.62620 | -6.29% | 0.06540-6.29% | |
| 0.1625¥26.4030 | -1.81% | 0.1625-1.81% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3260¥52.9680 | +0.03% | 0.3260+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06540¥10.62620 | -6.29% | 0.06540-6.29% | |
| 0.1625¥26.4030 | -1.81% | 0.1625-1.81% | |
| 64,309.6¥10,449,023.8 | -0.60% | 64,309.6-0.60% | |
| 566.4¥92,028.7 | -0.43% | 566.4-0.43% | |
| 6.73¥1,093.49 | -0.29% | 6.73-0.29% | |
| 1,865.32¥303,077.19 | -0.04% | 1,865.32-0.04% | |
| 76.17¥12,376.10 | -0.03% | 76.17-0.03% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥209.34T | 64,309.6-0.60% | |
| ¥36.54T | 1,865.32-0.04% | |
| ¥12.24T | 566.4-0.43% | |
| ¥7.22T | 76.17-0.03% | |
| ¥5.02T | 0.3260+0.03% | |
| ¥984.68B | 0.1625-1.81% | |
| ¥116B | 6.73-0.29% | |
| ¥1.86B | 0.06540-6.29% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.87M | 76.17-0.03% | |
| ¥11.85M | 0.1625-1.81% | |
| ¥10.08M | 1,865.32-0.04% | |
| ¥11.28M | 0.3260+0.03% | |
| ¥9.19M | 0.06540-6.29% | |
| ¥9.05M | 566.4-0.43% | |
| ¥4.28M | 6.73-0.29% | |
| ¥8.63M | 64,309.6-0.60% | |