異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BONEBONE | 5分間の上昇幅 | | |
2BEFI | 5分間の上昇幅 | | |
3NIZA | 5分間の上昇幅 | | |
4SWEAT | 5分間の下落幅 | | |
5OXT | 5分間の下落幅 | | |
6NRN | 5分間の下落幅 | | |
7PIRATE | 5分間の下落幅 | | |
8BEFI | 24時間安値 | | |
9SNFT1 | 5分間の下落幅 | | |
10ARG | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 569.3¥92,448.6 | -0.35% | 569.3-0.35% | |
| 64,457.8¥10,467,302.1 | -0.52% | 64,457.8-0.52% | |
| 1,860.56¥302,136.34 | +0.03% | 1,860.56+0.03% | |
| 76.01¥12,343.26 | +0.75% | 76.01+0.75% | |
| 6.68¥1,084.77 | -0.59% | 6.68-0.59% | |
| 0.3269¥53.0853 | +0.30% | 0.3269+0.30% | |
| 0.1658¥26.9243 | -0.42% | 0.1658-0.42% | |
| 0.06301¥10.23219 | -8.76% | 0.06301-8.76% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 76.01¥12,343.26 | +0.75% | 76.01+0.75% | |
| 0.3269¥53.0853 | +0.30% | 0.3269+0.30% | |
| 1,860.56¥302,136.34 | +0.03% | 1,860.56+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06301¥10.23219 | -8.76% | 0.06301-8.76% | |
| 6.68¥1,084.77 | -0.59% | 6.68-0.59% | |
| 64,457.8¥10,467,302.1 | -0.52% | 64,457.8-0.52% | |
| 0.1658¥26.9243 | -0.42% | 0.1658-0.42% | |
| 569.3¥92,448.6 | -0.35% | 569.3-0.35% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥209.71T | 64,457.8-0.46% | |
| ¥36.47T | 1,860.56+0.03% | |
| ¥12.29T | 569.3-0.36% | |
| ¥7.17T | 76.01+0.75% | |
| ¥5.04T | 0.3269+0.30% | |
| ¥1T | 0.1658-0.42% | |
| ¥115.76B | 6.68-0.59% | |
| ¥1.79B | 0.06301-8.76% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥11.38M | 0.3269+0.30% | |
| ¥9.17M | 64,457.8-0.46% | |
| ¥5.41M | 6.68-0.59% | |
| ¥9.17M | 569.3-0.36% | |
| ¥8.8M | 1,860.56+0.03% | |
| ¥6.4M | 0.06301-8.76% | |
| ¥9.46M | 76.01+0.75% | |
| ¥12.38M | 0.1658-0.42% | |