異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1HOD | 5分間の上昇幅 | | |
2SYND | 24時間安値 | | |
3ZKJ | 5分間の下落幅 | | |
4MLP | 5分間の上昇幅 | | |
5HOD | 5分間の下落幅 | | |
6ATEAM | 24時間高値 | | |
7WBAI | 5分間の上昇幅 | | |
8WNDR | 5分間の下落幅 | | |
9LOVE | 5分間の下落幅 | | |
10MLP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,323.70¥370,723.10 | +2.04% | 2,323.70+2.04% | |
| 76,964.7¥12,278,948.2 | +0.40% | 76,964.7+0.40% | |
| 0.10205¥16.28106 | +2.65% | 0.10205+2.65% | |
| 0.01668¥2.66113 | -10.80% | 0.01668-10.80% | |
| 84.60¥13,497.10 | +0.83% | 84.60+0.83% | |
| 0.85049¥135.68717 | +17.43% | 0.85049+17.43% | |
| 0.01684¥2.68665 | -64.87% | 0.01684-64.87% | |
| 0.006481¥1.033979 | +63.70% | 0.006481+63.70% | |
| 0.33886¥54.06172 | -5.72% | 0.33886-5.72% | |
| 1.6254¥259.3163 | +7.94% | 1.6254+7.94% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.006475¥1.033022 | +63.55% | 0.006475+63.55% | |
| 0.23020¥36.72610 | +42.89% | 0.23020+42.89% | |
| 0.003513¥0.560464 | +36.48% | 0.003513+36.48% | |
| 0.013861¥2.211384 | +25.22% | 0.013861+25.22% | |
| 0.09687¥15.45464 | +24.69% | 0.09687+24.69% | |
| 0.07603¥12.12983 | +21.36% | 0.07603+21.36% | |
| 0.003689¥0.588543 | +20.32% | 0.003689+20.32% | |
| 0.03370¥5.37650 | +20.10% | 0.03370+20.10% | |
| 130.54¥20,826.35 | +19.38% | 130.54+19.38% | |
| 0.4147¥66.1612 | +17.58% | 0.4147+17.58% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01684¥2.68665 | -64.87% | 0.01684-64.87% | |
| 0.00081¥0.12923 | -30.17% | 0.00081-30.17% | |
| 0.17084¥27.25581 | -22.46% | 0.17084-22.46% | |
| 0.002139¥0.341256 | -18.08% | 0.002139-18.08% | |
| 0.0261¥4.1640 | -17.14% | 0.0261-17.14% | |
| 0.09253¥14.76224 | -16.38% | 0.09253-16.38% | |
| 0.020586¥3.284290 | -14.40% | 0.020586-14.40% | |
| 12.479¥1,990.900 | -13.80% | 12.479-13.80% | |
| 0.0005926¥0.0945434 | -11.39% | 0.0005926-11.39% | |
| 0.15342¥24.47663 | -11.22% | 0.15342-11.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3054+11.87% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06854-4.61% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002820-5.40% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.13936-0.29% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5360-3.42% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,682.01-1.74% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 254.2+6.01% | |
| 2026/04/2704:00:00 | 91.95+0.60% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,173.68-8.00% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1942-1.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥692.22B | 2,323.70+2.04% | |
| ¥631.28B | 76,964.7+0.40% | |
| ¥55.99B | 84.60+0.83% | |
| ¥45.88B | 73.54+0.08% | |
| ¥32.42B | 4,589.49-1.07% | |
| ¥21.21B | 0.10205+2.65% | |
| ¥15.66B | 1.3916+0.24% | |
| ¥14.24B | 0.01668-10.80% | |
| ¥6.84B | 0.85049+17.43% | |
| ¥6.56B | 4,581.2-1.09% | |