異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RADAR | 5分間の下落幅 | | |
2KFT | 5分間の下落幅 | | |
3SBETON | 5分間の下落幅 | | |
4DBC | 24時間安値 | | |
5RIF | 5分間の上昇幅 | | |
6BELIEVE | 5分間の上昇幅 | | |
7HOLD | 5分間の上昇幅 | | |
8SBETON | 5分間の上昇幅 | | |
9UNHX | 24時間高値 | | |
10SIREN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 64,573.1¥10,346,547.8 | +1.30% | 64,573.1+1.30% | |
| 1,676.21¥268,579.13 | +0.19% | 1,676.21+0.19% | |
| 0.58288¥93.39486 | +137.54% | 0.58288+137.54% | |
| 0.08138¥13.03952 | -41.19% | 0.08138-41.19% | |
| 5.9059¥946.3024 | -35.82% | 5.9059-35.82% | |
| 0.06697¥10.73060 | -67.52% | 0.06697-67.52% | |
| 0.08736¥13.99769 | +0.06% | 0.08736+0.06% | |
| 0.4230¥67.7770 | +4.50% | 0.4230+4.50% | |
| 68.43¥10,964.54 | +1.57% | 68.43+1.57% | |
| 0.51834¥83.05362 | +30.48% | 0.51834+30.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.58215¥93.27789 | +137.24% | 0.58215+137.24% | |
| 0.18962¥30.38281 | +34.61% | 0.18962+34.61% | |
| 0.4299¥68.8829 | +33.01% | 0.4299+33.01% | |
| 0.51834¥83.05362 | +30.48% | 0.51834+30.48% | |
| 0.009576¥1.534362 | +27.36% | 0.009576+27.36% | |
| 0.02241¥3.59075 | +25.13% | 0.02241+25.13% | |
| 0.089807¥14.389776 | +24.72% | 0.089807+24.72% | |
| 0.07807¥12.50916 | +24.06% | 0.07807+24.06% | |
| 0.010934¥1.751955 | +23.73% | 0.010934+23.73% | |
| 0.014096¥2.258602 | +23.34% | 0.014096+23.34% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06697¥10.73060 | -67.52% | 0.06697-67.52% | |
| 0.08142¥13.04593 | -41.16% | 0.08142-41.16% | |
| 5.9088¥946.7670 | -35.79% | 5.9088-35.79% | |
| 0.2572¥41.2112 | -34.90% | 0.2572-34.90% | |
| 0.170077¥27.251438 | -17.79% | 0.170077-17.79% | |
| 0.0000534¥0.0085563 | -14.83% | 0.0000534-14.83% | |
| 0.03358¥5.38052 | -14.79% | 0.03358-14.79% | |
| 0.3868¥61.9770 | -10.03% | 0.3868-10.03% | |
| 1.746¥279.762 | -9.53% | 1.746-9.53% | |
| 0.5208¥83.4478 | -9.36% | 0.5208-9.36% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 167.32+1.13% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.089868+24.80% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.19995+12.12% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.27567+1.98% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 88.38+3.43% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 104.15+2.10% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,526.3+3.90% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 67.70+4.81% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.01229-3.83% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 15.373+3.65% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥337.14B | 64,570.6+1.29% | |
| ¥282.67B | 1,676.20+0.19% | |
| ¥49.82B | 68.43+1.57% | |
| ¥13.56B | 5.8995-35.89% | |
| ¥11.45B | 0.58529+138.52% | |
| ¥8.88B | 0.08736+0.06% | |
| ¥7.46B | 1.1465+0.23% | |
| ¥7.4B | 0.4243+4.82% | |
| ¥5.92B | 0.06697-67.52% | |
| ¥5.38B | 426.45+3.30% | |