異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1IMU | 5分間の下落幅 | | |
2SCOR | 24時間高値 | | |
3MMPRO | 5分間の下落幅 | | |
4SIN | 5分間の上昇幅 | | |
5IMU | 5分間の上昇幅 | | |
6IR | 24時間安値 | | |
7RSC | 5分間の上昇幅 | | |
8LIY | 5分間の下落幅 | | |
9MTOS | 5分間の下落幅 | | |
10SIN | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,945.45¥316,077.26 | +4.10% | 1,945.45+4.10% | |
| 66,362.0¥10,781,834.0 | +3.09% | 66,362.0+3.09% | |
| 1.0009¥162.6162 | -0.01% | 1.0009-0.01% | |
| 579.1¥94,086.4 | +2.13% | 579.1+2.13% | |
| 78.38¥12,734.40 | +2.36% | 78.38+2.36% | |
| 0.05676¥9.22180 | -0.40% | 0.05676-0.40% | |
| 0.06590¥10.70680 | +93.02% | 0.06590+93.02% | |
| 0.07366¥11.96754 | +1.97% | 0.07366+1.97% | |
| 0.7733¥125.6381 | +3.74% | 0.7733+3.74% | |
| 0.3271¥53.1439 | +0.18% | 0.3271+0.18% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06590¥10.70680 | +93.02% | 0.06590+93.02% | |
| 0.24486¥39.78240 | +7.43% | 0.24486+7.43% | |
| 1,945.45¥316,077.26 | +4.10% | 1,945.45+4.10% | |
| 0.7733¥125.6381 | +3.74% | 0.7733+3.74% | |
| 66,362.0¥10,781,834.0 | +3.09% | 66,362.0+3.09% | |
| 78.38¥12,734.40 | +2.36% | 78.38+2.36% | |
| 579.1¥94,086.4 | +2.13% | 579.1+2.13% | |
| 0.07366¥11.96754 | +1.92% | 0.07366+1.92% | |
| 0.3271¥53.1439 | +0.18% | 0.3271+0.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002238¥0.363608 | -6.32% | 0.002238-6.32% | |
| 0.02155¥3.50123 | -3.66% | 0.02155-3.66% | |
| 0.05676¥9.22180 | -0.40% | 0.05676-0.40% | |
| 1.0009¥162.6162 | -0.01% | 1.0009-0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥216.36T | 66,362.0+3.09% | |
| ¥38.06T | 1,945.45+4.10% | |
| ¥12.52T | 579.1+2.13% | |
| ¥11.88T | 1.0009-0.01% | |
| ¥7.42T | 78.38+2.36% | |
| ¥5.04T | 0.3271+0.18% | |
| ¥1.85T | 0.07366+1.97% | |
| ¥509.06B | 0.7733+3.74% | |
| ¥227.41B | 0.05676-0.40% | |
| ¥39.59B | 0.24486+7.43% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥123.86K | 0.06590+93.02% | |
| ¥13.7M | 0.7733+3.74% | |
| ¥3.51M | 0.3271+0.18% | |
| ¥743.8K | 0.24486+7.43% | |
| ¥5.8M | 579.1+2.13% | |
| ¥4.33M | 66,362.0+3.09% | |
| ¥7.69M | 78.38+2.36% | |
| ¥17.27M | 0.07366+1.97% | |
| ¥19.19M | 1.0009-0.01% | |
| ¥51.39K | 0.002238-6.32% | |