異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DODO | 24時間高値 | | |
2ZEX | 5分間の下落幅 | | |
3HNB | 5分間の下落幅 | | |
4GETA | 5分間の上昇幅 | | |
5L1 | 5分間の下落幅 | | |
6FIS | 5分間の下落幅 | | |
7HNB | 5分間の上昇幅 | | |
8ZEX | 5分間の上昇幅 | | |
9FIS | 5分間の下落幅 | | |
10L1 | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,918.93¥312,958.29 | -0.73% | 1,918.93-0.73% | |
| 65,682.8¥10,712,207.9 | -1.03% | 65,682.8-1.03% | |
| 1.0007¥163.2042 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 77.52¥12,642.74 | -0.65% | 77.52-0.65% | |
| 569.7¥92,912.4 | -0.43% | 569.7-0.43% | |
| 0.05500¥8.97000 | -2.96% | 0.05500-2.96% | |
| 0.3283¥53.5424 | -0.30% | 0.3283-0.30% | |
| 0.05159¥8.41381 | -5.66% | 0.05159-5.66% | |
| 0.07257¥11.83544 | -1.11% | 0.07257-1.11% | |
| 0.7628¥124.4051 | -0.48% | 0.7628-0.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002572¥0.419467 | +16.90% | 0.002572+16.90% | |
| 0.02280¥3.71850 | +4.20% | 0.02280+4.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.20790¥33.90640 | -13.55% | 0.20790-13.55% | |
| 0.05159¥8.41381 | -5.66% | 0.05159-5.66% | |
| 0.05500¥8.97000 | -2.96% | 0.05500-2.96% | |
| 0.07257¥11.83544 | -1.11% | 0.07257-1.11% | |
| 65,682.8¥10,712,207.9 | -1.03% | 65,682.8-1.03% | |
| 0.01349¥2.20008 | -0.80% | 0.01349-0.80% | |
| 1,918.93¥312,958.29 | -0.73% | 1,918.93-0.73% | |
| 77.52¥12,642.74 | -0.65% | 77.52-0.65% | |
| 0.7628¥124.4051 | -0.48% | 0.7628-0.48% | |
| 569.7¥92,912.4 | -0.43% | 569.7-0.43% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.72T | 65,682.8-1.03% | |
| ¥37.78T | 1,918.93-0.73% | |
| ¥12.37T | 569.7-0.43% | |
| ¥11.93T | 1.00070.00% | |
| ¥7.37T | 77.52-0.65% | |
| ¥5.08T | 0.3283-0.30% | |
| ¥1.83T | 0.07257-1.11% | |
| ¥504.06B | 0.7628-0.48% | |
| ¥221.15B | 0.05500-2.96% | |
| ¥33.48B | 0.20790-13.55% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.92M | 77.52-0.65% | |
| ¥4.05M | 0.3283-0.30% | |
| ¥3.6M | 65,682.8-1.03% | |
| ¥1.81M | 0.05500-2.96% | |
| ¥303.87K | 0.002572+16.90% | |
| ¥13.84M | 0.7628-0.48% | |
| ¥5.73M | 569.7-0.43% | |
| ¥12.11M | 1,918.93-0.73% | |
| ¥7.64M | 0.07257-1.11% | |
| ¥268.4K | 0.20790-13.55% | |