異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UNA | 5分間の下落幅 | | |
2KERNEL | 5分間の上昇幅 | | |
3TTD | 5分間の下落幅 | | |
4XYM | 5分間の下落幅 | | |
5ZERO | 5分間の上昇幅 | | |
6WSDM | 5分間の下落幅 | | |
7CLND | 5分間の下落幅 | | |
8WSDM | 5分間の下落幅 | | |
9A47 | 5分間の上昇幅 | | |
10XTTA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,922.5¥10,710,428.6 | +2.79% | 65,922.5+2.79% | |
| 1,936.24¥314,580.91 | +4.17% | 1,936.24+4.17% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.04% | 1.0005-0.04% | |
| 575.8¥93,550.2 | +1.73% | 575.8+1.73% | |
| 78.65¥12,778.27 | +3.63% | 78.65+3.63% | |
| 0.05686¥9.23804 | -0.10% | 0.05686-0.10% | |
| 0.06343¥10.30547 | -34.25% | 0.06343-34.25% | |
| 0.07315¥11.88468 | +1.89% | 0.07315+1.89% | |
| 0.7733¥125.6381 | +3.77% | 0.7733+3.77% | |
| 0.3265¥53.0465 | +0.09% | 0.3265+0.09% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.25410¥41.28360 | +10.93% | 0.25410+10.93% | |
| 1,936.24¥314,580.91 | +4.17% | 1,936.24+4.17% | |
| 0.7733¥125.6381 | +3.77% | 0.7733+3.77% | |
| 78.65¥12,778.27 | +3.63% | 78.65+3.63% | |
| 65,922.5¥10,710,428.6 | +2.79% | 65,922.5+2.79% | |
| 0.07315¥11.88468 | +1.89% | 0.07315+1.89% | |
| 575.8¥93,550.2 | +1.73% | 575.8+1.73% | |
| 0.3265¥53.0465 | +0.09% | 0.3265+0.09% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06343¥10.30547 | -34.25% | 0.06343-34.25% | |
| 0.002274¥0.369457 | -5.17% | 0.002274-5.17% | |
| 0.02206¥3.58409 | -1.51% | 0.02206-1.51% | |
| 0.05686¥9.23804 | -0.10% | 0.05686-0.10% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.04% | 1.0005-0.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.83T | 65,922.5+2.79% | |
| ¥37.95T | 1,936.24+4.17% | |
| ¥12.45T | 575.8+1.73% | |
| ¥11.88T | 1.0005-0.04% | |
| ¥7.44T | 78.65+3.63% | |
| ¥5.03T | 0.3265+0.09% | |
| ¥1.84T | 0.07315+1.89% | |
| ¥510.5B | 0.7733+3.77% | |
| ¥228.17B | 0.05686-0.10% | |
| ¥40.47B | 0.25410+10.93% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥12.93M | 0.7733+3.77% | |
| ¥8.44M | 78.65+3.63% | |
| ¥5.84M | 575.8+1.73% | |
| ¥16.42M | 0.07315+1.89% | |
| ¥818.14K | 0.25410+10.93% | |
| ¥3.68M | 0.3265+0.09% | |
| ¥17.04M | 1,936.24+4.17% | |
| ¥4.7M | 65,922.5+2.79% | |
| ¥610.53K | 0.05686-0.10% | |
| ¥124.69K | 0.06343-34.25% | |