異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1L1 | 5分間の下落幅 | | |
2KIP | 24時間安値 | | |
3SEND | 24時間高値 | | |
4KIP | 5分間の下落幅 | | |
5AKE | 5分間の上昇幅 | | |
6PUFF | 5分間の上昇幅 | | |
7AM | 5分間の上昇幅 | | |
8MAD | 5分間の下落幅 | | |
9MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
10EMT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 64,886.2¥10,582,290.4 | -1.81% | 64,886.2-1.81% | |
| 1,890.13¥308,261.30 | -2.69% | 1,890.13-2.69% | |
| 1.0010¥163.2530 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
| 0.06011¥9.80334 | +8.38% | 0.06011+8.38% | |
| 567.9¥92,618.8 | -0.64% | 567.9-0.64% | |
| 76.18¥12,424.20 | -2.94% | 76.18-2.94% | |
| 0.3270¥53.3300 | -0.57% | 0.3270-0.57% | |
| 0.06950¥11.33480 | -5.06% | 0.06950-5.06% | |
| 0.06487¥10.57965 | +33.25% | 0.06487+33.25% | |
| 0.7471¥121.8445 | -3.36% | 0.7471-3.36% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06487¥10.57965 | +33.25% | 0.06487+33.25% | |
| 0.06011¥9.80334 | +8.38% | 0.06011+8.38% | |
| 0.002349¥0.383098 | +3.48% | 0.002349+3.48% | |
| 0.02334¥3.80652 | +2.91% | 0.02334+2.91% | |
| 1.0010¥163.2530 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17412¥28.39723 | -25.29% | 0.17412-25.29% | |
| 0.06950¥11.33480 | -5.06% | 0.06950-5.06% | |
| 0.7471¥121.8445 | -3.36% | 0.7471-3.36% | |
| 76.18¥12,424.20 | -2.94% | 76.18-2.94% | |
| 1,890.13¥308,261.30 | -2.69% | 1,890.13-2.69% | |
| 64,886.2¥10,582,290.4 | -1.81% | 64,886.2-1.81% | |
| 567.9¥92,618.8 | -0.64% | 567.9-0.64% | |
| 0.3270¥53.3300 | -0.57% | 0.3270-0.57% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.15T | 64,886.2-1.81% | |
| ¥37.16T | 1,890.13-2.69% | |
| ¥12.3T | 567.9-0.64% | |
| ¥11.93T | 1.0010+0.03% | |
| ¥7.22T | 76.18-2.94% | |
| ¥5.05T | 0.3270-0.57% | |
| ¥1.75T | 0.06950-5.06% | |
| ¥493.09B | 0.7471-3.36% | |
| ¥242.2B | 0.06011+8.38% | |
| ¥27.59B | 0.17412-25.29% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥29.67M | 0.06950-5.06% | |
| ¥5.71M | 567.9-0.64% | |
| ¥4.47M | 0.06011+8.38% | |
| ¥177.14K | 0.17412-25.29% | |
| ¥10.1M | 1,890.13-2.69% | |
| ¥6.72M | 76.18-2.94% | |
| ¥11.9M | 0.7471-3.36% | |
| ¥2.26M | 1.0010+0.03% | |
| ¥1.14M | 0.002349+3.48% | |
| ¥4.37M | 64,886.2-1.81% | |