異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NANO | 5分間の上昇幅 | | |
2NANO | 24時間高値 | | |
3TTD | 5分間の下落幅 | | |
4L1 | 5分間の上昇幅 | | |
5CAD | 5分間の下落幅 | | |
6BMEX | 5分間の上昇幅 | | |
7HNB | 5分間の上昇幅 | | |
8RIZ | 5分間の上昇幅 | | |
9IZI | 5分間の上昇幅 | | |
10IDOL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,616.7¥10,701,427.6 | -0.65% | 65,616.7-0.65% | |
| 1,927.75¥314,396.75 | +0.05% | 1,927.75+0.05% | |
| 1.0006¥163.1879 | -0.02% | 1.0006-0.02% | |
| 77.76¥12,681.88 | +0.06% | 77.76+0.06% | |
| 0.06413¥10.45896 | +13.44% | 0.06413+13.44% | |
| 570.9¥93,108.1 | -0.03% | 570.9-0.03% | |
| 0.3274¥53.3957 | -0.93% | 0.3274-0.93% | |
| 0.06487¥10.57965 | +4.67% | 0.06487+4.67% | |
| 0.07240¥11.80770 | -0.41% | 0.07240-0.41% | |
| 0.7673¥125.1390 | +1.00% | 0.7673+1.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06413¥10.45896 | +13.44% | 0.06413+13.44% | |
| 0.002412¥0.393373 | +6.86% | 0.002412+6.86% | |
| 0.06487¥10.57965 | +4.67% | 0.06487+4.67% | |
| 0.7673¥125.1390 | +1.00% | 0.7673+1.00% | |
| 0.02280¥3.71850 | +0.52% | 0.02280+0.52% | |
| 77.76¥12,681.88 | +0.06% | 77.76+0.06% | |
| 1,927.75¥314,396.75 | +0.05% | 1,927.75+0.05% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.19485¥31.77809 | -15.14% | 0.19485-15.14% | |
| 0.3274¥53.3957 | -0.93% | 0.3274-0.93% | |
| 0.01349¥2.20008 | -0.80% | 0.01349-0.80% | |
| 65,616.7¥10,701,427.6 | -0.65% | 65,616.7-0.65% | |
| 0.07240¥11.80770 | -0.41% | 0.07240-0.41% | |
| 570.9¥93,108.1 | -0.12% | 570.9-0.12% | |
| 1.0006¥163.1879 | -0.02% | 1.0006-0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.59T | 65,616.7-0.65% | |
| ¥37.9T | 1,927.75+0.05% | |
| ¥12.38T | 570.9-0.03% | |
| ¥11.93T | 1.0006-0.02% | |
| ¥7.38T | 77.76+0.06% | |
| ¥5.05T | 0.3274-0.93% | |
| ¥1.83T | 0.07240-0.41% | |
| ¥506.64B | 0.7673+1.00% | |
| ¥258.05B | 0.06413+13.44% | |
| ¥31.7B | 0.19485-15.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥11.5M | 0.7673+1.00% | |
| ¥6.1M | 570.9-0.12% | |
| ¥2.91M | 0.06413+13.44% | |
| ¥250.89K | 0.19485-15.14% | |
| ¥11.16M | 1,927.75+0.05% | |
| ¥7.15M | 77.76+0.06% | |
| ¥6.58M | 0.07240-0.41% | |
| ¥3.78M | 0.3274-0.93% | |
| ¥4.02M | 65,616.7-0.65% | |
| ¥1.05M | 0.002412+6.86% | |