異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NANO | 24時間安値 | | |
2BANK | 5分間の上昇幅 | | |
3AKE | 5分間の上昇幅 | | |
4MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
5DRESS | 5分間の下落幅 | | |
6LIY | 5分間の下落幅 | | |
7WEST | 5分間の下落幅 | | |
8BDX | 5分間の上昇幅 | | |
9DN | 5分間の上昇幅 | | |
10HIPPO | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 66,297.2¥10,771,306.1 | +3.44% | 66,297.2+3.44% | |
| 1,941.38¥315,416.01 | +4.37% | 1,941.38+4.37% | |
| 1.0013¥162.6812 | +0.01% | 1.0013+0.01% | |
| 578.6¥94,005.1 | +2.42% | 578.6+2.42% | |
| 78.54¥12,760.39 | +3.27% | 78.54+3.27% | |
| 0.05704¥9.26729 | +0.03% | 0.05704+0.03% | |
| 0.05278¥8.57517 | -20.04% | 0.05278-20.04% | |
| 0.07368¥11.97079 | +2.79% | 0.07368+2.79% | |
| 0.7733¥125.6381 | +4.40% | 0.7733+4.40% | |
| 0.24486¥39.78240 | +8.88% | 0.24486+8.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.24486¥39.78240 | +8.88% | 0.24486+8.88% | |
| 0.7733¥125.6381 | +4.40% | 0.7733+4.40% | |
| 1,941.38¥315,416.01 | +4.37% | 1,941.38+4.37% | |
| 66,297.2¥10,771,306.1 | +3.44% | 66,297.2+3.44% | |
| 78.54¥12,760.39 | +3.27% | 78.54+3.27% | |
| 0.07368¥11.97079 | +2.79% | 0.07368+2.79% | |
| 578.6¥94,005.1 | +2.42% | 578.6+2.42% | |
| 0.3271¥53.1439 | +0.39% | 0.3271+0.39% | |
| 0.05704¥9.26729 | +0.03% | 0.05704+0.03% | |
| 1.0013¥162.6812 | +0.01% | 1.0013+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05278¥8.57517 | -20.04% | 0.05278-20.04% | |
| 0.002285¥0.371244 | -4.35% | 0.002285-4.35% | |
| 0.02178¥3.53860 | -2.76% | 0.02178-2.76% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.86T | 66,297.2+3.44% | |
| ¥38.04T | 1,941.38+4.37% | |
| ¥12.48T | 578.6+2.42% | |
| ¥11.88T | 1.0013+0.01% | |
| ¥7.42T | 78.54+3.27% | |
| ¥5.03T | 0.3271+0.39% | |
| ¥1.85T | 0.07368+2.79% | |
| ¥510.44B | 0.7733+4.40% | |
| ¥228.37B | 0.05704+0.03% | |
| ¥39.44B | 0.24486+8.88% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.79M | 578.6+2.42% | |
| ¥4.36M | 66,297.2+3.44% | |
| ¥13.18M | 0.7733+4.40% | |
| ¥646.78K | 0.05704+0.03% | |
| ¥20.06M | 1,941.38+4.37% | |
| ¥776.04K | 0.24486+8.88% | |
| ¥3.54M | 0.3271+0.39% | |
| ¥16.68M | 0.07368+2.79% | |
| ¥8.42M | 78.54+3.27% | |
| ¥113.49K | 0.05278-20.04% | |