異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TTD | 5分間の上昇幅 | | |
2SKYAI | 24時間高値 | | |
3TTD | 24時間安値 | | |
4NUM | 5分間の上昇幅 | | |
5GUA | 5分間の上昇幅 | | |
6TRALA | 5分間の下落幅 | | |
7B3X | 5分間の上昇幅 | | |
8NUX | 5分間の下落幅 | | |
9NUM | 5分間の下落幅 | | |
10PSI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,884.99¥308,554.01 | -2.10% | 1,884.99-2.10% | |
| 65,074.1¥10,651,979.4 | -1.11% | 65,074.1-1.11% | |
| 1.0011¥163.8701 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.05666¥9.27468 | -10.50% | 0.05666-10.50% | |
| 0.06994¥11.44848 | -3.39% | 0.06994-3.39% | |
| 567.9¥92,959.6 | -0.45% | 567.9-0.45% | |
| 75.69¥12,389.70 | -2.61% | 75.69-2.61% | |
| 0.3316¥54.2796 | +1.15% | 0.3316+1.15% | |
| 0.7344¥120.2139 | -4.49% | 0.7344-4.49% | |
| 0.16876¥27.62432 | -14.50% | 0.16876-14.50% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002456¥0.402023 | +4.28% | 0.002456+4.28% | |
| 0.3316¥54.2796 | +1.15% | 0.3316+1.15% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.16876¥27.62432 | -14.50% | 0.16876-14.50% | |
| 0.05666¥9.27468 | -10.50% | 0.05666-10.50% | |
| 0.7344¥120.2139 | -4.49% | 0.7344-4.49% | |
| 0.06994¥11.44848 | -3.39% | 0.06994-3.39% | |
| 75.69¥12,389.70 | -2.61% | 75.69-2.61% | |
| 1,884.99¥308,554.01 | -2.10% | 1,884.99-2.10% | |
| 0.02316¥3.79106 | -1.27% | 0.02316-1.27% | |
| 65,074.1¥10,651,979.4 | -1.11% | 65,074.1-1.11% | |
| 567.9¥92,959.6 | -0.45% | 567.9-0.45% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.52T | 65,074.1-1.11% | |
| ¥37.26T | 1,884.99-2.10% | |
| ¥12.36T | 567.9-0.45% | |
| ¥11.94T | 1.00110.00% | |
| ¥7.2T | 75.69-2.61% | |
| ¥5.15T | 0.3316+1.15% | |
| ¥1.77T | 0.06994-3.39% | |
| ¥486.81B | 0.7344-4.49% | |
| ¥229.6B | 0.05666-10.50% | |
| ¥27.78B | 0.16876-14.50% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥11.38M | 1,884.99-2.10% | |
| ¥3.09M | 0.3316+1.15% | |
| ¥10.55M | 0.7344-4.49% | |
| ¥4.38M | 65,074.1-1.11% | |
| ¥5.44M | 75.69-2.61% | |
| ¥4.51M | 567.9-0.45% | |
| ¥35.8M | 0.06994-3.39% | |
| ¥2.94M | 0.05666-10.50% | |
| ¥420.05K | 0.16876-14.50% | |
| ¥729.99K | 0.002456+4.28% | |