異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SAMO | 5分間の上昇幅 | | |
2DN | 5分間の上昇幅 | | |
3ALKIMI | 5分間の上昇幅 | | |
4TICO | 5分間の上昇幅 | | |
5CLND | 5分間の下落幅 | | |
6METAN | 5分間の下落幅 | | |
7PYR | 24時間安値 | | |
8TRR | 24時間安値 | | |
9METAN | 5分間の下落幅 | | |
10RFRM | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,184.2¥10,630,891.2 | -1.34% | 65,184.2-1.34% | |
| 1,881.97¥306,930.49 | -2.90% | 1,881.97-2.90% | |
| 1.0010¥163.2530 | +0.01% | 1.0010+0.01% | |
| 0.06487¥10.57965 | +33.25% | 0.06487+33.25% | |
| 0.05858¥9.55381 | +3.92% | 0.05858+3.92% | |
| 567.2¥92,504.6 | -0.70% | 567.2-0.70% | |
| 76.11¥12,412.78 | -2.44% | 76.11-2.44% | |
| 0.3287¥53.6077 | -0.06% | 0.3287-0.06% | |
| 0.06952¥11.33802 | -4.58% | 0.06952-4.58% | |
| 0.7489¥122.1381 | -2.32% | 0.7489-2.32% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06487¥10.57965 | +33.25% | 0.06487+33.25% | |
| 0.05858¥9.55381 | +3.92% | 0.05858+3.92% | |
| 0.002316¥0.377716 | +0.82% | 0.002316+0.82% | |
| 0.02272¥3.70540 | +0.17% | 0.02272+0.17% | |
| 1.0010¥163.2530 | +0.01% | 1.0010+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.18080¥29.48670 | -20.51% | 0.18080-20.51% | |
| 0.06952¥11.33802 | -4.58% | 0.06952-4.58% | |
| 1,881.97¥306,930.49 | -2.90% | 1,881.97-2.90% | |
| 76.11¥12,412.78 | -2.44% | 76.11-2.44% | |
| 0.7489¥122.1381 | -2.32% | 0.7489-2.32% | |
| 65,184.2¥10,630,891.2 | -1.34% | 65,184.2-1.34% | |
| 567.2¥92,504.6 | -0.70% | 567.2-0.70% | |
| 0.3287¥53.6077 | -0.06% | 0.3287-0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.96T | 65,184.2-1.34% | |
| ¥37.04T | 1,881.97-2.90% | |
| ¥12.3T | 567.2-0.70% | |
| ¥11.9T | 1.0010+0.01% | |
| ¥7.23T | 76.11-2.44% | |
| ¥5.08T | 0.3287-0.06% | |
| ¥1.75T | 0.06952-4.58% | |
| ¥494.15B | 0.7489-2.32% | |
| ¥235.72B | 0.05858+3.92% | |
| ¥29.19B | 0.18080-20.51% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥6.83M | 76.11-2.44% | |
| ¥3.69M | 0.3287-0.06% | |
| ¥4.24M | 0.05858+3.92% | |
| ¥7.34M | 1.0010+0.01% | |
| ¥292.24K | 0.18080-20.51% | |
| ¥30.68M | 0.06952-4.58% | |
| ¥4.79M | 65,184.2-1.34% | |
| ¥9.81M | 1,881.97-2.90% | |
| ¥5.29M | 567.2-0.70% | |
| ¥9.05M | 0.7489-2.32% | |