異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SCOR | 24時間安値 | | |
2HONEY | 5分間の上昇幅 | | |
3K21 | 5分間の上昇幅 | | |
4ZEX | 5分間の下落幅 | | |
5GRIN | 24時間安値 | | |
6WAG | 5分間の上昇幅 | | |
7IZI | 5分間の上昇幅 | | |
8NCN | 24時間安値 | | |
9AURORA | 5分間の上昇幅 | | |
10PSI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,738.6¥10,721,308.3 | -0.95% | 65,738.6-0.95% | |
| 1,924.08¥313,798.21 | -0.66% | 1,924.08-0.66% | |
| 1.0007¥163.2042 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 77.62¥12,659.05 | -0.61% | 77.62-0.61% | |
| 569.7¥92,912.4 | -0.47% | 569.7-0.47% | |
| 0.05577¥9.09553 | -1.48% | 0.05577-1.48% | |
| 0.3289¥53.6403 | -0.06% | 0.3289-0.06% | |
| 0.05159¥8.41381 | -6.38% | 0.05159-6.38% | |
| 0.07259¥11.83870 | -1.21% | 0.07259-1.21% | |
| 0.7657¥124.8780 | 0.00% | 0.76570.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002600¥0.424000 | +18.18% | 0.002600+18.18% | |
| 0.02280¥3.71850 | +4.20% | 0.02280+4.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.20572¥33.55087 | -14.46% | 0.20572-14.46% | |
| 0.05159¥8.41381 | -6.38% | 0.05159-6.38% | |
| 0.05577¥9.09553 | -1.48% | 0.05577-1.48% | |
| 0.07259¥11.83870 | -1.21% | 0.07259-1.21% | |
| 65,738.6¥10,721,308.3 | -0.95% | 65,738.6-0.95% | |
| 0.01349¥2.20008 | -0.80% | 0.01349-0.80% | |
| 1,924.08¥313,798.21 | -0.66% | 1,924.08-0.66% | |
| 77.62¥12,659.05 | -0.61% | 77.62-0.61% | |
| 569.7¥92,912.4 | -0.47% | 569.7-0.47% | |
| 0.3289¥53.6403 | -0.06% | 0.3289-0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.72T | 65,738.6-0.95% | |
| ¥37.83T | 1,924.08-0.50% | |
| ¥12.37T | 569.7-0.47% | |
| ¥11.93T | 1.00070.00% | |
| ¥7.37T | 77.62-0.61% | |
| ¥5.08T | 0.3289-0.06% | |
| ¥1.83T | 0.07259-1.21% | |
| ¥505.18B | 0.76570.00% | |
| ¥224.45B | 0.05577-1.48% | |
| ¥33.18B | 0.20572-14.46% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.76M | 569.7-0.47% | |
| ¥461.51K | 0.002600+18.18% | |
| ¥7.66M | 0.07259-1.21% | |
| ¥8.69M | 77.62-0.61% | |
| ¥1.75M | 0.05577-1.48% | |
| ¥12.19M | 1,924.08-0.66% | |
| ¥13.91M | 0.76570.00% | |
| ¥3.46M | 65,738.6-0.95% | |
| ¥268.16K | 0.20572-14.46% | |
| ¥4.03M | 0.3289-0.06% | |