異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GMWAGMI | 5分間の上昇幅 | | |
2ORT | 5分間の上昇幅 | | |
3MTOS | 5分間の下落幅 | | |
4PIRATE | 5分間の下落幅 | | |
5TICO | 5分間の下落幅 | | |
6PUFF | 5分間の上昇幅 | | |
7PUFF | 5分間の下落幅 | | |
8BEAM | 5分間の下落幅 | | |
9PERP | 5分間の下落幅 | | |
10BEAM | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,883.13¥308,249.55 | -2.19% | 1,883.13-2.19% | |
| 64,973.1¥10,635,446.7 | -1.12% | 64,973.1-1.12% | |
| 1.0011¥163.8701 | 0.00% | 1.00110.00% | |
| 0.05749¥9.41054 | -8.89% | 0.05749-8.89% | |
| 0.06992¥11.44520 | -3.37% | 0.06992-3.37% | |
| 567.4¥92,877.7 | -0.49% | 567.4-0.49% | |
| 75.43¥12,347.14 | -2.99% | 75.43-2.99% | |
| 0.3319¥54.3287 | +0.91% | 0.3319+0.91% | |
| 0.7339¥120.1321 | -4.56% | 0.7339-4.56% | |
| 0.17311¥28.33638 | -11.15% | 0.17311-11.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002456¥0.402023 | +2.54% | 0.002456+2.54% | |
| 0.3319¥54.3287 | +0.91% | 0.3319+0.91% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17311¥28.33638 | -11.15% | 0.17311-11.15% | |
| 0.05749¥9.41054 | -8.89% | 0.05749-8.89% | |
| 0.7339¥120.1321 | -4.56% | 0.7339-4.56% | |
| 0.06992¥11.44520 | -3.37% | 0.06992-3.37% | |
| 75.43¥12,347.14 | -2.99% | 75.43-2.99% | |
| 1,883.13¥308,249.55 | -2.19% | 1,883.13-2.19% | |
| 0.02316¥3.79106 | -1.27% | 0.02316-1.27% | |
| 64,973.1¥10,635,446.7 | -1.12% | 64,973.1-1.12% | |
| 567.4¥92,877.7 | -0.49% | 567.4-0.49% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.28T | 64,973.1-1.12% | |
| ¥37.21T | 1,883.13-2.19% | |
| ¥12.35T | 567.4-0.49% | |
| ¥11.94T | 1.00110.00% | |
| ¥7.19T | 75.43-2.99% | |
| ¥5.14T | 0.3319+0.91% | |
| ¥1.77T | 0.06992-3.37% | |
| ¥485.42B | 0.7339-4.56% | |
| ¥231.3B | 0.05749-8.89% | |
| ¥28.18B | 0.17311-11.15% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥10.6M | 0.7339-4.56% | |
| ¥2.95M | 0.05749-8.89% | |
| ¥417.13K | 0.17311-11.15% | |
| ¥11.39M | 1,883.13-2.19% | |
| ¥4.34M | 64,973.1-1.12% | |
| ¥3.01M | 0.3319+0.91% | |
| ¥4.57M | 567.4-0.49% | |
| ¥35.62M | 0.06992-3.37% | |
| ¥5.37M | 75.43-2.99% | |
| ¥727.3K | 0.002456+2.54% | |