異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FPS | 5分間の下落幅 | | |
2MSTAR | 5分間の上昇幅 | | |
3IDEX | 5分間の下落幅 | | |
4EDGE | 24時間高値 | | |
5TICO | 5分間の下落幅 | | |
6MSTAR | 5分間の下落幅 | | |
7FAST | 5分間の下落幅 | | |
8SNTR | 5分間の上昇幅 | | |
9CHATAI | 5分間の上昇幅 | | |
10SNTR | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,602.9¥10,658,503.2 | +1.14% | 65,602.9+1.14% | |
| 1,911.11¥310,498.04 | +1.97% | 1,911.11+1.97% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
| 0.04775¥7.75794 | -36.26% | 0.04775-36.26% | |
| 572.7¥93,046.6 | +0.20% | 572.7+0.20% | |
| 0.05680¥9.22830 | -0.97% | 0.05680-0.97% | |
| 78.03¥12,677.53 | +1.94% | 78.03+1.94% | |
| 0.07217¥11.72546 | -0.76% | 0.07217-0.76% | |
| 0.7670¥124.6140 | +1.79% | 0.7670+1.79% | |
| 0.24430¥39.69140 | +3.81% | 0.24430+3.81% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.24430¥39.69140 | +3.81% | 0.24430+3.81% | |
| 1,911.11¥310,498.04 | +1.97% | 1,911.11+1.97% | |
| 78.03¥12,677.53 | +1.94% | 78.03+1.94% | |
| 0.7670¥124.6140 | +1.79% | 0.7670+1.79% | |
| 65,602.9¥10,658,503.2 | +1.14% | 65,602.9+1.14% | |
| 572.7¥93,046.6 | +0.20% | 572.7+0.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04775¥7.75794 | -36.26% | 0.04775-36.26% | |
| 0.002289¥0.371894 | -4.94% | 0.002289-4.94% | |
| 0.05680¥9.22830 | -0.97% | 0.05680-0.97% | |
| 0.02206¥3.58409 | -0.94% | 0.02206-0.94% | |
| 0.07217¥11.72546 | -0.76% | 0.07217-0.76% | |
| 0.3263¥53.0140 | -0.33% | 0.3263-0.33% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.36T | 65,602.9+1.14% | |
| ¥37.46T | 1,911.11+1.97% | |
| ¥12.39T | 572.7+0.20% | |
| ¥11.89T | 1.0005-0.02% | |
| ¥7.38T | 78.03+1.94% | |
| ¥5.03T | 0.3263-0.33% | |
| ¥1.82T | 0.07217-0.76% | |
| ¥505.24B | 0.7670+1.79% | |
| ¥227.85B | 0.05680-0.97% | |
| ¥39.85B | 0.24430+3.81% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥19.35M | 0.07217-0.76% | |
| ¥16.72M | 1,911.11+1.97% | |
| ¥11.09M | 0.7670+1.79% | |
| ¥8.14M | 78.03+1.94% | |
| ¥775.76K | 0.05680-0.97% | |
| ¥5.57M | 572.7+0.20% | |
| ¥3.84M | 0.3263-0.33% | |
| ¥120.52K | 0.04775-36.26% | |
| ¥53.07K | 0.002289-4.94% | |
| ¥4.66M | 65,602.9+1.18% | |