異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AEON | 5分間の下落幅 | | |
2BMEX | 5分間の上昇幅 | | |
3FIR | 5分間の上昇幅 | | |
4BMEX | 24時間高値 | | |
5BMEX | 5分間の上昇幅 | | |
6GMRT | 5分間の上昇幅 | | |
7SAFE | 24時間安値 | | |
8YFII | 5分間の上昇幅 | | |
9AEON | 5分間の下落幅 | | |
10WEETH | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,960.07¥320,824.26 | +3.84% | 1,960.07+3.84% | |
| 65,188.0¥10,669,972.0 | +0.95% | 65,188.0+0.95% | |
| 76.57¥12,532.98 | +2.13% | 76.57+2.13% | |
| 1.0012¥163.8764 | 0.00% | 1.00120.00% | |
| 0.05472¥8.95657 | -0.58% | 0.05472-0.58% | |
| 0.3311¥54.1944 | -0.48% | 0.3311-0.48% | |
| 573.3¥93,837.7 | +0.31% | 573.3+0.31% | |
| 0.07261¥11.88480 | -0.86% | 0.07261-0.86% | |
| 0.7167¥117.3095 | -0.13% | 0.7167-0.13% | |
| 0.02213¥3.62224 | -1.60% | 0.02213-1.60% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06406¥10.48534 | +31.59% | 0.06406+31.59% | |
| 0.18505¥30.28898 | +16.95% | 0.18505+16.95% | |
| 1,960.07¥320,824.26 | +3.84% | 1,960.07+3.84% | |
| 76.57¥12,532.98 | +2.13% | 76.57+2.13% | |
| 65,188.0¥10,669,972.0 | +0.95% | 65,188.0+0.95% | |
| 573.3¥93,837.7 | +0.31% | 573.3+0.31% | |
| 0.002506¥0.410182 | +0.03% | 0.002506+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02213¥3.62224 | -1.60% | 0.02213-1.60% | |
| 0.07261¥11.88480 | -0.86% | 0.07261-0.86% | |
| 0.05472¥8.95657 | -0.58% | 0.05472-0.58% | |
| 0.3311¥54.1944 | -0.48% | 0.3311-0.48% | |
| 0.7167¥117.3095 | -0.13% | 0.7167-0.13% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.81T | 65,188.0+0.95% | |
| ¥38.7T | 1,960.07+3.84% | |
| ¥12.48T | 573.3+0.31% | |
| ¥11.85T | 1.00120.00% | |
| ¥7.3T | 76.57+2.13% | |
| ¥5.14T | 0.3311-0.48% | |
| ¥1.84T | 0.07261-0.86% | |
| ¥475.24B | 0.7167-0.13% | |
| ¥220.78B | 0.05472-0.58% | |
| ¥31.13B | 0.18505+16.95% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.89M | 573.3+0.31% | |
| ¥1.03M | 0.05472-0.58% | |
| ¥4.16M | 0.3311-0.48% | |
| ¥5.88M | 0.7167-0.13% | |
| ¥4.42M | 76.57+2.13% | |
| ¥7.89M | 0.07261-0.86% | |
| ¥2.49M | 65,188.0+0.95% | |
| ¥9.46M | 1,960.07+3.84% | |
| ¥514.72K | 0.18505+16.95% | |
| ¥20.06K | 0.02213-1.60% | |