異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FITFI | 5分間の上昇幅 | | |
2IZI | 5分間の下落幅 | | |
3MTOS | 5分間の上昇幅 | | |
4FITFI | 5分間の下落幅 | | |
5FITFI | 24時間安値 | | |
6NIGHT | 24時間安値 | | |
7XLAB | 5分間の下落幅 | | |
8UNA | 5分間の上昇幅 | | |
9UNA | 5分間の上昇幅 | | |
10FPS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,876.8¥10,738,577.2 | -1.44% | 65,876.8-1.44% | |
| 1,952.43¥318,265.61 | +0.67% | 1,952.43+0.67% | |
| 78.22¥12,750.64 | +0.15% | 78.22+0.15% | |
| 1.0012¥163.2056 | +0.02% | 1.0012+0.02% | |
| 573.9¥93,551.4 | -0.29% | 573.9-0.29% | |
| 0.05655¥9.21822 | -0.26% | 0.05655-0.26% | |
| 0.3301¥53.8096 | +0.30% | 0.3301+0.30% | |
| 0.04425¥7.21319 | -32.51% | 0.04425-32.51% | |
| 0.07311¥11.91766 | -0.63% | 0.07311-0.63% | |
| 0.23399¥38.14271 | -4.71% | 0.23399-4.71% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,952.43¥318,265.61 | +0.67% | 1,952.43+0.67% | |
| 0.7712¥125.7133 | +0.31% | 0.7712+0.31% | |
| 0.002257¥0.367914 | +0.31% | 0.002257+0.31% | |
| 0.3301¥53.8096 | +0.30% | 0.3301+0.30% | |
| 78.22¥12,750.64 | +0.15% | 78.22+0.15% | |
| 1.0012¥163.2056 | +0.02% | 1.0012+0.02% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04425¥7.21319 | -32.51% | 0.04425-32.51% | |
| 0.23399¥38.14271 | -4.71% | 0.23399-4.71% | |
| 65,876.8¥10,738,577.2 | -1.44% | 65,876.8-1.44% | |
| 0.07311¥11.91766 | -0.63% | 0.07311-0.63% | |
| 0.02188¥3.56666 | -0.31% | 0.02188-0.31% | |
| 573.9¥93,551.4 | -0.29% | 573.9-0.29% | |
| 0.05655¥9.21822 | -0.26% | 0.05655-0.26% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.63T | 65,876.8-1.44% | |
| ¥38.15T | 1,952.43+0.67% | |
| ¥12.42T | 573.9-0.29% | |
| ¥11.93T | 1.0012+0.02% | |
| ¥7.39T | 78.22+0.15% | |
| ¥5.09T | 0.3301+0.30% | |
| ¥1.84T | 0.07311-0.63% | |
| ¥507.31B | 0.7712+0.31% | |
| ¥227.44B | 0.05655-0.26% | |
| ¥37.96B | 0.23399-4.71% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.6M | 573.9-0.29% | |
| ¥10.8M | 0.7712+0.31% | |
| ¥2.42M | 1.0012+0.02% | |
| ¥9.77M | 0.07311-0.63% | |
| ¥6.24M | 78.22+0.15% | |
| ¥7.11M | 1,952.43+0.67% | |
| ¥3.62M | 0.3301+0.30% | |
| ¥3.73M | 65,876.8-1.44% | |
| ¥375.35K | 0.23399-4.71% | |
| ¥224.64K | 0.04425-32.51% | |