異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1READY | 5分間の下落幅 | | |
2NRN | 5分間の下落幅 | | |
3READY | 5分間の上昇幅 | | |
4WSDM | 5分間の上昇幅 | | |
5TICO | 5分間の下落幅 | | |
6METAN | 5分間の下落幅 | | |
7NRN | 5分間の上昇幅 | | |
8READY | 5分間の上昇幅 | | |
9TICO | 5分間の下落幅 | | |
10CLORE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,602.9¥10,658,503.2 | +1.18% | 65,602.9+1.18% | |
| 1,917.97¥311,612.59 | +2.03% | 1,917.97+2.03% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
| 0.05938¥9.64747 | -20.74% | 0.05938-20.74% | |
| 573.2¥93,127.8 | +0.36% | 573.2+0.36% | |
| 0.05675¥9.22017 | -0.99% | 0.05675-0.99% | |
| 78.21¥12,706.78 | +1.38% | 78.21+1.38% | |
| 0.07245¥11.77095 | -0.75% | 0.07245-0.75% | |
| 0.7699¥125.0857 | +2.16% | 0.7699+2.16% | |
| 0.24430¥39.69140 | +2.90% | 0.24430+2.90% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.24430¥39.69140 | +2.90% | 0.24430+2.90% | |
| 0.7699¥125.0857 | +2.16% | 0.7699+2.16% | |
| 1,917.97¥311,612.59 | +2.03% | 1,917.97+2.03% | |
| 78.21¥12,706.78 | +1.38% | 78.21+1.38% | |
| 65,602.9¥10,658,503.2 | +1.18% | 65,602.9+1.18% | |
| 573.2¥93,127.8 | +0.36% | 573.2+0.36% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05938¥9.64747 | -20.74% | 0.05938-20.74% | |
| 0.002322¥0.377255 | -4.95% | 0.002322-4.95% | |
| 0.05675¥9.22017 | -0.99% | 0.05675-0.99% | |
| 0.02206¥3.58409 | -0.94% | 0.02206-0.94% | |
| 0.07245¥11.77095 | -0.75% | 0.07245-0.75% | |
| 0.3265¥53.0465 | -0.27% | 0.3265-0.27% | |
| 1.0005¥162.5512 | -0.02% | 1.0005-0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.63T | 65,602.9+1.18% | |
| ¥37.54T | 1,917.97+2.03% | |
| ¥12.4T | 573.2+0.36% | |
| ¥11.89T | 1.0005-0.02% | |
| ¥7.39T | 78.21+1.38% | |
| ¥5.03T | 0.3265-0.27% | |
| ¥1.82T | 0.07245-0.75% | |
| ¥506.95B | 0.7699+2.16% | |
| ¥228.05B | 0.05675-0.99% | |
| ¥39.87B | 0.24430+2.90% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥119.28K | 0.05938-20.74% | |
| ¥16.63M | 1,917.97+2.03% | |
| ¥8.14M | 78.21+1.38% | |
| ¥3.78M | 0.3265-0.27% | |
| ¥18.84M | 0.07245-0.75% | |
| ¥5.52M | 573.2+0.36% | |
| ¥4.66M | 65,602.9+1.18% | |
| ¥10.72M | 0.7699+2.16% | |
| ¥783.2K | 0.05675-0.99% | |
| ¥948.46K | 0.24430+2.90% | |