異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WZRD | 24時間安値 | | |
2HOOLI | 5分間の上昇幅 | | |
3BUSY | 5分間の上昇幅 | | |
4TRU | 5分間の上昇幅 | | |
5TRALA | 5分間の下落幅 | | |
6CAMP | 5分間の下落幅 | | |
7POND | 5分間の上昇幅 | | |
8TRALA | 5分間の下落幅 | | |
9POND | 5分間の上昇幅 | | |
10GROK | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,882.71¥305,902.72 | +0.54% | 1,882.71+0.54% | |
| 64,933.3¥10,550,362.6 | +0.56% | 64,933.3+0.56% | |
| 77.10¥12,527.20 | +1.06% | 77.10+1.06% | |
| 1.0011¥162.6587 | +0.01% | 1.0011+0.01% | |
| 0.05697¥9.25649 | -0.26% | 0.05697-0.26% | |
| 570.7¥92,727.3 | +0.17% | 570.7+0.17% | |
| 0.03405¥5.53244 | -47.75% | 0.03405-47.75% | |
| 0.07287¥11.83992 | +0.48% | 0.07287+0.48% | |
| 0.7599¥123.4686 | +1.19% | 0.7599+1.19% | |
| 0.24437¥39.70524 | +16.38% | 0.24437+16.38% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.24437¥39.70524 | +16.38% | 0.24437+16.38% | |
| 0.7599¥123.4686 | +1.19% | 0.7599+1.19% | |
| 77.10¥12,527.20 | +1.06% | 77.10+1.06% | |
| 64,933.3¥10,550,362.6 | +0.56% | 64,933.3+0.56% | |
| 1,882.71¥305,902.72 | +0.54% | 1,882.71+0.54% | |
| 0.07287¥11.83992 | +0.48% | 0.07287+0.48% | |
| 570.7¥92,727.3 | +0.17% | 570.7+0.17% | |
| 1.0011¥162.6587 | +0.01% | 1.0011+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03405¥5.53244 | -47.75% | 0.03405-47.75% | |
| 0.002380¥0.386700 | -2.13% | 0.002380-2.13% | |
| 0.3259¥52.9522 | -0.48% | 0.3259-0.48% | |
| 0.05697¥9.25649 | -0.26% | 0.05697-0.26% | |
| 0.02221¥3.60868 | -0.26% | 0.02221-0.26% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥211.74T | 64,933.3+0.56% | |
| ¥36.97T | 1,882.71+0.54% | |
| ¥12.35T | 570.7+0.17% | |
| ¥11.87T | 1.0011+0.01% | |
| ¥7.29T | 77.10+1.06% | |
| ¥5.01T | 0.3259-0.48% | |
| ¥1.83T | 0.07287+0.48% | |
| ¥500.79B | 0.7599+1.19% | |
| ¥228.91B | 0.05697-0.26% | |
| ¥39.9B | 0.24437+16.38% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.02M | 570.7+0.17% | |
| ¥18.68M | 1,882.71+0.54% | |
| ¥11.29M | 0.07287+0.48% | |
| ¥7.01M | 77.10+1.06% | |
| ¥4.06M | 0.3259-0.48% | |
| ¥138.68K | 0.03405-47.75% | |
| ¥913.58K | 0.05697-0.26% | |
| ¥9.22M | 0.7599+1.19% | |
| ¥3.49M | 64,933.3+0.56% | |
| ¥280.5K | 0.02221-0.26% | |