異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1REDO | 24時間高値 | | |
2PUSH | 5分間の下落幅 | | |
3FIS | 5分間の下落幅 | | |
4PUSH | 5分間の下落幅 | | |
5ACX | 5分間の上昇幅 | | |
6ZEX | 5分間の上昇幅 | | |
7ZEX | 5分間の下落幅 | | |
8GFI | 5分間の上昇幅 | | |
9TICO | 5分間の上昇幅 | | |
10ZEX | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,200.0¥10,672,588.0 | -0.66% | 65,200.0-0.66% | |
| 1,877.63¥307,349.25 | -2.34% | 1,877.63-2.34% | |
| 1.0011¥163.8701 | +0.02% | 1.0011+0.02% | |
| 0.05735¥9.38762 | +6.34% | 0.05735+6.34% | |
| 569.0¥93,140.0 | -0.21% | 569.0-0.21% | |
| 0.3287¥53.8049 | +0.12% | 0.3287+0.12% | |
| 75.73¥12,396.24 | -2.30% | 75.73-2.30% | |
| 0.06934¥11.35026 | -4.41% | 0.06934-4.41% | |
| 0.7464¥122.1782 | -1.90% | 0.7464-1.90% | |
| 0.06487¥10.61857 | 0.00% | 0.064870.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05735¥9.38762 | +6.34% | 0.05735+6.34% | |
| 0.02272¥3.71904 | +0.08% | 0.02272+0.08% | |
| 1.0011¥163.8701 | +0.02% | 1.0011+0.02% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17094¥27.98117 | -16.90% | 0.17094-16.90% | |
| 0.002319¥0.379597 | -7.31% | 0.002319-7.31% | |
| 0.06934¥11.35026 | -4.41% | 0.06934-4.41% | |
| 1,877.63¥307,349.25 | -2.34% | 1,877.63-2.34% | |
| 75.73¥12,396.24 | -2.30% | 75.73-2.30% | |
| 0.7464¥122.1782 | -1.90% | 0.7464-1.90% | |
| 65,200.0¥10,672,588.0 | -0.66% | 65,200.0-0.66% | |
| 569.0¥93,140.0 | -0.21% | 569.0-0.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.4T | 65,200.0-0.66% | |
| ¥37.05T | 1,877.63-2.34% | |
| ¥12.39T | 569.0-0.21% | |
| ¥11.94T | 1.0011+0.02% | |
| ¥7.22T | 75.73-2.30% | |
| ¥5.1T | 0.3287+0.12% | |
| ¥1.76T | 0.06934-4.41% | |
| ¥494.5B | 0.7464-1.90% | |
| ¥231.38B | 0.05735+6.34% | |
| ¥28.07B | 0.17094-16.90% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥31.27M | 0.06934-4.41% | |
| ¥9.25M | 0.7464-1.90% | |
| ¥3.35M | 0.3287+0.12% | |
| ¥5.43M | 75.73-2.30% | |
| ¥4.12M | 0.05735+6.34% | |
| ¥7.69M | 1,877.63-2.34% | |
| ¥4.97M | 569.0-0.21% | |
| ¥5.06M | 65,200.0-0.66% | |
| ¥343.6K | 0.17094-16.90% | |
| ¥15.62M | 1.0011+0.02% | |