異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GETA | 24時間高値 | | |
2DELABS | 5分間の下落幅 | | |
3URANUS | 5分間の上昇幅 | | |
4HNB | 5分間の上昇幅 | | |
5WAG | 5分間の上昇幅 | | |
6LINGO | 5分間の下落幅 | | |
7NUM | 5分間の下落幅 | | |
8P00LS | 24時間安値 | | |
9CHECK | 5分間の上昇幅 | | |
10LVVA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,537.5¥10,688,510.9 | -0.85% | 65,537.5-0.85% | |
| 1,915.25¥312,358.12 | -0.38% | 1,915.25-0.38% | |
| 0.06487¥10.57965 | +2.25% | 0.06487+2.25% | |
| 1.0010¥163.2530 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 77.37¥12,618.27 | +0.06% | 77.37+0.06% | |
| 0.06169¥10.06102 | +9.22% | 0.06169+9.22% | |
| 569.9¥92,945.0 | +0.07% | 569.9+0.07% | |
| 0.3291¥53.6729 | +0.03% | 0.3291+0.03% | |
| 0.07232¥11.79467 | -0.20% | 0.07232-0.20% | |
| 0.7701¥125.5956 | +1.73% | 0.7701+1.73% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002668¥0.435124 | +21.65% | 0.002668+21.65% | |
| 0.06169¥10.06102 | +9.22% | 0.06169+9.22% | |
| 0.02280¥3.71850 | +4.20% | 0.02280+4.20% | |
| 0.06487¥10.57965 | +2.25% | 0.06487+2.25% | |
| 0.7701¥125.5956 | +1.81% | 0.7701+1.81% | |
| 569.9¥92,945.0 | +0.07% | 569.9+0.07% | |
| 77.37¥12,618.27 | +0.06% | 77.37+0.06% | |
| 0.3291¥53.6729 | +0.03% | 0.3291+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.20572¥33.55087 | -10.41% | 0.20572-10.41% | |
| 65,537.5¥10,688,510.9 | -0.85% | 65,537.5-0.85% | |
| 0.01349¥2.20008 | -0.80% | 0.01349-0.80% | |
| 1,915.25¥312,358.12 | -0.38% | 1,915.25-0.38% | |
| 0.07232¥11.79467 | -0.20% | 0.07232-0.20% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.48T | 65,537.5-0.85% | |
| ¥37.79T | 1,915.25-0.38% | |
| ¥12.38T | 569.9+0.07% | |
| ¥11.92T | 1.00100.00% | |
| ¥7.34T | 77.37+0.06% | |
| ¥5.08T | 0.3291+0.03% | |
| ¥1.83T | 0.07232-0.20% | |
| ¥509.21B | 0.7701+1.81% | |
| ¥249B | 0.06169+9.22% | |
| ¥33.64B | 0.20572-10.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥12.79M | 0.7701+1.73% | |
| ¥7.45M | 77.37+0.06% | |
| ¥5.88M | 569.9+0.07% | |
| ¥6.86M | 0.07232-0.20% | |
| ¥3.65M | 0.3291+0.03% | |
| ¥4.01M | 65,537.5-0.85% | |
| ¥225.89K | 0.20790-9.46% | |
| ¥11.48M | 1,915.25-0.38% | |
| ¥2.38M | 0.06169+9.22% | |
| ¥164.97K | 0.06487+2.25% | |