異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
13ULL | 24時間安値 | | |
2BANK | 5分間の下落幅 | | |
3LISTA | 5分間の上昇幅 | | |
4CUDIS | 5分間の下落幅 | | |
5TTD | 5分間の下落幅 | | |
6HNB | 5分間の下落幅 | | |
7CUDIS | 5分間の下落幅 | | |
8HNB | 5分間の下落幅 | | |
9STRIKE | 5分間の上昇幅 | | |
10IRIS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,933.34¥315,153.75 | +0.86% | 1,933.34+0.86% | |
| 65,898.7¥10,742,147.1 | -0.62% | 65,898.7-0.62% | |
| 1.0009¥163.1567 | +0.01% | 1.0009+0.01% | |
| 77.82¥12,685.44 | -0.30% | 77.82-0.30% | |
| 571.3¥93,127.6 | -0.29% | 571.3-0.29% | |
| 0.05634¥9.18398 | -0.19% | 0.05634-0.19% | |
| 0.3285¥53.5488 | -0.06% | 0.3285-0.06% | |
| 0.04868¥7.93533 | -8.59% | 0.04868-8.59% | |
| 0.07318¥11.92907 | -0.09% | 0.07318-0.09% | |
| 0.23307¥37.99274 | +1.49% | 0.23307+1.49% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.23307¥37.99274 | +1.49% | 0.23307+1.49% | |
| 0.002270¥0.370030 | +0.88% | 0.002270+0.88% | |
| 1,933.34¥315,153.75 | +0.86% | 1,933.34+0.86% | |
| 0.7675¥125.1102 | +0.41% | 0.7675+0.41% | |
| 1.0009¥163.1567 | +0.01% | 1.0009+0.01% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04868¥7.93533 | -8.59% | 0.04868-8.59% | |
| 0.02188¥3.56666 | -1.39% | 0.02188-1.39% | |
| 0.01345¥2.19248 | -1.10% | 0.01345-1.10% | |
| 65,898.7¥10,742,147.1 | -0.62% | 65,898.7-0.62% | |
| 77.82¥12,685.44 | -0.30% | 77.82-0.30% | |
| 571.3¥93,127.6 | -0.29% | 571.3-0.29% | |
| 0.05634¥9.18398 | -0.19% | 0.05634-0.19% | |
| 0.07318¥11.92907 | -0.09% | 0.07318-0.09% | |
| 0.3285¥53.5488 | -0.06% | 0.3285-0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.45T | 65,898.7-0.62% | |
| ¥38.04T | 1,933.34+0.86% | |
| ¥12.4T | 571.3-0.29% | |
| ¥11.93T | 1.0009+0.01% | |
| ¥7.4T | 77.82-0.30% | |
| ¥5.08T | 0.3285-0.06% | |
| ¥1.84T | 0.07318-0.09% | |
| ¥507.78B | 0.7675+0.41% | |
| ¥227.04B | 0.05634-0.19% | |
| ¥37.42B | 0.23307+1.49% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥9.33M | 1,933.34+0.86% | |
| ¥7.36M | 77.82-0.30% | |
| ¥5.44M | 571.3-0.29% | |
| ¥3.75M | 0.3285-0.06% | |
| ¥3.57M | 65,898.7-0.62% | |
| ¥1.15M | 0.05634-0.19% | |
| ¥10.75M | 0.7675+0.41% | |
| ¥7.68M | 0.07318-0.09% | |
| ¥420.1K | 0.23307+1.49% | |
| ¥113.88K | 0.002270+0.88% | |