異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BIFIF | 5分間の下落幅 | | |
2COOKPROTOCOL | 5分間の上昇幅 | | |
3IDEX | 5分間の下落幅 | | |
4BATCH | 5分間の下落幅 | | |
5SHIB2 | 5分間の下落幅 | | |
6SLC | 5分間の上昇幅 | | |
7OVL | 24時間安値 | | |
8OVL | 5分間の下落幅 | | |
9SHIB2 | 5分間の下落幅 | | |
10IDEX | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 616.2¥96,792.7 | -0.48% | 616.2-0.48% | |
| 2,297.11¥360,830.04 | +1.17% | 2,297.11+1.17% | |
| 84.00¥13,195.00 | +0.44% | 84.00+0.44% | |
| 78,390.0¥12,313,501.0 | +2.29% | 78,390.0+2.29% | |
| 0.33968¥53.35693 | +161.15% | 0.33968+161.15% | |
| 0.05397¥8.47761 | -11.85% | 0.05397-11.85% | |
| 0.9197¥144.4665 | +0.83% | 0.9197+0.83% | |
| 0.10851¥17.04475 | -0.04% | 0.10851-0.04% | |
| 0.04436¥6.96807 | +0.33% | 0.04436+0.33% | |
| 0.07270¥11.41970 | +8.75% | 0.07270+8.75% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.33968¥53.35693 | +161.15% | 0.33968+161.15% | |
| 0.07270¥11.41970 | +8.75% | 0.07270+8.75% | |
| 0.02152¥3.38036 | +4.51% | 0.02152+4.51% | |
| 78,390.0¥12,313,501.0 | +2.29% | 78,390.0+2.29% | |
| 2,297.11¥360,830.04 | +1.17% | 2,297.11+1.17% | |
| 0.9197¥144.4665 | +0.83% | 0.9197+0.83% | |
| 84.00¥13,195.00 | +0.44% | 84.00+0.44% | |
| 0.04436¥6.96807 | +0.33% | 0.04436+0.33% | |
| 0.3268¥51.3337 | +0.18% | 0.3268+0.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05397¥8.47761 | -11.85% | 0.05397-11.85% | |
| 0.003348¥0.525904 | -0.91% | 0.003348-0.91% | |
| 616.2¥96,792.7 | -0.48% | 616.2-0.48% | |
| 0.10851¥17.04475 | -0.04% | 0.10851-0.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.54T | 78,390.0+2.29% | |
| ¥43.6T | 2,297.11+1.17% | |
| ¥13.05T | 616.2-0.48% | |
| ¥7.6T | 84.00+0.44% | |
| ¥4.86T | 0.3268+0.18% | |
| ¥2.62T | 0.10851-0.04% | |
| ¥578.58B | 0.9197+0.83% | |
| ¥207.23B | 0.05397-11.85% | |
| ¥53.93B | 0.33968+161.15% | |
| ¥3.38B | 0.02152+4.51% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥6.24M | 0.9197+0.83% | |
| ¥1.14M | 0.33968+161.15% | |
| ¥1.74M | 0.05397-11.85% | |
| ¥407.04K | 0.02152+4.51% | |
| ¥221.11K | 0.04436+0.33% | |
| ¥5.12M | 2,297.11+1.17% | |
| ¥3.47M | 0.3268+0.18% | |
| ¥2.68M | 616.2-0.48% | |
| ¥8M | 84.00+0.44% | |
| ¥20.53M | 0.10851-0.04% | |