異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DELABS | 5分間の下落幅 | | |
2SCA | 5分間の上昇幅 | | |
3SCA | 24時間高値 | | |
4COS | 5分間の下落幅 | | |
5BALL | 5分間の下落幅 | | |
6SCA | 5分間の下落幅 | | |
7WAG | 5分間の上昇幅 | | |
8L1 | 5分間の下落幅 | | |
9GMRX | 5分間の上昇幅 | | |
10DELABS | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.0013¥164.0430 | 0.00% | 1.00130.00% | |
| 1,907.74¥312,545.04 | +1.68% | 1,907.74+1.68% | |
| 63,873.3¥10,464,362.7 | +0.99% | 63,873.3+0.99% | |
| 73.38¥12,021.85 | +0.06% | 73.38+0.06% | |
| 0.05434¥8.90252 | -1.00% | 0.05434-1.00% | |
| 572.0¥93,711.0 | +1.20% | 572.0+1.20% | |
| 0.07047¥11.54510 | +1.14% | 0.07047+1.14% | |
| 0.6912¥113.2393 | +1.72% | 0.6912+1.72% | |
| 0.3245¥53.1628 | +0.24% | 0.3245+0.24% | |
| 0.02008¥3.28971 | -1.42% | 0.02008-1.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.6912¥113.2393 | +1.72% | 0.6912+1.72% | |
| 1,907.74¥312,545.04 | +1.68% | 1,907.74+1.68% | |
| 0.002531¥0.414654 | +1.48% | 0.002531+1.48% | |
| 572.0¥93,711.0 | +1.20% | 572.0+1.20% | |
| 0.07047¥11.54510 | +1.14% | 0.07047+1.14% | |
| 63,873.3¥10,464,362.7 | +0.99% | 63,873.3+0.99% | |
| 0.3245¥53.1628 | +0.24% | 0.3245+0.24% | |
| 73.38¥12,021.85 | +0.06% | 73.38+0.06% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17084¥27.98872 | -7.82% | 0.17084-7.82% | |
| 0.02008¥3.28971 | -1.42% | 0.02008-1.42% | |
| 0.05434¥8.90252 | -1.00% | 0.05434-1.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥209.94T | 63,873.3+0.99% | |
| ¥37.8T | 1,907.74+1.68% | |
| ¥12.48T | 572.0+1.20% | |
| ¥11.84T | 1.00130.00% | |
| ¥7.02T | 73.38+0.06% | |
| ¥5.05T | 0.3245+0.24% | |
| ¥1.79T | 0.07047+1.14% | |
| ¥460.27B | 0.6912+1.72% | |
| ¥220.5B | 0.05434-1.00% | |
| ¥27.77B | 0.17084-7.82% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.46M | 0.07047+1.14% | |
| ¥4.7M | 73.38+0.06% | |
| ¥3.51M | 0.3245+0.24% | |
| ¥10.18M | 1,907.74+1.68% | |
| ¥4.59M | 0.6912+1.72% | |
| ¥822.76K | 0.05434-1.00% | |
| ¥5.65M | 572.0+1.20% | |
| ¥2.26M | 63,873.3+0.99% | |
| ¥1.02M | 1.00130.00% | |
| ¥490.6K | 0.02008-1.42% | |