異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1L1 | 5分間の上昇幅 | | |
2METAN | 5分間の上昇幅 | | |
3SCT | 5分間の上昇幅 | | |
4NYAN | 5分間の下落幅 | | |
5SEND | 5分間の下落幅 | | |
6NYAN | 5分間の下落幅 | | |
7SMB | 24時間安値 | | |
8SCT | 5分間の上昇幅 | | |
9CXT | 24時間安値 | | |
10SEND | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,195.9¥10,632,799.3 | -1.26% | 65,195.9-1.26% | |
| 1,883.04¥307,104.99 | -2.73% | 1,883.04-2.73% | |
| 1.0011¥163.2694 | +0.04% | 1.0011+0.04% | |
| 0.05786¥9.43639 | +2.80% | 0.05786+2.80% | |
| 567.3¥92,521.0 | -0.71% | 567.3-0.71% | |
| 76.26¥12,437.24 | -2.01% | 76.26-2.01% | |
| 0.3288¥53.6240 | -0.18% | 0.3288-0.18% | |
| 0.06969¥11.36574 | -4.35% | 0.06969-4.35% | |
| 0.06487¥10.57965 | +29.35% | 0.06487+29.35% | |
| 0.7489¥122.1381 | -1.92% | 0.7489-1.92% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06487¥10.57965 | +29.35% | 0.06487+29.35% | |
| 0.05786¥9.43639 | +2.80% | 0.05786+2.80% | |
| 0.02272¥3.70540 | +0.17% | 0.02272+0.17% | |
| 1.0011¥163.2694 | +0.04% | 1.0011+0.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.17746¥28.94195 | -21.23% | 0.17746-21.23% | |
| 0.06969¥11.36574 | -4.35% | 0.06969-4.35% | |
| 1,883.04¥307,104.99 | -2.73% | 1,883.04-2.73% | |
| 76.26¥12,437.24 | -2.01% | 76.26-2.01% | |
| 0.7489¥122.1381 | -1.92% | 0.7489-1.92% | |
| 65,195.9¥10,632,799.3 | -1.26% | 65,195.9-1.26% | |
| 567.3¥92,521.0 | -0.71% | 567.3-0.71% | |
| 0.3288¥53.6240 | -0.18% | 0.3288-0.18% | |
| 0.002316¥0.377716 | -0.08% | 0.002316-0.08% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.26T | 65,195.9-1.26% | |
| ¥37.05T | 1,883.04-2.73% | |
| ¥12.31T | 567.3-0.71% | |
| ¥11.9T | 1.0011+0.04% | |
| ¥7.24T | 76.26-2.01% | |
| ¥5.08T | 0.3288-0.18% | |
| ¥1.76T | 0.06969-4.35% | |
| ¥494.81B | 0.7489-1.92% | |
| ¥232.38B | 0.05786+2.80% | |
| ¥28.69B | 0.17746-21.23% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.26M | 567.3-0.71% | |
| ¥30.67M | 0.06969-4.35% | |
| ¥4.3M | 0.05786+2.80% | |
| ¥9.93M | 1,883.04-2.73% | |
| ¥6.55M | 76.26-2.01% | |
| ¥8.73M | 0.7489-1.92% | |
| ¥4.88M | 65,195.9-1.26% | |
| ¥3.64M | 0.3288-0.18% | |
| ¥15.38M | 1.0011+0.04% | |
| ¥292.19K | 0.17746-21.23% | |