異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1INFRA | 5分間の下落幅 | | |
2SSG | 5分間の上昇幅 | | |
3TRALA | 5分間の上昇幅 | | |
4TAI | 24時間安値 | | |
5A2Z | 5分間の上昇幅 | | |
6CEL | 5分間の下落幅 | | |
7RDNT | 5分間の下落幅 | | |
8SHIB2 | 5分間の下落幅 | | |
9TUNE | 5分間の下落幅 | | |
10SSG | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4,335.13¥695,181.45 | +0.08% | 4,335.13+0.08% | |
| 30,132.49¥4,832,046.10 | +0.45% | 30,132.49+0.45% | |
| 24,810.30¥4,619,181.70 | +0.18% | 24,810.30+0.18% | |
| 76.81¥12,317.25 | -0.67% | 76.81-0.67% | |
| 1.16114¥186.20041 | +0.02% | 1.16114+0.02% | |
| 80.43¥12,897.75 | -0.53% | 80.43-0.53% | |
| 24,301.72¥3,896,960.63 | -0.85% | 24,301.72-0.85% | |
| 70.169¥11,252.301 | +0.22% | 70.169+0.22% | |
| 1.34279¥215.32980 | +0.01% | 1.34279+0.01% | |
| 160.326¥160.326 | -0.08% | 160.326-0.08% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.59¥736.05 | +16.79% | 4.59+16.79% | |
| 19.86¥3,184.75 | +14.13% | 19.86+14.13% | |
| 116.94¥18,752.50 | +10.09% | 116.94+10.09% | |
| 451.83¥72,454.28 | +9.47% | 451.83+9.47% | |
| 20.99¥3,365.96 | +8.53% | 20.99+8.53% | |
| 49.39¥7,920.18 | +8.33% | 49.39+8.33% | |
| 8.89¥1,425.60 | +8.01% | 8.89+8.01% | |
| 229.42¥36,789.79 | +6.31% | 229.42+6.31% | |
| 4,205¥674,314 | +5.78% | 4,205+5.78% | |
| 2.7203¥436.2273 | +5.60% | 2.7203+5.60% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 226.78¥36,366.44 | -16.52% | 226.78-16.52% | |
| 5.11¥819.44 | -10.50% | 5.11-10.50% | |
| 1,498.02¥240,222.49 | -9.26% | 1,498.02-9.26% | |
| 25.94¥4,159.74 | -8.95% | 25.94-8.95% | |
| 266.03¥42,660.57 | -8.53% | 266.03-8.53% | |
| 239.26¥38,367.73 | -7.82% | 239.26-7.82% | |
| 278.16¥44,605.74 | -7.61% | 278.16-7.61% | |
| 237.29¥38,051.82 | -7.35% | 237.29-7.35% | |
| 3.28¥525.98 | -7.34% | 3.28-7.34% | |
| 586.93¥94,120.09 | -7.30% | 586.93-7.30% | |