異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MATCH | 5分間の下落幅 | | |
2SYS | 24時間安値 | | |
3MORE | 5分間の下落幅 | | |
4RZTO | 5分間の下落幅 | | |
5MEPAD | 5分間の上昇幅 | | |
6BSW | 5分間の下落幅 | | |
7FYN | 24時間安値 | | |
8BGSC | 5分間の上昇幅 | | |
9BGSC | 24時間高値 | | |
10PRIMEX | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.11¥1,129.14 | -0.55% | 7.11-0.55% | |
| 0.15000¥23.82000 | -0.68% | 0.15000-0.68% | |
| 4.310¥684.470 | -9.79% | 4.310-9.79% | |
| 807.79¥128,285.13 | -1.48% | 807.79-1.48% | |
| 84.66¥13,444.85 | -0.76% | 84.66-0.76% | |
| 2,113.27¥335,608.41 | -1.54% | 2,113.27-1.54% | |
| 76,801.5¥12,196,846.2 | -0.79% | 76,801.5-0.79% | |
| 560.10¥88,949.50 | +6.95% | 560.10+6.95% | |
| 0.06294¥9.99550 | -12.77% | 0.06294-12.77% | |
| 1.0006¥158.9053 | +0.02% | 1.0006+0.02% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07686¥12.20614 | +284.30% | 0.07686+284.30% | |
| 0.28243¥44.85271 | +223.77% | 0.28243+223.77% | |
| 0.00005280¥0.00838520 | +124.58% | 0.00005280+124.58% | |
| 0.006836¥1.085625 | +106.90% | 0.006836+106.90% | |
| 0.00011366¥0.01805034 | +54.55% | 0.00011366+54.55% | |
| 0.0008596¥0.1365131 | +53.00% | 0.0008596+53.00% | |
| 0.0005240¥0.0832160 | +40.10% | 0.0005240+40.10% | |
| 0.0012803¥0.2033244 | +38.00% | 0.0012803+38.00% | |
| 0.11809¥18.75387 | +34.88% | 0.11809+34.88% | |
| 0.004338¥0.688918 | +25.26% | 0.004338+25.26% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.21934¥34.83339 | -40.82% | 0.21934-40.82% | |
| 0.0003320¥0.0527250 | -37.59% | 0.0003320-37.59% | |
| 0.23244¥36.91380 | -37.35% | 0.23244-37.35% | |
| 0.3636¥57.7433 | -26.24% | 0.3636-26.24% | |
| 0.003726¥0.591726 | -25.37% | 0.003726-25.37% | |
| 0.012499¥1.984966 | -21.86% | 0.012499-21.86% | |
| 0.0003864¥0.0613642 | -21.09% | 0.0003864-21.09% | |
| 0.12797¥20.32292 | -19.64% | 0.12797-19.64% | |
| 0.05487¥8.71390 | -19.40% | 0.05487-19.40% | |
| 0.02302¥3.65581 | -18.91% | 0.02302-18.91% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.06272-12.42% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.019116-4.06% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01376-0.43% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03566-3.15% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.020626-5.35% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01941+3.40% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥244.38T | 76,801.5-0.79% | |
| ¥40.51T | 2,113.27-1.54% | |
| ¥13.69T | 640.2-0.28% | |
| ¥12.21T | 1.0006+0.02% | |
| ¥7.77T | 84.66-0.76% | |
| ¥5.36T | 0.35589-0.62% | |
| ¥3.2T | 2,109.2-1.55% | |
| ¥2.54T | 0.10387-2.37% | |
| ¥1.82T | 0.99920.00% | |
| ¥1.81T | 47.783+3.49% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥122.98B | 76,801.5-0.79% | |
| ¥62.51B | 2,113.27-1.54% | |
| ¥13.27B | 84.66-0.76% | |
| ¥5.23B | 47.783+3.49% | |
| ¥5.17B | 0.10387-2.37% | |
| ¥3.88B | 1.0006+0.02% | |
| ¥3.19B | 4.310-9.79% | |
| ¥2.41B | 0.35589-0.62% | |
| ¥2.36B | 4,508.4-1.29% | |
| ¥2.15B | 0.3657+5.75% | |