異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AZUR | 5分間の上昇幅 | | |
2ZIX | 5分間の下落幅 | | |
3REIGN | 5分間の上昇幅 | | |
4AIA | 5分間の上昇幅 | | |
5CRWDX | 5分間の下落幅 | | |
6WEST | 5分間の下落幅 | | |
7CRWDX | 24時間安値 | | |
8CRWDX | 5分間の下落幅 | | |
9ZIX | 5分間の下落幅 | | |
10REIGN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.18¥1,138.82 | +0.84% | 7.18+0.84% | |
| 0.15886¥25.19678 | -1.10% | 0.15886-1.10% | |
| 2,185.94¥346,711.94 | +0.34% | 2,185.94+0.34% | |
| 78,004.5¥12,372,293.7 | -0.11% | 78,004.5-0.11% | |
| 0.14331¥22.73040 | -15.81% | 0.14331-15.81% | |
| 86.29¥13,686.46 | +0.04% | 86.29+0.04% | |
| 43.108¥6,837.360 | +4.87% | 43.108+4.87% | |
| 0.11076¥17.56764 | +1.38% | 0.11076+1.38% | |
| 0.08479¥13.44854 | +39.31% | 0.08479+39.31% | |
| 1.0003¥158.6576 | 0.00% | 1.00030.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006493¥0.1029855 | +82.18% | 0.0006493+82.18% | |
| 0.05829¥9.24538 | +58.69% | 0.05829+58.69% | |
| 0.34445¥54.63321 | +44.12% | 0.34445+44.12% | |
| 0.02110¥3.34670 | +39.64% | 0.02110+39.64% | |
| 0.08479¥13.44854 | +39.31% | 0.08479+39.31% | |
| 0.002638¥0.418413 | +34.24% | 0.002638+34.24% | |
| 0.10461¥16.59219 | +33.82% | 0.10461+33.82% | |
| 0.0010849¥0.1720760 | +25.58% | 0.0010849+25.58% | |
| 0.001567¥0.248542 | +24.86% | 0.001567+24.86% | |
| 0.0005825¥0.0923903 | +22.81% | 0.0005825+22.81% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0025400¥0.4028700 | -38.29% | 0.0025400-38.29% | |
| 0.0000720¥0.0114200 | -29.75% | 0.0000720-29.75% | |
| 0.0012207¥0.1936152 | -28.54% | 0.0012207-28.54% | |
| 0.000002140¥0.000339430 | -26.20% | 0.000002140-26.20% | |
| 0.00006294¥0.00998291 | -20.84% | 0.00006294-20.84% | |
| 477.92¥75,802.89 | -20.34% | 477.92-20.34% | |
| 0.07941¥12.59522 | -18.93% | 0.07941-18.93% | |
| 0.006992¥1.109001 | -18.02% | 0.006992-18.02% | |
| 0.021813¥3.459760 | -16.00% | 0.021813-16.00% | |
| 0.14331¥22.73040 | -15.81% | 0.14331-15.81% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07707+4.24% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01609-11.20% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03880+12.36% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.025812-11.51% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01938-2.21% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.77T | 78,004.5-0.11% | |
| ¥41.82T | 2,185.93+0.34% | |
| ¥13.94T | 652.2-0.12% | |
| ¥12.2T | 1.00020.00% | |
| ¥7.9T | 86.29+0.04% | |
| ¥5.37T | 0.35737+1.60% | |
| ¥3.32T | 2,188.4+0.22% | |
| ¥2.7T | 0.11077+1.40% | |
| ¥1.82T | 0.9992-0.05% | |
| ¥1.62T | 43.075+4.79% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.04B | 78,004.5-0.11% | |
| ¥17.53B | 2,185.94+0.34% | |
| ¥8.57B | 86.29+0.04% | |
| ¥4.4B | 0.11076+1.38% | |
| ¥3.01B | 5.036+7.30% | |
| ¥2.45B | 1.00030.00% | |
| ¥2.19B | 43.108+4.87% | |
| ¥1.67B | 0.35737+1.60% | |
| ¥1.52B | 0.08479+39.31% | |
| ¥1.31B | 1.0626+1.10% | |