異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SINGLE | 5分間の下落幅 | | |
2GITCOIN | 24時間高値 | | |
3HAI | 5分間の下落幅 | | |
4AARK | 5分間の上昇幅 | | |
5CYRUS | 5分間の下落幅 | | |
6AARK | 5分間の上昇幅 | | |
7SINGLE | 5分間の下落幅 | | |
8EMC | 5分間の上昇幅 | | |
9HAI | 5分間の下落幅 | | |
10D | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.71¥1,082.52 | +0.14% | 6.71+0.14% | |
| 62,634.2¥10,104,775.5 | +1.77% | 62,634.2+1.77% | |
| 1,758.98¥283,776.24 | +3.63% | 1,758.98+3.63% | |
| 0.11850¥19.11760 | +1.43% | 0.11850+1.43% | |
| 0.11731¥18.92562 | -14.76% | 0.11731-14.76% | |
| 4,164.0¥671,778.0 | +1.05% | 4,164.0+1.05% | |
| 1.0007¥161.4429 | -0.01% | 1.0007-0.01% | |
| 70.747¥11,413.614 | +7.78% | 70.747+7.78% | |
| 0.017666¥2.850056 | +5.02% | 0.017666+5.02% | |
| 0.000002761¥0.000445432 | +13.62% | 0.000002761+13.62% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005406¥0.0872150 | +89.61% | 0.0005406+89.61% | |
| 0.0028707¥0.4631300 | +71.21% | 0.0028707+71.21% | |
| 0.03581¥5.77723 | +71.09% | 0.03581+71.09% | |
| 0.26136¥42.16521 | +50.71% | 0.26136+50.71% | |
| 0.0007958¥0.1283864 | +44.61% | 0.0007958+44.61% | |
| 0.0015539¥0.2506907 | +43.12% | 0.0015539+43.12% | |
| 0.76657¥123.67074 | +40.89% | 0.76657+40.89% | |
| 0.16975¥27.38577 | +38.44% | 0.16975+38.44% | |
| 0.03883¥6.26444 | +37.69% | 0.03883+37.69% | |
| 0.002296¥0.370414 | +33.64% | 0.002296+33.64% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.307726¥49.645436 | -59.35% | 0.307726-59.35% | |
| 6.098¥983.790 | -46.31% | 6.098-46.31% | |
| 0.0022270¥0.3592820 | -46.22% | 0.0022270-46.22% | |
| 0.001448¥0.233606 | -31.73% | 0.001448-31.73% | |
| 0.0005044¥0.0813749 | -27.91% | 0.0005044-27.91% | |
| 0.00051119¥0.08247028 | -26.16% | 0.00051119-26.16% | |
| 0.0017871¥0.2883128 | -22.46% | 0.0017871-22.46% | |
| 0.41983¥67.73117 | -20.71% | 0.41983-20.71% | |
| 0.006179¥0.996858 | -20.42% | 0.006179-20.42% | |
| 0.8664¥139.7763 | -17.88% | 0.8664-17.88% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015515-0.05% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,033.1+4.91% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.22793+3.53% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3156+3.40% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,831.7+3.56% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 159.72-0.55% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 122.77+1.70% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.39+1.24% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 189.31+5.08% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 106.83+5.77% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥202.6T | 62,634.2+1.77% | |
| ¥34.24T | 1,758.98+3.63% | |
| ¥12.45T | 572.9+2.85% | |
| ¥11.77T | 1.0007-0.01% | |
| ¥7.72T | 82.45+2.35% | |
| ¥4.93T | 0.32262+1.61% | |
| ¥2.72T | 1,759.5+3.51% | |
| ¥2.53T | 70.747+7.78% | |
| ¥1.94T | 0.07785+5.40% | |
| ¥1.85T | 1.00040.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥74.83B | 62,634.2+1.77% | |
| ¥34.39B | 1,758.98+3.63% | |
| ¥11.55B | 82.45+2.35% | |
| ¥3.35B | 0.07785+5.40% | |
| ¥3.24B | 70.747+7.78% | |
| ¥3.22B | 0.17953+11.66% | |
| ¥2.9B | 1.0007-0.01% | |
| ¥2.74B | 6.098-46.31% | |
| ¥2.46B | 0.9986+0.08% | |
| ¥2.34B | 2.040+5.75% | |