異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GMM | 5分間の下落幅 | | |
2NTRN | 24時間高値 | | |
3STO | 24時間高値 | | |
4GAI | 5分間の下落幅 | | |
5PMX | 5分間の上昇幅 | | |
6PORTX | 5分間の上昇幅 | | |
7AGRI | 5分間の下落幅 | | |
8SNFT1 | 5分間の下落幅 | | |
9FAST | 5分間の下落幅 | | |
10QUACK | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.54¥1,037.57 | -0.75% | 6.54-0.75% | |
| 592.1¥93,936.7 | -3.97% | 592.1-3.97% | |
| 1.0002¥158.6817 | -0.02% | 1.0002-0.02% | |
| 0.06210¥9.85220 | +20.72% | 0.06210+20.72% | |
| 0.60644¥96.21171 | +214.25% | 0.60644+214.25% | |
| 0.24002¥38.07917 | -8.60% | 0.24002-8.60% | |
| 1.313¥208.307 | -2.59% | 1.313-2.59% | |
| 66,586.3¥10,563,916.5 | -2.23% | 66,586.3-2.23% | |
| 2,056.54¥326,270.07 | -2.16% | 2,056.54-2.16% | |
| 79.01¥12,534.94 | -5.25% | 79.01-5.25% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.017161¥2.722593 | +234.78% | 0.017161+234.78% | |
| 0.60644¥96.21171 | +214.25% | 0.60644+214.25% | |
| 0.003645¥0.578279 | +118.65% | 0.003645+118.65% | |
| 0.012361¥1.961073 | +96.95% | 0.012361+96.95% | |
| 3.4968¥554.7673 | +74.84% | 3.4968+74.84% | |
| 0.03925¥6.22701 | +66.80% | 0.03925+66.80% | |
| 0.001687¥0.267643 | +52.80% | 0.001687+52.80% | |
| 0.03552¥5.63525 | +51.98% | 0.03552+51.98% | |
| 0.11508¥18.25744 | +39.38% | 0.11508+39.38% | |
| 0.05006¥7.94202 | +31.42% | 0.05006+31.42% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001301¥0.0206404 | -56.53% | 0.0001301-56.53% | |
| 0.0001198¥0.0190063 | -42.84% | 0.0001198-42.84% | |
| 0.04128¥6.54907 | -40.66% | 0.04128-40.66% | |
| 0.0006235¥0.0989183 | -29.13% | 0.0006235-29.13% | |
| 0.000003140¥0.000498160 | -26.11% | 0.000003140-26.11% | |
| 0.000967¥0.153415 | -22.70% | 0.000967-22.70% | |
| 0.004155¥0.659191 | -21.24% | 0.004155-21.24% | |
| 0.00093270¥0.14797290 | -20.22% | 0.00093270-20.22% | |
| 0.006390¥1.013770 | -19.55% | 0.006390-19.55% | |
| 0.005374¥0.852585 | -19.16% | 0.005374-19.16% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7450+20.16% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14089+9.22% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0699-22.33% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005008-6.91% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01760+16.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4639+11.99% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0010-0.22% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥211.35T | 66,586.3-2.23% | |
| ¥39.35T | 2,056.54-2.16% | |
| ¥12.82T | 592.1-3.97% | |
| ¥12.76T | 1.313-2.59% | |
| ¥12.25T | 1.0002-0.02% | |
| ¥7.17T | 79.01-5.25% | |
| ¥4.73T | 0.31468-0.52% | |
| ¥3.12T | 2,057.2-2.16% | |
| ¥2.18T | 0.09016-2.43% | |
| ¥1.46T | 10.034+0.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥115.64B | 66,586.3-2.23% | |
| ¥79.4B | 2,056.54-2.16% | |
| ¥14.83B | 79.01-5.25% | |
| ¥5.22B | 4,649.6-0.13% | |
| ¥5.04B | 1.313-2.59% | |
| ¥4.35B | 0.24002-8.60% | |
| ¥4.17B | 0.09016-2.43% | |
| ¥3.41B | 0.06210+20.72% | |
| ¥2.96B | 0.60644+214.25% | |
| ¥2.43B | 1.0002-0.02% | |