異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KYVE | 5分間の上昇幅 | | |
2VELVET | 24時間高値 | | |
3SWAP | 5分間の上昇幅 | | |
4IRIS | 24時間高値 | | |
5IRIS | 5分間の上昇幅 | | |
6SAROS | 5分間の下落幅 | | |
7GMRT | 24時間高値 | | |
8NRN | 5分間の上昇幅 | | |
9LEGION | 5分間の上昇幅 | | |
10ARPA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.72¥1,083.94 | +0.59% | 6.72+0.59% | |
| 62,479.1¥10,077,878.8 | +1.20% | 62,479.1+1.20% | |
| 1,756.03¥283,247.64 | +2.18% | 1,756.03+2.18% | |
| 0.11711¥18.88984 | -0.40% | 0.11711-0.40% | |
| 0.12303¥19.84474 | +1.37% | 0.12303+1.37% | |
| 1.0007¥161.4129 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 71.184¥11,481.979 | +5.77% | 71.184+5.77% | |
| 0.017037¥2.748068 | -4.58% | 0.017037-4.58% | |
| 82.76¥13,349.19 | +2.10% | 82.76+2.10% | |
| 0.32298¥52.09667 | +1.18% | 0.32298+1.18% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0003256¥0.0525193 | +73.93% | 0.0003256+73.93% | |
| 0.0004900¥0.0790400 | +71.74% | 0.0004900+71.74% | |
| 0.00061984¥0.09998019 | +55.68% | 0.00061984+55.68% | |
| 0.0016000¥0.2581000 | +51.54% | 0.0016000+51.54% | |
| 0.0016639¥0.2683871 | +50.17% | 0.0016639+50.17% | |
| 0.05620¥9.06510 | +48.71% | 0.05620+48.71% | |
| 0.0027717¥0.4470752 | +46.96% | 0.0027717+46.96% | |
| 0.6368¥102.7158 | +38.55% | 0.6368+38.55% | |
| 0.011150¥1.798500 | +37.19% | 0.011150+37.19% | |
| 0.0002794¥0.0450672 | +34.06% | 0.0002794+34.06% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003940¥0.635520 | -32.30% | 0.003940-32.30% | |
| 0.0019329¥0.3117768 | -28.43% | 0.0019329-28.43% | |
| 0.35434¥57.15504 | -24.45% | 0.35434-24.45% | |
| 0.006057¥0.976994 | -21.67% | 0.006057-21.67% | |
| 0.015580¥2.513050 | -19.43% | 0.015580-19.43% | |
| 0.000918¥0.148073 | -18.83% | 0.000918-18.83% | |
| 0.002914¥0.470028 | -18.44% | 0.002914-18.44% | |
| 0.0005378¥0.0867471 | -17.90% | 0.0005378-17.90% | |
| 0.05855¥9.44412 | -17.09% | 0.05855-17.09% | |
| 0.00017300¥0.02790500 | -16.21% | 0.00017300-16.21% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0207:00:00 | 1,035.1+2.41% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015465-0.70% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3090-1.93% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.20094-14.11% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,836.0+1.03% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 159.82-0.64% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.73+0.35% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 125.13+1.38% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 721.9+0.11% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 105.64+2.71% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥201.9T | 62,479.1+1.20% | |
| ¥34.14T | 1,756.03+2.18% | |
| ¥12.37T | 569.8+1.17% | |
| ¥11.77T | 1.00070.00% | |
| ¥7.75T | 82.76+2.10% | |
| ¥4.94T | 0.32298+1.18% | |
| ¥2.72T | 1,761.4+1.96% | |
| ¥2.55T | 71.184+5.77% | |
| ¥1.92T | 0.07694+2.31% | |
| ¥1.85T | 1.00040.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥68.86B | 62,479.1+1.20% | |
| ¥32.63B | 1,756.03+2.18% | |
| ¥12.78B | 82.76+2.10% | |
| ¥3.7B | 0.07694+2.31% | |
| ¥3.47B | 8.578-8.47% | |
| ¥3.3B | 71.184+5.77% | |
| ¥3.26B | 0.9987+0.08% | |
| ¥3.23B | 1.00070.00% | |
| ¥3.18B | 1.00090.00% | |
| ¥3.06B | 0.17698+7.02% | |