異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1JANET | 5分間の上昇幅 | | |
2ZND | 24時間安値 | | |
3FIR | 5分間の上昇幅 | | |
4FRONTIERS | 5分間の上昇幅 | | |
5CLND | 24時間安値 | | |
6NBS | 24時間高値 | | |
7LVVA | 24時間高値 | | |
8DN | 24時間高値 | | |
9P00LS | 5分間の下落幅 | | |
10EDEN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.03¥1,116.43 | +0.57% | 7.03+0.57% | |
| 788.00¥125,142.00 | -0.92% | 788.00-0.92% | |
| 84.52¥13,422.62 | +0.45% | 84.52+0.45% | |
| 0.14956¥23.75162 | -0.77% | 0.14956-0.77% | |
| 2,114.37¥335,783.10 | +0.87% | 2,114.37+0.87% | |
| 76,689.7¥12,179,091.3 | +0.41% | 76,689.7+0.41% | |
| 567.84¥90,178.67 | +7.41% | 567.84+7.41% | |
| 1.0006¥158.9053 | +0.01% | 1.0006+0.01% | |
| 0.12245¥19.44628 | +512.25% | 0.12245+512.25% | |
| 48.329¥7,675.128 | +7.87% | 48.329+7.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12170¥19.32720 | +508.50% | 0.12170+508.50% | |
| 0.26781¥42.53091 | +210.72% | 0.26781+210.72% | |
| 0.008596¥1.365131 | +108.03% | 0.008596+108.03% | |
| 0.000017451¥0.002771393 | +93.62% | 0.000017451+93.62% | |
| 0.07650¥12.14900 | +54.60% | 0.07650+54.60% | |
| 0.005566¥0.883936 | +53.79% | 0.005566+53.79% | |
| 3.746¥594.902 | +40.77% | 3.746+40.77% | |
| 0.0008209¥0.1303671 | +39.30% | 0.0008209+39.30% | |
| 0.01914¥3.03962 | +35.74% | 0.01914+35.74% | |
| 0.11455¥18.19169 | +32.03% | 0.11455+32.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.009528¥1.513142 | -40.55% | 0.009528-40.55% | |
| 0.0003260¥0.0517720 | -38.02% | 0.0003260-38.02% | |
| 0.22952¥36.45007 | -34.17% | 0.22952-34.17% | |
| 0.001109¥0.176120 | -30.29% | 0.001109-30.29% | |
| 0.001901¥0.301898 | -29.64% | 0.001901-29.64% | |
| 0.07820¥12.41890 | -21.80% | 0.07820-21.80% | |
| 0.003885¥0.616977 | -21.02% | 0.003885-21.02% | |
| 0.00002321¥0.00368598 | -20.75% | 0.00002321-20.75% | |
| 0.02045¥3.24766 | -19.26% | 0.02045-19.26% | |
| 0.12881¥20.45632 | -18.47% | 0.12881-18.47% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.06313-10.32% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.13001+550.05% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01338+0.52% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.017535-17.22% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03473-4.69% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.020020-9.65% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01936+3.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥243.59T | 76,689.7+0.41% | |
| ¥40.47T | 2,114.37+0.87% | |
| ¥13.67T | 639.3+0.40% | |
| ¥12.2T | 1.0006+0.01% | |
| ¥7.74T | 84.52+0.45% | |
| ¥5.34T | 0.35504-0.14% | |
| ¥3.21T | 2,109.9+0.59% | |
| ¥2.54T | 0.10383+0.24% | |
| ¥1.82T | 0.9993-0.02% | |
| ¥1.82T | 48.329+7.87% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥100.89B | 76,692.9+0.39% | |
| ¥55.22B | 2,114.90+0.83% | |
| ¥11.93B | 84.53+0.42% | |
| ¥7.57B | 4.448-9.53% | |
| ¥5.06B | 48.302+7.79% | |
| ¥4.52B | 0.10382+0.16% | |
| ¥3.67B | 1.00050.00% | |
| ¥2.99B | 4,511.0-0.61% | |
| ¥2.37B | 0.3714+9.01% | |
| ¥2.15B | 0.35503-0.15% | |