異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PANDO | 5分間の下落幅 | | |
2SOV | 5分間の下落幅 | | |
3BARSIK | 5分間の上昇幅 | | |
4BIFIF | 5分間の上昇幅 | | |
5DN | 5分間の上昇幅 | | |
6ELIZAOS | 24時間高値 | | |
7DN | 5分間の上昇幅 | | |
8BIFIF | 5分間の上昇幅 | | |
9POLIS | 24時間高値 | | |
10TAKER | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.94¥1,102.14 | -0.99% | 6.94-0.99% | |
| 0.14895¥23.65475 | -1.89% | 0.14895-1.89% | |
| 84.47¥13,414.68 | -0.50% | 84.47-0.50% | |
| 48.625¥7,722.136 | +6.65% | 48.625+6.65% | |
| 789.76¥125,421.79 | +0.65% | 789.76+0.65% | |
| 2,114.31¥335,773.57 | -0.10% | 2,114.31-0.10% | |
| 574.16¥91,182.35 | +3.35% | 574.16+3.35% | |
| 76,874.3¥12,208,407.6 | -0.03% | 76,874.3-0.03% | |
| 0.12053¥19.14137 | +502.65% | 0.12053+502.65% | |
| 4.427¥703.052 | -7.92% | 4.427-7.92% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12053¥19.14137 | +502.65% | 0.12053+502.65% | |
| 0.00012490¥0.01983540 | +160.20% | 0.00012490+160.20% | |
| 0.27096¥43.03116 | +104.63% | 0.27096+104.63% | |
| 0.000017200¥0.002731500 | +90.94% | 0.000017200+90.94% | |
| 0.00004100¥0.00651100 | +78.18% | 0.00004100+78.18% | |
| 0.08417¥13.36704 | +75.57% | 0.08417+75.57% | |
| 0.03000¥4.76000 | +54.79% | 0.03000+54.79% | |
| 0.02123¥3.37154 | +51.31% | 0.02123+51.31% | |
| 0.004968¥0.788968 | +36.18% | 0.004968+36.18% | |
| 0.0008341¥0.1324634 | +32.24% | 0.0008341+32.24% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.18977¥30.13737 | -47.91% | 0.18977-47.91% | |
| 0.009153¥1.453588 | -43.14% | 0.009153-43.14% | |
| 0.21426¥34.02663 | -41.22% | 0.21426-41.22% | |
| 0.00083009¥0.13182659 | -39.19% | 0.00083009-39.19% | |
| 0.0003370¥0.0535190 | -36.35% | 0.0003370-36.35% | |
| 0.001007¥0.159922 | -35.73% | 0.001007-35.73% | |
| 0.008101¥1.286520 | -22.92% | 0.008101-22.92% | |
| 0.003851¥0.611577 | -20.41% | 0.003851-20.41% | |
| 0.00002260¥0.00358910 | -19.77% | 0.00002260-19.77% | |
| 0.05525¥8.77425 | -19.20% | 0.05525-19.20% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.12207+510.35% | |
| 2026/05/0605:00:00 | 0.06019-4.11% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.01288+1.89% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.017198-20.56% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03380-10.36% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.020000-9.75% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01940+1.73% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥244.55T | 76,874.3-0.03% | |
| ¥40.53T | 2,114.31-0.10% | |
| ¥13.7T | 640.2-0.55% | |
| ¥12.21T | 1.00070.00% | |
| ¥7.75T | 84.47-0.50% | |
| ¥5.35T | 0.35582-0.05% | |
| ¥3.21T | 2,113.7-0.16% | |
| ¥2.53T | 0.10338-1.04% | |
| ¥1.84T | 48.625+6.65% | |
| ¥1.82T | 0.99920.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥86.2B | 76,874.3-0.03% | |
| ¥48.6B | 2,114.31-0.10% | |
| ¥10.83B | 84.47-0.50% | |
| ¥7.71B | 4.427-7.92% | |
| ¥5.03B | 48.625+6.65% | |
| ¥3.93B | 1.00070.00% | |
| ¥3.9B | 0.10338-1.04% | |
| ¥2.99B | 4,492.3-1.38% | |
| ¥2.52B | 0.3652+5.06% | |
| ¥2B | 0.35582-0.05% | |