異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GM | 5分間の上昇幅 | | |
2ZKP | 24時間高値 | | |
3SAROS | 24時間高値 | | |
4GM | 5分間の下落幅 | | |
5GM | 5分間の下落幅 | | |
6LF | 24時間安値 | | |
7GUI | 5分間の下落幅 | | |
8S | 24時間高値 | | |
9NIBI | 5分間の下落幅 | | |
10ALKIMI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.72¥1,084.14 | +0.74% | 6.72+0.74% | |
| 62,654.6¥10,108,066.6 | +1.99% | 62,654.6+1.99% | |
| 1,761.73¥284,219.90 | +3.82% | 1,761.73+3.82% | |
| 0.11837¥19.09663 | +0.21% | 0.11837+0.21% | |
| 0.11621¥18.74816 | -15.40% | 0.11621-15.40% | |
| 4,164.5¥671,858.8 | +1.09% | 4,164.5+1.09% | |
| 1.0007¥161.4429 | -0.01% | 1.0007-0.01% | |
| 70.666¥11,400.546 | +6.07% | 70.666+6.07% | |
| 0.017746¥2.862962 | +2.28% | 0.017746+2.28% | |
| 0.000002745¥0.000442851 | +12.54% | 0.000002745+12.54% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0009087¥0.1466006 | +233.34% | 0.0009087+233.34% | |
| 0.0005422¥0.0874731 | +90.17% | 0.0005422+90.17% | |
| 0.03850¥6.21120 | +83.94% | 0.03850+83.94% | |
| 0.0024738¥0.3990982 | +53.37% | 0.0024738+53.37% | |
| 0.78137¥126.05842 | +46.70% | 0.78137+46.70% | |
| 0.00054160¥0.08737630 | +40.16% | 0.00054160+40.16% | |
| 0.16975¥27.38577 | +38.94% | 0.16975+38.94% | |
| 0.0002541¥0.0409940 | +35.23% | 0.0002541+35.23% | |
| 0.06166¥9.94761 | +32.26% | 0.06166+32.26% | |
| 0.010536¥1.699773 | +32.06% | 0.010536+32.06% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.307700¥49.641200 | -59.37% | 0.307700-59.37% | |
| 5.956¥960.881 | -49.55% | 5.956-49.55% | |
| 0.0023888¥0.3853851 | -39.35% | 0.0023888-39.35% | |
| 0.001449¥0.233767 | -38.70% | 0.001449-38.70% | |
| 0.00046727¥0.07538467 | -32.71% | 0.00046727-32.71% | |
| 0.001473¥0.237639 | -30.55% | 0.001473-30.55% | |
| 0.03784¥6.10473 | -28.00% | 0.03784-28.00% | |
| 0.0005046¥0.0814071 | -24.54% | 0.0005046-24.54% | |
| 0.0017870¥0.2882970 | -22.43% | 0.0017870-22.43% | |
| 0.40449¥65.25637 | -20.36% | 0.40449-20.36% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015446-0.59% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,035.5+6.04% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.22920+5.60% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.3138+2.71% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,823.8+3.02% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 159.34-0.75% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 196.12+0.84% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 123.02+1.57% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 189.51+5.38% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 106.05+4.90% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥202.37T | 62,654.6+1.99% | |
| ¥34.22T | 1,761.73+3.82% | |
| ¥12.46T | 574.1+2.83% | |
| ¥11.78T | 1.0007-0.01% | |
| ¥7.7T | 82.35+2.15% | |
| ¥4.94T | 0.32361+1.93% | |
| ¥2.72T | 1,759.5+3.51% | |
| ¥2.52T | 70.666+6.07% | |
| ¥2.12T | 0.07737+4.45% | |
| ¥1.85T | 1.0004-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥75.49B | 62,654.6+1.99% | |
| ¥34.65B | 1,761.73+3.82% | |
| ¥11.42B | 82.35+2.15% | |
| ¥3.45B | 0.07737+4.45% | |
| ¥3.31B | 0.18054+11.96% | |
| ¥3.25B | 70.666+6.07% | |
| ¥2.93B | 1.0007-0.01% | |
| ¥2.75B | 5.956-49.55% | |
| ¥2.72B | 0.9987+0.08% | |
| ¥2.32B | 2.038+5.70% | |