異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STRM | 5分間の下落幅 | | |
2A2Z | 5分間の上昇幅 | | |
3老子 | 5分間の下落幅 | | |
4CLND | 5分間の下落幅 | | |
5DMAIL | 5分間の下落幅 | | |
6BEFE | 5分間の上昇幅 | | |
7CHESS | 5分間の下落幅 | | |
8TARA | 5分間の上昇幅 | | |
9ULTI | 5分間の上昇幅 | | |
10PHIL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.43¥1,025.78 | -0.46% | 6.43-0.46% | |
| 0.22842¥36.43984 | +28.79% | 0.22842+28.79% | |
| 0.17207¥27.45033 | +1.21% | 0.17207+1.21% | |
| 80.02¥12,765.59 | +0.38% | 80.02+0.38% | |
| 0.13716¥21.88113 | -1.35% | 0.13716-1.35% | |
| 1.0001¥159.5460 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 66,968.9¥10,683,548.6 | +0.12% | 66,968.9+0.12% | |
| 2,050.80¥327,164.10 | -0.51% | 2,050.80-0.51% | |
| 4,633.6¥739,198.2 | -0.21% | 4,633.6-0.21% | |
| 0.02609¥4.16214 | +5.88% | 0.02609+5.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000005725¥0.000913309 | +84.67% | 0.000005725+84.67% | |
| 0.09940¥15.85730 | +66.83% | 0.09940+66.83% | |
| 0.03982¥6.35248 | +47.31% | 0.03982+47.31% | |
| 0.3332¥53.1554 | +44.36% | 0.3332+44.36% | |
| 0.014404¥2.297870 | +41.47% | 0.014404+41.47% | |
| 0.007417¥1.183234 | +38.19% | 0.007417+38.19% | |
| 0.0003400¥0.0542400 | +37.48% | 0.0003400+37.48% | |
| 0.0044477¥0.7095416 | +36.47% | 0.0044477+36.47% | |
| 0.08539¥13.62227 | +34.70% | 0.08539+34.70% | |
| 0.22842¥36.43984 | +28.79% | 0.22842+28.79% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0001698¥0.0270882 | -63.08% | 0.0001698-63.08% | |
| 0.0009111¥0.1453478 | -44.87% | 0.0009111-44.87% | |
| 0.03646¥5.81646 | -44.65% | 0.03646-44.65% | |
| 0.003109¥0.495979 | -28.56% | 0.003109-28.56% | |
| 0.0128170¥2.0446960 | -27.35% | 0.0128170-27.35% | |
| 0.0003947¥0.0629665 | -25.90% | 0.0003947-25.90% | |
| 0.0005001¥0.0797810 | -25.28% | 0.0005001-25.28% | |
| 0.003849¥0.614031 | -25.16% | 0.003849-25.16% | |
| 0.3462¥55.2293 | -20.37% | 0.3462-20.37% | |
| 0.13866¥22.12043 | -18.07% | 0.13866-18.07% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0159+9.80% | |
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1716+1.65% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.05170-4.36% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15189+3.95% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004034-0.95% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01526+4.52% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0016+0.04% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4358-2.24% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥213.66T | 66,968.9+0.12% | |
| ¥39.47T | 2,050.80-0.51% | |
| ¥12.86T | 1.314-0.07% | |
| ¥12.82T | 589.8+0.80% | |
| ¥12.36T | 1.00010.00% | |
| ¥7.3T | 80.02+0.38% | |
| ¥4.79T | 0.31771+0.93% | |
| ¥3.13T | 2,053.4-0.33% | |
| ¥2.23T | 0.09111-0.29% | |
| ¥1.47T | 10.0550.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥43.04B | 66,968.9+0.12% | |
| ¥20.9B | 2,050.80-0.51% | |
| ¥4.56B | 80.02+0.38% | |
| ¥3.48B | 0.22842+28.79% | |
| ¥3.3B | 0.03646-44.65% | |
| ¥2.3B | 1.314-0.07% | |
| ¥2.27B | 0.09111-0.29% | |
| ¥2.24B | 1.00010.00% | |
| ¥1.02B | 35.688-0.24% | |
| ¥933.5M | 4,633.6-0.21% | |