異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MELANIA | 5分間の下落幅 | | |
2AIOT | 24時間高値 | | |
3SPON | 5分間の下落幅 | | |
4CELB | 5分間の下落幅 | | |
5MEME | 24時間高値 | | |
6CELB | 5分間の下落幅 | | |
7TEA | 5分間の上昇幅 | | |
8SPON | 5分間の下落幅 | | |
9MELD | 5分間の下落幅 | | |
10SIREN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.76¥1,083.15 | +1.04% | 6.76+1.04% | |
| 155.18¥24,864.49 | +0.17% | 155.18+0.17% | |
| 2.059¥329.914 | -5.07% | 2.059-5.07% | |
| 0.15997¥25.63199 | -34.70% | 0.15997-34.70% | |
| 1,676.54¥268,632.00 | +0.05% | 1,676.54+0.05% | |
| 64,470.1¥10,330,044.1 | +0.98% | 64,470.1+0.98% | |
| 0.1062¥17.0164 | -19.30% | 0.1062-19.30% | |
| 6.6605¥1,067.2119 | -27.20% | 6.6605-27.20% | |
| 0.13232¥21.20163 | +3.35% | 0.13232+3.35% | |
| 0.62104¥99.50924 | +162.75% | 0.62104+162.75% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.62104¥99.50924 | +162.75% | 0.62104+162.75% | |
| 0.02018¥3.23344 | +70.43% | 0.02018+70.43% | |
| 0.00005371¥0.00860595 | +48.00% | 0.00005371+48.00% | |
| 0.0010190¥0.1632740 | +38.28% | 0.0010190+38.28% | |
| 0.02383¥3.81828 | +36.95% | 0.02383+36.95% | |
| 0.4991¥79.9708 | +33.19% | 0.4991+33.19% | |
| 0.08146¥13.05234 | +29.17% | 0.08146+29.17% | |
| 0.52125¥83.51989 | +28.57% | 0.52125+28.57% | |
| 0.03945¥6.32107 | +23.78% | 0.03945+23.78% | |
| 0.4589¥73.5295 | +22.89% | 0.4589+22.89% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2458¥39.3845 | -56.04% | 0.2458-56.04% | |
| 0.0008149¥0.1305714 | -51.97% | 0.0008149-51.97% | |
| 0.01706¥2.73352 | -41.65% | 0.01706-41.65% | |
| 0.15997¥25.63199 | -34.70% | 0.15997-34.70% | |
| 0.004281¥0.685945 | -29.69% | 0.004281-29.69% | |
| 6.6605¥1,067.2119 | -27.20% | 6.6605-27.20% | |
| 0.013143¥2.105903 | -24.45% | 0.013143-24.45% | |
| 0.0002049¥0.0328311 | -24.41% | 0.0002049-24.41% | |
| 0.0004359¥0.0698443 | -23.33% | 0.0004359-23.33% | |
| 0.00027514¥0.04408568 | -21.96% | 0.00027514-21.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00005524+49.33% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 167.39+2.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 167.36+0.07% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1353+0.02% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.14T | 64,470.1+0.98% | |
| ¥32.45T | 1,676.54+0.05% | |
| ¥13.2T | 610.7+1.05% | |
| ¥11.99T | 1.0002-0.01% | |
| ¥6.34T | 68.29+1.32% | |
| ¥4.82T | 0.31732+0.40% | |
| ¥2.57T | 1,677.1+0.05% | |
| ¥2.16T | 0.08739+0.21% | |
| ¥2.13T | 60.263+2.32% | |
| ¥1.84T | 1.0001+0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥67.13B | 64,470.1+0.98% | |
| ¥25.41B | 1,676.54+0.05% | |
| ¥10.15B | 68.29+1.32% | |
| ¥5.64B | 6.6605-27.20% | |
| ¥4.68B | 60.263+2.32% | |
| ¥3.99B | 0.4589+22.89% | |
| ¥3.69B | 0.62104+162.75% | |
| ¥2.99B | 0.08739+0.21% | |
| ¥2.59B | 0.5088+4.21% | |
| ¥2.46B | 270.7+14.70% | |