ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | +0.25 +0.59% | ¥94.50B | 13.57M | +0.89% | 1.44B | ¥10.58T | ¥10.58T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +0.40 +0.60% | ¥19.25B | 1.80M | +0.86% | 214.30M | ¥2.23T | ¥2.23T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,414,354,539 | +0.39 +0.65% | ¥8.52B | 893.03K | +0.46% | 191.40M | ¥1.81T | ¥1.81T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.23 +0.68% | ¥4.61B | 849.79K | +0.73% | 117.80M | ¥624.62B | ¥624.62B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,885,040,143.61 | +0.27 +0.65% | ¥3.92B | 588.76K | +0.85% | 69.16M | ¥458.80B | ¥458.80B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,823,002,949.48 | +0.16 +0.63% | ¥2.61B | 642.07K | +0.58% | 107.01M | ¥448.94B | ¥448.94B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.08 +0.76% | ¥155.14B | 92.45M | +50.40% | 187.01M | ¥307.81B | ¥307.81B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,279,073,135 | +0.14 +0.67% | ¥1.30B | 376.64K | +0.64% | 58.86M | ¥203.41B | ¥203.41B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +0.55 +0.72% | ¥473.38M | 38.70K | +0.58% | 6.74M | ¥80.42B | ¥80.42B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 462,237,075.59 | +0.15 +0.69% | ¥662.47M | 191.22K | +0.90% | 21.33M | ¥73.50B | ¥73.50B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 446,250,000 | +0.32 +0.72% | ¥649.75M | 91.50K | +0.91% | 10.05M | ¥70.96B | ¥70.96B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.56 +0.69% | ¥26.37M | 2.02K | +0.09% | 2.11M | ¥28.19B | ¥28.19B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.85 +2.78% | ¥9.74M | 907.00 | +0.11% | 517.12K | ¥8.76B | ¥8.76B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.02 +0.05% | ¥18.01M | 2.90K | +0.49% | 319.35K | ¥3.63B | ¥3.63B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.25 +0.59% | ¥1.52M | 225.00 | +0.05% | 210.01K | ¥2.60B | ¥2.60B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.78 +0.91% | ¥4.06M | 292.00 | +0.16% | 140.00K | ¥2.42B | ¥2.42B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,153,017.64 | +0.20 +0.98% | ¥2.45M | 757.00 | +0.10% | 744.98K | ¥2.40B | ¥2.40B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.30 +0.87% | ¥3.98M | 706.00 | +0.32% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.42 +0.85% | ¥117.51M | 14.93K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.12 +0.55% | ¥385.13M | 109.29K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。