ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 44,152,585,559 | +0.87 +2.56% | ¥262.92B | 46.68M | +3.69% | 1.29B | ¥7.12T | ¥7.12T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +1.29 +2.47% | ¥36.79B | 4.25M | +1.92% | 206.50M | ¥1.90T | ¥1.90T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 8,442,044,441 | +1.14 +2.45% | ¥12.65B | 1.64M | +0.92% | 177.23M | ¥1.36T | ¥1.36T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,255,181,698 | +0.67 +2.53% | ¥7.52B | 1.71M | +1.43% | 121.02M | ¥525.06B | ¥525.06B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,227,624,941.65 | +0.80 +2.46% | ¥9.61B | 1.78M | +2.67% | 66.69M | ¥359.31B | ¥359.31B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.48 +2.41% | ¥7.18B | 2.17M | +2.27% | 98.35M | ¥315.07B | ¥315.07B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,372,429,081 | +0.21 +2.58% | ¥278.05B | 205.91M | +125.60% | 168.81M | ¥221.37B | ¥221.37B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,001,485,576 | +0.41 +2.42% | ¥3.73B | 1.32M | +2.31% | 57.55M | ¥161.53B | ¥161.53B | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 362,512,987.66 | +0.43 +2.54% | ¥297.32M | 106.01K | +0.50% | 20.89M | ¥58.47B | ¥58.47B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 352,030,000 | +0.87 +2.51% | ¥455.99M | 79.24K | +0.80% | 9.89M | ¥56.78B | ¥56.78B | +0.19% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 313,730,000 | +1.49 +2.50% | ¥1.06B | 107.69K | +2.10% | 5.37M | ¥50.60B | ¥50.60B | +0.39% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +1.51 +2.38% | ¥47.79M | 4.55K | +0.16% | 2.11M | ¥28.59B | ¥28.59B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.74 -1.32% | ¥24.41M | 2.68K | +0.27% | 517.12K | ¥8.88B | ¥8.88B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | 0.00 0.00% | ¥4.73M | 808.00 | +0.12% | 319.35K | ¥3.68B | ¥3.68B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.96 +2.92% | ¥10.06M | 1.83K | +0.38% | 210.01K | ¥2.63B | ¥2.63B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +1.94 +2.86% | ¥21.57M | 1.91K | +0.87% | 140.00K | ¥2.46B | ¥2.46B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,085,609.94 | +0.62 +4.02% | ¥8.76M | 3.34K | +0.44% | 745.10K | ¥1.94B | ¥1.94B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +1.08 +3.98% | ¥23.03M | 5.02K | +1.83% | 120.00K | ¥1.25B | ¥1.25B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +1.11 +2.89% | ¥260.76M | 40.74K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.42 +2.44% | ¥1.30B | 459.39K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。