取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥6.01B | ¥2.19B ¥3.81B | 76.17% |
Gate 先物 | ¥1.15B | ¥537.66M ¥621.37M | 14.69% |
H**bi 先物 | ¥395.99M | ¥120.45M ¥275.54M | 5.01% |
Bi**ce 先物 | ¥208.82M | ¥2.48M ¥206.33M | 2.64% |
B**mex 先物 | ¥115.06M | ¥2.25M ¥112.81M | 1.45% |
Bi**ex 先物 | ¥792.87K | ¥0.00 ¥792.87K | 0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥127.42K | ¥4.83K ¥122.58K | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥24.19K | ¥0.00 ¥24.19K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 L | ¥24.47M | ¥285,849.41 | 07-05 07:15:11 |
BTC 先物 L | ¥8.61M | ¥10,148,113.69 | 07-05 07:15:00 |
ETH 先物 L | ¥57.91M | ¥285,915.54 | 07-05 07:15:00 |
ETH 先物 L | ¥38.23M | ¥285,621.98 | 07-05 07:14:42 |
BTC 先物 L | ¥33.75M | ¥10,116,703.70 | 07-05 07:14:37 |
ETH 先物 L | ¥143.11M | ¥285,923.61 | 07-05 07:14:37 |
SOL 先物 L | ¥26.28M | ¥13,149.180 | 07-05 07:14:37 |
ETH 先物 L | ¥43.99M | ¥286,136.52 | 07-05 07:02:33 |
ETH 先物 L | ¥15.17M | ¥287,485.00 | 07-05 06:45:00 |
ETH 先物 L | ¥31.89M | ¥286,576.87 | 07-05 04:22:12 |
¥2.86B
≈10.00K ETH
¥1.20B
≈118.27 BTC
¥888.33M
≈477.86K LAB
¥525.74M
≈39.47K SOL
¥310.53M
≈5.45B HMSTR
¥275.45M
≈1.46M XRP
¥160.90M
≈10.43M BASED
¥120.97M
≈271.74B PEPE
¥120.12M
≈1.57K ZEC
¥118.45M
≈9.46M DOGE
¥106.83M
≈1.99M SLX
¥105.53M
≈1.53M WLD