取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥3.67B | ¥1.93B ¥1.73B | 43.64% |
O**x 先物 | ¥3.60B | ¥1.76B ¥1.83B | 42.82% |
Gate 先物 | ¥782.99M | ¥479.13M ¥303.86M | 9.30% |
H**bi 先物 | ¥344.32M | ¥175.25M ¥169.07M | 4.09% |
B**mex 先物 | ¥7.12M | ¥3.17M ¥3.94M | 0.08% |
Bi**ex 先物 | ¥2.37M | ¥2.16M ¥213.15K | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥811.10K | ¥3.27K ¥807.83K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥178.83K | ¥178.83K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
PEPE 先物 L | ¥8.54M | ¥0.000538573 | 04-04 09:15:00 |
ETH 先物 S | ¥33.64M | ¥329,601.74 | 04-04 05:14:26 |
BTC 先物 L | ¥17.31M | ¥10,625,719.00 | 04-04 04:21:02 |
BTC 先物 L | ¥54.54M | ¥10,652,057.40 | 04-04 01:15:00 |
BTC 先物 S | ¥22.76M | ¥10,734,183.40 | 04-04 00:49:31 |
SIREN 先物 L | ¥11.97M | ¥24.4750 | 04-04 00:30:00 |
ETH 先物 S | ¥17.62M | ¥327,443.30 | 04-04 00:30:00 |
HIPPO 先物 L | ¥11.06M | ¥0.0627431 | 04-03 22:15:00 |
ETH 先物 S | ¥9.74M | ¥327,034.90 | 04-03 22:05:00 |
BTC 先物 S | ¥16.47M | ¥10,631,621.60 | 04-03 21:55:00 |
¥1.39B
≈4.25K ETH
¥1.34B
≈125.29 BTC
¥675.88M
≈4.21M EDGE
¥667.32M
≈105.25M PIPPIN
¥302.11M
≈159.24K RIVER
¥257.27M
≈11.43M STO
¥238.81M
≈40.56M AIOT
¥170.83M
≈25.15M CTSI
¥165.85M
≈12.99K SOL
¥163.55M
≈10.54M ONG
¥157.77M
≈9.09M ONT
¥156.29M
≈7.09M YB