取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Gate 先物 | ¥1.84B | ¥1.56B ¥282.02M | 73.33% |
H**bi 先物 | ¥588.59M | ¥445.98M ¥142.60M | 23.35% |
B**mex 先物 | ¥48.78M | ¥48.78M ¥0.00 | 1.93% |
Bi**ce 先物 | ¥22.00M | ¥16.90M ¥5.09M | 0.87% |
Bi**ex 先物 | ¥8.80M | ¥8.13M ¥670.77K | 0.34% |
Bi**ce 四半期 | ¥3.76M | ¥3.76M ¥0.00 | 0.14% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
DOGE 先物 L | ¥26.01M | ¥16.2115 | 05-20 08:20:00 |
ETH 先物 L | ¥12.39M | ¥334,708.85 | 05-20 08:15:00 |
DOGE 先物 L | ¥11.95M | ¥16.2481 | 05-20 08:15:00 |
BTC 先物 L | ¥21.96M | ¥12,172,522.00 | 05-20 08:10:00 |
FOGO 先物 L | ¥10.12M | ¥3.01998 | 05-20 08:00:00 |
BTC 先物 L | ¥95.47M | ¥12,191,701.00 | 05-20 07:00:00 |
ETH 先物 L | ¥313.24M | ¥335,025.32 | 05-20 06:30:00 |
BTC 先物 L | ¥92.80M | ¥12,205,981.90 | 05-20 06:30:00 |
XRP 先物 L | ¥10.62M | ¥215.4697 | 05-20 06:25:00 |
ETH 先物 L | ¥95.12M | ¥334,484.62 | 05-20 06:25:00 |
¥1.15B
≈3.43K ETH
¥732.20M
≈60.09 BTC
¥58.06M
≈399.94K BSB
¥52.87M
≈3.25M DOGE
¥45.64M
≈70.02K LAB
¥45.58M
≈3.39K SOL
¥37.39M
≈172.92K XRP
¥27.43M
≈1.46M BILL
¥24.25M
≈268.5 ZEC
¥22.31M
≈1.84M EDEN
¥20.58M
≈1.73K XAG
¥16.85M
≈824.83K UB