取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥6.45B | ¥3.01B ¥3.44B | 78.09% |
Gate 先物 | ¥1.04B | ¥562.53M ¥479.42M | 12.59% |
H**bi 先物 | ¥421.66M | ¥150.61M ¥271.04M | 5.09% |
Bi**ce 先物 | ¥224.93M | ¥19.12M ¥205.81M | 2.71% |
B**mex 先物 | ¥119.12M | ¥6.28M ¥112.84M | 1.44% |
Bi**ex 先物 | ¥3.55M | ¥3.06M ¥491.12K | 0.04% |
Bi**ce 半期 | ¥24.19K | ¥0.00 ¥24.19K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥254.80K | ¥132.24K ¥122.56K | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 S | ¥50.24M | ¥285,991.38 | 07-05 12:20:24 |
PEPE 先物 L | ¥8.24M | ¥0.000434300 | 07-05 11:30:00 |
ETH 先物 L | ¥19.55M | ¥283,314.30 | 07-05 10:16:09 |
ETH 先物 L | ¥56.78M | ¥283,325.59 | 07-05 10:16:06 |
BTC 先物 L | ¥20.22M | ¥10,064,328.50 | 07-05 10:16:00 |
BTC 先物 L | ¥35.52M | ¥10,101,953.00 | 07-05 10:15:00 |
ZEC 先物 L | ¥16.28M | ¥73,303.670 | 07-05 10:14:11 |
ETH 先物 L | ¥130.79M | ¥282,998.21 | 07-05 09:33:08 |
ETH 先物 L | ¥16.48M | ¥284,273.85 | 07-05 09:33:02 |
ETH 先物 L | ¥27.61M | ¥284,341.59 | 07-05 09:33:00 |
¥3.08B
≈10.77K ETH
¥1.27B
≈125.44 BTC
¥887.46M
≈444.08K LAB
¥481.33M
≈36.59K SOL
¥308.70M
≈5.34B HMSTR
¥288.21M
≈1.53M XRP
¥149.54M
≈12.03M DOGE
¥135.87M
≈1.79K ZEC
¥130.54M
≈1.92M WLD
¥113.08M
≈7.64M BASED
¥111.70M
≈2.22M SLX
¥103.22M
≈5.81M XPL