交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | +0.34 +2.58% | ¥20.41亿 | 2,223.23万 | +4.17% | 4.14亿 | ¥489.31亿 | ¥489.31亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | +0.36 +2.55% | ¥1.79亿 | 182.94万 | +0.76% | 1.56亿 | ¥235.14亿 | ¥235.14亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | +0.46 +2.64% | ¥1.68亿 | 139.25万 | +1.85% | 4,160.00万 | ¥90.77亿 | ¥90.77亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | +0.43 +2.58% | ¥2.59亿 | 224.49万 | +3.02% | 5,067.07万 | ¥86.04亿 | ¥86.04亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 188,151,887.06 | +0.31 +2.48% | ¥5860.97万 | 67.35万 | +4.58% | 1,470.00万 | ¥12.77亿 | ¥12.77亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 87,611,484 | +0.62 +2.43% | ¥571.83万 | 3.22万 | +0.96% | 335.00万 | ¥5.94亿 | ¥5.94亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | +0.57 +2.68% | ¥369.92万 | 2.48万 | +1.05% | 116.64万 | ¥3.51亿 | ¥3.51亿 | -- | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | +0.43 +2.47% | ¥105.01万 | 8,665.00 | +0.36% | 94.00万 | ¥2.88亿 | ¥2.88亿 | +0.25% | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 36,610,000 | +0.33 +2.49% | ¥119.21万 | 1.29万 | +0.47% | 269.98万 | ¥2.48亿 | ¥2.48亿 | +0.19% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 15,993,973.58 | +0.21 +2.46% | ¥2334.73万 | 38.47万 | +21.49% | 183.20万 | ¥1.08亿 | ¥1.08亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 3,281,117.51 | +0.72 +2.53% | ¥7.23万 | 364.00 | +0.32% | 11.49万 | ¥2227.87万 | ¥2227.87万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | +0.59 +2.63% | ¥6591.93万 | 41.98万 | -- | 2,164.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。