交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 55,893,021,020 | +0.49 +1.21% | ¥96.83亿 | 3,303.09万 | +2.40% | 13.84亿 | ¥4030.49亿 | ¥4030.49亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +0.69 +1.11% | ¥17.00亿 | 377.72万 | +1.46% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,083,324,385 | +0.59 +1.06% | ¥6.63亿 | 164.81万 | +0.83% | 1.97亿 | ¥797.99亿 | ¥797.99亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | +0.37 +1.17% | ¥6.68亿 | 292.08万 | +2.62% | 1.16亿 | ¥255.14亿 | ¥255.14亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,716,730,596.54 | +0.44 +1.14% | ¥4.83亿 | 172.33万 | +2.47% | 6,947.00万 | ¥195.60亿 | ¥195.60亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,553,941,059 | +0.26 +1.10% | ¥6.72亿 | 391.63万 | +3.65% | 1.06亿 | ¥183.88亿 | ¥183.88亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,756,243,205 | +0.10 +1.02% | ¥74.96亿 | 1.05亿 | +59.28% | 1.86亿 | ¥126.44亿 | ¥126.44亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,210,113,518 | +0.23 +1.14% | ¥2.35亿 | 161.39万 | +2.70% | 5,943.58万 | ¥87.12亿 | ¥87.12亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | +0.79 +1.11% | ¥2825.10万 | 5.49万 | +0.82% | 674.00万 | ¥34.24亿 | ¥34.24亿 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 453,750,000 | +0.45 +1.09% | ¥2127.18万 | 7.10万 | +0.65% | 1,089.95万 | ¥32.67亿 | ¥32.67亿 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 451,283,397.16 | +0.21 +1.04% | ¥1842.13万 | 12.61万 | +0.56% | 2,245.19万 | ¥32.49亿 | ¥32.49亿 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 154,058,010 | +0.86 +1.14% | ¥590.96万 | 1.08万 | +0.53% | 204.50万 | ¥11.09亿 | ¥11.09亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.61 +1.10% | ¥79.59万 | 1,962.00 | +0.20% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.43 +1.19% | ¥81.65万 | 3,094.00 | +0.49% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.44 +1.09% | ¥23.74万 | 811.00 | +0.20% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,522,888.93 | +0.15 +0.75% | ¥131.36万 | 9,053.00 | +1.17% | 76.99万 | ¥1.11亿 | ¥1.11亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.98 +1.22% | ¥26.51万 | 450.00 | +0.24% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.29 +0.85% | ¥76.44万 | 3,004.00 | +1.36% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.38 +0.81% | ¥2350.36万 | 6.98万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。