交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥1.57亿 | ¥8115.00万 ¥7670.47万 | 43.82% |
O**x 永续 | ¥1.53亿 | ¥7570.88万 ¥7825.43万 | 42.74% |
Gate 永续 | ¥3215.89万 | ¥2121.79万 ¥1094.10万 | 8.92% |
H**bi 永续 | ¥1579.42万 | ¥841.27万 ¥738.15万 | 4.38% |
B**mex 永续 | ¥29.62万 | ¥11.80万 ¥17.81万 | 0.08% |
Bi**ex 永续 | ¥10.73万 | ¥9.77万 ¥9,620.14 | 0.02% |
Bi**ce 次季 | ¥3.66万 | ¥147.67 ¥3.64万 | 0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
PEPE 永续 L | ¥38.57万 | ¥0.000024307 | 04-04 09:15:00 |
ETH 永续 S | ¥151.86万 | ¥14,875.78 | 04-04 05:14:26 |
BTC 永续 L | ¥78.16万 | ¥479,566.10 | 04-04 04:21:02 |
BTC 永续 L | ¥246.19万 | ¥480,754.80 | 04-04 01:15:00 |
BTC 永续 S | ¥102.75万 | ¥484,461.40 | 04-04 00:49:31 |
ETH 永续 S | ¥79.52万 | ¥14,778.36 | 04-04 00:30:00 |
SIREN 永续 L | ¥54.02万 | ¥1.1046 | 04-04 00:30:00 |
HIPPO 永续 L | ¥49.96万 | ¥0.0028318 | 04-03 22:15:00 |
ETH 永续 S | ¥43.99万 | ¥14,759.93 | 04-03 22:05:00 |
BTC 永续 S | ¥74.36万 | ¥479,832.50 | 04-03 21:55:00 |
¥5568.26万
≈3,756.69 ETH
¥5033.33万
≈104.01 BTC
¥3047.22万
≈416.93万 EDGE
¥2909.91万
≈1.04亿 PIPPIN
¥1223.39万
≈14.23万 RIVER
¥1071.35万
≈1,116.40万 STO
¥910.13万
≈3,606.28万 AIOT
¥845.33万
≈1,181.58万 ONG
¥827.90万
≈624.80万 SIREN
¥773.35万
≈784.76万 YB
¥738.25万
≈1.28万 SOL
¥722.01万
≈1,343.66万 BASED