交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Gate 永续 | ¥7092.77万 | ¥4473.84万 ¥2618.93万 | 61.02% |
H**bi 永续 | ¥3812.03万 | ¥1584.06万 ¥2227.96万 | 32.79% |
Bi**ce 永续 | ¥425.77万 | ¥369.01万 ¥56.75万 | 3.66% |
B**mex 永续 | ¥260.37万 | ¥241.46万 ¥18.90万 | 2.24% |
Bi**ex 永续 | ¥30.71万 | ¥26.69万 ¥4.02万 | 0.26% |
Bi**ce 本季 | ¥7,200.00 | ¥7,056.00 ¥144.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥254.30万 | ¥15,071.69 | 05-27 16:25:00 |
ETH 永续 S | ¥126.27万 | ¥15,083.50 | 05-27 16:22:45 |
ETH 永续 S | ¥43.29万 | ¥15,012.58 | 05-27 16:05:00 |
BTC 永续 S | ¥56.12万 | ¥545,064.19 | 05-27 14:00:00 |
BTC 永续 L | ¥119.80万 | ¥539,404.60 | 05-27 12:31:25 |
BTC 永续 L | ¥140.21万 | ¥540,943.90 | 05-27 12:30:33 |
PEPE 永续 L | ¥257.62万 | ¥0.000024869 | 05-27 12:30:00 |
SOL 永续 L | ¥107.44万 | ¥600.190 | 05-27 12:20:00 |
ETH 永续 L | ¥41.44万 | ¥14,860.30 | 05-27 12:20:00 |
BTC 永续 L | ¥118.23万 | ¥542,852.60 | 05-27 12:16:07 |
¥3703.85万
≈2,454.71 ETH
¥3501.42万
≈63.28 BTC
¥462.46万
≈635.21万 DOGE
¥409.34万
≈6,805.86 SOL
¥315.46万
≈748.11 ZEC
¥310.18万
≈111.83万 WLD
¥278.05万
≈1,116.90亿 PEPE
¥265.24万
≈13.54万 NEAR
¥224.98万
≈333.81 MU
¥216.48万
≈4,858.4 HYPE
¥191.54万
≈543.08万 ESPORTS
¥152.94万
≈39.45万 BSB