交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥2.01亿 | ¥1.21亿 ¥8052.16万 | 79.31% |
Gate 永续 | ¥3916.96万 | ¥2262.82万 ¥1654.14万 | 15.39% |
H**bi 永续 | ¥1099.25万 | ¥442.60万 ¥656.65万 | 4.31% |
Bi**ce 永续 | ¥176.87万 | ¥101.49万 ¥75.38万 | 0.69% |
B**mex 永续 | ¥65.52万 | ¥40.89万 ¥24.63万 | 0.25% |
Bi**ce 本季 | ¥3.72万 | ¥1.72万 ¥2.00万 | 0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥2.33万 | ¥0.00 ¥2.33万 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥611.00 | ¥0.00 ¥611.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥87.66万 | ¥12,210.19 | 07-12 09:20:00 |
ETH 永续 S | ¥183.31万 | ¥12,220.91 | 07-12 09:19:10 |
ETH 永续 S | ¥405.43万 | ¥12,220.91 | 07-12 09:19:09 |
ETH 永续 L | ¥425.18万 | ¥12,035.00 | 07-12 08:31:33 |
SOL 永续 L | ¥77.36万 | ¥511.560 | 07-12 08:31:01 |
BTC 永续 L | ¥82.35万 | ¥432,609.20 | 07-12 08:31:00 |
BTC 永续 L | ¥77.14万 | ¥432,609.20 | 07-12 08:31:00 |
SOL 永续 L | ¥116.04万 | ¥514.820 | 07-12 08:30:43 |
SOL 永续 L | ¥430.02万 | ¥515.770 | 07-12 08:30:41 |
BTC 永续 L | ¥142.87万 | ¥432,884.90 | 07-12 08:30:00 |
¥1.02亿
≈8,377.25 ETH
¥2923.34万
≈66.94 BTC
¥2111.39万
≈4.07万 SOL
¥1277.87万
≈3,625.55 ZEC
¥983.88万
≈208.43万 LAB
¥962.15万
≈1,928.82万 DOGE
¥666.72万
≈243.68万 WLD
¥659.13万
≈492.09 SNDK
¥316.49万
≈481.29万 BASED
¥313.19万
≈41.94万 XRP
¥309.45万
≈18.42万 BEAT
¥209.53万
≈4,612.11 HYPE