币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 PIXEL/USDT 买 PIXEL/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.1713% | ||
卖 POL/USDT 买 POL/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0007% | +0.0914% | ||
卖 POPCAT/USDT 买 POPCAT/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.0589% | ||
卖 POWER/USDT 买 POWER/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0319% | +6.9830% | ||
卖 POWR/USDT 买 POWR/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.2107% | ||
卖 PRL/USDT 买 PRL/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.1237% | ||
卖 PROM/USDT 买 PROM/USDT | 0.0000%/0.00% | -0.0119% | -0.4635% | ||
卖 PROMPT/USDT 买 PROMPT/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.1043% | +0.4350% | ||
卖 PTB/USDT 买 PTB/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.1303% | +0.1685% | ||
卖 PUFFER/USDT 买 PUFFER/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.3591% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。