币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 MSTRXUSDT 永续 买 MSTRX/USDT | 8.00 | +0.1600%/19.46% | 0.0000% | +0.2350% | |
卖 SIREN/USDT 买 SIRENUSDT 永续 | 73.24 | -1.4648%/178.22% | +0.0012% | -0.4396% | |
卖 ZEC/USDT 买 ZECUSDT 永续 | 7.35 | -0.1470%/17.88% | -0.0097% | +0.1701% | |
卖 我踏马来了USDT 永续 买 我踏马来了/USDT | 7.30 | +0.1460%/17.76% | +0.0100% | +0.0045% | |
卖 MYXUSDT 永续 买 MYX/USDT | 6.85 | +0.1372%/16.69% | +0.0100% | -0.0802% | |
卖 BEAMXUSDT 永续 买 BEAMX/USDT | 6.69 | +0.1339%/16.29% | +0.0050% | +0.2028% | |
卖 SPELL/USDT 买 SPELLUSDT 永续 | 6.68 | -0.1336%/16.25% | +0.0100% | -0.2034% | |
卖 GMX/USDT 买 GMXUSDT 永续 | 6.33 | -0.1267%/15.41% | +0.0058% | +0.0543% | |
卖 DUSKUSDT 永续 买 DUSK/USDT | 6.26 | +0.1253%/15.24% | +0.0100% | -0.4677% | |
卖 WLD/USDT 买 WLDUSDT 永续 | 6.25 | -0.1250%/15.20% | -0.0020% | -0.1202% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。