幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 TAO/USDT 買 TAO/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.6734% | ||
賣 THE/USDT 買 THE/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.1625% | ||
賣 TLM/USDT 買 TLM/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0100% | -0.9703% | ||
賣 TOSHI/USDT 買 TOSHI/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0100% | -0.1379% | ||
賣 TOWNS/USDT 買 TOWNS/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.1622% | ||
賣 TRADOOR/USDT 買 TRADOOR/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.1973% | +0.0319% | ||
賣 TRB/USDT 買 TRB/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.1009% | ||
賣 TREE/USDT 買 TREE/USDT | 0.0000%/0.00% | -0.0094% | +0.1003% | ||
賣 TRU/USDT 買 TRU/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -1.0072% | ||
賣 TRUMP/USDT 買 TRUMP/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.0124% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。