交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 57,674,580,686 | +0.03 +0.07% | $557.16億 | 4,297.88萬 | +3.06% | 13.91億 | $1.81兆 | $1.81兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +0.05 +0.08% | $95.18億 | 478.93萬 | +1.86% | 2.15億 | $5098.27億 | $5098.27億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,274,446,389 | +0.05 +0.09% | $43.74億 | 246.32萬 | +1.22% | 1.97億 | $3574.64億 | $3574.64億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | +0.01 +0.03% | $21.70億 | 214.21萬 | +1.93% | 1.16億 | $1123.55億 | $1123.55億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,771,592,898 | +0.03 +0.08% | $19.72億 | 158.72萬 | +2.24% | 7,001.00萬 | $878.75億 | $878.75億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,553,941,059 | +0.04 +0.16% | $18.92億 | 249.24萬 | +2.33% | 1.05億 | $809.74億 | $809.74億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,756,243,205 | +0.01 +0.10% | $329.21億 | 1.04億 | +59.12% | 1.86億 | $556.82億 | $556.82億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,229,688,869 | +0.01 +0.05% | $7.83億 | 121.37萬 | +2.01% | 5,968.65萬 | $389.88億 | $389.88億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | +0.04 +0.05% | $1.57億 | 6.92萬 | +1.04% | 674.00萬 | $150.78億 | $150.78億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 463,124,465.5 | +0.03 +0.17% | $1.14億 | 17.74萬 | +0.77% | 2,245.99萬 | $146.83億 | $146.83億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 461,440,000 | +0.02 +0.05% | $1.13億 | 8.62萬 | +0.77% | 1,098.29萬 | $146.30億 | $146.30億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 158,100,530 | +0.18 +0.24% | $2045.29萬 | 8,443.00 | +0.40% | 204.49萬 | $50.12億 | $50.12億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +1.45 +2.52% | $436.13萬 | 2,384.00 | +0.24% | 51.71萬 | $17.46億 | $17.46億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.09 +0.26% | $699.12萬 | 5,985.00 | +0.96% | 31.93萬 | $7.24億 | $7.24億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.10 +0.25% | $430.91萬 | 3,340.00 | +0.83% | 21.00萬 | $5.18億 | $5.18億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,893,815.25 | +0.04 +0.24% | $699.09萬 | 1.08萬 | +1.38% | 77.00萬 | $5.03億 | $5.03億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.05 -0.06% | $17.81萬 | 69.00 | +0.03% | 14.00萬 | $4.84億 | $4.84億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.11 +0.33% | $181.60萬 | 1,616.00 | +0.73% | 12.00萬 | $2.46億 | $2.46億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.00 0.00% | $3952.25萬 | 2.64萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。