交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $9.82億 | $6.10億 $3.72億 | 79.58% |
Gate 永續 | $1.81億 | $1.04億 $7650.48萬 | 14.66% |
H**bi 永續 | $5891.75萬 | $2158.34萬 $3733.41萬 | 4.77% |
Bi**ce 永續 | $859.90萬 | $528.73萬 $331.17萬 | 0.69% |
B**mex 永續 | $309.32萬 | $193.08萬 $116.23萬 | 0.25% |
Bi**ce 本季 | $21.24萬 | $11.79萬 $9.45萬 | 0.01% |
Bi**ex 永續 | $15.26萬 | $0.00 $15.26萬 | 0.01% |
Bi**ce 次季 | $2,884.00 | $0.00 $2,884.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 S | $836.15萬 | $57,769.50 | 07-12 15:05:23 |
BTC 永續 L | $191.62萬 | $2,039,228.80 | 07-12 14:30:00 |
BTC 永續 L | $672.37萬 | $2,031,310.60 | 07-12 14:28:45 |
ETH 永續 L | $378.71萬 | $57,470.17 | 07-12 14:10:20 |
LAB 永續 L | $200.20萬 | $15.1361 | 07-12 14:00:00 |
ETH 永續 S | $413.73萬 | $57,623.98 | 07-12 09:20:00 |
ETH 永續 S | $865.11萬 | $57,674.61 | 07-12 09:19:10 |
ETH 永續 S | $1913.37萬 | $57,674.61 | 07-12 09:19:09 |
ETH 永續 L | $2006.60萬 | $56,797.24 | 07-12 08:31:33 |
SOL 永續 L | $365.11萬 | $2,414.220 | 07-12 08:31:01 |
$5.03億
≈8,704.47 ETH
$1.54億
≈74.78 BTC
$1.07億
≈4.39萬 SOL
$6369.44萬
≈3,827.47 ZEC
$4372.54萬
≈1,860.75萬 DOGE
$4004.41萬
≈200.42萬 LAB
$3103.92萬
≈240.20萬 WLD
$3102.36萬
≈490.73 SNDK
$1528.65萬
≈43.40萬 XRP
$1476.46萬
≈466.84萬 BASED
$1328.61萬
≈17.04萬 BEAT
$1015.59萬
≈1,168.42億 PEPE