交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $24.43億 | $21.02億 $3.41億 | 58.68% |
Gate 永續 | $7.52億 | $6.94億 $5842.41萬 | 18.07% |
Bi**ex 永續 | $7.43億 | $7.43億 $11.55萬 | 17.85% |
H**bi 永續 | $1.59億 | $1.21億 $3803.54萬 | 3.81% |
Bi**ce 永續 | $4926.25萬 | $4870.53萬 $55.72萬 | 1.18% |
B**mex 永續 | $1563.93萬 | $1563.87萬 $613.85 | 0.37% |
Bi**ce 本季 | $3.23萬 | $3.23萬 $0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | $28.41萬 | $10.81萬 $17.60萬 | <0.01% |
B**mex 次季 | $6.28萬 | $6.28萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 L | $3.69億 | $2,460,673.31 | 05-28 07:27:37 |
BTC 永續 L | $474.43萬 | $2,334,382.06 | 05-28 07:25:00 |
UNI 永續 L | $247.85萬 | $97.0590 | 05-28 07:25:00 |
BCH 永續 L | $420.54萬 | $10,419.300 | 05-28 07:23:49 |
FIL 永續 L | $273.01萬 | $32.1947 | 05-28 07:20:00 |
BTC 永續 L | $775.11萬 | $2,334,121.00 | 05-28 06:15:29 |
BTC 永續 L | $1070.61萬 | $2,342,551.30 | 05-28 06:15:00 |
ETH 永續 L | $159.35萬 | $63,677.43 | 05-28 06:15:00 |
BTC 永續 L | $573.01萬 | $2,334,954.40 | 05-28 06:13:52 |
BTC 永續 L | $723.25萬 | $2,337,015.02 | 05-28 06:10:00 |
$17.14億
≈716.55 BTC
$12.11億
≈1.88萬 ETH
$1.10億
≈792.38 XAU
$8095.22萬
≈488.46萬 BSB
$7574.06萬
≈671.94萬 WLD
$7184.97萬
≈4,101.95 ZEC
$6600.20萬
≈2.54萬 SOL
$6393.98萬
≈2,206.21 MU
$5386.71萬
≈1,708.30萬 DOGE
$5290.17萬
≈2.81萬 HYPE
$3687.34萬
≈100.64萬 BEAT
$3474.23萬
≈43.49萬 NEAR