交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $22.27億 | $2.68億 $19.59億 | 53.47% |
Bi**ce 永續 | $13.89億 | $3.76億 $10.13億 | 33.35% |
Gate 永續 | $3.53億 | $7573.42萬 $2.78億 | 8.49% |
H**bi 永續 | $1.78億 | $4276.41萬 $1.35億 | 4.28% |
B**mex 永續 | $652.23萬 | $65.00萬 $587.22萬 | 0.15% |
Bi**ce 本季 | $396.74萬 | $1,890.00 $396.55萬 | 0.09% |
Bi**ex 永續 | $379.08萬 | $313.99萬 $65.08萬 | 0.09% |
Bi**ce 次季 | $201.46萬 | $3.85萬 $197.61萬 | 0.04% |
B**mex 次季 | $12.81萬 | $0.00 $12.81萬 | <0.01% |
O**x 本季 | $5.33萬 | $1.18萬 $4.14萬 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 永續 L | $351.43萬 | $68,597.94 | 04-06 20:59:18 |
BTC 永續 L | $622.02萬 | $2,212,054.50 | 04-06 20:56:47 |
BTC 永續 S | $242.44萬 | $2,238,394.39 | 04-06 18:35:00 |
ADA 永續 S | $503.04萬 | $8.4330 | 04-06 17:22:16 |
BTC 永續 S | $348.44萬 | $2,246,018.50 | 04-06 17:22:04 |
SOL 永續 S | $330.60萬 | $2,656.700 | 04-06 17:22:04 |
ETH 永續 S | $1342.74萬 | $69,462.25 | 04-06 17:22:03 |
SOL 永續 S | $321.59萬 | $2,656.380 | 04-06 17:22:03 |
ETH 永續 S | $322.48萬 | $69,678.17 | 04-06 17:21:57 |
ETH 永續 S | $345.84萬 | $69,664.72 | 04-06 17:21:56 |
$14.12億
≈2.08萬 ETH
$14.01億
≈634.88 BTC
$1.62億
≈6.23萬 SOL
$6727.05萬
≈451.88 XAU
$5572.05萬
≈6,939.6 ZEC
$4256.02萬
≈4,214.41 TAO
$4081.87萬
≈1.14萬 CL
$3806.82萬
≈1,285.71萬 DOGE
$3676.07萬
≈10.34萬 RIVER
$3657.29萬
≈796.80萬 MMT
$3587.21萬
≈201.34萬 SIREN
$3429.87萬
≈3,030.72億 PEPE