幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 TURBOUSDT 永續 買 TURBO/USDT | 2.90 | +0.0580%/7.06% | +0.0050% | -0.1732% | |
賣 LUNAUSDT 永續 買 LUNA/USDT | 2.88 | +0.0577%/7.02% | +0.0100% | -0.0138% | |
賣 FHEUSDT 永續 買 FHE/USDT | 28.40 | +0.5681%/69.11% | +0.0100% | -0.1966% | |
賣 KERNEL/USDT 買 KERNELUSDT 永續 | 28.29 | -0.5659%/68.86% | -0.0487% | -0.0151% | |
賣 COMP/USDT 買 COMPUSDT 永續 | 27.83 | -0.5567%/67.73% | -0.0735% | +0.0851% | |
賣 STX/USDT 買 STXUSDT 永續 | 26.51 | -0.5302%/64.50% | -0.0335% | -0.2399% | |
賣 BROCCOLIUSDT 永續 買 BROCCOLI/USDT | 26.37 | +0.5274%/64.16% | +0.0100% | -0.1074% | |
賣 JTO/USDT 買 JTOUSDT 永續 | 26.03 | -0.5206%/63.35% | -0.5405% | -0.0710% | |
賣 EGLDUSDT 永續 買 EGLD/USDT | 2.79 | +0.0559%/6.80% | +0.0100% | +0.2225% | |
賣 PENDLE/USDT 買 PENDLEUSDT 永續 | 2.78 | -0.0557%/6.78% | +0.0025% | -0.0417% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。