币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 PHB/USDT 买 PHBUSDT 永续 | 38.76 | -0.7752%/94.31% | -0.0502% | +0.3165% | |
卖 KERNEL/USDT 买 KERNELUSDT 永续 | 376.82 | -7.5364%/916.92% | -0.5986% | +0.3064% | |
卖 GWEIUSDT 永续 买 GWEI/USDT | 37.16 | +0.7433%/90.43% | +0.0631% | -0.0869% | |
卖 BMTUSDT 永续 买 BMT/USDT | 4.08 | +0.0816%/9.92% | +0.0050% | +0.1936% | |
卖 AERO/USDT 买 AEROUSDT 永续 | 3.98 | -0.0797%/9.70% | -0.0088% | -0.5536% | |
卖 RON/USDT 买 RONUSDT 永续 | 3.96 | -0.0793%/9.64% | +0.0100% | +0.0951% | |
卖 SEI/USDT 买 SEIUSDT 永续 | 3.95 | -0.0790%/9.61% | -0.0203% | +0.1456% | |
卖 MAGICUSDT 永续 买 MAGIC/USDT | 3.86 | +0.0772%/9.39% | +0.0100% | -0.2517% | |
卖 GMXUSDT 永续 买 GMX/USDT | 3.84 | +0.0768%/9.34% | +0.0100% | 0.0000% | |
卖 BIO/USDT 买 BIOUSDT 永续 | 36.15 | -0.7230%/87.96% | -0.1155% | -0.1105% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。