名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 尺寸 0x4b....4444 | ¥511.10K0.000003159 | 0.00% | 0.0000031590.00% | ¥932.04K | 112 | 0 | -- | 72.07% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | ¥399.96K0.000002472 | 0.00% | 0.0000024720.00% | ¥722.14K | 28 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | ¥421.41K0.000002605 | 0.00% | 0.0000026050.00% | ¥834.41K | 141 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | ¥519.93K0.000003214 | 0.00% | 0.0000032140.00% | ¥893.24K | 552 | 0 | -- | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | ¥361.98K0.000002237 | +2.04% | 0.000002237+2.04% | ¥709.39K | 29 | 2 | ¥1.78K | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥39.76M0.0002457 | -5.29% | 0.0002457-5.29% | ¥12.14M | 4.39K | 43 | ¥361.42K | 79.72% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | ¥475.56K0.000002939 | 0.00% | 0.0000029390.00% | ¥826.36K | 163 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | ¥656.38K0.000004057 | 0.00% | 0.0000040570.00% | ¥804.71K | 183 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | ¥358.01K0.000002213 | 0.00% | 0.0000022130.00% | ¥697.72K | 39 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | ¥436.06K0.000002695 | 0.00% | 0.0000026950.00% | ¥811.67K | 144 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | ¥858.95K0.000005309 | +0.62% | 0.000005309+0.62% | ¥1.09M | 5.26K | 2 | ¥2K | 73.66% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | ¥438.26K0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥831.47K | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | ¥500.84K0.000003096 | -14.69% | 0.000003096-14.69% | ¥890.31K | 258 | 0 | ¥534.28 | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | ¥904.41K0.000005590 | -6.57% | 0.000005590-6.57% | ¥1.32M | 1.05K | 0 | ¥3.07 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | ¥432.89K0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | ¥813.92K | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | ¥660.17K0.000004080 | 0.00% | 0.0000040800.00% | ¥792.05K | 65 | 0 | ¥227.55 | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | ¥358.64K0.000002217 | -0.02% | 0.000002217-0.02% | ¥700.05K | 27 | 1 | ¥1.76K | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | ¥511.20K0.000003160 | 0.00% | 0.0000031600.00% | ¥933.6K | 182 | 0 | -- | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | ¥343.30K0.000002122 | -4.78% | 0.000002122-4.78% | ¥705.81K | 25 | 0 | ¥241.86 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | ¥998.87K0.000006174 | +14.25% | 0.000006174+14.25% | ¥1.29M | 412 | 4 | ¥44.93K | 88.78% 0% 0% |