名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.87万0.000002599 | 0.00% | 0.0000025990.00% | ¥3.64万 | 99 | 0 | ¥44.52 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥2.29万0.000003191 | 0.00% | 0.0000031910.00% | ¥3.94万 | 154 | 0 | -- | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.64万0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥3.11万 | 26 | 0 | ¥24.88 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.86万0.000002583 | 0.00% | 0.0000025830.00% | ¥3.54万 | 574 | 0 | -- | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥1.90万0.000002648 | +0.45% | 0.000002648+0.45% | ¥3.55万 | 79 | 0 | ¥44.55 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥9.06万0.00001258 | +31.02% | 0.00001258+31.02% | ¥7.72万 | 33.85万 | 66 | ¥1.07万 | 84.58% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.55万0.000003553 | 0.00% | 0.0000035530.00% | ¥4.21万 | 64 | 0 | ¥373.93 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥19.14万0.00002658 | -15.45% | 0.00002658-15.45% | ¥13.87万 | 1,568 | 52 | ¥2.3万 | 53.44% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.31万0.000003214 | 0.00% | 0.0000032140.00% | ¥3.98万 | 165 | 0 | ¥0.12 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.27万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥4.06万 | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.83万0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | ¥4.35万 | 55 | 0 | -- | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.69万0.000002347 | 0.00% | 0.0000023470.00% | ¥3.31万 | 26 | 0 | ¥44.53 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.93万0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | ¥3.59万 | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.75万0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | ¥3.37万 | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥1.93万0.000002681 | -0.62% | 0.000002681-0.62% | ¥3.74万 | 184 | 2 | ¥61.67 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥1.87万0.000002606 | 0.00% | 0.0000026060.00% | ¥3.48万 | 28 | 0 | -- | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.61万0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥3.08万 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.58万0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥3.12万 | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.34万0.000003261 | -0.38% | 0.000003261-0.38% | ¥3.88万 | 3,227 | 1 | ¥1.05 | 86.98% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x8d....ffff | ¥1.67万0.000002332 | 0.00% | 0.0000023320.00% | ¥3.31万 | 20 | 0 | ¥24.64 | 99.97% 0% 0% |