蘋果價格
AAPLON排名1369
蘋果 (AAPLON) 今日價格是 $8,316.09 ,24h 交易額是 $8.2M , 蘋果 (AAPLON) 的市值為 $181.37M,市場占有率為 0.00022%。 蘋果 (AAPLON) 價格在過去 24h 內變動為 +2.21%。
* 數據僅供參考
蘋果(AAPLON)價格預測 在 2026年的平均價格為$8,311.93,價格可能在最低價格$7,231.37和最高價格$9,226.24之間波動。到2031年,蘋果(AAPLON)的價格可能會變動至$19,597.37,與今天蘋果的價格相比,潛在回報率為+59.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | $7,231.37 | $9,226.24 | $8,311.93 | -- |
2027 | $7,804.48 | $12,452.1 | $8,769.08 | +5.00% |
2028 | $9,761.74 | $11,459.44 | $10,610.59 | +27.00% |
2029 | $6,400.31 | $11,697.12 | $11,035.01 | +32.00% |
2030 | $6,819.64 | $15,116.87 | $11,366.06 | +36.00% |
2031 | $9,269.02 | $19,597.37 | $13,241.47 | +59.00% |
蘋果(AAPLON)價格在過去 24 小時內變化為+2.21%,在過去 7 天內變化為 +5.16%。蘋果(AAPLON) 的價格在過去 30 天內變化為 +1.06%,在過去一年內變化為+9.33%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
|---|---|---|
1H | -$84.84 | -1.01% |
24H | +$179.81 | +2.21% |
7D | +$408.05 | +5.16% |
30D | +$87.95 | +1.06% |
1Y | +$709.67 | +9.33% |
合約地址
0x14c3abf...cb87b2d4c
瀏覽器
etherscan.io
官網
ondo.finance
社群
標簽