Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
2339 QSP Quantstamp | 2341 TROLLFACE Troll |
2351 NBT Nanobyte | 2355 J Jambo |
2357 GMM Gamium | 2361 NESS Ness LAB |
2374 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2375 ZULU Zulu Network |
2377 CAPS Ternoa | 2384 AVGOX Broadcom xStock |
2388 BNC Bifrost | 2392 LANDSHARE LandShare |
2402 MYRIA Myria | 2407 LOULOU Loulou |
2414 DIONE Dione Protocol | 2422 VADER VaderAI by Virtuals |
2425 MVRK Mavryk Network | 2427 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2431 P00LS P00LS | 2434 ACNON Accenture Ondo Tokenized |
2437 OWN Otherworld | 2441 PUSH PUSH |
2445 HEU Heurist | 2456 SXP Solar |
2458 LOT League of Traders | 2467 TCOM TCOM |
2468 PROS Prosper | 2472 SWGT Smartworld Global |
2474 VLR Velora | 2475 QTC Qitcoin |
2478 NIKO NikolAI | 2481 HTM Hatom |
2482 ZERO Index ZERO | 2486 CWIF Catwifhat |
2488 WEST WavesEnterprise | 2493 SAROS Saros |
2500 NBLU NuriTopia | 2502 MTV MultiVAC |
2504 BIGPUMP Big Pump | 2512 MCDX McDonald xStock |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.