Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
1511 TNK Trac Network | 1512 OSHI Phantom of the Kill |
1514 PUNDIAI Pundi AI | 1517 TRADE Polytrade |
1518 BLZ Bluzelle | 1519 SMTX Swarm Markets |
1523 IRON Iron Fish | 1525 SEND Suilend |
1527 NUM Numbers Protocol | 1532 CAMP Camp Network |
1535 NODL Nodle Network | 1540 BOX Debox |
1541 SUKU SUKU | 1542 ATLAS Star Atlas |
1543 HEMI Hemi | 1547 VXT VOXTO |
1550 VARA VaraNetwork | 1551 RLS RAYLS |
1553 GHST Aavegotchi | 1554 SPARKLET Upland |
1556 ATS Alltoscan | 1557 BEAM Beam |
1558 BMT Bubblemaps | 1559 BEEFI Beefy.Finance |
1568 CLOUD Sanctum | 1570 ALEPH Aleph.im |
1578 GME GameStop | 1579 CRYPTOBURG Crypto Burger |
1589 MAVIA Heroes of Mavia | 1590 NUTS Thetanuts Finance |
1591 XTTA TrendX | 1594 AE Aeternity |
1598 MDT MeasurableDataToken | 1599 HEART Humans |
1601 SKX SKPANAX | 1602 OVR Ovr |
1606 CRWN Crown by Third Time Games | 1610 ZTC Zenchain |
1611 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized | 1612 ESE Eesee |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.