Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00001087, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.22K e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de R$639.4K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000049%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em -0.073% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queWSB Coin(WSB) tenha uma média de R$0.00000001148 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.0000000085 e o preço mais alto R$0.00000001412. Em 2031, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a R$0.00000002816, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço WSB Coin atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | R$0.0000000085 | R$0.00000001412 | R$0.00000001148 | -99.00% |
2027 | R$0.000000008581 | R$0.00000001626 | R$0.0000000128 | -99.00% |
2028 | R$0.00000001235 | R$0.00000001817 | R$0.00000001453 | -99.00% |
2029 | R$0.000000008668 | R$0.00000002011 | R$0.00000001635 | -99.00% |
2030 | R$0.00000001258 | R$0.00000002443 | R$0.00000001823 | -99.00% |
2031 | R$0.00000002048 | R$0.00000002816 | R$0.00000002133 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org