暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
3141 USTC TerraUSD Classic | 3146 SPON Spheron Network |
3147 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3149 SLC Silencio Network |
3153 GARI GARI Network | 3154 BLUM Blum |
3158 GATA Gata | 3162 ARCA Legend of Arcadia |
3163 ZYRA Bitcoin ZK | 3164 UNA Unagi |
3168 PAPARAZZI Paparazzi Token | 3176 ZKWASM ZKWASM |
3177 BUCK GME Mascot | 3187 KOX Coca-Cola xStock |
3188 NRN Neuron | 3189 JUC Juice |
3191 KATC Karat Token | 3193 CRE Crepe Project |
3200 ZF zkSwap Finance | 3203 TYCOON Dino Tycoon |
3214 POLC Polka City | 3215 LUCE Official Mascot of the Holy Year |
3224 RDDTON Reddit Tokenized Stock | 3225 MV GensoKishi Metaverse |
3228 EYWA EYWA | 3232 DUREV Povel Durev |
3235 ZEUM Colizeum | 3243 MRSOON TON Station |
3249 SKATE Skate | 3259 POLK Polkamarkets |
3264 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3268 NIBI Nibiru Chain |
3281 HINT HIve Intelligence | 3284 LEVER LEVER |
3286 CAM Camino Network | 3301 SHM Shardeum |
3304 REVU Revuto | 3312 K21 K21 |
3316 ALPHA Stella | 3321 GZONE GameZone |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。