Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
889 IAG Iagon | 891 GRND SuperWalk |
892 BXN Blackfort | 893 PONKE PONKE |
894 MIRA Mira | 896 TRUST Intuition |
897 NIL Nillion | 898 DSYNC Destra Network |
903 AVA AVA | 904 CUSD Celo Dollar |
905 MEZO Mezo | 906 LAVA Lava Network |
907 TSLAON Tesla Ondo Tokenized | 908 OGN Origin Protocol |
911 DOGS DOGS | 913 ZKP zkPass |
915 AGGON iShares Core US Aggregate Bond ETF Ondo Tokenized | 916 ZKC Boundless |
917 NEWT Newton | 918 LMTS Limitless |
919 HOPR HOPR | 920 AIA DeAgentAI |
921 BANK Lorenzo Protocol | 924 AQT Alpha Quark |
925 MY MetYa | 926 IN INFINIT |
928 MOVR Moonriver | 929 BANANA Banana Gun |
930 STORJ Storj | 932 MAV Maverick |
936 IAUON iShares Gold Trust Ondo Tokenized | 937 SVL Slash Vision Labs |
938 ALI Artificial Liquid Intelligence | 939 CELR Celer |
941 PAAL PAAL AI | 942 KERNEL KernelDao |
943 ID Space ID | 944 BASED Based |
945 ORDER Orderly Network | 947 BONE Bone ShibaSwap |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.