Untuk lebih meningkatkan pengalaman perdagangan, memperkuat likuiditas pasar, dan memperkuat daya saing platform secara keseluruhan, Gate akan melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap struktur biaya perdagangan spot dan futures pada 9 April 2026 . Rincian sebagai berikut:
| Level VIP | Biaya VIP Saat Ini (Maker / Taker) | Biaya GT Saat Ini (Maker / Taker) | Biaya VIP yang Disesuaikan (Maker / Taker) | Biaya GT yang Disesuaikan (Maker / Taker) |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,0100% / 0,0100% | 0,0900% / 0,0900% | 0,0100% / 0,0100% | 0,0900% / 0,0900% |
| VIP 1 | 0,0990% / 0,0990% | 0,0890% / 0,0890% | 0,0990% / 0,0990% | 0,0890% / 0,0890% |
| VIP 2 | 0,0980% / 0,0980% | 0,0880% / 0,0880% | 0,0980% / 0,0980% | 0,0880% / 0,0880% |
| VIP 3 | 0,0970% / 0,0970% | 0,0870% / 0,0870% | 0,0970% / 0,0970% | 0,0870% / 0,0870% |
| VIP 4 | 0,0950% / 0,0960% | 0,0860% / 0,0860% | 0,0950% / 0,0960% | 0,0860% / 0,0860% |
| VIP 5 | 0,0900% / 0,0950% | 0,0810% / 0,0850% | 0,0900% / 0,0950% | 0,0810% / 0,0850% |
| VIP 6 | 0,0850% / 0,0900% | 0,0760% / 0,0810% | 0,0850% / 0,0900% | 0,0760% / 0,0810% |
| VIP 7 | 0,0800% / 0,0850% | 0,0700% / 0,0760% | 0,0800% / 0,0850% | 0,0700% / 0,0760% |
| VIP 8 | 0,0750% / 0,0800% | 0,0600% / 0,0720% | 0,0750% / 0,0800% | 0,0600% / 0,0720% |
| VIP 9 | 0,0700% / 0,0750% | 0,0500% / 0,0680% | 0,0700% / 0,0750% | 0,0500% / 0,0680% |
| VIP 10 | 0,0000% / 0,0580% | 0,0000% / 0,0580% | 0,0400% / 0,0580% | 0,0400% / 0,0580% |
| VIP 11 | 0,0000% / 0,0450% | 0,0000% / 0,0450% | 0,0300% / 0,0450% | 0,0300% / 0,0450% |
| VIP 12 | 0,0000% / 0,0370% | 0,0000% / 0,0370% | 0,0200% / 0,0370% | 0,0200% / 0,0370% |
| VIP 13 | 0,0000% / 0,0300% | 0,0000% / 0,0300% | 0,0100% / 0,0300% | 0,0100% / 0,0300% |
| VIP 14 | 0,0000% / 0,0250% | 0,0000% / 0,0250% | 0,0080% / 0,0230% | 0,0080% / 0,0230% |
| VIP 15 | 0,0000% / 0,0220% | 0,0000% / 0,0220% | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0200% |
| VIP 16 | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0175% | 0,0000% / 0,0175% |
Biaya taker yang dibedakan akan diterapkan berdasarkan kategori kontrak, dengan VIP 15–16 dikenakan tarif bertingkat di setiap grup:
| Level VIP | Biaya Taker Saat Ini | Biaya yang Disesuaikan Grup A Kontrak Top-tier |
Biaya yang Disesuaikan Grup B Kontrak Mid-tier |
Biaya yang Disesuaikan Grup C Kontrak Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 1 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 2 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 3 | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% |
| VIP 4 | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% |
| VIP 5 | 0,0450% | 0,0450% | 0,0450% | 0,0450% |
| VIP 6 | 0,0420% | 0,0420% | 0,0420% | 0,0420% |
| VIP 7 | 0,0375% | 0,0375% | 0,0375% | 0,0375% |
| VIP 8 | 0,0350% | 0,0350% | 0,0350% | 0,0350% |
| VIP 9 | 0,0320% | 0,0320% | 0,0320% | 0,0320% |
| VIP 10 | 0,0300% | 0,0300% | 0,0300% | 0,0300% |
| VIP 11 | 0,0280% | 0,0280% | 0,0280% | 0,0280% |
| VIP 12 | 0,0260% | 0,0260% | 0,0260% | 0,0260% |
| VIP 13 | 0,0240% | 0,0240% | 0,0240% | 0,0240% |
| VIP 14 | 0,0220% | 0,0220% | 0,0220% | 0,0220% |
| VIP 15 | 0,0180% | 0,0180% | 0,0200% | 0,0220% |
| VIP 16 | 0,0160% | 0,0160% | 0,0180% | 0,0200% |
Rincian Grup Pasangan Futures USDT-Margined:
| Grup | Kategori | Kontrak |
|---|---|---|
| A | Kontrak Top-tier | BTC_USDT, ETH_USDT, SOL_USDT, XRP_USDT |
| B | Kontrak Mid-tier | BNB_USDT, TRX_USDT, DOGE_USDT, BCH_USDT, ADA_USDT, HYPE_USDT, XMR_USDT, LINK_USDT, XLM_USDT, LTC_USDT, AVAX_USDT, HBAR_USDT, ZEC_USDT, SUI_USDT, SHIB_USDT, TON_USDT, TAO_USDT, XAUT_USDT, WLFI_USDT, DOT_USDT, UNI_USDT, PAXG_USDT, PI_USDT, NEAR_USDT, AAVE_USDT, PEPE_USDT, ICP_USDT, ETC_USDT, APT_USDT, ASTER_USDT, PUMP_USDT, KAS_USDT, WLD_USDT, ENA_USDT, TRUMP_USDT, GT_USDT, FIL_USDT, ARB_USDT, JST_USDT, FET_USDT, VIRTUAL_USDT, PENGU_USDT, ETHFI_USDT, CRV_USDT, CFX_USDT, OP_USDT, FARTCOIN_USDT, AXS_USDT, H_USDT, WIF_USDT, GALA_USDT, XAU_USDT, XAG_USDT, XTI_USDT, XBR_USDT, NG_USDT |
| C | Kontrak Lainnya | Semua kontrak selain Grup A dan Grup B |
Untuk pasangan perdagangan USDC/USDT :
Perlu diketahui bahwa volume perdagangan dari pasangan ini tidak akan dihitung dalam perhitungan level VIP.
Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda yang berkelanjutan kepada Gate. Kami tetap berkomitmen untuk memberikan Anda pengalaman perdagangan yang lebih baik.
Tim Gate
25 Maret 2026
Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 4,500 mata uang kripto dengan aman, cepat dan mudah
Bertindak Sekarang
Daftar dan klaim hadiah selamat datang hingga $10,000
Undang teman dan dapatkan komisi 40%
Tetap Terhubung
Kunjungi situs web resmi Gate
Unduh Aplikasi Gate | Desktop
Ikuti kami di X (Twitter) untuk mendapatkan lebih banyak bonus
Bergabung dengan komunitas Telegram kami untuk mendiskusikan topik trending
Berinteraksi dengan komunitas global kami untuk mendapatkan wawasan terbaru
Transparan & Keamanan
Lihat 100% Proof of Reserves kami
Bagikan Postingan
Artikel Terkait