Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
3140 GARI GARI Network | 3140 BLUM Blum |
3144 USTC TerraUSD Classic | 3146 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) |
3148 SPON Spheron Network | 3151 TREAT Shiba Inu Treat |
3159 PAPARAZZI Paparazzi Token | 3161 UNA Unagi |
3165 SLC Silencio Network | 3168 ARCA Legend of Arcadia |
3169 BUCK GME Mascot | 3174 ZKWASM ZKWASM |
3178 KOX Coca-Cola xStock | 3187 NRN Neuron |
3188 ZYRA Bitcoin ZK | 3189 KATC Karat Token |
3190 JUC Juice | 3192 CRE Crepe Project |
3199 ZF zkSwap Finance | 3203 TYCOON Dino Tycoon |
3213 POLC Polka City | 3214 MV GensoKishi Metaverse |
3215 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3228 EYWA EYWA |
3231 RDDTON Reddit Tokenized Stock | 3234 DUREV Povel Durev |
3235 ZEUM Colizeum | 3239 MRSOON TON Station |
3249 SKATE Skate | 3258 POLK Polkamarkets |
3263 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3267 NIBI Nibiru Chain |
3272 LEVER LEVER | 3283 HINT HIve Intelligence |
3286 CAM Camino Network | 3297 SHM Shardeum |
3299 PRAI Privasea AI | 3303 REVU Revuto |
3308 SSG SomeSinG | 3312 K21 K21 |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.