Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
234 CRCLON Circle Internet Group Ondo Tokenized | 237 BANANAS31 Banana For Scale |
239 XEC eCash | 240 QUBIC Qubic |
241 STO StakeStone | 245 ATH Aethir |
246 SENT Sentient | 246 GLM Golem |
249 1INCH 1inch | 251 S Sonic |
252 GOMINING GoMining | 253 IP Story Network |
254 AKT Akash Network | 258 A Vaulta |
258 ULTIMA Ultima | 261 JTO Jito |
261 TRAC OriginTrail | 263 WEMIX WEMIX |
265 TBC TuringBitChain | 266 IMX Immutable |
267 COW CoW Protocol | 271 AR Arweave |
272 EGLD multiversx | 274 EIGEN Eigenlayer |
279 ONT Ontology | 280 0G 0G |
282 GAS Gas | 284 LPT Livepeer |
286 SKR Seeker | 287 KAITO Kaito |
288 CHEEMS cheems | 289 QTUM Qtum |
290 FTT FTX Token | 292 SNX Synthetix |
293 AWE AWE Network | 296 GWEI ETHGas |
298 RSR ReserveRights | 299 RVN Ravencoin |
300 ARW Arowana | 303 PIEVERSE Pieverse |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.