Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3785 RECT ReflectionAI | 3787 KTON KTON |
3788 OPUL Opulous | 3792 PYM Playermon |
3810 U2U U2U Network | 3818 ABTX Abbott xStock |
3824 CARAT Alaska Gold Rush | 3825 SCT SuperCells Token |
3842 RIDE holoride | 3844 WSB WALL STREET BABY |
3847 WBAI WhiteBridge Network | 3849 OLE OpenLeverage |
3850 MAX Mastercard xStock | 3852 INFRA Bware |
3855 XSEED MXS Games | 3875 ACNX Accenture xStock |
3879 MIRROR Black Mirror | 3887 WING Wing |
3894 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3907 ZSC Zeusshield |
3909 MUSE Muse | 3910 SENSO Sensorium |
3920 FRONTIERS Dark Frontiers | 3940 LCAT Lion Cat |
3941 PZP PlayZap Games | 3945 ELX Elixir |
3965 AVC AlterVerse | 3975 AARK Aark |
3977 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized | 3979 DXGM DexGame |
4002 ULTI Ultiverse | 4022 LNDX LandX Finance |
4035 TRR TerranCoin | 4036 MMPRO Market Making Pro |
4063 RCADE RCADE Network | 4076 CLEAR Everclear |
4081 NUX Peanut | 4092 MGKL Magikal.AI |
4098 LEGION LEGION | 4101 MAK MetaCene |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.