Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3138 ISLAND Nifty Island | 3139 SPON Spheron Network |
3144 NRN Neuron | 3146 JUC Juice |
3147 EMC Edge Matrix Chain | 3157 GARI GARI Network |
3158 LIKE Only1 | 3159 ARCA Legend of Arcadia |
3160 UNA Unagi | 3165 KATC Karat Token |
3168 SLC Silencio Network | 3180 KOX Coca-Cola xStock |
3181 ZKWASM ZKWASM | 3183 USTC TerraUSD Classic |
3190 BUCK GME Mascot | 3192 CRE Crepe Project |
3201 TYCOON Dino Tycoon | 3204 EYWA EYWA |
3217 TREAT Shiba Inu Treat | 3222 MV GensoKishi Metaverse |
3224 ZF zkSwap Finance | 3226 ZYRA Bitcoin ZK |
3227 MRSOON TON Station | 3228 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3233 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3236 ZEUM Colizeum |
3253 POLK Polkamarkets | 3256 POLC Polka City |
3270 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3271 SKATE Skate |
3273 LEVER LEVER | 3281 PRAI Privasea AI |
3285 GZONE GameZone | 3287 NIBI Nibiru Chain |
3291 CAM Camino Network | 3292 BOOM Boom |
3293 SSG SomeSinG | 3294 HINT HIve Intelligence |
3295 DUREV Povel Durev | 3305 SHM Shardeum |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.