Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
592 STEEM Steem | 592 BR Bedrock |
593 SLVON iShares Silver Trust Ondo Tokenized | 594 MEME Memecoin |
596 HIVE Hive | 597 CARV CARV |
599 DEP DEAPCOIN | 601 SNEK Snek |
602 CYBER Cyber | 603 PRL Perle |
609 XPIN XPIN Network | 611 PHA Phala |
611 ISLM HAQQ Network | 612 ACX Across Protocol |
614 B2 BSquared Network | 615 PLAY PlaysOut |
616 RLC iExec | 616 WAXP WAX |
617 BABY Babylon | 617 CORE Core DAO |
619 STO StakeStone | 621 MANTA Manta Network |
626 SCRT Secret | 627 KGEN KGeN |
628 REZ Renzo | 630 LSK Lisk |
631 CTSI Cartesi | 632 AIC AI Companions |
633 ACH Alchemy Pay | 634 NYM NYM |
635 DKA dKargo | 636 BREV Brevis |
637 SPYX SP500 xStock | 638 ETHW EthereumPoW |
640 STRAX Stratis | 645 IQ IQ |
646 MAGMA Magma Finance | 646 QQQON Invesco QQQ Ondo Tokenized |
650 MLK MiL.k | 652 SPELL Spell Token |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.